En este artículo, consideramos el KIA Cee’d (ED) de primera generación, producido entre 2007 y 2012. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de KIA Ceed 2010 y 2011 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles KIA Ceed 2007-2012

Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) del KIA Cee’d están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles “C / LIGHTER” (encendedor de puros), “P / OUTLET” (tomacorriente) y “RR P / OUTLET” (Toma de corriente trasera)).
Tablero de instrumentos

Vehículos con volante a la izquierda

Vehículos con volante a la derecha

Compartimiento del motor

Vertisements de anuncios
| Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
|---|---|---|
| COMIENZO | 10 A | Arranque del solenoide del motor |
| SW A / CON | 10 A | Sistema de aire acondicionado |
| HTD MIRR | 10 A | Desempañador de espejo de revisión exterior |
| ASIENTO HTR | 15A | Calentador de asiento |
| A / CON | 10 A | Sistema de aire acondicionado |
| FARO DELANTERO | 10 A | Faro |
| LIMPIADOR FR | 25A | Limpiaparabrisas (delantero) |
| Limpiaparabrisas RR | 15A | Limpiaparabrisas trasero |
| DRL APAGADO | – | Luz de circulación diurna apagada |
| RR NIEBLA | 10 A | Luz antiniebla (trasera) |
| P / WDW (LH) | 25A | Ventana eléctrica (izquierda) |
| RELOJ | 10 A | Reloj |
| C / ENCENDEDOR | 15A | Encendedor |
| DR LOCK | 20A | Techo corredizo, bloqueo / desbloqueo de puertas |
| DEICER | 15A | Descongelador frontal |
| DETENER | 15A | Interruptor de luz de parada |
| SALA LP | 15A | Lampara de cuarto |
| AUDIO | 15A | Audio, computadora de viaje |
| T / TAPA | 15A | Puerta trasera, espejo plegable |
| SEGURIDAD P / WDW RH | 25A | Ventana eléctrica de seguridad (derecha) |
| SEGURIDAD P / WDW LH | 25A | Ventana eléctrica de seguridad (izquierda) |
| P / WDW (derecho) | 25A | Ventana eléctrica (derecha) |
| P / SALIDA | 15A | Toma de corriente |
| T / SIG | 10 A | Módulo de conmutación |
| A / BOLSA IND | 10 A | Indicador de bolsa de aire |
| GRUPO | 10 A | Clúster, TPMS |
| UNA BOLSA | 15A | Bolsa de aire |
| COLA DERECHA | 10 A | Luz trasera (derecha) |
| COLA LH | 10 A | Luz trasera (izquierda) |
| MDPS | 15A | Dirección asistida motorizada |
| RR_P / SALIDA | 15A | Toma de corriente trasera |
Vertisements de anuncios
| Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
|---|---|---|
| B + 2 | 50A | Caja de conexiones I / P (S / TECHO 20A, DR LOCK 20A, STOP 15A, T / LID 15A, Conector de alimentación – SALA 10A, AUDIO 15A, DEICER 15A, RR P / OUTLET 15A) |
| B + 1 | 50A | Caja de conexiones I / P (Relé – Elevalunas eléctrico, Fusible – P / WDW LH 25A, P / WDW RH 25A, HAZARD 15A), NIEBLA TRASERA 10A, Relé – Luz trasera, Fusible – COLA LH 10, COLA DERECHA 10A) |
| C / VENTILADOR | 40A | C / relé de ventilador (alto), C / relé de ventilador (bajo) |
| ALT | 150A | Alternador |
| ABS 2 | 20A | Módulo de control ABS, módulo de control ESP |
| ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS, módulo de control ESP |
| RR HTD | 40A | Caja de conexiones I / P (RR HTD RLY) |
| SOPLADOR | 40A | Motor de ventilador |
| MDPS | 80A | Módulo de dirección asistida accionada por motor |
| IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, START) |
| ECU 4 | 20A | ECU, ISA, EEGR |
| F / BOMBA | 15A | Relé de la bomba de combustible |
| IGN 1 | 30A | Interruptor de Iqnition (IG1. ACC) |
| H / LP | 20A | Lámpara de cabeza (alta) |
| F / NIEBLA | 15A | Niebla frontal |
| CUERNO | 15A | cuerno |
| H / LP LO RH | 10 A | Lámpara de cabeza RH |
| H / LP LO LH | 10 A | Faro delantero izquierdo, grupo de instrumentos (indicador de luz de cruce) |
| abdominales | 10 A | Módulo de control ABS, módulo de control ESP |
| ECU | 10 A | Diésel-TCM, ECU, TCU Gasolina – ECM, PCM, ECU, PCU |
| ECU 3 | 10 A | ECU |
| ECU 2 | 10 A | ECU |
| ECU 1 | 30A | Diésel: ECM, ECU, TCU Gasolina: ECM, PCM, ECU, PCU |
| INJ | 15A | Diésel – Actuador eléctrico EGR, Actuador VGT Gasolina – Inyector n. ° 1 – n. ° 4 |
| SNSR 2 | 15A | Diesel: relé de aire acondicionado, relé de ventilador / C (alto / bajo), sensor Lambda, relé de calentador de aire, inmovilizador; Gasolina: relé de A / Con, relé de ventilador / C (alto / bajo), sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de purga del recipiente, válvula de control de aceite, sensor de oxígeno arriba / abajo, inmovilizador |
| SNSR 1 | 10 A | Diesel: relé de aire acondicionado, relé de ventilador / C (alto / bajo), sensor Lambda, relé de calentador de aire, inmovilizador; Gasolina: relé de A / Con, relé de ventilador / C (alto / bajo), sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de purga del recipiente, válvula de control de aceite, sensor de oxígeno arriba / abajo, inmovilizador |
| A / CON | 10 A | Relé A / Con |
| SNSR | 10 A | ECU, TCU |
| B / UP | 10 A | Lámpara de marcha atrás |
| BATT SNSR | 10 A | Sensor de batería |
| Solo motor diesel: | ||
| RESPLANDOR | 80A | Resplandor, calentador de aire |
| PTC HTR 1 | 50A | Calentador PTC 1 |
| PTC HTR 2 | 50A | Calentador PTC 2 |
| PTC HTR 3 | 50A | Calentador PTC 3 |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | 30A | Filtro de combustible (calentador) |








