En este artículo, consideramos el KIA Cadenza (YG) de segunda generación, disponible desde 2017 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de KIA Cadenza 2017, 2018 y 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Diseño de fusibles KIA Cadenza 2017-2019 …
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el KIA Cadenza están ubicados en la caja de fusibles del tablero de instrumentos (vea el fusible “POWER OUTLET” (Toma de corriente delantera, Toma de corriente trasera)) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (vea los fusibles “POWER OUTLET1” (Relé de toma de corriente) y “POWER OUTLET2” (toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos)).
Tablero de instrumentos
Compartimiento del motor
Fusible principal
Vertisements de anuncios
2017, 2018, 2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
MÓDULO 7 | 10 A | Módulo de puerta del conductor, módulo de puerta del pasajero |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor de luz de freno, BCM (módulo de control del cuerpo), interruptor de modo deportivo |
MÓDULO 5 | 10 A | Interruptor de consola, radar de detección de punto ciego, lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha, BCM (módulo de control de la carrocería), unidad de control de crucero inteligente, interruptor de almohadilla de choque, interruptor de llenado de combustible y apertura del maletero, unidad de advertencia de cambio de carril, módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
IG1 | 25A | Bloque de PCB (placa de circuito impreso) |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS (dirección asistida accionada por motor) |
MÓDULO 6 | 10 A | Interruptor del acondicionador de aire, módulo de control del acondicionador de aire, espejo electrocrómico, lado de la manija izquierda / lado derecho de la manija de la lámpara de cabeza, módulo del dispositivo de nivelación de la lámpara de cabeza automática, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación delantera, módulo de control del calentador del asiento trasero, audio / Unidad principal de video y navegación, módulo del sistema de memoria integrado del conductor, indicador de la palanca de cambios de la transmisión automática, conector de verificación multipropósito |
GRUPO | 10 A | Grupo de instrumentos, Head-Up Display |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS (sistema de sujeción suplementario) |
MULTIMEDIA 1 | 20A | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado), unidad principal de audio / video y navegación |
A / BOLSA IND | 7.5A | Interruptor de aire acondicionado, grupo de instrumentos |
MÓDULO 4 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
REPUESTO 2 | 10 A | Repuesto |
A / CON | 7.5A | Interruptor de aire acondicionado, módulo de control de aire acondicionado, ionizador, bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé del ventilador) |
MEMORIA 1 | 10 A | Pantalla frontal, grupo de instrumentos, unidad de carga inalámbrica, reloj analógico, BCM (módulo de control de la carrocería), sensor de lluvia, módulo de la puerta del conductor, módulo del maletero eléctrico, módulo de la puerta del pasajero, interruptor del aire acondicionado, módulo de control del aire acondicionado, indicador de seguridad |
MEMORIA 2 | 15A | Módulo de puerta del conductor |
MEMORIA 3 | 10 A | Módulo de puerta de pasajero |
COMIENZO | 7.5A | Interruptor de rango del transeje, ECM (módulo de control del motor) |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM (módulo de control de la carrocería) |
MÓDULO 9 | 7.5A | Unidad de vista envolvente, módulo de control del calentador del asiento trasero, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de guantera, lámpara de pie del pasajero, lámpara de pie del conductor, lámpara de la sala del maletero, interruptor de la lámpara de tocador delantera, lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha, lámpara de la consola superior, lámpara de la habitación, lámpara personal trasera Lado de la manija izquierda / lado de la manija derecha |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
S / CALENTADOR (FR) | 25A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 A | Interruptor de botón de inicio / parada |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Interruptor de luz de freno, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
AMPERIO | 30A | AMP (amplificador) |
P / VENTANA (DERECHO) | 25A | Módulo de ventanilla eléctrica de seguridad del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica trasera, lado derecho |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Unidad de control de techo corredizo (vidrio) |
MALETERO | 10 A | Relé de maletero, llenado de combustible e interruptor de apertura de maletero, bloque de conexiones de la sala de máquinas (relé de tapa de combustible) |
MULTIMEDIA 2 | 10 A | Monitor frontal |
TRONCO DE ENERGÍA | 30A | Módulo Power Trunk |
S / CALENTADOR (RR) | 25A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
REPUESTO 1 | 10 A | Repuesto |
P / VENTANA (LH) | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico trasero Lado izquierdo de la manija, módulo de elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Unidad de control del techo solar (rodillo) |
MANGO DE PODER | 15A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 1 | 7.5A | Conector de enlace de datos, interruptor de peligro, interruptor de consola |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo del sistema de memoria integrado del conductor |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente delantera, toma de corriente trasera |
MÓDULO 2 | 10 A | AMP (amplificador), unidad de vista envolvente, BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control de aire acondicionado, reloj analógico, unidad de carga inalámbrica, interruptor de aire acondicionado, módulo de control de llave inteligente, monitor frontal, unidad principal de audio / video y navegación, sala de máquinas Bloque de conexiones (relé de toma de corriente), cargador USB |
REPUESTO | 10 A | Repuesto |
MÓDULO 8 | 7.5A | BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control de llave inteligente |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLES: | ||
MDPS | 80A | UNIDAD MDPS (Dirección asistida accionada por motor) |
B + 2 | 60A | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) |
SOPLADOR | 50A | Relé del ventilador |
B + 3 | 50A | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) |
TRASERO CALEFACTADO | 50A | Relé térmico trasero |
ABS1 | 40A | Módulo ESC (control electrónico de estabilidad) |
IG2 | 30A | Sin llave inteligente: relé de arranque, interruptor de encendido; Con llave inteligente: Iniciar relé |
B + 5 | 80A | LIMPIADOR1, BOCINA, ECU2, BOMBA DE COMBUSTIBLE, Relé de control del motor |
B + 1 | 60A | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 60A | Relé del ventilador de refrigeración 1, relé del ventilador de refrigeración 2 |
B + 4 | 50A | IGPM (Módulo de control de energía de puerta de enlace integrado) |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
IG1 | 40A | Sin llave inteligente: interruptor de encendido; Con llave inteligente: interruptor de encendido 1, relé ACC |
ABS2 | 30A | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de verificación multipropósito |
FUSIBLES: | ||
TCU1 | 15A | TCM (módulo de control de transmisión) |
CRUCERO | 10 A | Unidad de control de crucero inteligente |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
DEICER | 20A | Relé del descongelador delantero |
A / CON | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado |
LIMPIADOR2 | 10 A | BCM (módulo de control de la carrocería), ECM (módulo de control del motor) |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Interruptor de aire acondicionado, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
ECU3 | 10 A | ECM (módulo de control del motor) |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
CUERNO | 20A | Relé de bocina |
LIMPIADOR1 | 30A | Relé de potencia de limpiaparabrisas |
TCU2 | 15A | TCM (módulo de control de la transmisión), interruptor de rango del transeje |
ABS3 | 10 A | Módulo ESC (control electrónico de estabilidad) |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | No utilizado |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Espejo electrocrómico, lámpara de combinación trasera (interior) Lado izquierdo del mango / lado derecho del mango |
SENSOR1 | 15A | Sensor de oxígeno # 1 ~ # 4 |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 ~ # 6 |
ECU2 | 10 A | ECM (módulo de control del motor) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
ECU1 | 20A | ECM (módulo de control del motor) |
INYECTOR | 15A | No utilizado |
SENSOR2 | 10 A | Válvula solenoide de admisión variable n. ° 1, n. ° 2, termostato electrónico, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de presión de aceite, válvula de control de aceite n. ° 1 ~ n. ° 4, relé del ventilador de enfriamiento 1, relé del ventilador de enfriamiento 2, relé de la bomba de combustible |
Vertisements de anuncios
Asignación de los relés
Nombre del relé | Escribe |
---|---|
Relé del ventilador | MINI |
Relé del ventilador de refrigeración 1 | MINI |
Relé del ventilador de refrigeración 2 | MINI |
Relé de toma de corriente | MICRO |
Iniciar relé | MICRO |
Relé del descongelador delantero | MICRO |
Relé de llenado de combustible | MICRO |
Relé térmico trasero | MINI |
Fusible principal (tapa del terminal de la batería)