En este artículo, consideramos el KIA Cadenza (VG) de primera generación, producido de 2010 a 2016. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de KIA Cadenza 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 , obtenga información sobre el ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles KIA Cadenza 2010-2016
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) están ubicados en la caja de fusibles del tablero de instrumentos (vea los fusibles “C / ENCENDEDOR” (encendedor de cigarrillos) y “TOMA DE CORRIENTE” (Tomacorriente de la consola)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa a la izquierda del volante.
Compartimiento del motor
Fusible principal
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2011)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2011)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2012)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2012)
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2014, 2015, 2016)
№ | Clasificación de amperios | Descripción | Componente protegido |
---|---|---|---|
MF1 | 10 A | MÓDULO 2 | Módulo de inclinación y telescópico, grupo de instrumentos, módulo calentador del asiento del conductor / pasajero, módulo calentador del asiento trasero izquierdo / derecho, módulo de control IMS, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho (centro), puerta del conductor / pasajero Módulo, Módulo de cámara LDWS, Espejo electrocrómico, Lámpara de habitación, Módulo MTS, Módulo de control CCS del conductor / pasajero, Interruptor del dispositivo de nivelación de los faros delanteros, Módulo del dispositivo de nivelación de los faros delanteros, Sensor de asistencia de estacionamiento delantero izquierdo / derecho, Actuador del dispositivo de nivelación de los faros delanteros / RH, Consola SW, BSD (Detección de punto ciego) Unidad LH / RH Posterior P / WDW Módulo calefactado |
MF2 | 10 A | PDM 3 | PDM, módulo de control de llave inteligente |
MF3 | 10 A | HTD MRR | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
MF4 | 10 A | MEMORIA 1 | Sensor de luz y foto para automóvil, conector de enlace de datos, lámpara de pie para conductor / pasajero, grupo de instrumentos, reloj digital, módulo de cortina trasera, módulo de control de aire acondicionado, lámpara de habitación, módulo de puerta para conductor / pasajero |
MF5 | 15A | MULTIMEDIA | Módulo MTS, unidad principal de audio, A / V y navegación, monitor de audio |
MF6 | 10 A | MDPS | MDPS_SIG |
MF7 | 10 A | MEMORIA 2 | Receptor de RF |
MF8 | 15A | REPUESTO | REPUESTO |
MF9 | 10 A | REPUESTO | REPUESTO |
MF10 | 15A | REPUESTO | REPUESTO |
MF11 | 20A | S / CALENTADOR DELANTERO | Módulo calentador de asiento del conductor / pasajero, módulo de control CCS del conductor / pasajero |
MF12 | 10 A | A / BOLSA IND | Combinación de instrumentos |
MF13 | 15A | HTD STRG | Calentador de volante |
MF14 | 10 A | CORTINA | Módulo de cortina trasera, módulo de puerta del conductor / pasajero |
MF15 | 20A | P / PASE DE ASIENTO | Interruptor manual del pasajero |
MF16 | 25A | AMPERIO | AMPERIO |
MF17 | 25A | P / WDW RH | Módulo de puerta del pasajero, interruptor de elevalunas eléctrico trasero derecho |
MF18 | 25A | P / WDW LH | Interruptor del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
MF19 | 15A | UNA BOLSA | Módulo de control SRS |
MF20 | 10 A | A / CON | Ionizador, Ionizador (IND.), Módulo de control de A / C, Caja de relés y fusibles E / R (RLY.14) |
MF21 | 10 A | AUDIO | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de audio trasero, amplificador, monitor de audio, interruptor de lámpara de consola superior, PDM, módulo MTS, audio, unidad principal de A / V y navegación, reloj digital |
MF22 | 10 A | LAMPARA INTERIOR | Lámpara de decoración LH / RH / Conter, Lámpara de habitación, Interruptor de la lámpara de tocador del conductor / pasajero, Interruptor de la lámpara de la consola del techo, Lámpara de estado de la puerta trasera LH / RH, Lámpara de estado de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de desgaste de la puerta del conductor / pasajero, Lámpara de la puerta del conductor / pasajero , Lámpara Trunk Room |
MF23 | 20A | TECHO SOLAR | Techo corredizo panorámico |
MF24 | 10 A | MALETERO | Interruptor de la puerta de llenado de combustible, relé de la tapa del maletero |
MF25 | 20A | S / CALENTADOR RR | Módulo calentador de asiento trasero izquierdo / derecho |
MF26 | 10 A | MÓDULO 3 | Módulo de control ESP, módulo de control ABS, módulo de freno de estacionamiento eléctrico, sensor de ángulo de dirección, interruptor de apagado ESP, interruptor de consola |
MF27 | 10 A | MÓDULO 1 | PDM, caja de relés ICM (relé de lavado de faros delanteros), techo corredizo panorámico, módulo de cortina trasera, módulo de asiento activo del conductor, sensor de lluvia |
MF28 | 15A | TOMA DE CORRIENTE | Tomacorriente de la consola |
MF29 | 25A | PDM | Módulo de control de llave inteligente, soporte para llavero |
MF30 | 15A | P / MANIJA | Solenoide de llave, módulo de inclinación y telescópico, interruptor de modo deportivo |
MF31 | 10 A | INTERRUPTOR DE FRENO | PDM, interruptor de botón de inicio y parada |
MF32 | 20A | DR / BLOQUEO | Módulo de puerta del conductor |
MF33 | 20A | IG1 | Caja de relés y fusibles E / R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
MF34 | 25A | LIMPIAPARABRISAS | Caja de relés y fusibles E / R (RLY. 11, RLY.12), motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción |
MF35 | 20A | C / encendedor | Encendedor de cigarrillos delantero |
MF36 | 10 A | COMIENZO | Interruptor de rango del transeje, PCM |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014, 2015, 2016)
№ | Clasificación de amperios | Descripción | Componente protegido |
---|---|---|---|
MULTIFUSIBLES: | |||
F1 | 60A | 2 B + | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
F2 | 60A | 3 B + | IPM (F14, F15, F17, F18, F25) |
F3 | 40A | IG1 | W / O Smart Key: interruptor de encendido; Con llave inteligente: Caja de relés y fusibles E / R (RLY. 1, RLY. 9) |
F4 | 40A | 1 ABS | Control ABS, Control ESP |
F5 | 40A | RR HTD | Caja de relés y fusibles E / R (RLY 2) |
F6 | 40A | SOPLADOR | Caja de relés y fusibles E / R (RLY 14) |
F7 | 60A | 4 B + | IPM (F4, F5, IPS 0, IPS 4, IPS 6) |
F8 | 80A | MDPS | MDPS_PWR |
FUSIBLE (Caja de relés y fusibles E / R): | |||
F9 | 10 A | A / CON | Módulo de control de A / C |
F10 | 10 A | LUCES DE FRENO | Caja de relés y fusibles E / R (RLY 8), interruptor de luz de freno, conector de verificación multipropósito |
F11 | 10 A | IG1 | Alternador, PCM |
F12 | 15A | T2 TCU | Interruptor de rango del transeje |
F13 | 10 A | BID | IDB_LAG |
F14 | 30A | IG2 | W / O Smart Key: Caja de relés y fusibles E / R (RLY. 3), interruptor de encendido; Con llave inteligente: Caja de relés y fusibles E / R (RLY. 3, RLY 10) |
F15 | 50A | C / VENTILADOR | Caja de relés y fusibles E / R (RLY 4, RLY 5) |
F 16 | 30A | 1 EPB | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
F17 | 40A | 3 ECU | Caja EMS (F35, F36, F37, F38) |
F18 | 30A | 2 ABS | Control ABS, Control ESP |
F19 | 30A | 2 EPB | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
F20 | 10 A | LIMPIAPARABRISAS | IPM (módulo de control IPS) |
F21 | 10 A | LÁMPARA B / UP | Módulo MTS, unidad principal de navegación y A / V, módulo de cortina trasera, espejo electrocrómico, lámpara de combinación trasera (ln) LH / RH |
F22 | 10 A | AMS | No utilizado |
F23 | 20A | – | Caja de relés ICM (lavafaros para faros delanteros) |
F24 | 20A | TCU | PCM |
F25 | 15A | 1 LÁMPARA DE PARADA | Caja de fusibles y relés E / R (RLY 12), interruptor de luz de parada, relé de señal de luz de parada |
F26 | 20A | DEICER | Caja de relés y fusibles E / R (RLY 7) |
F27 | 10 A | CRUCERO | Radar SCC (control de crucero inteligente) |
F28 | 30A | P / ASIENTO (DRV) | Módulo de control IMS, interruptor de soporte lumbar del conductor, interruptor de extensión del cojín del conductor, interruptor manual del conductor |
F29 | 40A | 1 B + | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, dispositivo de autocut de corriente de fuga) |
FUSIBLE (Caja EMS): | |||
F30 | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO | G4KE: Bobina de encendido n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, n. ° 4, condensador; G6DC: Bobina de encendido # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, condensador # 1, # 2 |
F31 | 15A | 1SENSOR | G4KE: módulo inmovilizador, sensor de posición del árbol de levas n. ° 1, n. ° 2, válvula del colector de admisión variable, sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aceite n. ° 1, n. ° 2, válvula solenoide de control de purga del recipiente; G6DC: PCM, módulo inmovilizador, sensor de oxígeno n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, n. ° 4 |
F32 | 15A | 2SENSOR | G4KE: Caja de relés y fusibles E / R (RLY. 5), sensor de oxígeno (arriba, abajo); G6DC: Válvula de colector de admisión variable n. ° 1, n. ° 2, PCM, caja de relés y fusibles E / R (RLY.5), válvula de control de aceite n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, n. ° 4, válvula solenoide de control de purga del recipiente, |
F33 | 15A | INYECTOR | G4KE: Inyector nº 1, nº 2, nº 3, nº 4; G6DC: Inyector # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, PCM |
F34 | 20A | F / FUMP | Caja de relés y fusibles E / R (RLY 16) |
F35 | 10 A | 2 ECU | PCM |
F36 | 15A | CUERNO | Caja de fusibles y relés E / R (RLY 13), Caja EMS (RLY 15) |
F37 | 30A | 1 ECU | Caja EMS (RLY 17) |
Fusible principal