Disposición de los fusibles Hyundai Venue 2020-…
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
La caja de fusibles está ubicada detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos. Apague el motor, apague todos los demás interruptores, abra la tapa del panel de fusibles.
Caja de fusibles del compartimento del motor
Apague el motor, apague todos los demás interruptores, retire la cubierta presionando la pestaña y tirando hacia arriba.
2020
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2020)
Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Cargador usb |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de tocador delantera izquierda / derecha, lámpara de habitación, lámpara de mapa |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
FCA | 10 A | Unidad de asistencia para evitar colisiones frontales |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal |
IBU 1 | 15A | IBU |
MULTIMEDIA | 20A | Unidad principal de audio, A / V y navegación |
SEGURIDAD P / VENTANA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero |
TCU2 | 15A | Interruptor de rango del transeje, interruptor de luz de marcha atrás |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | IBU, interruptor de luz de freno |
MEMORIA 1 | 10 A | Grupo de instrumentos, módulo de control de A / C |
COMIENZO | 7,5 A | M / T: ECM, IBU; IVT: Interruptor de rango de transmisión |
S / CALENTADOR | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 1 | 7.5A | Interruptor de luz de freno, palanca de cambios ATM |
MEMORIA 2 | 7.5A | Módulo de control SRS |
AIRBAG | 10 A | Sensor de detección de ocupantes de pasajeros, módulo de control SRS |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de puerta trasera, desbloqueo T / Turn Realy, Bloqueo / Desbloqueo de puerta realmente |
ECU 6 | 10 A | ECM, PCM |
DRL | 10 A | Relé DRL |
MÓDULO 6 | 10 A | Conector de enlace de datos, solenoide de enclavamiento de llave |
T / LÁMPARA DE SEÑAL | 15A | IBU |
MÓDULO 2 | 10 A | Interruptor de almohadilla de choque, unidad de cámara multifunción, unidad de advertencia de colisión de punto ciego LH / RH |
TECHO SOLAR | 15A | Motor de techo corredizo |
MÓDULO 3 | 7.5A | Interruptor de consola, indicador de palanca de cambios ATM, módulo de control de aire acondicionado, audio, módulo de control del calentador del asiento delantero |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Bloque de conexiones E / R (relé de limpiaparabrisas trasero), motor de limpiaparabrisas trasero |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
A / BOLSA IND | 7,5 A | Interruptor central del panel de instrumentos, grupo de instrumentos |
IBU 2 | 7,5 A | IBU |
ABS3 | 7,5 A | Bloque de conexiones E / R (conector de verificación multipropósito), módulo ESC |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25A | Bloque de conexiones E / R (relé bajo de limpiaparabrisas FRT), motor de limpiaparabrisas delantero |
A / C 2 | 7,5 A | Bloque de conexiones E / R (relé de ventilador), módulo de control de A / C |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | No utilizado |
GRUPO | 7,5 A | Combinación de instrumentos |
MÓDULO 7 | 10 A | Relé de toma de corriente, interruptor de espejo exterior eléctrico, IBU, audio, unidad principal de A / V y navegación |
MDPS2 | 7,5 A | Unidad MDPS |
MÓDULO 5 | 10 A | IBU, módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 4 | 7,5 A | IBU |
A / C 3 | 7,5 A | Motor del ventilador, módulo de control de A / C |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2020)
Nombre | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
ALT | 125A | Alternador, fusible múltiple: MDPS 1, fusible: calefacción trasera, ventilador, ABS 1, ABS 2 |
MDPS1 | 80A | Unidad MDPS |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Bloque de conexiones de la UCI (relé térmico trasero) |
ABS1 | 40A | Conector de control multipropósito, módulo ESC |
ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
LIMPIAPARABRISAS | 10 A | Limpiaparabrisas FRT LO Realy, IBU |
ECU2 | 15A | ECM / PCM |
ECU4 | 15A | ECM / PCM |
ECU5 | 15A | ECM / PCM |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 ~ # 4 |
INYECTOR | 15A | ECM / PCM, inyector n. ° 1 ~ n. ° 4, relé de bomba de combustible |
CALENTADOR PTC | 50A | Relé de calefactor PTC |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (Fusible – CERRADURA DE PUERTA, S / CALEFACTOR, P DE SEGURIDAD / VENTANA, TECHO SOLAR, Relé del elevalunas eléctrico) |
IG2 | 40A | Relé de arranque, caja de relés PDM (relé IG2), interruptor de encendido |
VENTILADOR | 40A | Ventilador de refrigeración 1/2 relé |
B + 4 | 40A | Bloque de conexiones de la UCI (Fusible: MÓDULO 6, INTERRUPTOR DE FRENO, T / LÁMPARA DE SEÑAL, DRL, IBU 1, Dispositivo de autocut de corriente de fuga) |
ECU1 | 30A | Relé principal, fusible – ECU 4, ECU 5 |
A / C 1 | 10 A | Relé de aire acondicionado |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
B + 2 | 30A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
IG1 | 30A | [Con llave inteligente] Caja de relés PDM (relé IG1) [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Bloque de conexiones de la UCI (relé de toma de corriente) |
B + 1 | 30A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (1CH)) |