En este artículo, consideramos el Hyundai Tucson (TL) de tercera generación, disponible desde 2016 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Hyundai Tucson 2016, 2017, 2018 y 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Tucson 2016-2019 …
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai Tucson están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (vea el fusible «POWER OUTLET» (Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (vea los fusibles «POWER OUTLER FRT» (Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos), “POWER OUTLER REAR” (Toma de corriente trasera)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Fusible principal
Vertisements de anuncios
2016
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
A / CON1 | 7.5A | Módulo de control de A / C, Ionizador de grupo (A / C automático), Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), motor de limpiaparabrisas trasero |
MÓDULO 6 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de lavadora) |
MÓDULO 5 | 7.5A | Interruptor de almohadilla de choque, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM, palanca de cambio de cajero automático, ECM de 4WD, sensor AEB, interruptor de consola, radar de detección de punto ciego izquierdo / derecho, módulo de control de advertencia de cambio de carril, módulo de control de asistencia de mantenimiento de carril |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente, AUDIO, unidad principal de navegación y A / V, módulo TMU, AMP, interruptor de espejo exterior eléctrico, bloque de PCB (relé de toma de corriente) |
COMIENZO | 10 A | Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
MÓDULO8 | 7.5A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, interruptor central del salpicadero, solenoide de llave, sensor AEB |
MÓDULO 4 | 7.5A | Conector de enlace de datos, módulo de control de A / C, faro izquierdo / derecho, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, módulo TMU, módulo de control del asiento de ventilación delantera, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, interruptor central del salpicadero |
MÓDULO3 | 10 A | BCM, palanca de cambios ATM, módulo de control IPS (entrada ON / START) |
SMART KEY1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
4WD | 20A | ECM 4WD |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de apertura de puerta trasera |
S / CALENTADOR RR | 15A | Calentador de asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
SMART KEY3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
GRUPO | 7.5A | Grupo de instrumentos (IG1 Power), palanca de cambios ATM ILL. |
SMART KEY2 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio / parada, módulo inmovilizador |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, módulo TMU |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de puerta, lámpara de equipaje, lámpara de guantera, lámpara de consola superior, lámpara de tocador delantera izquierda / derecha, lámpara de habitación, lámpara personal trasera izquierda / derecha |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TECHO SOLAR2 | 20A | Techo corredizo panorámico |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MEMORIA2 | 10 A | Conector de enlace de datos, BCM, grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado, sensor de luz y foto automáticos, espejo electrocrómico, caja de relés ICM (relé de espejo exterior plegable / desplegado) |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
TECHO SOLAR1 | 20A | Techo corredizo panorámico |
MÓDULO2 | 20A | Bloque de PCB (Fusible – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A / CON2 | 7.5A | Módulo de control de A / C |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C, módulo de control del motor (G4FJ) |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor |
SEGURIDAD P / VENTANA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE: | ||
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B + 1 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fusible – AMP) |
B + 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusible – SMART KEY1, SMART KEY2, INTERRUPTOR DE FRENO) |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – QUEMACOCOS1, QUEMACOCOS2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, relé de elevalunas eléctrico (Fusible – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG1) / PDM (ACC) – con llave inteligente) |
IG2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG2) – con llave inteligente) |
FUSIBLE: | ||
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – MODULE8, 4WD, P / ASIENTO (DRV), P / ASIENTO (PASS), PUERTA TRASERA ABIERTA, BLOQUEO DE PUERTA, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga – Interruptor de fusible, LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA2) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 40A | [G4NC] Relé alto del ventilador de refrigeración |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 50A | [G4FJ] Relé alto del ventilador de refrigeración |
TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 40A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
LIMPIADOR FRT1 | 25A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), relé PDM (IG2) (con llave inteligente) |
TCU1 | 15A | [G4FJ] TCM (7DCT) |
LIMPIADOR FRT2 | 10 A | BCM |
ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
GESTIÓN DE BATERÍAS | 10 A | Sensor de batería |
SENSOR2 | 10 A | [G4NC] Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, sensor de posición del árbol de levas n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible [G4FJ] Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible |
SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM, sensor de oxígeno (arriba) / (abajo) [G4FJ] ECM, sensor de oxígeno (arriba) / (abajo) |
ECU2 | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO # 1 / # 2 / # 3 / # 4, Condensador (G4NC) |
ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10 A | [G4NC] Bloque de conexiones E / R (relé alto del ventilador de refrigeración) [G4FJ] Interruptor de vacío del freno, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E / R (relé alto del ventilador de refrigeración) |
DEICER | 15A | Bloque de conexiones E / R (relé anticongelante delantero) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE1 | 20A | Relé de la bomba de combustible |
MÓDULO 1 | 7.5A | Módulo de iluminación frontal adaptable |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de bocina de alarma / B) |
ABS3 | 10 A | Módulo ESC |
MÓDULO2 | 10 A | [G4FJ] Bomba de vacío |
POTENCIA OUTLER FRT | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
ECU6 | 10 A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15A | Interruptor de rango del transeje, TCM (G4FJ – 7DCT) |
LÁMPARA B / UP | 10 A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruptor de rango del transeje, audio, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH |
POWER OUTLER TRASERO | 20A | Toma de corriente trasera |
ECU1 | 30A | Relé de control del motor |
2017
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor de gasolina) (2017)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor diesel) (2017)
2018
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
A / CON1 | 7.5A | Módulo de control de A / C, Ionizador de grupo (A / C automático), Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), motor de limpiaparabrisas trasero |
MÓDULO 6 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de lavadora) |
MÓDULO 5 | 7.5A | Interruptor de almohadilla de choque, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM, palanca de cambio de cajero automático, ECM de 4WD, sensor AEB, interruptor de consola, radar de detección de punto ciego izquierdo / derecho, módulo de control de advertencia de cambio de carril, módulo de control de asistencia de mantenimiento de carril |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente, AUDIO, unidad principal de navegación y A / V, módulo TMU, AMP, interruptor de espejo exterior eléctrico, bloque de PCB (relé de toma de corriente) |
COMIENZO | 10 A | Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
MÓDULO8 | 7.5A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, interruptor central del salpicadero, solenoide de llave, sensor AEB |
MÓDULO 4 | 7.5A | Conector de enlace de datos, módulo de control de A / C, faro izquierdo / derecho, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, módulo TMU, módulo de control del asiento de ventilación delantera, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, interruptor central del salpicadero |
MÓDULO3 | 10 A | BCM, palanca de cambios ATM, módulo de control IPS (entrada ON / START) |
SMART KEY1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
4WD | 20A | ECM 4WD |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de apertura de puerta trasera |
S / CALENTADOR RR | 15A | Calentador de asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
SMART KEY3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
GRUPO | 7.5A | Grupo de instrumentos (IG1 Power), palanca de cambios ATM ILL. |
SMART KEY2 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio / parada, módulo inmovilizador |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, módulo TMU |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de puerta, lámpara de equipaje, lámpara de guantera, lámpara de consola superior, lámpara de tocador delantera izquierda / derecha, lámpara de habitación, lámpara personal trasera izquierda / derecha |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TECHO SOLAR2 | 20A | Techo corredizo panorámico |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MEMORIA2 | 10 A | Conector de enlace de datos, BCM, grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado, sensor de luz y foto automáticos, espejo electrocrómico, caja de relés ICM (relé de espejo exterior plegable / desplegado) |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
TECHO SOLAR1 | 20A | Techo corredizo panorámico |
MÓDULO2 | 20A | Bloque de PCB (Fusible – ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
A / CON2 | 7.5A | Módulo de control de A / C |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C, módulo de control del motor (G4FJ) |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor |
SEGURIDAD P / VENTANA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B + 1 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fusible – AMP) |
B + 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusible – SMART KEY1, SMART KEY2, INTERRUPTOR DE FRENO) |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – QUEMACOCOS1, QUEMACOCOS2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, relé de elevalunas eléctrico (Fusible – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG1) / PDM (ACC) – con llave inteligente) |
IG2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG2) – con llave inteligente) |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – MODULE8, 4WD, P / ASIENTO (DRV), P / ASIENTO (PASS), PUERTA TRASERA ABIERTA, BLOQUEO DE PUERTA, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga – Interruptor de fusible, LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA2) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 40A / 50A | Relé alto del ventilador de refrigeración |
TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 40A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
LIMPIADOR FRT1 | 25A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), relé PDM (IG2) (con llave inteligente) |
TCU1 | 15A | [G4FJ] TCM (7DCT) |
LIMPIADOR FRT2 | 10 A | BCM |
ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
GESTIÓN DE BATERÍAS | 10 A | Sensor de batería |
SENSOR2 | 10 A | [G4NC] Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, sensor de posición del árbol de levas n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible [G4FJ] Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, relé de la bomba de combustible |
SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM, sensor de oxígeno (arriba) / (abajo) [G4FJ] ECM, sensor de oxígeno (arriba) / (abajo) |
ECU2 | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO # 1 / # 2 / # 3 / # 4, Condensador (G4NC) |
ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10 A | [G4NC] Bloque de conexiones E / R (relé alto del ventilador de refrigeración) [G4FJ] Interruptor de vacío del freno, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E / R (relé alto del ventilador de refrigeración) |
DEICER | 15A | Bloque de conexiones E / R (relé anticongelante delantero) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE1 | 20A | Relé de la bomba de combustible |
MÓDULO 1 | 7.5A | Interruptor de espejo O / S |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de bocina de alarma / B) |
ABS3 | 10 A | Módulo ESC |
AFLS | 10 A | Sistema de luces delanteras adaptables |
Calentador PCT | 50A | Calentador PCT 1 |
Calentador PCT2 | 50A | Calentador PCT 2 |
M0DULE2 | 10 A | [G4FJ] Bomba de vacío |
POTENCIA OUTLER FRT | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
ECU6 | 10 A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15A | Interruptor de rango del transeje, TCM (G4FJ – 7DCT) |
LÁMPARA B / UP | 10 A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruptor de rango del transeje, audio, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH |
POWER OUTLER TRASERO | 20A | Toma de corriente trasera |
ECU1 | 30A | Relé de control del motor |
E-CVVT1 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
E-CVVT2 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
2019
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
A / CON 1 | 7.5A | Módulo de control de A / C, Ionizador de grupo (A / C automático), Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Caja de relés ICM (relé de limpiaparabrisas trasero), motor de limpiaparabrisas trasero |
MÓDULO 6 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de lavadora) |
Modulos | 7.5A | Interruptor de almohadilla de choque, timbre de advertencia de distancia de estacionamiento, BCM, palanca de cambios ATM, ECM de 4WD, interruptor de consola, unidad de advertencia de colisión de punto ciego a la izquierda / derecha, unidad de asistencia para mantenerse en el carril, unidad de asistencia para evitar colisiones delanteras |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 1 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente, audio, unidad principal de navegación y A / V, AMP, interruptor de espejo exterior eléctrico, bloque de PCB (relé de toma de corriente), cargador inalámbrico, monitor de vista envolvente, cargador USB trasero |
COMIENZO | 10 A | Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero, monitor de vista envolvente |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
MÓDULO 8 | 7.5A | Interruptor del tablero central, solenoide de llave, unidad de asistencia para evitar colisiones frontales, conector de enlace de datos |
MÓDULO 4 | 7.5A | Conector de control multipropósito, módulo de control de A / C, audio, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, módulo de control del asiento de ventilación delantera, palanca de cambios ATM ILL., Módulo de control del calentador del asiento delantero, calentador del asiento trasero |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, interruptor central del salpicadero |
MÓDULO 3 | 10 A | BCM, palanca de cambios ATM, interruptor de luz de freno |
SMART KEY1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 9 | 10 A | BCM, indicador de seguridad, sensor de lluvia |
4WD | 20A | ECM 4WD |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de apertura de puerta trasera |
S / CALENTADOR RR | 15A | Calentador de asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
LLAVE INTELIGENTE 3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
GRUPO | 7.5A | Grupo de instrumentos (IG1 Power) |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio / parada, módulo inmovilizador |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A / V y navegación |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de puerta, lámpara de equipaje, lámpara de guantera, lámpara de consola en el techo, lámpara de tocador delantera izquierda / derecha, lámpara de habitación, lámpara personal trasera izquierda / derecha, cargador inalámbrico |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Techo corredizo panorámico |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Sin carga inalámbrica: toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos con carga inalámbrica: encendedor de cigarrillos |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
MEMORIA 2 | 10 A | Grupo de instrumentos, módulo de control de A / C, espejo electrocrómico |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del asiento con ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 2 | 20A | Bloque de PCB (fusible: ABS3, ECU6, TCU2) |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Techo corredizo panorámico |
A / CON 2 | 7.5A | Módulo de control de A / C |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C, módulo de control del motor (G4FJ) |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor |
SEGURIDAD P / VENTANA DRV | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B + 1 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fusible – AMP) |
B + 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusible – SMART KEY1, SMART KEY2, INTERRUPTOR DE FRENO, MODULE9) |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – QUEMACOCOS1, QUEMACOCOS2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW DRV), relé de elevalunas eléctrico (Fusible – P / VENTANA LH, P / VENTANA RH) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG1) / PDM (ACC) – con llave inteligente) |
IG2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido (sin llave inteligente), bloque de PCB (relé PDM (IG2) – con llave inteligente) |
CALENTADOR PTC 1 | 50A | Relé PTC 1 |
CALENTADOR PTC 2 | 50A | Relé PTC 2 |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible – MODULE8, 4WD, P / ASIENTO (DRV), P / ASIENTO (PASS), PUERTA TRASERA ABIERTA, BLOQUEO DE PUERTA, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga – Interruptor de fusible, LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA2) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 40A | G4NC / G4KJ: Relé alto del ventilador de refrigeración |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 50A | G4FJ: Relé alto del ventilador de refrigeración |
TCU3 | 40A | G4FJ – 7DCT: TCM |
TCU4 | 40A | G4FJ – 7DCT: TCM |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 40A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
LIMPIADOR FRT2 | 10 A | BCW |
E-CVVT2 | 20A | G4KJ: PCM |
E-CVVT1 | 20A | G4KJ: PCM |
LIMPIADOR FRT1 | 25A | Interruptor de encendido (sin llave inteligente), relé PDM (IG2) (con llave inteligente) |
TCU1 | 15A | G4FJ: TCM (7DCT), G4KJ: PCM |
C.A | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de A / C) |
ECU3 | 20A | PCM (G4NC / G4KJ) / ECM (G4FJ) |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
GESTIÓN DE BATERÍAS | 10 A | No utilizado |
SENSOR2 | 10 A | G4NC: Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, sensor de posición del árbol de levas n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, válvula de cierre del recipiente, bloque de conexiones E / R (relé de A / C, relé alto del ventilador de refrigeración) G4FJ: Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control RCV, bloque de conexiones E / R (relé de A / C, relé alto del ventilador de refrigeración) G4KJ: válvula de cierre del recipiente, solenoide de admisión variable Válvula, bloque de conexiones E / R (relé de A / C, relé alto del ventilador de refrigeración) |
SENSOR1 | 15A | Sensor de oxígeno (arriba) / (abajo) |
ECU2 | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO # 1 / # 2 / # 3 / # 4, Condensador (G4NC) |
ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
ECU4 | 15A | PCM (G4NC / G4KJ) / ECM (G4FJ) |
SENSOR3 | 10 A | G4NC: PCM G4FJ: ECM G4KJ: Válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite |
MÓDULO3 | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de bomba de combustible) |
DEICER | 15A | Bloque de conexiones E / R (relé de descongelador) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Bloque de conexiones E / R (relé de bomba de combustible) |
B / BOCINA DE ALARMA | 15A | Bloque de conexiones E / R (relé de bocina de alarma / B) |
ABS3 | 10 A | Módulo ESC |
MÓDULO2 | 10 A | No utilizado |
POTENCIA OUTLER FRT | 20A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos (sin carga inalámbrica), tomacorriente frontal (con carga inalámbrica) |
ECU6 | 10 A | PCM (G4NC / G4KJ) / ECM (G4FJ) |
