Disposición de los fusibles Hyundai Terracan 2002-2007

Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai Terracan son el fusible n. ° 11 (encendedor de cigarros, relé de toma de corriente, enchufe ACC) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible n. ° 29 (relé de toma de corriente) en la caja del compartimiento del motor n. ° 2 .
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles está ubicada en la parte inferior del tablero adyacente al mecanismo de liberación del capó (detrás de la cubierta).
Vehículos con volante a la izquierda

Vehículos con volante a la derecha

Compartimiento del motor
Las cajas de fusibles se encuentran en el compartimento del motor.
O
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero

Asignación de los fusibles en el habitáculo
| NO. | AMPERAJES | CIRCUITO PROTEGIDO |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Relé del desempañador |
| 2 | 10 A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
| 3 | 15A | Interruptor de luz de parada |
| 4 | 20A | Módulo de control TOD, EST |
| 5 | 10 A | – |
| 6 | 15A | Controlador de techo corredizo |
| 7 | 30A | Relé del ventilador |
| 8 | 20A | Cerraduras de puertas eléctricas |
| 9 | 10 A | Relé de luz antiniebla trasera |
| 10 | 10 A | Lámpara de audio, mapa |
| 11 | 20A | Encendedor de cigarros, relé de toma de corriente, enchufe ACC |
| 12 | 10 A | Interruptor de espejo exterior eléctrico |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 10 A | Interruptor de aire acondicionado |
| dieciséis | 10 A | Espejo exterior izquierdo / derecho y desempañador |
| 17 | – | – |
| 18 | 10 A | TCM, módulo de control del motor (COVEC-F), TCCS (TOD, EST), inmovilizador |
| 19 | 10 A | Interruptor de luz de marcha atrás, espejo retrovisor interior, interruptor de rango de transmisión |
| 20 | 10 A | Interruptor de peligro |
| 21 | 10 A | Grupo de instrumentos, ETACM, sensor de velocidad del vehículo, módulo de control DRL |
| 22 | 10 A | Airbag |
| 23 | 10 A | Indicador de airbag |
| 24 | – | – |
| 25 | 10 A | Ventilador y aire acondicionado, ETACM, relé de desempañador |
| 26 | 15A | Calentador de asiento |
| 27 | 15A | Techo corredizo, limpia y lavaparabrisas traseros, interruptor de crucero, relé de limpiaparabrisas trasero intermitente |
| 28 | 10 A | Iniciar relé, relé de alarma antirrobo |
Caja del compartimiento del motor # 1
Vehículos con volante a la izquierda

Vehículos con volante a la derecha

Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en la caja del compartimiento del motor # 1
| DESCRIPCIÓN | AMPERAJES | CIRCUITO PROTEGIDO |
|---|---|---|
| ENLACE FUSIBLE: | ||
| NO.1 | 100A | Relé de incandescencia (COVEC-F / EGR), relé de calentador de aire (motor diésel) |
| NO. 2 | 120A (DIESEL) | Caja de fusibles y relés del compartimento del motor n. ° 2, |
| NO. 2 | 140A (GASOLINA) | Generador |
| NO. 3 | 50A | Caja de fusibles del panel interior (fusible 1, 2, 3, 4, 5) |
| NO. 3 | 50A | Compartimento del motor Caja de fusibles y relés n. ° 1 (Fusible 8,9) |
| NO. 3 | 50A | Módulo de control del calentador de combustible (COVEC-F / EGR) |
| NO. 4 | 30A | Generador, interruptor de encendido |
| NUMERO 5 | – | – |
| NO. 6 | – | – |
| NO. 7 | 20A | Relé de control del motor (motor diesel), relé de control principal (motor de gasolina) |
| FUSIBLE: | ||
| NO. 8 | 10 A | Relé de bocina |
| NO. 9 | 15A | Relé de luz antiniebla delantera |
| NO. 10 | – | – |
| NO. 11 | 10 A | ECM (motor diesel), módulo de control de EGR |
| NO. 12 | 10 A | ECM (motor diesel) |
Caja del compartimiento del motor # 2

Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en la caja del compartimiento del motor # 2
| DESCRIPCIÓN | AMPERAJES | CIRCUITO PROTEGIDO |
|---|---|---|
| ENLACE FUSIBLE: | ||
| NO. 1 | 50A | Conector de alimentación (A, B), fusible y relé n. ° 2 del compartimento del motor (fusible 28,29), caja de fusibles del panel interior (fusible 6,7,8, 9) |
| NO. 2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
| NO. 3 | 40A | Relé del ventilador del condensador, fusible del compartimento del motor y caja de relés n. ° 2 (fusible 14,15) |
| NO. 4 | 40A | Módulo de control ABS |
| NO. 5 | 30A | Relé de ventana eléctrica |
| NO. 6 | 40A | Relé de luz trasera, fusible del compartimento del motor y caja de relés n. ° 2 (fusible 11,12) |
| NO. 7 | 20A | Módulo de control ABS |
| NO. 8 | – | – |
| NO. 9 | 20A | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del motor, sensor de falla de encendido |
| NO. 30 | 10 A | A / CON, TCM, ETACM, conector de enlace de datos, sirena, módulo de control del inmovilizador |
| NO. 31 | 15A | Lámpara interior, lámpara de mapa, audio, grupo de instrumentos, lámpara de advertencia del borde de la puerta delantera |
| FUSIBLE: | ||
| NO. 10 | 15A | Calentador de combustible y sensor (motor diesel) |
| NO. 11 | 15A | Faro (luz de cruce) |
| NO. 12 | 15A | Faro (luz de carretera) |
| NO. 13 | – | – |
| NO. 14 | 10 A | Relé de compresor de aire acondicionado, interruptor triple |
| NO. 15 | 10 A | Relé de ventilador TCI (COVEC-F / EGR) |
| NO. dieciséis | – | – |
| NO. 17 | 15A | – |
| NO. 18 | 15A | ECM (motor diesel) |
| NO. 19 | 15A | ECM (motor diesel) |
| NO. 20 | 15A | ECM (motor diesel), relé del calentador de aire (motor diesel), solenoide EGR (motor diesel) |
| NO. 21 | 10 A | Iluminaciones, lámpara combinada |
| NO. 22 | 10 A | Lámpara de licencia, lámpara de combinación |
| NO. 23 | 10 A | Módulo de control ABS, relé ABS, relé EBD |
| NO. 24 | 10 A | ECM (motor diésel), relé de faros, relé del ventilador del condensador (gasolina / COVEC-F), solenoide de EGR (COVEC-F) |
| NO. 25 | 10 A | Módulo de control ABS |
| NO. 26 | 10 A | Módulo de control de crucero |
| NO. 27 | 15A | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| NO. 28 | 25A | Interruptor de asiento eléctrico |
| NO. 29 | 20A | Relé de toma de corriente |







