En este artículo, consideramos el Hyundai Sonata (NF) de quinta generación, producido de 2005 a 2010. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Sonata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Sonata 2005-2010
Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) son los fusibles n. ° 5 (“C / LIGHTER” – encendedor de cigarrillos) y n. ° 14 (“P / OUTLET” – toma de accesorios frontal, toma de corriente trasera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
2005-2008
2009-2010
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Vertisements de anuncios
2005, 2006, 2007, 2008
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2005-2008)
# | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
1 | 15A | (Repuesto) |
2 | 15A | Interruptor del calentador de asiento |
3 | 10 A | BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control del techo solar, espejo electrónico cromado |
4 | 10 A | Módulo ESC, relé de ventilador alto, sensor de humedad |
5 | 25A | Encendedor |
6 | 10 A | (Repuesto) |
7 | 10 A | Luces de iluminación, derecha: luz de matrícula, luz de combinación trasera, faro, luz de guantera |
8 | 10 A | Relé de luz antiniebla delantera, izquierda: luz de matrícula, luz de combinación trasera, faro |
9 | 10 A | Relé del lavafaros, actuador de nivelación del faro derecho |
10 | 10 A | Módulo de control DRL, relé de faros, AQS y sensor ambiental, actuador de nivelación del faro izquierdo |
11 | 25A | Limpiaparabrisas y lavadora |
12 | 10 A | Módulo de control de A / C |
13 | 15A | Módulo de control SRS, interruptor de airbag del pasajero |
14 | 20A | Toma de accesorios frontal, toma de corriente trasera |
15 | 10 A | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambio de A / T, espejo exterior eléctrico y espejo plegable |
dieciséis | 25A | Módulo de ventana de seguridad |
17 | 15A | (Repuesto) |
18 | 10 A | Módulo de control de bloqueo de cambio de la A / T |
19 | 20A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica trasera izquierda |
20 | 30A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica derecha |
21 | 20A | Amplificador de audio |
22 | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
23 | 10 A | Interruptor de peligro, relé de peligro |
24 | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico (RHD) |
25 | 10 A | Combinación de instrumentos |
26 | 10 A | Interruptor de peligro |
27 | 10 A | BCM (módulo de control de la carrocería), grupo de instrumentos, sensor de velocidad de guiñada, interruptor ESC |
28 | 15A | (Repuesto) |
29 | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
30 | 15A | (Repuesto) |
31 | 15A | Relé de luz antiniebla trasera |
32 | 15A | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
33 | 15A | (Repuesto) |
34 | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico |
35 | 10 A | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
36 | 10 A | Módulo de control de A / C, espejo exterior y motor de plegado del espejo |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN. 1 | 15A | Audio |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN. 2 | 15A | BCM (módulo de control de la carrocería), reloj digital, grupo de instrumentos, módulo de control de A / C, luces de cortesía |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
O
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2005-2008)
№ | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|---|
ENLACE FUSIBLE: | |||
ABS.1 | 40A | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito | |
ABS.2 | 20A | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito | |
I / P B + 1 | 40A | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | Relé desempañador | |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador | |
P / WDW | 40A | Relé de elevalunas eléctrico, fusible 16 | |
IGN.2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor | |
I / P B + 2 | 30A | Conector de alimentación 1/2, fusible 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Eslabón fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, SOPLADOR) | |
MDPS | 100A | (Repuesto) | |
FUSIBLE: | |||
1 | CUERNO | 15A | Relevo de bocina |
2 | COLA | 20A | Relé de luz trasera |
3 | ECU | 10 A | PCM |
4 | IG1 | 10 A | (Repuesto) |
5 | DRL | 15A | Relé de sirena, módulo de control DRL |
6 | FR NIEBLA | 15A | Relé de luz antiniebla delantera |
7 | A / CON | 10 A | Relé de aire acondicionado |
8 | F / BOMBA | 20A | Relé de la bomba de combustible |
9 | DIODO | – | (Repuesto) |
10 | Cajero automático | 20A | Relé de control ATM |
11 | DETENER | 15A | Relé de luz de parada |
12 | H / LP LO RH | 15A | (Repuesto) |
13 | S / TECHO | 15A | Módulo de control de techo corredizo |
14 | ARANDELA H / LP | 20A | Motor del lavafaros |
15 | H / LP HI | 20A | Relé de faros (alto) |
dieciséis | ECU | 10 A | (Repuesto) |
17 | SNSR.3 | 10 A | Sensor de oxígeno, relé de la bomba de combustible |
18 | SNSR.1 | 15A | Sensor de flujo de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal / árbol de levas, válvula de control de aceite, SMATRA |
19 | SNSR.2 | 15A | Relé de aire acondicionado, relé de ventilador de refrigeración, inyectores |
20 | B / UP | 10 A | Interruptor de luz de marcha atrás, generador de impulsos, sensor de velocidad del vehículo |
21 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobinas de encendido, condensador |
22 | ECU (IG1) | 10 A | PCM |
23 | H / LP LO | 20A | Relé de faros (bajo) |
24 | abdominales | 10 A | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito |
2009, 2010
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2009, 2010)
NOMBRE | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
REPUESTO | 15A | (Repuesto) |
REPUESTO | 15A | (Repuesto) |
ETACS | 10 A | BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control del techo corredizo, espejo electrónico cromado, reóstato |
ESC | 10 A | Módulo ESC, relé de ventilador |
C / ENCENDEDOR | 20A | Encendedor |
REPUESTO | 15A | (Repuesto) |
COLA DERECHA | 10 A | Luces de iluminación, derecha: luz de matrícula (izquierda, derecha), luz de combinación trasera, faro, luz de guantera |
COLA LH | 10 A | Relé de luz antiniebla delantera, izquierda: luz de combinación trasera, faro |
IONIZADOR | 10 A | (Repuesto) |
H / LP | 10 A | Módulo de control DRL, relé de faros, AQS y sensor ambiental |
LIMPIAPARABRISAS | 25A | Limpiaparabrisas y lavadora |
A / CON | 10 A | Módulo de control de A / C |
UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS, interruptor de airbag del pasajero |
P / SALIDA | 20A | Toma de accesorios frontal, toma de corriente trasera |
D / RELOJ | 10 A | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambio de A / T, espejo exterior eléctrico y plegado de espejo, BCM |
PWR DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventana de seguridad |
ECS | 15A | (Repuesto) |
BLOQUEO DE TECLAS DE ATM | 10 A | Módulo de control de bloqueo de cambio de la A / T |
P / WDW RR LH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica trasera izquierda |
P / WDW RH | 30A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica derecha |
P / AMP | 20A | Amplificador de audio |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
PELIGRO | 10 A | Relevo de peligro |
P / ASIENTO DERECHO | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico (RHD) |
A / BOLSA IND | 10 A | Combinación de instrumentos |
T / SIG | 10 A | Pon la luz de cruce |
GRUPO | 10 A | BCM (módulo de control de la carrocería), grupo de instrumentos, sensor de velocidad de guiñada, interruptor ESP, calentador de asiento |
AGCS | 10 A | (Repuesto) |
COMIENZO | 10 A | Iniciar relé |
PEDAL ADJ | 15A | (Repuesto) |
ECS / RR FOG | 15A | Relé de luz antiniebla trasera |
T / TAPA ABIERTA | 15A | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
S / HTR | 15A | Interruptor del calentador de asiento |
P / ASIENTO IZQUIERDO | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico |
MODO DEPORTIVO | 10 A | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
MIRR HTD | 10 A | Módulo de control de A / C, espejo exterior y motor de plegado del espejo |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN. 1 | 15A | Audio |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN. 2 | 15A | BCM (módulo de control de la carrocería), reloj digital, grupo de instrumentos, módulo de control de A / C, luces de cortesía, luz interior |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2009, 2010)
№ | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|---|
ENLACE FUSIBLE: | |||
ABS.1 | 40A | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito | |
ABS.2 | 20A | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito | |
I / P B + 1 | 40A | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | Relé desempañador | |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador | |
P / WDW | 40A | Relé de elevalunas eléctrico, fusible 16 | |
IGN.2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor | |
I / P B + 2 | 30A | Conector de alimentación 1/2, fusible 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Eslabón fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, SOPLADOR) | |
FUSIBLE: | |||
1 | CUERNO | 15A | Relevo de bocina |
2 | COLA | 20A | Relé de luz trasera |
3 | ECU | 10 A | PCM |
4 | IG1 | 10 A | (Repuesto) |
5 | DRL | 15A | Relé de sirena, módulo de control DRL |
6 | FR NIEBLA | 15A | Relé de luz antiniebla delantera |
7 | A / CON | 10 A | Relé de aire acondicionado |
8 | F / BOMBA | 20A | Relé de la bomba de combustible |
9 | DIODO | – | (Repuesto) |
10 | Cajero automático | 20A | Relé de control ATM |
11 | DETENER | 15A | Interruptor de luz de parada |
12 | H / LP LO RH | 15A | (Repuesto) |
13 | S / TECHO | 15A | Módulo de control de techo corredizo |
14 | ARANDELA H / LP | 20A | Motor del lavafaros |
15 | H / LP HI | 20A | Relé de faros (alto) |
dieciséis | ECU | 10 A | TCM |
17 | SNSR.3 | 10 A | Relé de aire acondicionado, relé de ventilador de refrigeración, inyectores |
18 | SNSR.1 | 15A | Sensor de flujo de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal / árbol de levas, válvula de control de aceite, SMATRA |
19 | SNSR.2 | 15A | Sensor de oxígeno, relé de la bomba de combustible |
20 | B / UP | 10 A | Interruptor de luz de marcha atrás, generador de impulsos, sensor de velocidad del vehículo |
21 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobinas de encendido, condensador |
22 | ECU (IG1) | 10 A | PCM |
23 | H / LP LO | 20A | Relé de faros (bajo) |
24 | abdominales | 10 A | Módulo de control ABS / ESC, conector de control multipropósito |