En este artículo, consideramos el Hyundai Sonata (LF) de séptima generación, producido de 2014 a 2019. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Sonata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Sonata 2014-2019
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai Sonata están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte el fusible «POWER OUTLET» ( tomacorriente frontal)) y en la caja de fusibles del compartimiento del motor (fusibles «1 POWER OUTLET» (encendedor) , “2 TOMA DE ALIMENTACIÓN” (Toma de corriente trasera) y “3 TOMA DE ALIMENTACIÓN” (Relé de toma de corriente)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Terminal de batería (fusible principal)
Vertisements de anuncios
2014, 2015, 2016
Panel de instrumentos (versión 1)
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (Versión 1) (2014, 2015, 2016)
Compartimento del motor (versión 1)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (Versión 1) (2014, 2015, 2016)
Vertisements de anuncios
Panel de instrumentos (versión 2)
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (Variante 2) (2014, 2015, 2016)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
VENTANA DE SEGURIDAD IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / PASE DE ASIENTO | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
P / WDW LH | 20A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
P / WDW RH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero derecho, módulo de la puerta del pasajero, interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta |
S / CALENTADOR DELANTERO | 25A | Módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calentador de asiento delantero |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Interruptor de luz de freno, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
8 MÓDULO | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD RH | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros |
LLAVE INTELIGENTE | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
MALETERO | 10 A | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
7 MÓDULO | 10 A | Reloj digital, módulo de puerta del conductor / pasajero |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de la caja de guantes, Interruptor de iluminación de la llave de encendido e interruptor de advertencia de la puerta, Interruptor de la luz del tocador delantera izquierda / derecha, Lámpara de consola superior, Lámpara de habitación, Lámpara personal trasera LH / RH, Lámpara de maletero, Llave inteligente para conductor / pasajero Manija exterior, Puerta del conductor / pasajero Lámpara |
2 MEMORIA | 7.5A | – |
P / ASIENTO DRV | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
GRUPO | 10 A | Combinación de instrumentos |
4 MÓDULO | 10 A | Módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, Unidad TMU |
1 MEMORIA | 10 A | Módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
S / CALENTADOR RR | 25A | Módulo calentador de asiento trasero |
2 TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo panorámico |
9 MÓDULO | 7.5A | Módulo del asiento con ventilación de aire delantero, módulo calentador del asiento delantero, módulo calentador del asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS (tipo de columna / tipo de rack) |
3 MÓDULO | 10 A | BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno |
LUCES DE FRENO | 20A | Módulo electrónico de señal de parada |
1 MÓDULO | 7.5A | Solenoide de llave, módulo de puerta del conductor / pasajero |
1 TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo panorámico |
A / CON | 7.5A | Módulo de control de A / C, bloque de conexiones E / R (RLY.3 – Relé del ventilador) |
2 MÓDULO | 10 A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, Unidad TMU, Reloj digital, BCM, AMP, Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, Módulo de control de llave inteligente, Lámpara de consola en el techo, Bloque de conexiones E / R (RLY.5 – Relé de toma de corriente) |
A / BOLSA IND | 7.5A | Combinación de instrumentos |
6 MÓDULO | 10 A | Conector de control multipropósito, módulo de control de A / C, unidad TMU, unidad principal de A / V y navegación, espejo electrocrómico, módulo del asiento de ventilación delantera, módulo calentador del asiento delantero, módulo calentador del asiento trasero, módulo IMS del conductor, palanca de cambio de la A / T INDIANA. |
AMPERIO | 25A | AMP (JBL / MOBIS) |
HTD STRG | 15A | BCM |
5 MÓDULO | 10 A | Interruptor de consola delantera, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, unidad de advertencia de cambio de carril, unidad de control de crucero inteligente, interruptor de puerta de llenado de combustible y tapa del maletero, interruptor de modo deportivo, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, sensor de asistente de estacionamiento trasero, izquierdo / derecho (centro) , Radar de detección de punto ciego LH / RH |
IG1 | 25A | Bloque de PCB |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de limpiaparabrisas bajo y lavaparabrisas) |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Tomacorriente frontal |
UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
COMIENZO | 7.5A | [Sin llave inteligente ni inmovilizador] Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), inmovilizador] Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo), interruptor de rango del transeje, PCM (G4KJ / G4KH) |
Vertisements de anuncios
Compartimento del motor (versión 2)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (variante 2) (2014, 2015, 2016)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE (TIPO A): | ||
IG2 | 30A | [Sin llave inteligente] Relé 8 (relé de arranque), interruptor de encendido, [Con llave inteligente] relé 8 (relé de arranque), bloque de PCB (relé IG2) |
3 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
SOPLADOR | 40A | Relé 3 (relé del ventilador) |
1 ABS | 40A | Módulo ESC |
TRASERO CALEFACTADO | 50A | Relé 1 (relé térmico trasero) |
1 B + | 50A | Bloque de conexiones inteligente (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), Fusible – F28 / F29) |
1 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | 50A | [G4KH / G4FJ] Relé 11 (Relé del ventilador de refrigeración), [G4KJ] Relé 12 (Relé del ventilador de refrigeración) |
2 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | 60A | [G4KH / G4FJ] Relé 12 (Relé del ventilador de refrigeración) |
1 MDPS | 80A | Unidad MDPS (tipo de columna) |
MULTIFUSIBLE (TIPO B): | ||
2 ABS | 30A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido, [Con llave inteligente] Bloque de PCB (relé IG1 / ACC) |
4 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
3 TOMA DE CORRIENTE | 40A | Relé 5 (relé de toma de corriente) |
2 B + | 50A | Bloque de conexiones inteligente (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Fusible – F36) |
5 B + | 60A | Bloque de PCB (relé de control del motor, fusible – F4 / F5 / F6 / F13 / F14 / F22) |
1 B + | 60A | Bloque de conexiones inteligente (relé de elevalunas eléctrico, fusible -F1 / F2 / F3 / F4 / F10 / F13 / F17 / F23 / F24 / F30) |
2 MDPS | 100A | Unidad MDPS (tipo bastidor) |
FUSIBLE: | ||
3 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
DEICER | 20A | Relé 5 (relé de descongelador) |
H / LAMP HI | 20A | [Con HID] Relé 5 (Relé alto de faros delanteros) |
1 BOMBA DE VACÍO | 20A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vacío |
1 E-CVVT | 40A | [G4KJ / G4KH] Relé 9 (Relé E-CVVT) |
4 B + | 40A | Bloque de conexiones inteligente (fusible del dispositivo de autocut de corriente de fuga – F15 / F21 / F22, fusible – F5 / F6 / F7 / F12) |
A / CON | 10 A | Módulo de control de A / C |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | ECM (G4FJ), módulo de control de aire acondicionado, retrovisor exterior eléctrico para conductor / pasajero |
2 BOMBA DE VACÍO | 10 A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vacío |
3 ECU | 10 A | PCM / ECM |
1 TOMA DE CORRIENTE | 20A | Encendedor |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 20A | Relé de bocina, caja de relés ICM (relé de bocina de alarma antirrobo) |
LIMPIAPARABRISAS | 30A | Relé de limpiaparabrisas delantero (bajo), relé de limpiaparabrisas delantero (alto) |
2 TCU | 15A | Interruptor de rango del transeje, TCM (G4FJ-DCT) |
3 ABS | 10 A | Módulo ESC, Unidad MDPS |
2 TOMAS DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente trasera |
2018, 2019
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
VENTANA DE SEGURIDAD IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
P / PASE DE ASIENTO | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
P / WDW LH | 20A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
P / WDW RH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero derecho, módulo de la puerta del pasajero, interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta |
S / CALENTADOR DELANTERO | 25A | Módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calentador de asiento delantero |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Interruptor de luz de freno, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
8 MÓDULO | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD RH | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros |
LLAVE INTELIGENTE | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
MALETERO | 10 A | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
7 MÓDULO | 10 A | Reloj digital, módulo de puerta del conductor / pasajero |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Llave de encendido III. & Interruptor de advertencia de puerta, Interruptor de luz de vanidad delantera izquierda / derecha, Lámpara de consola superior, Lámpara de habitación, Lámpara personal trasera izquierda / derecha, Lámpara de maletero, Llave inteligente para conductor / pasajero Manija exterior |
2 MEMORIA | 7.5A | No utilizado |
P / ASIENTO DRV | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
GRUPO | 10 A | Combinación de instrumentos |
4 MÓDULO | 10 A | Módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de navegación y A / V |
1 MEMORIA | 10 A | Módulo de puerta del conductor / pasajero, módulo IMS del conductor, módulo de control de aire acondicionado, sensor de luz y foto automáticos, espejo electrocrómico, grupo de instrumentos, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, reloj digital, cargador inalámbrico, unidad principal de A / V y navegación |
S / CALENTADOR RR | 25A | Módulo calentador de asiento trasero |
2 TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo panorámico |
9 MÓDULO | 7.5A | Módulo del asiento con ventilación de aire delantero, módulo calentador del asiento delantero, módulo calentador del asiento trasero |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS (tipo de columna / tipo de rack) |
3 MÓDULO | 10 A | BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno |
1 MÓDULO | 7.5A | Solenoide de llave, módulo de puerta del conductor / pasajero |
1 TECHO SOLAR | 20A | [Con panorama] Motor de techo corredizo panorámico [W / O Panorama] Motor de techo corredizo |
A / CON | 7.5A | Módulo de control de A / C, bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
2 MÓDULO | 10 A | Unidad principal de navegación y A / V, reloj digital, cargador USB, BCM, AMP, interruptor de espejo exterior eléctrico, cargador inalámbrico, módulo de control de llave inteligente, lámpara de consola en el techo, bloque de conexiones E / R (relé de toma de corriente) |
A / BOLSA IND | 7.5A | Combinación de instrumentos |
6 MÓDULO | 10 A | Conector de control multipropósito, módulo de control de A / C, unidad principal de navegación y A / V, módulo del asiento de ventilación delantera, módulo del calentador del asiento delantero, módulo del calentador del asiento trasero, módulo IMS del conductor, faro izquierdo / derecho (DBL), palanca de cambios ATT INDIANA. |
AMPERIO | 25A | AMP (JBL / MOBIS) |
HTD STRG | 15A | BCM |
5 MÓDULO | 10 A | Interruptor de consola delantera, módulo de control de presión de neumáticos, módulo de asistencia de mantenimiento de carril, unidad de control de crucero inteligente, interruptor de puerta de llenado de combustible y tapa del maletero, módulo AEB, faro izquierdo / derecho (DBL), sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo / derecho, asistente de estacionamiento trasero Sensor LH / RH (centro), radar de detección de punto ciego LH / RH |
IG1 | 25A | Bloque de PCB (Fusible – VACUUM PUMP2 / TCU2 / ECU3 / ABS3) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción (interruptor de limpiaparabrisas bajo y lavaparabrisas) |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Tomacorriente frontal |
UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
COMIENZO | 7.5A | [W / O Smart Key & IMMO.] Caja de relés ICM (relé de alarma antirrobo) [Con Smart Key / IMMO.] Interruptor de rango del transeje, PCM (G4KJ / G4KH) |
10 MÓDULO | 10 A | BCM |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MULTIFUSIBLE (TIPO A): | ||
IG2 | 30A | [Sin llave inteligente] (relé de arranque), interruptor de encendido, [con llave inteligente] (relé de arranque), bloque de PCB (relé IG2) |
3 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
SOPLADOR | 40A | (Relevador del ventilador) |
1 ABS | 40A | Módulo ESC |
TRASERO CALEFACTADO | 50A | (Relé térmico trasero) |
1 B + | 50A | Bloque de conexiones inteligente (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) |
1 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | 50A | [G4KH / G4FJ] (Relé del ventilador de refrigeración), [G4KJ] (Relé del ventilador de refrigeración) |
2 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | 60A | [G4KH / G4FJ] (relé del ventilador de refrigeración) |
1 MDPS | 80A | Unidad MDPS (tipo de columna) |
MULTIFUSIBLE (TIPO B): | ||
2 ABS | 30A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
IG1 | 40A | [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido, [Con llave inteligente] Bloque de PCB (relé IG1 / ACC) |
4 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
3 TOMA DE CORRIENTE | 40A | (Relé de toma de corriente) |
2 B + | 50A | Bloque de conexiones inteligente (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fusible – AMP) |
5 B + | 60A | Bloque de PCB (relé de control del motor, fusible -TUC1, ECU1, BOCINA, AMS, WIPER) |
1 B + | 60A | Bloque de conexiones inteligente (relé de elevalunas eléctrico, fusible – VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD IZQUIERDA, P / PASO DE ASIENTO, VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD DERECHA, P / ASIENTO DRV, MÓDULO1, P / WDW LH, P / WDW RH, MALETERO, S / CALEFACTOR TR, QUEMACOCOS2 , TECHO SOLAR1) |
2 MDPS | 100A | Unidad MDPS (tipo bastidor) |
FUSIBLE: | ||
3 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | (Relé de la bomba de combustible) |
H / LAMP HI | 20A | [Con HID] (Relé alto de faro delantero) |
1 BOMBA DE VACÍO | 20A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vacío |
1 E-CVVT | 40A | [G4KJ / G4KH] (relé E-CVVT) |
4 B + | 40A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible del dispositivo de corte automático de corriente de fuga – LÁMPARA INTERIOR, MULTI MEDIOS, MEMORIA1, Fusible – BLOQUEO DE PUERTA, S / HEATER FR, INTERRUPTOR DE FRENO, LLAVE INTELIGENTE, MODULE10) |
A / CON | 10 A | Módulo de control de A / C |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | ECM (G4FJ), módulo de control de aire acondicionado, retrovisor exterior eléctrico para conductor / pasajero |
Bloque de PCB (FUSIBLES): | ||
2 BOMBA DE VACÍO | 10 A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vacío, interruptor de vacío |
3 ECU | 10 A | PCM / ECM |
1 TOMA DE CORRIENTE | 20A | Encendedor de cigarrillos delantero y toma de corriente n. ° 2 |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 20A | Relé de bocina, caja de relés ICM (relé de bocina de alarma antirrobo) |
LIMPIAPARABRISAS | 30A | Relé de limpiaparabrisas delantero (bajo), relé de limpiaparabrisas delantero (alto) |
2 TCU | 15A | Interruptor de rango de transmisión, TCM (G4FJ-DCT) |
3 ABS | 10 A | Módulo ESC |
2 TOMAS DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente trasera |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Interruptor de rango de transmisión, PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT), Espejo electrocrómico, Lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH |
1 SENSOR | 15A | Sensor de oxígeno (arriba / abajo) |
2 SENSORES | 15A | Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control RCV, relé de la bomba de combustible, bloque de conexiones E / R (relé alto del ventilador de refrigeración, relé de la bomba de combustible), [G4KJ / G4KH] válvula solenoide de admisión variable, válvula de control de aceite (escape) , [G4FJ] Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2 (admisión / escape) |
1 ECU | 10 A | PCM / ECM |
1 TCU | 10 A | PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT) |
1 ECU | 10 A | PCM / ECM |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
INYECTOR | 15A | No utilizado |
AMS | 10 A | Sensor de batería |