En este artículo, consideramos el Hyundai Santa Fe (TM) de cuarta generación, disponible desde 2019 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Hyundai Santa Fe 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Santa Fe 2019-…
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai Santa Fe están ubicados en la caja de fusibles del compartimiento del motor – vea los fusibles “TOMA DE ENERGÍA 1” y “TOMA DE ENERGÍA 2”.
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del tablero, detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
2019
Tablero de instrumentos
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MÓDULO 4 | 7.5A | Conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, módulo de puerta del conductor |
BOLSA DE AIRE 1 | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | IBU, interruptor de luz de freno |
MÓDULO 9 | 15A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, grupo de instrumentos, módulo de control de A / C, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP), pantalla de visualización frontal, sensor de lluvia, sensor de alerta de ocupante trasero (ROA), módulo de control IMS del conductor , Módulo de puerta del conductor, Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, Módulo de puerta trasera eléctrica |
MÓDULO 10 | 10 A | Conector de enlace de datos, unidad de advertencia de colisión de punto ciego izquierdo / derecho, cargador inalámbrico frontal, módulo de control de aire acondicionado trasero, espejo electrocrómico |
BOLSA DE AIRE IND | 10 A | Módulo de control de A / C, grupo de instrumentos |
IBU 1 | 7.5A | IBU |
MÓDULO 2 | 7.5A | Monitor de vista envolvente, salida de inversor de CA, unidad de inversor de CA, calentador de asiento trasero izquierdo / derecho, módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control de calentador de asiento delantero |
MÓDULO 8 | 7.5A | Interruptor de peligro, solenoide de llave, manija exterior de llave inteligente para conductor / pasajero |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control de ventilación de aire delantero, módulo de control del calentador del asiento delantero |
BOLSA DE AIRE 2 | 15A | Módulo de control SRS |
MÓDULO 5 | 7.5A | Unidad de advertencia de cambio de carril, interruptor de almohadilla de choque, IBU, interruptor de consola, palanca de cambios ATM IND., AWD ECM, interruptor de modo deportivo |
IBU 2 | 15A | IBU, interruptor de encendido |
TECHO SOLAR 2 | 20A | Techo corredizo panorámico |
MÓDULO 1 | 7.5A | IBU |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Módulo de ventanilla eléctrica de seguridad del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica del pasajero, interruptor de ventanilla eléctrica trasera derecho |
ISG | 15A | Convertidor CC-CC bajo (AMP), grupo de instrumentos, módulo de control de A / C, unidad principal de A / V y navegación, pantalla frontal |
ASIENTO TRASERO (LH) | 25A | Calentador del asiento trasero izquierdo, interruptor de plegado del asiento trasero izquierdo |
GRUPO | 7.5A | Grupo de instrumentos, Head Up Display |
MDPS | 10 A | Unidad MDPS |
C.A | 7.5A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador), bloque de conexiones SUB (relé 1/2 del calentador PTC), módulo de control de A / C, ionizador de grupo |
BLOQUEO INFANTIL | 15A | Caja de relés ICM (relé de bloqueo / desbloqueo para niños) |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de puerta trasera, relé de desbloqueo de dos vueltas |
A / C TRASERO | 10 A | Módulo de control de A / C trasero, Motor del ventilador trasero, Módulo de control de A / C |
TECHO SOLAR 1 | 20A | Techo corredizo panorámico |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Módulo de ventanilla eléctrica de seguridad del conductor, interruptor de ventanilla eléctrica trasera izquierda |
MÓDULO 3 | 7.5A | IBU |
MÓDULO 6 | 7.5A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP), módulo de control de aire acondicionado, espejo electrocrómico, interruptor de panel central bajo, módulo de control IMS del conductor, calentador de asiento trasero izquierdo / derecho, aire delantero Módulo de control de ventilación, módulo de control del calentador del asiento delantero |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
ASIENTO TRASERO (RH) | 25A | Calefacción del asiento trasero derecho, interruptor de plegado del asiento trasero derecho |
LIMPIADOR (TRASERO) | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
AMPERIO | 25A | AMP, convertidor CC-CC bajo (AMP) |
ACC | 7.5A | Monitor con vista envolvente, AMP, IBU, cargador inalámbrico frontal, cargador USB frontal, convertidor CC-CC bajo (audio / AMP), unidad principal de audio, A / V y navegación, cargador USB trasero izquierdo / derecho |
P / ASIENTO (PASS) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
P / ASIENTO (DRV) | 30A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
EPB | 60A | Módulo ESC |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (Fusible – MÓDULO 8, S / HEATER FRT, P / WINDOW RH, AMR SUNROOF) |
B + 3 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (Fusible: P / VENTANA IZQUIERDA, ASIENTO TRASERO (LH), P / ASIENTO (DRV), P / ASIENTO (PASA)) |
B + 2 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14 / IPS 15) |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé térmico trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
CALENTADOR PTC 1 | 50A | Bloque de conexiones SUB (relé del calentador 1 PTC) |
CALENTADOR PTC 2 | 50A | Bloque de conexiones SUB (relé del calentador 2 PTC) |
B + 1 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, relé de bloqueo de carga a largo / corto plazo) |
B + 5 | 50A | Bloque de conexiones de la UCI (Fusible: BLOQUEO DE PUERTA, IBU 1, IBU 2, INTERRUPTOR DE FRENO, BLOQUEO PARA NIÑOS, ASIENTO TRASERO (DERECHO), TECHO SOLAR 2) |
INVERSOR | 30A | Unidad inversora de CA |
PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 30A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
TRÁILER 3 | 30A | Lámpara de remolque |
IG2 | 40A | Relé de arranque, bloque de conexiones de la UCI (Fusible – A / C, ARANDELA, LIMPIADOR (TRASERO), MÓDULO 1, MÓDULO 2, TRASERO NO) |
BOMBA DE ACEITE | 40A | Módulo de bomba de aceite electrónico |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 50A | Relé del ventilador de enfriamiento |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C |
A / C 2 | 10 A | Módulo de control de A / C |
LIMPIAPARABRISAS 2 | 10 A | Relé de limpiaparabrisas (LO), motor de limpiaparabrisas delantero |
ECU 4 | 15A | PCM |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
BOMBA ASPIRADORA | 20A | Bomba aspiradora |
4WD | 20A | ECM de AWD |
SENSOR 6 | 15A | Módulo de bomba de aceite electrónico, bomba de vacío (2.0 T-GDI) |
ABS 3 | 10 A | Módulo ESC |
SENSOR 7 | 10 A | Radar de control de crucero inteligente |
SENSOR 5 | 10 A | Válvula de cierre del recipiente, bloque de conexiones E / R (relé del ventilador de refrigeración) |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
SENSOR 1 | 10 A | 2.4 GDI: relé de bomba de combustible, válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite 2.0 T-GDI: relé de bomba de combustible, válvula solenoide de control RCV, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite |
E-CVVT 2 | 20A | PCM |
A / C 1 | 10 A | 2.4 GDI: Relé A / CON |
LIMPIADOR DELANTERO 1 | 25A | Relé principal de limpiaparabrisas |
TCU 2 | 10 A | Interruptor de rango de transmisión |
ECU 3 | 10 A | PCM |
B / BOCINA DE ALARMA | 15A | Relé de alarma antirrobo, relé de bocina |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
ECU 1 | 20A | PCM |
SENSOR 2 | 10 A | 2.4 GDI: Relé de compensación de A / C, sensor de oxígeno (arriba / abajo) 2.0 T-GDI: sensor de oxígeno (arriba / abajo) |
E-CVVT 1 | 20A | PCM |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Tomacorriente frontal |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente trasera |
ACC | 10 A | Bloque de conexiones de la UCI (fusible – ACC) |
TCU 1 | 15A | PCM |
IG 1 | 40A | Relé PDM (IG1) |
Panel de fusibles adicional (solo diésel)
2019 (Reino Unido)
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2019, Reino Unido)
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019, Reino Unido)
Panel de fusibles adicional (solo diésel)