En este artículo, consideramos el Hyundai Santa Fe (CM) de segunda generación, producido entre 2007 y 2012. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Santa Fe 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 , obtenga información sobre el ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de fusibles Hyundai Santa Fe 2007-2012
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles “C / LIGHTER” (encendedor de cigarrillos), “P / OUTLET” (tomacorrientes delanteros y traseros) y “P / OUTLET CTR” (alimentación central salida)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Vertisements de anuncios
2007, 2008, 2009
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2007, 2008, 2009)
Nombre | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
C / ENCENDEDOR | 15A | ENCENDEDOR |
P / SALIDA | 25A | TOMA DE ALIMENTACIÓN DELANTERA, TOMA DE ALIMENTACIÓN TRASERA |
CTR P / SALIDA | 15A | TOMA DE CORRIENTE CENTRAL |
AUDIO # 2 | 10 A | INTERRUPTOR DE RETROVISOR EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN, AUDIO, MÓDULO DE CONTROL DE BLOQUEO DE LLAVE DE ATM, RELOJ DIGITAL |
Limpiaparabrisas RR | 15A | INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN, MÓDULO DE CONTROL DE LIMPIAPARABRISAS TRASERO, MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS TRASERO |
SOY S | 10 A | SENSOR DE LLUVIA |
BCM # 2 | 10 A | REOSTATO, BCM, GRUPO DE INSTRUMENTOS |
A / CON2 | 10 A | MÓDULO DE CONTROL DE A / C, SENSOR INCAR Y HUMEDAD, RELÉ DE VENTILADOR ALTO, INTERRUPTOR A / CON TRASERO, CAJA DE RELÉ ICM, SENSOR AQS, MOTOR QUEMACOCOS, BLOWER BELAY, ESPEJO ELECTROCRÓMICO |
SOPLADOR | 30A | RELÉ DE VENTILADOR, MOTOR DE VENTILADOR, MÓDULO DE CONTROL DE A / C |
A / CON1 | 10 A | MÓDULO DE CONTROL A / C |
A / BOLSA # 1 | 15A | MÓDULO DE CONTROL SRS |
A / BAGIND | 10 A | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO PAB, GRUPO DE INSTRUMENTOS |
T / SIG | 10 A | INTERRUPTOR DE PELIGRO |
BLOQUEO DE ATM | 10 A | INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN, SENSOR DE ÁNGULO DE DIRECCIÓN, INTERRUPTOR ESC, MÓDULO DE CONTROL DE BLOQUEO DE LLAVE ATM MÓDULO DE CALENTADOR DE ASIENTOS |
BCM # 1 | 10 A | MÓDULO DE SENSOR DE NIVEL DE ACEITE, BCM |
GRUPO | 10 A | GRUPO DE INSTRUMENTOS, RESISTENCIA DE PRE-EXCITACIÓN, BCM, GENERADOR, MÓDULO DE CONTROL SEMI ACTIVO (GASOLINA) |
COMIENZO | 10 A | RELÉ DE ALARMA ANTIRROBO |
P / AMP | 30A | AMP DELPHI |
S / MÁS CALIENTE | 25A | MÓDULO DE CONTROL DEL CALENTADOR DE ASIENTOS |
P / ASIENTO | 30A | INTERRUPTOR DE ASIENTO ELÉCTRICO |
RRA / CON | 15A | CAJA DE RELÉ ICM |
RR NIEBLA / BWS | 10 A | CAJA DE RELÉ ICM |
S / TECHO | 20A | MOTOR TECHO SOLAR |
MIRRHTD | 10 A | INTERRUPTOR DESEMPAÑADOR TRASERO, MOTOR DEL ESPEJO EXTERIOR DE ALIMENTACIÓN |
DFVLOCK | 20A | RELÉ DE BLOQUEO DE PUERTA (UN), CAJA DE RELÉ ICM |
DETENER LP | 15A | INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE PARADA |
TAPA COMBUSTIBLE | 15A | INTERRUPTOR DE TAPA DE COMBUSTIBLE |
Cajero automático | 10 A | SOLENOIDE DE LLAVE, INTERRUPTOR DE MODO DEPORTIVO, GRUPO DE INSTRUMENTOS DE SOLENOIDE SEMIACTIVO (GASOLINA), LUZ DE EQUIPAJE, LUZ DE MAPA, LUZ PERSONAL TRASERA, |
SALA LP | 10 A | LÁMPARA DE SALA, LÁMPARA DE PUERTA DELANTERA LÁMPARA DE CARGA, INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE TOCADOR |
BCM # 3 | 10 A | INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA DE PUERTA, BCM, INDICADOR DE SEGURIDAD |
RELOJ | 15A | MÓDULO DE CONTROL A / C, CONECTOR DE ENLACE DE DATOS, RELOJ DIGITAL |
AUDIO # 1 | 15A | AUDIO DELPHI |
PELIGRO | 15A | INTERRUPTOR DE PELIGRO, RELE DE PELIGRO |
P / WDWLH | 30A | INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA VENTANA ELÉCTRICA, INTERRUPTOR DE LA VENTANA ELÉCTRICA TRASERA LH |
P / WDWRH | 30A | INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA VENTANA ELÉCTRICA, INTERRUPTOR DE LA VENTANA ELÉCTRICA TRASERA DERECHO |
INVERSOR AC 1 | 30A | INVERSOR AC |
INVERSOR AC2 | 10 A | INVERSOR AC |
TPMS | 10 A | SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION EN LLANTAS |
A / BAG2 | 15A | AIRBAG |
T / SIG | 10 A | PON LA LUZ DE CRUCE |
DRL | 20A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO (SI ESTÁ INSTALADA) |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2007, 2008, 2009)
NOMBRE | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
ALT | 150A | GENERADOR |
A / CON | 10 A | RELÉ A / CON |
RRHTD | 30A | RELÉ RRHTD |
BLR | 40A | CAJA DE CONEXIONES I / P |
BAT | 50A | CAJA DE CONEXIONES I / P |
PM / DW | 40A | CAJA DE CONEXIONES I / P |
ESC # 1 | 40A | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESC, CONECTOR DE VERIFICACIÓN MULTIUSOS |
ESC # 2 | 20A | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESC, CONECTOR DE VERIFICACIÓN MULTIUSOS |
DEICER | 15A | RELÉ DEICER |
ECU PRINCIPAL | 40A | RELÉ DE CONTROL DEL MOTOR |
CUERNO | 15A | RELÉ DE BOCINA |
BOBINA IG | 20A | BOBINA DE ENCENDIDO # 1 ~ # 6 (GASOLINA), CONDENSOR (GASOLINA) |
SENSOR # 3 | 15A | VÁLVULA SOLENOIDE DE CONTROL DE PURGA (GASOLINA), VÁLVULA DE COLECTOR DE ADMISIÓN VARIABLE (GASOLINA), PCM (GASOLINA), VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE (GASOLINA) |
RAD FAN | 40A | RELÉ DE VENTILADOR RAD |
CON FAN | 30A | RELÉ CON VENTILADOR # 1, RELÉ CON VENTILADOR # 2 |
SENSOR # 2 | 15A | SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE (GASOLINA), SENSOR DE OXÍGENO # 1 ~ # 4 (GASOLINA), PCM (GASOLINA) |
SENSOR # 1 | 10 A | MÓDULO INMOVILIZADOR, INYECTOR # 1 ~ # 6 (GASOLINA), PCM (GASOLINA), RELE A / CON, RELE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15A | RELÉ DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE |
H / LP LO LH | 15A | RELÉ H / LP LO LH |
H / LP LO RH | 15A | RELÉ H / LP LO RH |
FR NIEBLA | 10 A | FR RELÉ DE NIEBLA |
H / LP | 10 A | CAJA DE CONEXIONES I / P |
LIMPIADOR FR | 25A | RELE DE LIMPIAPARABRISAS DELANTERO, RELE DE LLUVIA SNSR, MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS DELANTERO, INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL |
H / LP HI | 20A | RELÉ H / LP HI |
H / LP HI IND | 10 A | FARO DELANTERO, GRUPO DE INSTRUMENTOS |
IGN # 1 | 40A | SWITCH DE IGNICIÓN |
IGN # 2 | 40A | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, RELE DE ARRANQUE |
CEBO | 50A | CAJA DE CONEXIONES I / P |
Cajero automático | 20A | RELÉ DE ATM (GASOLINA), ECM AWD |
TCU | 15A | PCM (GASOLINA) |
ALT DSL | 10 A | GENERADOR |
ECU | 10 A | SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, PCM (GASOLINA), MÓDULO DE CONTROL SEMI ACTIVO (GASOLINA) |
ENFRIAMIENTO | 10 A | RELÉ CON VENTILADOR # 1, RELÉ CON VENTILADOR # 2 |
B / ARRIBA ARRIBA | 10 A | SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA, SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA, INTERRUPTOR DE RANGO DE TRANSMISIÓN, INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE RETROCESO |
ESC | 10 A | MÓDULO DE CONTROL ABS, MÓDULO DE CONTROL ESC, SENSOR DE VELOCIDAD DE DERIVACIÓN, ECM AWD, INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE PARADA (GASOLINA), CONECTOR DE VERIFICACIÓN MULTIUSOS |
COLA LH | 10 A | LUZ DE COMBINACIÓN TRASERA IZQUIERDA, LUZ DE POSICIÓN IZQUIERDA |
COLA DERECHA | 10 A | LUZ DE COMBINACIÓN TRASERA DERECHA, LUZ DE POSICIÓN DERECHA CAJA DE GUANTES CAMP, CAJA DE RELÉ ICM |
REPUESTO | 10 A | – |
REPUESTO | 15A | – |
REPUESTO | 20A | – |
REPUESTO | 25A | – |
REPUESTO | 30A | – |
2010, 2011, 2012
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2010, 2011, 2012)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
COMIENZO | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
P / WDW LH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
P / WDW RH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
S / TECHO | 20A | Motor de techo corredizo |
P / ASIENTO | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor / pasajero, interruptor de soporte lumbar del conductor |
SEGURIDAD PWR | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
MIRR HTD | 10 A | Interruptor del desempañador trasero, espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
A / BOLSA 2 | 15A | Reloj digital y Telltail |
A / BOLSA 1 | 15A | Módulo de control SRS, módulo PODS |
SALA LP | 10 A | Grupo de instrumentos (IND.), Lámpara de puerta del conductor / pasajero, lámpara de mapa, lámpara de habitación, lámpara de carga, interruptor de tocador del conductor / pasajero |
A / CON | 10 A | Módulo de control de A / C, Ionizador de grupo, Sensor de vehículo, Motor de techo corredizo, Espejo electrocrómico, Relé del ventilador, GM02 (Tierra), Enlace de hogar |
INVERSOR AC | 25A | Módulo inversor de CA |
P / AMP | 30A | Amperio |
CTR P / SALIDA | 15A | Tomacorriente central |
P / SALIDA | 25A | Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos, toma de corriente trasera |
C / ENCENDEDOR | 15A | Tomacorriente frontal y encendedor de cigarrillos |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de bloqueo / desbloqueo de llave), BCM, actuador de bloqueo de puerta del conductor / pasajero, actuador de bloqueo de puerta trasera, actuador de bloqueo de puerta trasera izquierda / derecha, GM01 (tierra) |
A / BOLSA IND | 10 A | Grupo de instrumentos (IND.) |
ESC SW | 10 A | Interruptor ESC, sensor de ángulo de dirección, caja de relés ICM (relé de arranque secundario), módulo de control del calentador del asiento del conductor / pasajero, interruptor multifunción (control remoto) |
T / SIG | 10 A | Interruptor de peligro |
S / MÁS CALIENTE | 15A | Módulo de control del calentador del asiento del conductor / pasajero |
DRL | 15A | Caja de relés ICM (relé DRL) |
PELIGRO | 15A | Relé de peligro, interruptor de peligro, BCM, grupo de instrumentos (IND.), Interruptor multifunción (luz), luz de combinación trasera (SALIDA) izquierda / derecha, lámpara de cabeza izquierda / derecha |
Limpiaparabrisas RR | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
SW A / CON | 10 A | Módulo de control de A / C |
GRUPO | 10 A | Alternador, grupo de instrumentos (IND.), BCM, unidad principal de A / V y navegación, módulo de control de presión de neumáticos, módulo de DVD |
BCM 1 | 10 A | BCM |
RR A / CON | 15A | No utilizado |
TPMS | 10 A | Módulo de control de presión de neumáticos |
BCM 2 | 10 A | Reóstato, BCM, grupo de instrumentos (MICOM), interruptor inversor de CA, módulo inversor de CA |
AUDIO 2 | 10 A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, BCM, módulo de DVD, reloj y indicador digital, interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
SOPLADOR | 30A | Relé del ventilador, motor del ventilador, A / CON SW 10A |
DETENER LP | 15A | Interruptor de luz de parada |
PDM 1 | 20A | No utilizado |
BCM 3 | 10 A | BCM, Llave de encendido en mal estado. & Interruptor de advertencia de puerta, indicador de seguridad |
RELOJ | 15A | Módulo de control de A / C, conector de enlace de datos, reloj digital y indicador |
AUDIO 1 | 15A | Unidad principal de audio, A / V y navegación, módulo de DVD |
Cajero automático | 10 A | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
PDM 2 | 15A | No utilizado |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | FUSIBLE – SALA LP 15A, RELOJ 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2010, 2011, 2012)
№ | Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|---|
ALT | 175A | ENLACE FUSIBLE – BLR, B + 2, P / WDW, ESC 1, ESC 2 FUSIBLE – DESHIELO, TRR HTD, A / CON, FR NIEBLA, H / LP LO LH, H / LP LO RH | |
BAT | 30A | Tomacorriente del remolque | |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido (ACC, IG 1) | |
ESC 1 | 40A | Conector de control multipropósito, módulo de control ESC | |
CON FAN 2 | 50A | Relé del ventilador del condensador (alto) | |
ESC 2 | 20A | Módulo de control ESC | |
BLR | 40A | FUSIBLE – VENTILADOR | |
P / WDW | 40A | Relé del elevalunas eléctrico, FUSIBLE – PWR DE SEGURIDAD | |
B + 2 | 50A | FUSIBLE – P / ASIENTO, TPMS, TR A / CON, S / WARMER, S / ROOF, PDM 2, P / AMP, AC INVERTER, DRL | |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (START, IG 2), relé de arranque | |
B + 1 | 50A | FUSIBLE – DR LOCK, HAZARD, ATM, PDM 1, STOP LP, CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (BCM 3, CLOCK ROOM LP, AUDIO 1) | |
CON VENTILADOR 1 | 40A | Relé del ventilador del condensador (bajo) | |
ECU PRINCIPAL | 40A | Relé de control del motor | |
1 | DEICER | 15A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
2 | RR HTD | 30A | Relé del desempañador trasero |
3 | – | – | – |
4 | H / LP LO RH | 15A | Relé de luz de cabeza baja (RH) |
5 | CUERNO | 15A | Relé de bocina |
6 | H / LP LO LH | 15A | Relé de luz de cabeza baja (LH) |
7 | H / LP HI IND | 10 A | Grupo de instrumentos (luces largas IND.) |
8 | – | – | – |
9 | A / CON | 10 A | Relé A / CON |
10 | Cajero automático | 15A | AWD ECM, PCM (G4KE), relé de luz de marcha atrás |
11 | – | – | – |
12 | COLA LP RH | 10 A | Lámpara de combinación trasera (ln) / (Out) RH, faro delantero RH, lámpara de guantera, iluminaciones |
13 | FR NIEBLA | 10 A | Relé de luz antiniebla delantera |
14 | SENSOR 3 | 15A | G4KE – Inyector # 1- # 4, Válvula de cierre del bote Válvula solenoide de control de purga del bote G6DC – PCM. Válvula de control de aceite n. ° 1/2 (escape / admisión) Válvula solenoide de control de purga del recipiente Válvula de cierre del recipiente, válvula del colector de admisión variable n. ° 1/2 |
15 | COLA LP LH | 10 A | Luz de matrícula, luz de combinación trasera (entrada) izquierda, luz de combinación trasera (salida) izquierda, luz de cabeza izquierda |
dieciséis | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15A | Relé de la bomba de combustible |
17 | LIMPIADOR FR | 25A | Relé de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
18 | TCU | 15A | PCM, sensor de batería |
19 | ESC | 10 A | Conector de control multipropósito (G6DC), ECM de AWD, módulo de control ESC, sensor de velocidad de guiñada, interruptor de luz de freno (G6DC) |
20 | ENFRIAMIENTO | 10 A | Relé del ventilador del condensador (G6DC) |
21 | B / UP LP | 10 A | Relé de luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás (G4KE) |
22 | H / LP | 10 A | Relé de faro bajo (LH / RH), relé de faro antiniebla delantero, relé de faro alto |
23 | ECU | 10 A | PCM, alternador (G6DC), interruptor de rango del transeje |
24 | H / LP HI | 20A | Relé alto de faro delantero |
25 | SENSOR 1 | 10 A | G4KE – Interruptor de luz de freno, módulo inmovilizador, relé A / CON, relé de bomba de combustible, relé del ventilador del condensador (bajo / alto), sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aceite n. ° 1/2, sensor de posición del árbol de levas n. ° 1/2, sensor de oxígeno ( Arriba), Válvula del colector de admisión variable G6DC – PCM. Relé de aire acondicionado, relé de bomba de combustible, inyector n. ° 1 ~ n. ° 6, módulo inmovilizador |
26 | SENSOR 2 | 15A | G4KE – PCM, sensor de oxígeno (abajo) G6DC – PCM. Sensor de oxígeno # 1 ~ # 4, actuador de movimiento de carga variable |
27 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | G4KE – Condensador, bobina de encendido # 1- # 4 G6DC – Condensador # 1/2, bobina de encendido # 1 ~ # 6 |
28 | REPUESTO | 10 A | – |
29 | REPUESTO | 15A | – |
30 | REPUESTO | 20A | – |
31 | REPUESTO | 25A | – |
32 | REPUESTO | 30A | – |