El crossover subcompacto Hyundai Kona EV está disponible desde 2019 hasta la actualidad. En este artículo, encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Kona EV 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Kona EV 2019- ..
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai Kona EV está ubicado en la caja de fusibles del tablero de instrumentos (vea el fusible “TOMA DE CORRIENTE”).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre del fusible | Evaluacion del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
MÓDULO 5 | 7.5A | Espejo electrocrómico, unidad principal de audio, A / V y navegación, interruptor de almohadilla de choque, lámpara principal izquierda, módulo del asiento de ventilación delantera, módulo calentador del asiento delantero |
MÓDULO 3 | 7.5A | Interruptor de luz de parada, BCM |
TECHO SOLAR | 20A | Unidad de techo corredizo |
PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 A | Relé de puerta trasera |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Relé del elevalunas eléctrico izquierdo, módulo de elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio, A / V y navegación |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Relé derecho de la ventana eléctrica, módulo de la ventana eléctrica de seguridad del pasajero |
P / ASIENTO (DRV) | 25A | Interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
P / ASIENTO (PASS) | 25A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
MÓDULO 4 | 7.5A | Unidad de advertencia de colisión de punto ciego LH / RH, BCM, interruptor de almohadilla de choque, unidad Vess (altavoz), cámara de visión frontal multifunción |
PDM 3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente |
REPUESTO | 20A | Repuesto |
LAMPARA INTERIOR | 7.5A | Lámpara de guantera, lámpara de tocador LH / RH, lámpara de habitación, lámpara de consola superior, unidad de carga inalámbrica, lámpara de equipaje |
MEMORIA 2 | 7.5A | Unidad de recipiente (altavoz), válvula electrónica de presión reducida de refrigerante |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | No utilizado |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de control de A / C, Head Up Display, Grupo de instrumentos, BCM, Sensor de lluvia |
REPUESTO | 20A | Repuesto |
AMPERIO | 30A | AMPERIO |
MÓDULO 6 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, BCM |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
MÓDULO 1 | 7.5A | Aleta de aire activa, interruptor de peligro, conector de enlace de datos, caja de relé ICM (relé de espejo exterior plegable / desplegado) |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calentador de asiento delantero |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control de A / C |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Interruptor de luz de parada, módulo de control de llave inteligente |
COMIENZO | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, EPCU |
GRUPO | 7.5A | Head Up Display, grupo de instrumentos |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
PDM 2 | 7.5A | Interruptor de botón de inicio / parada |
FCA | 10 A | Unidad de asistencia para evitar colisiones frontales |
S / CALENTADOR | 20A | Módulo calentador de asiento delantero, módulo de asiento de ventilación de aire delantero |
REPUESTO | 20A | Repuesto |
C.A | 7.5A | Módulo de control de A / C, ionizador de racimo |
PDM 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
E-SHIFTER | 10 A | Conmutador selector de cambios (SBW), conmutador de consola frontal |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
IG1 | 25A | Bloque de PCB (FUSIBLE: IEB 3, EPCU 2) |
MÓDULO 2 | 10 A | Unidad de cargador sin cables, módulo de control de llave inteligente, BCM, audio, unidad principal de navegación y A / V, tomacorriente n. ° 1, AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
LIMPIADOR (BAJO / ALTO) | 10 A | BCM |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25A | Motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de conexiones E / R (relé de limpiaparabrisas delantero (bajo)) |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Tomacorriente # 2 |
REPUESTO | 15A | Repuesto |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019)
Nombre del fusible | Evaluacion del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
PRINCIPAL | 150A | Bloque de conexiones E / R (fusible: IEB 1, IEB 2, CARGADOR 1), EPCU (LDC) |
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B + 5 | 60A | Bloque de PCB ((Fusible – GESTIÓN DE BATERÍA, BOCINA, EPCU 1, H / LAMP), Relé PRINCIPAL IG3) |
B + 2 | 60A | IGPM ((Fusible – S / CALENTADOR), IPSO, IPS1, IPS2) |
B + 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
B + 4 | 50A | IGPM (Fusible – P / VENTANA IZQ., P / VENTANA DER., PUERTA TRASERA ABIERTA, TECHO SOLAR, AMP, P / ASIENTO (DRV), P / ASIENTO (PASA)) |
VENTILADOR | 60A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador de refrigeración) |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé térmico trasero) |
IG1 | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé PDM (IG1) 2, relé PDM (ACC) 1) |
IG2 | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé PDM (IG2) 3) |
IEB 4 | 40A | Módulo de control de freno electrónico |
SOPLADOR | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
OBC | 10 A | OBC |
CARGADOR 2 | 10 A | Caja de relés ICM (relé de bloqueo / desbloqueo de carga), unidad CCM |
IG3 5 | 20A | Bloque de conexiones E / R (relé IG3 1, relé IG3 2) |
B + 1 | 40A | IGPM ((Fusible – INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 1, PDM 1, PDM 2, BLOQUEO DE PUERTA), Dispositivo de corte automático de corriente de fuga) |
E-SHIFTER 1 | 40A | Bloque de conexiones E / R (fusible: E-SHIFTER, relé de E-Shifter) |
CARGADOR 1 | 10 A | Módulo de puerta del conector de carga |
IEB 1 | 40A | Módulo de control de freno electrónico, conector de control multipropósito |
IEB 2 | 40A | Módulo de control de freno electrónico |
IG3 3 | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de ventilador de refrigeración, relé de ventilador), compresor de aire acondicionado electrónico, válvula de control de refrigerante de 3 vías izquierda / derecha |
E-SHIFTER 3 | 10 A | SCU |
IG3 1 | 15A | Bloque de conexiones E / R (relé IG3 1, relé IG3 2) |
BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA | 15A | Bomba de agua electrónica |
IG3 2 | 10 A | BMU, OBC, EPCU |
EPCU 1 | 15A | EPCU |
H / LAMP HI | 10 A | Relé de faro (alto) |
EPCU 2 | 10 A | EPCU |
IEB 3 | 10 A | Módulo de control de freno electrónico, conector de control multipropósito |
IG3 4 | 10 A | Aleta de aire activa, unidad CCM, módulo de puerta con conector de carga, calentador PTC de aire acondicionado, interruptor de almohadilla de choque, módulo de control de A / C, unidad principal de audio, A / V y navegación, grupo de instrumentos, IPGM (módulo de control IPS) |
GESTIÓN DE BATERÍAS | 15A | UMB |
CUERNO | 15A | Relé de bocina |