En este artículo, consideramos el Hyundai Grand i10 de primera generación, producido entre 2008 y 2013. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Hyundai i10 2010 y 2013 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Hyundai i10 2008-2013
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) están ubicados en la caja de fusibles del tablero de instrumentos (ver fusibles “RR P / OUTLET” y / o “ENCENDEDOR DE CIGARROS”).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2010)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (para 1.1L y 1.2L) (2010)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (para 1.0L) (2010)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2013)
Descripción | Evaluacion del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
P / WDW LH | 20A | Interruptor del conductor del elevalunas eléctrico, interruptor trasero izquierdo del elevalunas eléctrico |
P / WDW RH | 20A | Interruptor de asistencia del elevalunas eléctrico, interruptor trasero derecho del elevalunas eléctrico |
COLA LP LH | 10 A | Luz de posición (delantera izquierda, trasera izquierda), luz de matrícula, unidad DRL |
COLA LP-RH | 10 A | Luz de posición (delantera derecha, trasera derecha), luz de matrícula, iluminación (sin DRL) |
DIODO 1 | – | Relé antiniebla delantero |
DIODO 2 | – | Caja I / P (relé antiniebla delantero), interruptor antiniebla delantero |
DIODO 3 | – | Interruptor multifunción – Señal de interruptor de faros |
DIODO 4 | – | Caja I / P (TAIL RH 10A) |
DIODO 5 | – | Relé antiniebla trasero |
AUDIO B + (fusible de memoria) | 15A | Audio |
ROOM LP (fusible de memoria) | 10 A | Lámpara de habitación, Lámpara de equipaje, ETACS, Cluster, OBD-2, Interruptor de advertencia de puerta, Interruptor de niebla trasera, Reloj digital |
DETENER LP | 10 A | Interruptor de parada, luz de parada de montaje alto |
PELIGRO | 10 A | Interruptor de peligro, caja ICM (relé de peligro), unidad de flash |
CUERNO | 10 A | Caja ICM (relé de bocina de alarma Buglar), relé de bocina |
F / FOG LP | 10 A | Relé antiniebla delantero |
abdominales | 10 A | Unidad ABS, Unidad ESP, Diagonosis, Interruptor de parada-ESP |
T / SIG LP | 10 A | Interruptor de peligro, señal de giro delantera izquierda / derecha, señal de giro trasera izquierda / derecha, repetidor lateral delantero izquierdo / derecho, giro de grupo a la izquierda / derecha |
BOBINA IG | 15A | Sensor de flujo de aire (diésel), bobina de encendido, sensor de velocidad MT, relé del calentador de combustible (diésel), condensador (gasolina 1.2L), ECU (diésel), sensor de agua del filtro de combustible (diésel) |
B / UP LP | 10 A | Interruptor de marcha atrás, luz de combinación trasera izquierda / derecha (marcha atrás), cambio ATM, PCU, interruptor inhibidor |
A / BOLSA IND | 10 A | Grupo |
UNA BOLSA | 10 A | Interruptor de desactivación del airbag del pasajero, ACU_A, airbag del conductor, airbag del acompañante, pretensor izquierdo / derecho, airbag lateral izquierdo / derecho, sensor de impacto lateral izquierdo / derecho, sensor de impacto delantero izquierdo / derecho |
GRUPO | 10 A | Grupo, ETACS, temporizador de cinturón de seguridad, MDPS_A, ALT_R |
ENCENDEDOR | 15A | Encendedor |
ACC DE AUDIO | 10 A | Audio, interruptor de espejo exterior, motor de espejo exterior izquierdo / derecho, reloj digital |
SW A / CON | 10 A | Interruptor de aire acondicionado, ECU, Termister |
HTD IND | 10 A | Interruptor del calentador trasero (indicador), ECU |
DRL | 10 A | Unidad DRL |
IG2 | 10 A | Relé del ventilador, relé antiniebla delantero, unidad DRL, ETACS, interruptor de admisión, módulo PTC (diésel), actuador HLLD izquierdo |
H / LP LH | 10 A | Faro izquierdo, faro izquierdo alto / bajo, grupo (indicador de faro alto) |
H / LP RH | 10 A | Faro derecho, faro derecho alto / bajo, interruptor HLLD, actuador HLLD derecho |
LIMPIADOR DELANTERO | 25A | Motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas delantero B +, motor de limpiaparabrisas delantero |
RR FOG LP | 10 A | Relé antiniebla trasero |
ASIENTO HTD | 15A | Interruptor calefactado lateral izquierdo / derecho |
Limpiaparabrisas RR | 15A | Motor de limpiaparabrisas trasero, Interruptor multifunción, Limpiaparabrisas trasero, Motor de limpiaparabrisas trasero B +, Motor de limpiaparabrisas trasero, Motor de techo solar |
D / LOCK & S / TECHO | 20A | Caja ICM (relé de bloqueo / desbloqueo), controlador / asistente del actuador de bloqueo de puerta / trasero derecho / trasero izquierdo, actuador de bloqueo del portón trasero, techo solar |
VIDRIO HTD | 25A | Relé térmico trasero |
COMIENZO | 10 A | Relé de arranque, caja ICM (relé de arranque de alarma antirrobo) |
REPUESTO | 10 A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 15A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 20A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 25A | Fusible de repuesto |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2013)
Descripción | Evaluacion del fusible | Componente protegido |
---|---|---|
PRINCIPAL | 100A (gasolina) / 125A (diésel) | Caja de la sala de máquinas B +, Altornator |
MDPS | 80A | MDPS_B |
IGN 2 | 50A | Juego de llaves, relé de arranque |
IGN 1 | 30A | Juego de llaves |
BATT1 | 30A | Fusible de memoria (AUDIO 15A / ROOM LP 10A), relé de cola |
ECU | 30A | Relé principal, F / BOMBA 20A, ECU 2 10A |
R / FAN | 30A | Relé alto del ventilador del radiador, relé bajo del ventilador del radiador |
F_HTR | 30A | Relé del calentador de combustible (diésel) |
BATT2 | 50A | CIERRE DE TECHO 20A, TRASERO HTD 25A, PELIGRO 10A, PARADA 10A, F / NIEBLA 10A, BOCINA 10A |
P / WDW | 30A | Caja I / P (relé de elevalunas eléctrico B +) |
ABS 2 | 40A | Unidad ABS, Unidad ESP, Purga de aire |
ABS 1 | 40A | Unidad ABS. Unidad ESP. Sangrado de aire |
BLWR | 30A | Relé del ventilador |
ECU | 10 A | ECU, módulo PTC (diésel) |
INJ | 15A | Inyector 1/2/3/4, ISCA, ECU, relé de incandescencia (diésel), relé PTC 1/2/3 (diésel), actuador VGT (diésel), actuador EGR (diésel), actuador del acelerador (diésel), turbulencia de vacío (Diesel), Sensor de posición del árbol de levas (Diesel), Unidad inmovilizadora |
SNSR | 10 A | ECU, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas, sensor de 02 hacia arriba, sensor de 02 hacia abajo, unidad inmovilizadora, sensor lambda (diésel), interruptor de parada (diésel) |
ECU (DSL) | 20A | ECU (diésel) |
F_PUMP | 20A | Relé de la bomba de combustible |
A / CON | 10 A | Relé de aire acondicionado |