En este artículo, consideramos el Hyundai H-1 (Grand Starex) de segunda generación antes de un lavado de cara, producido de 2008 a 2018. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Starex / H-1 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Hyundai H-1 / Grand Starex 2008-2018
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai H-1 (Grand Starex) está ubicado en la caja de fusibles del panel de instrumentos (vea el fusible “C / ENCENDEDOR” (encendedor de cigarrillos, tomacorriente delantero)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en la parte inferior del panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
Motor de gasolina
Motor diesel
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2008-2015)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
AUDIO-2 | 10 A | Audio, reloj digital, BCM, interruptor de espejo exterior eléctrico |
C / ENCENDEDOR | 20A | Encendedor de cigarrillos, Toma de corriente frontal |
S / HTD DRI | 10 A | Interruptor del calentador del asiento del conductor (si está equipado) |
DRL | 10 A | BCM (si está equipado) |
RR FOG LP | 15A | Relé de luz antiniebla trasera |
H / LP | 10 A | Relé alto / bajo de faro delantero |
LIMPIADOR DELANTERO | 25A | Relé de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero |
BCM | 10 A | BCM |
HTR | 10 A | Relé del ventilador delantero / trasero, módulo de control A / C delantero / trasero, relé del ventilador del condensador, espejo electrocrómico, interruptor térmico, relé del calentador PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
B / UP LP | 10 A | Relé de luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transmisión |
abdominales | 10 A | Módulo de control ABS / ESP, interruptor ESP (D4CB) |
T / SIG LP | 10 A | Interruptor de peligro |
UNA BOLSA | 10 A | Módulo de control SRS |
A / BOLSA IND | 10 A | Combinación de instrumentos |
MÓDULO | 10 A | Cuadro de instrumentos, BCM, módulo de control del inmovilizador (D4BH), relé de A / C (D4BH), resistencia del generador |
ECU | 10 A | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire (D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible |
COMIENZO | 10 A | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
MIRR HTD | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, retrovisor exterior eléctrico y desempañador izquierdo / derecho |
DETENER LP | 15A | Interruptor de luz de parada |
BWS | 10 A | Zumbador |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
FRT NIEBLA LP | 10 A | Relé de luz antiniebla delantera |
B / ALARMA | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
AUDIO-1 (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 15A | Audio |
SALA LP (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 10 A | Reloj digital, Cuadro de instrumentos, Lámpara de cortesía LH / RH, Lámpara de paso LH / RH, Lámpara de carga, Interruptor de luz de habitación, Interruptor de advertencia de puerta, Conector de enlace de datos, BCM, Interruptor de luz de cortesía LH / RH, Lámpara de consola superior |
PELIGRO | 15A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
TAPA COMBUSTIBLE | 15A | Relé de la puerta de llenado de combustible |
P / WDW LH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico izquierdo |
P / WDW RH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2008-2015)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
ALT | 150A | Fusible (A / CON, FRT DEICER), enlace fusible (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / FAN, F / FILTER, ABS 1/2), Generador, fusible E / R y caja de relés RH |
BATT1 | 50A | Fusible (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, conector de alimentación (AUDIO-1, ROOM LP)) |
BATT2 | 30A | Fusible (TAPA DE COMBUSTIBLE, P / WDW LH / RH, PELIGRO), conector de control multipropósito |
VENTILADOR BATT 3 / RAD | 40A | Fusible (STOP LP, BWS), relé del ventilador del radiador (G4KC) |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, START), relé de arranque |
ECU PRINCIPAL | 30A / 20A | Relé de control del motor |
FRT HTR | 40A | Relé del ventilador delantero |
RR HTD | 40A | Relé del desempañador trasero |
RR HTR | 40A | Relé del ventilador trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
C / VENTILADOR | 30A | Relé del ventilador del condensador 1 |
F / FILTRO | 30A | Relé del calentador del filtro de combustible (DIESEL) |
ECU / TCU | 10 A | TCM, ECM (gasolina) |
CUERNO | 10 A | Relevo de bocina |
QUEMADOR | 20A | Módulo de control del calentador de combustible (D4CB) |
F / BOMBA | 15A | Relé de la bomba de combustible (G4KC) |
ALT | 10 A | Generador (D4BH) |
H / LP HI | 15A | Relé de faros delanteros (ALTO), relé de faros delanteros (BAJO) |
A / CON | 10 A | Relé de aire acondicionado |
DEICER FRT | 15A | Relé del desempañador del parabrisas (si está equipado) |
COLA LH | 10 A | Faro delantero izquierdo (luz de posición), luz trasera combinada izquierda, luz de matrícula izquierda |
COLA DERECHA | 10 A | Faro delantero RH (luz de posición), piloto trasero combinado RH, piloto de matrícula derecho |
H / LP LO LH | 10 A | Lámpara de cabeza LH |
H / LP LO RH | 10 A | Lámpara de cabeza RH |
SNSR 1 | 10 A | Relé de A / C, relé del ventilador del condensador (D4CB), sensor lambda (D4CB), relé del calentador PTC n. ° 1 (D4CB), interruptor de la lámpara de parada (D4CB) |
SNSR2 | 15A | D4CB: sensor de posición del árbol de levas, relé de bujías incandescentes, actuador EGR, válvula de control VGT, módulo de control del inmovilizador G4KC: relé de la bomba de combustible, válvula solenoide de purga del recipiente, válvula de control de aceite, sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno, módulo de control del inmovilizador, actuador de control de ralentí |
BOBINA DE ENCENDIDO | 15A | Bobina de encendido # 1 ~ # 4 (G4KC), Condensador (G4KC) |
ECU 1 | 10 A | ECM (D4CB) |
ECU 2 | 20A | ECM (D4CB, G4KC), inyector n. ° 1 ~ n. ° 4 (G4KC) |
SEGURIDAD P / WDW | 20A | Ventana eléctrica de seguridad |
Asignación de los fusibles en el panel secundario de fusibles (motor diésel) (2008-2015)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
RESPLANDOR | 80A | La luz de la bujía es incandescente |
PTC 1 | 40A | Relé del calentador PTC # 1 |
PTC 2 | 40A | Relé del calentador PTC # 2 |
PTC 3 | 40A | Relé del calentador PTC # 3 |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS / ESP |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS / ESP |
RESPLANDOR | 10 A | ECM (D4BH) |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
AUDIO-2 | 10 A | Audio, reloj digital, BCM, interruptor de espejo exterior eléctrico |
C / ENCENDEDOR | 20A | Encendedor de cigarrillos, Toma de corriente frontal |
S / CALENTADOR DRV | 10 A | Interruptor del calentador del asiento del conductor (si está equipado) |
LUZ ANTINIEBLA TRASERA | 10 A | Relé de luz antiniebla trasera |
FARO DELANTERO | 10 A | Relé alto / bajo de faro delantero |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25A | Relé de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero |
BCM | 10 A | BCM, DRL |
CALENTADOR | 10 A | Relé del ventilador delantero / trasero, módulo de control A / C delantero / trasero, relé del ventilador del condensador, espejo electrocrómico, interruptor térmico, relé del calentador PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Relé de luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transmisión |
abdominales | 10 A | Módulo de control ABS / ESC, interruptor ESC (D4CB) |
T / LÁMPARA DE SEÑAL | 10 A | Interruptor de peligro |
BOLSA DE AIRE | 10 A | Módulo de control SRS |
MÓDULO | 10 A | Cuadro de instrumentos, BCM, módulo de control del inmovilizador (D4BH), relé de A / C (D4BH), resistencia del generador |
ECU | 10 A | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire (D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible |
COMIENZO | 10 A | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado delantero, retrovisor exterior eléctrico y desempañador izquierdo / derecho |
LUCES DE FRENO | 15A | Interruptor de luz de parada |
RPAS | 15A | Zumbador, parada, módulo electrónico de señal |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
LAMPARA ANTINIEBLA DELANTERA | 10 A | Relé de luz antiniebla delantera |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | Relé de alarma antirrobo |
AUDIO-1 (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 15A | Audio |
LAMPARA DE CUARTO | 10 A | Reloj digital, Cuadro de instrumentos, Lámpara de cortesía LH / RH, Lámpara de paso LH / RH, Lámpara de carga, Interruptor de luz de habitación, Interruptor de advertencia de puerta, Conector de enlace de datos, BCM, Interruptor de luz de cortesía LH / RH, Lámpara de consola superior |
PELIGRO | 15A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
TAPA COMBUSTIBLE | 15A | Relé de la puerta de llenado de combustible |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico izquierdo |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | Bobina calefactada para volante |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Interruptor multifunción |
SOPLADOR DELANTERO | 10 A | Módulo de aire acondicionado automático completo |
VENTILADOR RR | 10 A | Módulo de aire acondicionado manual |
TCU | 15A | Módulo TCU |
TOMA DE CORRIENTE | 15A | Toma de corriente frontal |
SEGURIDAD P / VENTANA | 20A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
TECHO SOLAR FRT | 20A | Motor de techo corredizo delantero |
TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo trasero |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
ALT | 150A / 200A | Fusible (A / CON, FRT DEICER), enlace fusible (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / FAN, F / FILTER, ABS 1/2), Generador, fusible E / R y caja de relés RH |
B + 1 | 50A | Fusible (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, conector de alimentación (AUDIO-1, ROOM LP)) |
B + 2 | 30A | Fusible (TAPA DE COMBUSTIBLE, P / WDW LH / RH, PELIGRO), conector de control multipropósito |
B + 3 / RAD VENTILADOR 5 | 40A | Fusible (STOP LP, BWS), relé del ventilador del radiador (G4KC) |
IG 1 | 40A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
IG 2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, START), relé de arranque |
ECU 3 | 30A / 20A | Relé de control del motor |
CALENTADOR FRT | 40A | Relé del ventilador delantero |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé del desempañador trasero |
CALENTADOR RR | 40A | Relé del ventilador trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 30A | Relé del ventilador del condensador 1 |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 30A | Motor del ventilador del radiador |
CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | 30A | Relé del calentador del filtro de combustible (DIESEL) |
ECU 4 / TCU | 10 A | TCM, ECM (gasolina) |
CUERNO | 10 A | Relevo de bocina |
CALENTADOR | 20A | Módulo de control del calentador de combustible (D4CB) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15A | Relé de la bomba de combustible (G4KC) |
ALT | 10 A | Generador (D4BH) |
H / LAMP HI | 15A | Relé de faros delanteros (ALTO), relé de faros delanteros (BAJO) |
A / CON | 10 A | Relé de aire acondicionado |
DEICER | 15A | Relé del desempañador del parabrisas (si está equipado) |
LUZ TRASERA LH | 10 A | Faro delantero izquierdo (luz de posición), luz trasera combinada izquierda, luz de matrícula izquierda |
LUZ TRASERA RH | 10 A | Faro delantero RH (luz de posición), piloto trasero combinado RH, piloto de matrícula derecho |
FARO DELANTERO LH | 10 A | Lámpara de cabeza LH |
FARO DELANTERO RH | 10 A | Lámpara de cabeza RH |
SENSOR 1 | 10 A | Relé de A / C, relé del ventilador del condensador (D4CB), sensor lambda (D4CB), relé del calentador PTC n. ° 1 (D4CB), interruptor de la lámpara de parada (D4CB) |
SENSOR 2 | 15A | D4CB: sensor de posición del árbol de levas, relé de bujías incandescentes, actuador EGR, válvula de control VGT, módulo de control del inmovilizador G4KC: relé de la bomba de combustible, válvula solenoide de purga del recipiente, válvula de control de aceite, sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno, módulo de control del inmovilizador, actuador de control de ralentí |
BOBINA DE ENCENDIDO | 15A | Bobina de encendido # 1 ~ # 4 (G4KC), Condensador (G4KC) |
ECU 1 | 10 A | ECM (D4CB) |
ECU 2 | 20A | ECM (D4CB, G4KC), inyector n. ° 1 ~ n. ° 4 (G4KC) |
Asignación de los fusibles en el panel de subfusibles (motor diésel) (2016)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
RESPLANDOR | 80A | La luz de la bujía es incandescente |
CALENTADOR PTC 1 | 40A | Relé del calentador PTC # 1 |
CALENTADOR PTC 2 | 40A | Relé del calentador PTC # 2 |
CALENTADOR PTC 3 | 40A | Relé del calentador PTC # 3 |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS / ESC |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS / ESC |
ECU | 15A | Potencia de la unidad de control electrónico |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Motor de la bomba de combustible |
DCU 1 | 20A | Unidad de control de dosificación Potencia 1 |
DCU 2 | 20A | Unidad de control de dosificación Power 2 |
DCU 3 | 20A | Unidad de control de dosificación Power 3 |
DCU | 60A | Unidad de control de dosificación Alimentación principal |