En este artículo, consideramos el Hyundai Elantra GT (GD) de segunda generación, producido de 2012 a 2017. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Elantra GT 2016 y 2017 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y conozca la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Elantra GT 2012-2017
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai Elantra GT están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (vea los fusibles “C / LIGHTER” (Luz del cigarro de la consola, tomacorriente trasero) y “POWER OUTLET FRT” (tomacorriente frontal)).
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Vertisements de anuncios
2016, 2017
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2016, 2017)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
C / ENCENDEDOR | 20A | Consola para cigarros, toma de corriente trasera |
1 MÓDULO | 7.5A | Interruptor de modo deportivo |
4 MÓDULO | 7.5A | Módulo de control de A / C, Actuador del dispositivo de nivelación de los faros delanteros LH / RH, Sensor de advertencia del filtro de combustible (D4FD), Sistema de asistencia de estacionamiento trasero |
3 MÓDULO | 7.5A | Grupo de instrumentos, BCM, módulo de control de presión de neumáticos, audio, módulo calentador de asiento del conductor / pasajero, palanca de cambios ATM |
TOMA DE CORRIENTE DELANTERA | 15A | Tomacorriente frontal |
HTD MIRR | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C, ECU |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25A | Caja de relés ICM (relé de sensor de lluvia), interruptor multifunción, caja de relés y fusibles E / R (RLY.7) Motor del limpiaparabrisas delantero |
A / CON | 7.5A | Módulo de control de A / C, caja de relés y fusibles E / R (RLY.4) |
P / WDW LH | 25A | Relé LH P / WDW, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor (LHD) |
T / PUERTA ABIERTA | 10 A | Puerta trasera, actuador abierto de cámara trasera |
P / ASIENTO DRV | 30A | Interruptor manual del conductor |
2 MÓDULO | 7.5A | Caja de relés ICM, módulo de cámara trasera, espejo electrocrómico |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
LUCES DE FRENO | 15A | Interruptor de luz de parada |
P / WDW RH | 25A | Relé derecho P / WDW, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor (RHD) |
2 PDM | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio / parada, sensor de protección de instrucción ultrasónica |
5 MÓDULO | 7.5A | EMS BOX (relé de lavado de faros delanteros), unidad ionizadora, techo corredizo panorámico, DSL BOX (relé PTC), caja de relés y fusibles E / R (RLY.), Módulo calentador del asiento del conductor / pasajero |
IG1 | 20A | Caja de relés y fusibles E / R (Fusible – F) |
6 MÓDULO | 10 A | Interruptor de espejo exterior, audio, unidad principal de navegación, reloj digital |
MDPS | 7.5A | Módulo de control EPS |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, CAJA de relé ICM (relé de bloqueo muerto), actuador de bloqueo de puerta del conductor / pasajero, actuador de llenado de combustible, actuador de bloqueo de puerta LH / RH |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de tocador LH / RH, Lámpara de consola superior, Lámpara de habitación, Lámpara de equipaje, Interruptor de advertencia DR |
MULTIMEDIA | 15A | Audio, unidad principal de navegación |
UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS |
1 MEMORIA | 7.5A | Combinación de instrumentos |
A / BOLSA IND | 7.5A | Combinación de instrumentos |
3 PDM | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, sensor de protección de intrusión ultrasónico |
2 MEMORIA | 10 A | Interruptor de espejo exterior, módulo de control de presión de neumáticos, BCM, sensor de luz y foto automáticos, OBD, reloj digital, módulo de control de aire acondicionado |
1 PDM | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
COMIENZO | 7.5A | Inicio con botón W / O: Caja de relés y fusibles E / R (RLY.) Interruptor de bloqueo de encendido, Interruptor de rango de transmisión con botón de inicio: ECM / PCM, Interruptor de rango de transmisión |
TECHO SOLAR | 20A | Techo corredizo panorámico |
BCM | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
INTERRUPTOR A / CON | 7.5A | Módulo de control de A / C |
7 MÓDULO | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
LUZ ANTINIEBLA RR | 10 A | Luz antiniebla trasera |
LAMPARA PUDDLE | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2016, 2017)
Descripción | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
MULTI FUSIBLE: | ||
MDPS | 80A | Módulo de control EPS |
1B + | 60A | Caja de conexiones I / P (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Fusible – F13 / F14 / F19 / F20 / F21 / F26 / F36) |
1 ABS | 40A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
SOPLADOR | 40A | RLY. 4 (relé de ventilador) |
2B + | 60A | Caja de conexiones I / P (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Fusible – F2 / F7 / F9 / F15) |
CALENTADOR GSLPTC | 60A | RLY. 12 (relé PTC GASOLINA) |
FUSIBLE: | ||
VENTILADOR | 40A | RLY 1 (relé C / FAN LO), RLY 2 (relé C / FAN HI) |
2 ABS | 20A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
IG2 | 40A | RLY 9 (relé de arranque), interruptor de encendido (arranque con botón W / O), RLY 6 (relé PDM 4 (IG2), con arranque con botón) |
IG1 | 40A | Inicio con botón W / O: interruptor de encendido, con botón de inicio: RLY 8 (relé PDM 2 (ACC)) / RLY. 10 (PDM 3 (IG1) Relé |
DEICER | 15A | Caja de relés ICM (relé anticongelante delantero) |
3B + | 50A | Caja de conexiones I / P (dispositivo de autocut de corriente de fuga, fusible – F18 / F25 / F30 / F34 / F38) |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, relé de señal de parada |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo calentador del asiento del conductor / pasajero |
LIMPIAPARABRISAS | 10 A | PCM / ECM |
CUERNO | 15A | RLY. 5 (Relé de bocina), Caja de relés ICM (Relé de bocina B / A) |
1 TCU | 15A | A / T – TCM (D4FD), interruptor de rango del transeje |
6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, relé de inicio), ECM / PCM |
3 ABS | 10 A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
3 ECU | 10 A | ECM / PCM, sensor de flujo de aire, interruptor de luz de parada |
LÁMPARA B / UP | 10 A | M / T – Interruptor de luz de marcha atrás, A / T – Lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH, Módulo de cortina trasera, Unidad de navegación, Espejo electrocrómico, Módulo de control IPS |
1 ECU | 20A | G4FD / D4FD: ECM G4NA / G4NC: PCM (A IT), ECM (M / T) |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | G4NA: Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
2 SENSORES | 10 A | G4FD: sensor de oxígeno (ARRIBA / ABAJO), válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga G4NA / G4NC: sensor de oxígeno (ARRIBA / ABAJO), válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga D4FD: sensor de posición del árbol de levas, solenoide de derivación de enfriamiento EGR Válvula, caja diesel (relé de incandescencia) |
1 SENSOR | 10 A | G4FD: Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, sensor de nivel de aceite, caja de relés y fusibles E / R (RLY. 1) G4NA / G4NC: válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, sensor de posición del árbol de levas (admisión / escape), E / R Caja de fusibles y relés ( RLY.1 ) D4FD: Caja de fusibles y relés E / R (RLY 1), Caja diésel (Relé de calefactor PTC # 1), Sonda Lambda, Válvula solenoide de control VGT |
2 ECU | 10 A | G4FD: ECM G4NA: Relé de la bomba de combustible G4NC: Relé de la bomba de combustible, PCM (A / T), ECM (M / T) D4FD: Sensor de nivel de aceite, válvula reguladora de presión de combustible |
INYECTOR | 10 A | G4NA – Inyector # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
4 ECU | 15A | G4NA / G4NC: PCM (ATT), ECM (M / T) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Caja EMS (relé de bomba de combustible) |
A / CON | 30A | Caja EMS (aire acondicionado) |
EMS | 40A | Caja EMS |
Asignación del relé
Descripción | Componente protegido | Tipo |
---|---|---|
1 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | RELÉ C / FAN LO | ENCHUFE MICRO |
2 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN | RELÉ C / FAN HI | ENCHUFE MICRO |
SOPLADOR | RELÉ DE VENTILADOR | ENCHUFE MICRO |
CUERNO | RELÉ DE BOCINA | ENCHUFE MICRO |
4 PDM (IG2) | RELÉ PDM 4 (IG2) | ENCHUFE MICRO |
LIMPIAPARABRISAS | RELE DE LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | ENCHUFE MICRO |
1 PDM (ACC) | RELÉ PDM 1 (ACC) | ENCHUFE MICRO |
INICIO 1 | INICIO RELÉ | ENCHUFE MICRO |
3 PDM (IG1) | RELÉ PDM 3 (IG1) | ENCHUFE MICRO |
TRASERO CALEFACTADO | RELÉ HTD RR | ENCHUFE MICRO |
CALEFACTOR GSL PTC | Calentador PTC / Filtro de combustible | ENCHUFE MINI |