En este artículo, consideramos el Hyundai Elantra (AD) de sexta generación, disponible desde 2017 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Elantra 2017, 2018, 2019 y 2020 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Elantra 2017-2020 …
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) están ubicados en la caja de fusibles del compartimiento del motor (consulte los fusibles «POWER OUTLET 3» (encendedor de cigarrillos), «POWER OUTLET 2» (tomacorriente frontal) y «POWER OUTLET 1» (relé de tomacorriente)) .
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Vertisements de anuncios
2017
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2017)
Asignación de los relés
2018
Tablero de instrumentos
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C |
LIMPIADOR 2 | 10 A | PCM, BCM |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Relé derecho elevalunas eléctrico |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Relé del elevalunas eléctrico izquierdo, módulo elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
RACIMO | 10 A | RACIMO |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, bloque de conexiones E / R (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de puerta del conductor / pasajero, módulo IMS del conductor, módulo de control de A / C, grupo de instrumentos, espejo electrocrómico, BCM, conector de enlace de datos |
S / CALENTADOR RR | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
MALETERO | 10 A | Relé de maletero |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de habitación, lámpara de tocador delantera izquierda / derecha, lámpara de consola de techo, llave de encendido en mal estado. & Interruptor de advertencia de puerta, lámpara del maletero |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control de A / C |
MULTIMEDIA | 15A | Reproductor de CD, audio, A / V y unidad principal de navegación |
MEMORIA 2 | 7.5A | No utilizado |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
P / ASIENTO DRV | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
MÓDULO 1 | 7.5A | Enclavamiento de llave, manija exterior con llave inteligente para conductor / pasajero, módulo de puerta para conductor / pasajero |
TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo |
REPUESTO 1 | 10 A | – |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del calentador del asiento trasero, motor del techo solar |
PDM 3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Interruptor de luz de parada, módulo de control de llave inteligente |
PDM 2 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
COMIENZO | 7.5A | W / O Smart Key: interruptor de encendido, interruptor de rango de transmisión, interruptor de bloqueo de encendido con llave inteligente: interruptor de rango de transmisión, módulo de control de llave inteligente, PCM |
A / CON 1 | 7.5A | Ionizador, módulo de control de aire acondicionado, bloque de conexiones E / R (relé de aire acondicionado, relé de ventilador) |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor de luz de freno, BCM, interruptor de modo deportivo, módulo de puerta del conductor / pasajero |
IG1 | 25A | Bloque de PCB (fusible: ABS3, ECU5, TCU2) |
PDM 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
MÓDULO 6 | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 5 | 10 A | Interruptor de almohadilla de choque, espejo electrocrómico, indicador de palanca de cambios de A / T, unidad principal de A / V y navegación, audio, módulo de control de A / C, interruptor de consola izquierda / derecha, lámpara de cabeza izquierda / derecha, módulo de control del calentador del asiento delantero, parte trasera Módulo de control del calentador de asiento, módulo IMS del conductor |
AEB | 10 A | Módulo AEB |
A / CON 2 | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador), motor del ventilador, resistencia del ventilador, módulo de control del aire acondicionado |
LIMPIADOR 1 | 25A | Motor de limpiaparabrisas, bloque de PCB (relé de limpiaparabrisas delantero (bajo)) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MÓDULO 4 | 10 A | Unidad DBL, sistema de advertencia de abandono de carril, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM, radar de detección de punto ciego LH / RH |
REPUESTO 2 | 10 A | – |
MÓDULO 2 | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de toma de corriente), conector de carga USB, módulo de control de llave inteligente, BCM, audio, unidad principal de A / V y navegación, reproductor de CD, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, AMP |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
PRINCIPAL | 180A | Fusible: ABS1, ABS2, B / BOCINA DE ALARMA, TOMA DE CORRIENTE |
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B + 5 | 60A | Bloque de PCB (Fusible: ECU3, ECU4, BOCINA, BOMBA DE COMBUSTIBLE, RELE DE CONTROL DEL MOTOR) |
B + 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S / HEATER FRT, ARISU) |
B + 3 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (fusible: ARISU, IPS) |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S / CALENTADOR DELANTERO, P / VENTANA IZQUIERDA, P / VENTANA DERECHA, MALETERO, QUEMACOCOS, AMP, P / ASIENTO DRV) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 60A | No utilizado |
TRASERO CALEFACTADO | 50A | Relé térmico trasero |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E / R (relé PDM # 2, # 3 (ACC / IG1)) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E / R (relé PDM # 4 (IG2), relé de ARRANQUE) |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Espejo electrocrómico, lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH, Smart Junction Block (módulo de control IPS) |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Encendedor |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal |
H / LAMP HI | 10 A | No utilizado |
TCU 1 | 15A | No utilizado |
BOMBA DE VACÍO 1 | 20A | No utilizado |
A / CON | 10 A | Relé A / Con |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 40A | Ventilador de refrigeración 1/2 relé |
B + 1 | 40A | Bloque de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 1, BLOQUEO DR, PDM 1, PDM 2) |
DCT1 | 40A | No utilizado |
DCT2 | 40A | No utilizado |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | B / Relé de bocina de alarma |
PUPMP S / FUEL | 15A | No utilizado |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS 2 | 30A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
ECU 5 | 10 A | PCM |
BOMBA ASPIRADORA | 15A | No utilizado |
DE REPUESTO | 20A | – |
ABS 3 | 10 A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TCU 2 | 15A | Interruptor de rango de transmisión, bloque de conexiones E / R (fusible: B / UP LAMP) |
ECU 4 | 15A | PCM |
ECU 3 | 15A | PCM |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
SENSOR 2 | 10 A | Válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, bloque de conexiones E / R (relé 1/2 del ventilador de refrigeración) |
ECU2 | 10 A | No utilizado |
ECU1 | 20A | PCM |
INYECTOR | 15A | Inyector # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
SENSOR 1 | 15A | Sensor de oxígeno (ARRIBA / ABAJO) |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
SENSOR 3 | 10 A | Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2 / n. ° 3, sensor térmico electrónico, relé de bomba de combustible |
CUERNO | 20A | Relé de bocina |
2019, 2020
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico para conductor / pasajero, módulo de control de A / C |
LIMPIADOR 2 | 10 A | PCM, BCM |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Relé derecho elevalunas eléctrico |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Relé del elevalunas eléctrico izquierdo, módulo elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
RACIMO | 10 A | RACIMO |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, bloque de conexiones E / R (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de puerta del conductor / pasajero, módulo IMS del conductor, módulo de control de A / C, grupo de instrumentos, espejo electrocrómico, conector de enlace de datos, radar de detección de punto ciego izquierdo / derecho, reloj digital |
S / CALENTADOR RR | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
MALETERO | 10 A | Relé de maletero |
LAMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de habitación, lámpara de tocador delantera izquierda / derecha, lámpara de consola de techo, llave de encendido en mal estado. & Interruptor de advertencia de puerta, lámpara del maletero |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control de A / C |
MULTIMEDIA | 15A | Reproductor de CD, audio, A / V y unidad principal de navegación |
MEMORIA 2 | 7.5A | No utilizado |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
P / ASIENTO DRV | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
MÓDULO 1 | 7.5A | Enclavamiento de llave, manija exterior con llave inteligente del conductor / pasajero, módulo de puerta del conductor / pasajero, BCM, interruptor / motor del espejo exterior del conductor / pasajero |
TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo |
REPUESTO 1 | 10 A | – |
S / CALENTADOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del calentador del asiento trasero, motor del techo corredizo, BCM |
PDM 3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Interruptor de luz de parada, módulo de control de llave inteligente |
PDM 2 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
COMIENZO | 7.5A | W / O Smart Key: interruptor de rango de transmisión, interruptor de bloqueo de encendido con llave inteligente: interruptor de rango de transmisión, PCM |
C.A | 7.5A | Ionizador, módulo de control de A / C, bloque de conexiones E / R (relé de A / Con, relé de ventilador), relé PTC de gasolina |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes de pasajeros |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor de luz de freno, BCM, interruptor de modo deportivo, módulo de puerta del conductor / pasajero |
IG1 | 25A | Bloque de PCB (fusible: ABS3, ECU5, TCU2) |
PDM 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | BCM |
MÓDULO 6 | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 5 | 10 A | Interruptor de almohadilla de choque, espejo electrocrómico, indicador de palanca de cambios de A / T, unidad principal de A / V y navegación, audio, módulo de control de A / C, interruptor de consola izquierda / derecha, dispositivo de nivelación de la lámpara frontal izquierda / derecha, módulo de control del calentador del asiento delantero , Módulo de control del calentador del asiento trasero, Módulo IMS del conductor |
FCA | 10 A | Módulo FCA |
A / CON 2 | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador), motor del ventilador, resistencia del ventilador, módulo de control del aire acondicionado |
LIMPIADOR 1 | 25A | Motor de limpiaparabrisas, bloque de PCB (relé de limpiaparabrisas delantero (bajo)) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MÓDULO 4 | 10 A | Sistema de asistencia de mantenimiento de carril, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM |
REPUESTO 2 | 10 A | – |
MÓDULO 2 | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de toma de corriente), conector de carga USB, módulo de control de llave inteligente, BCM, audio, unidad principal de A / V y navegación, reproductor de CD, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, AMP, módulo de puerta del conductor, reloj digital, consola Cambiar |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
PRINCIPAL | 180A | Fusible: ABS1, ABS2, TOMA DE CORRIENTE |
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B + 5 | 60A | Bloque de PCB (Fusible: ECU3, ECU4, BOCINA, A / C COMP, RELE DE CONTROL DEL MOTOR) |
B + 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S / HEATER FRT, ARISU) |
B + 3 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (fusible: ARISU, IPS) |
B + 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S / HEATER RR, P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, TRUNK, SUNROOF, AMR P / SEAT DRV) |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 60A | No utilizado |
TRASERO CALEFACTADO | 50A | Relé térmico trasero |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E / R (relé PDM # 2, # 3 (ACC / IG1)) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E / R (relé PDM # 4 (IG2), relé de ARRANQUE) |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Espejo electrocrómico, lámpara de combinación trasera (IN) LH / RH, Smart Junction Block (módulo de control IPS) |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Encendedor |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Tomacorriente frontal |
H / LAMP HI | 10 A | BI-FUNC H / LP RLY (bobina) |
TCU 1 | 15A | No utilizado |
BOMBA DE VACÍO 1 | 20A | No utilizado |
A / CON | 10 A | Relé A / Con |
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 40A | Ventilador de refrigeración 1/2 relé |
B + 1 | 40A | Bloque de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 1, BLOQUEO DR, PDM 1, PDM 2) |
DCT1 | 40A | No utilizado |
DCT2 | 40A | No utilizado |
PUPMP S / FUEL | 15A | No utilizado |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS 2 | 30A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
ECU 5 | 10 A | PCM |
BOMBA ASPIRADORA | 15A | No utilizado |
DE REPUESTO | 20A | – |
ABS 3 | 10 A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TCU 2 | 15A | Interruptor de rango de transmisión, bloque de conexiones E / R (fusible: B / UP LAMP) |
ECU 4 | 15A | PCM |
ECU 3 | 15A | PCM |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
SENSOR 2 | 10 A | Válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable, bloque de conexiones E / R (relé 1/2 del ventilador de refrigeración) |
ECU2 | 10 A | No utilizado |
ECU1 | 20A | PCM |
INYECTOR | 15A | Inyector # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
SENSOR 1 | 15A | Sensor de oxígeno (ARRIBA / ABAJO) |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
SENSOR 3 | 10 A | Relé de la bomba de combustible |
CUERNO | 20A | Relé de bocina |