Disposición de fusibles Hyundai Elantra 2017-2020…
Los fusibles del encendedor (toma de corriente) están ubicados en la caja de fusibles del compartimiento del motor (consulte los fusibles “POWER OUTLET 3” (encendedor de cigarrillos), “POWER OUTLET 2” (toma de corriente delantera) y “POWER OUTLET 1” (relé de toma de corriente)) .
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el tablero de instrumentos (del lado del conductor), detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Anuncios publicitarios
2017
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2017)
Compartimiento del motor
Anuncios publicitarios
Asignación de los fusibles en el vano motor (2017)
Asignación de los relés
2018
Tablero de instrumentos
Anuncios publicitarios
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de A/C |
LIMPIAPARABRISAS 2 | 10 A | PCM, BCM |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Relé del elevalunas eléctrico derecho |
P/VENTANA IZQ. | 25A | Relé del elevalunas eléctrico izquierdo, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
GRUPO | 10 A | GRUPO |
DR BLOQUEO | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, bloque de conexiones E/R (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de la puerta del conductor/pasajero, módulo IMS del conductor, módulo de control del aire acondicionado, grupo de instrumentos, espejo electrocrómico, BCM, conector de enlace de datos |
S/CALEFACTOR TRASERO | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
TRONCO | 10 A | Relé troncal |
LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de habitación, lámpara de tocador delantera izquierda/derecha, lámpara de consola superior, llave de encendido ILL. y el interruptor de advertencia de la puerta, la luz del maletero |
IND. A/BOLSA | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
MULTIMEDIA | 15A | Reproductor de CD, audio, A/V y unidad principal de navegación |
MEMORIA 2 | 7.5A | No utilizado |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
CONDUCTOR P/ASIENTO | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
MÓDULO 1 | 7.5A | Enclavamiento de llave, manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero, módulo de puerta del conductor/pasajero |
TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo |
REPUESTO 1 | 10 A | – |
S/CALEFACTOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, Módulo de control del calentador del asiento trasero, Motor del techo corredizo |
PDM 3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
PDM 2 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
COMIENZO | 7.5A | Sin llave inteligente: interruptor de encendido, interruptor de rango de transmisión, interruptor de bloqueo de encendido Con llave inteligente: interruptor de rango de transmisión, módulo de control de llave inteligente, PCM |
A/CON 1 | 7.5A | Ionizador, módulo de control de A/C, bloque de conexiones E/R (relé A/Con, relé del ventilador) |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor de luz de freno, BCM, interruptor de modo deportivo, módulo de puerta del conductor/pasajero |
IG1 | 25A | Bloque PCB (Fusible: ABS3, ECU5, TCU2) |
PDM 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
DIRECCIÓN TÉRMICA | 15A | BCM |
MÓDULO 6 | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 5 | 10 A | Interruptor de almohadilla de protección, espejo electrocrómico, indicador de palanca de cambios de A/T, unidad principal de A/V y navegación, audio, módulo de control de A/C, interruptor de consola izquierdo/derecho, faro delantero izquierdo/derecho, módulo de control de calefacción del asiento delantero, trasero Módulo de control del calentador de asientos, módulo IMS del conductor |
AEB | 10 A | Módulo AEB |
aire acondicionado 2 | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador), motor del ventilador, resistencia del ventilador, módulo de control del aire acondicionado |
LIMPIAPARABRISAS 1 | 25A | Motor del limpiaparabrisas, bloque PCB (relé del limpiaparabrisas delantero (bajo)) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MÓDULO 4 | 10 A | Unidad DBL, sistema de advertencia de cambio de carril, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM, radar de detección de punto ciego LH/RH |
REPUESTO 2 | 10 A | – |
MÓDULO 2 | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé de toma de corriente), conector de carga USB, módulo de control de llave inteligente, BCM, unidad principal de audio, A/V y navegación, reproductor de CD, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, AMP |
Anuncios publicitarios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el vano Motor (2018)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
PRINCIPAL | 180A | Fusible : ABS1, ABS2, B/BOCINA DE ALARMA, TOMA DE CORRIENTE |
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B+5 | 60A | Bloque PCB (Fusible : ECU3, ECU4, BOCINA, BOMBA DE COMBUSTIBLE, RELÉ DE CONTROL DEL MOTOR) |
B+ 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S/HEATER FRT, ARISU) |
B+ 3 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: ARISU, IPS) |
B+ 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S/HEATER FRT, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TRUNK, SUNROOF, AMP, P/SEAT DRV) |
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 1 | 60A | No utilizado |
TRASERO CALEFACTADO | 50A | Relé trasero calentado |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E/R (PDM n.° 2, n.° 3 (ACC/IG1) Relé) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E/R (relé PDM n.º 4 (IG2), relé de ARRANQUE) |
LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | Espejo electrocrómico, luz trasera combinada (IN) izquierda/derecha, bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS) |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Encendedor |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente frontal |
H/LÁMPARA ALTA | 10 A | No utilizado |
UTC 1 | 15A | No utilizado |
BOMBA DE VACÍO 1 | 20A | No utilizado |
A/CON | 10 A | Relé de aire acondicionado |
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 2 | 40A | Ventilador de refrigeración 1/2 relé |
B+ 1 | 40A | Bloque de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 1, DR LOCK, PDM 1, PDM 2) |
DCT1 | 40A | No utilizado |
DCT2 | 40A | No utilizado |
B/BOCINA DE ALARMA | 10 A | B/Relé de bocina de alarma |
S/BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15A | No utilizado |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS 2 | 30A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
5 ecus | 10 A | PCM |
BOMBA ASPIRADORA | 15A | No utilizado |
REPUESTO | 20A | – |
ABS 3 | 10 A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TCU 2 | 15A | Interruptor de rango de transmisión, bloque de conexiones E/R (Fusible: B/UP LAMP) |
ecus 4 | 15A | PCM |
ecus 3 | 15A | PCM |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
SENSOR 2 | 10 A | Válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de entrada variable, bloque de conexiones E/R (ventilador de enfriamiento 1/2 relé) |
ECU2 | 10 A | No utilizado |
ECU1 | 20A | PCM |
INYECTOR | 15A | Inyector #1/#2/#3/#4 |
SENSOR 1 | 15A | Sensor de oxígeno (ARRIBA/ABAJO) |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
SONDA 3 | 10 A | Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2/n.° 3, sensor térmico electrónico, relé de bomba de combustible |
BOCINA | 20A | Relé de bocina |
2019, 2020
Anuncios publicitarios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de A/C |
LIMPIAPARABRISAS 2 | 10 A | PCM, BCM |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Relé del elevalunas eléctrico derecho |
P/VENTANA IZQ. | 25A | Relé del elevalunas eléctrico izquierdo, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
GRUPO | 10 A | GRUPO |
DR BLOQUEO | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, bloque de conexiones E/R (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de la puerta del conductor/pasajero, Módulo IMS del conductor, Módulo de control del aire acondicionado, Grupo de instrumentos, Espejo electrocrómico, Conector de enlace de datos, Radar de detección de punto ciego LH/RH, Reloj digital |
S/CALEFACTOR TRASERO | 15A | Módulo de control del calentador del asiento trasero |
TRONCO | 10 A | Relé troncal |
LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de habitación, lámpara de tocador delantera izquierda/derecha, lámpara de consola superior, llave de encendido ILL. y el interruptor de advertencia de la puerta, la luz del maletero |
IND. A/BOLSA | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
MULTIMEDIA | 15A | Reproductor de CD, audio, A/V y unidad principal de navegación |
MEMORIA 2 | 7.5A | No utilizado |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
CONDUCTOR P/ASIENTO | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
MDPS | 7.5A | Unidad MDPS |
MÓDULO 1 | 7.5A | Interbloqueo de llave, manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero, módulo de puerta del conductor/pasajero, BCM, interruptor/motor del espejo exterior del conductor/pasajero |
TECHO SOLAR | 20A | Motor de techo corredizo |
REPUESTO 1 | 10 A | – |
S/CALEFACTOR DELANTERO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 7 | 7.5A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, Módulo de control del calentador del asiento trasero, Motor del techo corredizo, BCM |
PDM 3 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5A | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
PDM 2 | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador |
COMIENZO | 7.5A | Sin llave inteligente: interruptor de rango de transmisión, interruptor de bloqueo de encendido Con llave inteligente: interruptor de rango de transmisión, PCM |
C.A | 7.5A | Ionizador, módulo de control de A/C, bloque de conexiones E/R (relé A/Con, relé del ventilador), relé PTC de gasolina |
BOLSA DE AIRE | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor de luz de freno, BCM, interruptor de modo deportivo, módulo de puerta del conductor/pasajero |
IG1 | 25A | Bloque PCB (Fusible: ABS3, ECU5, TCU2) |
PDM 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
DIRECCIÓN TÉRMICA | 15A | BCM |
MÓDULO 6 | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 5 | 10 A | Interruptor de almohadilla de protección, espejo electrocrómico, indicador de palanca de cambios de A/T, unidad principal de A/V y navegación, audio, módulo de control de A/C, interruptor de consola izquierdo/derecho, dispositivo de nivelación de faros delanteros izquierdo/derecho, módulo de control de calefacción del asiento delantero , Módulo de control del calentador del asiento trasero, Módulo IMS del conductor |
FCA | 10 A | Módulo FCA |
aire acondicionado 2 | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador), motor del ventilador, resistencia del ventilador, módulo de control del aire acondicionado |
LIMPIAPARABRISAS 1 | 25A | Motor del limpiaparabrisas, bloque PCB (relé del limpiaparabrisas delantero (bajo)) |
LAVADORA | 15A | Interruptor multifunción |
MÓDULO 4 | 10 A | Sistema de asistencia para mantenerse en el carril, zumbador de asistencia de estacionamiento, BCM |
REPUESTO 2 | 10 A | – |
MÓDULO 2 | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé de toma de corriente), conector de carga USB, módulo de control de llave inteligente, BCM, unidad principal de audio, A/V y navegación, reproductor de CD, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, AMP, módulo de puerta del conductor, reloj digital, consola Cambiar |
Compartimiento del motor
Anuncios publicitarios
Asignación de los fusibles en el vano motor (2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Componente protegido |
---|---|---|
PRINCIPAL | 180A | Fusible : ABS1, ABS2, TOMA DE CORRIENTE |
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
B+5 | 60A | Bloque PCB (Fusible: ECU3, ECU4, BOCINA, COMP A/C, RELÉ DE CONTROL DEL MOTOR) |
B+ 2 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S/HEATER FRT, ARISU) |
B+ 3 | 60A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: ARISU, IPS) |
B+ 4 | 50A | Bloque de conexiones inteligente (Fusible: S/HEATER RR, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TRUNK, SUNROOF, AMR P/SEAT DRV) |
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 1 | 60A | No utilizado |
TRASERO CALEFACTADO | 50A | Relé trasero calentado |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E/R (PDM n.° 2, n.° 3 (ACC/IG1) Relé) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conexiones E/R (relé PDM n.º 4 (IG2), relé de ARRANQUE) |
LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | Espejo electrocrómico, luz trasera combinada (IN) izquierda/derecha, bloque de conexiones inteligente (módulo de control IPS) |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Encendedor |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente frontal |
H/LÁMPARA ALTA | 10 A | BI-FUNC H/LP RLY (bobina) |
UTC 1 | 15A | No utilizado |
BOMBA DE VACÍO 1 | 20A | No utilizado |
A/CON | 10 A | Relé de aire acondicionado |
VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 2 | 40A | Ventilador de refrigeración 1/2 relé |
B+ 1 | 40A | Bloque de conexiones inteligente (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 1, DR LOCK, PDM 1, PDM 2) |
DCT1 | 40A | No utilizado |
DCT2 | 40A | No utilizado |
S/BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15A | No utilizado |
ABS 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS 2 | 30A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
5 ecus | 10 A | PCM |
BOMBA ASPIRADORA | 15A | No utilizado |
REPUESTO | 20A | – |
ABS 3 | 10 A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
TCU 2 | 15A | Interruptor de rango de transmisión, bloque de conexiones E/R (Fusible: B/UP LAMP) |
ecus 4 | 15A | PCM |
ecus 3 | 15A | PCM |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
SENSOR 2 | 10 A | Válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de entrada variable, bloque de conexiones E/R (ventilador de enfriamiento 1/2 relé) |
ECU2 | 10 A | No utilizado |
ECU1 | 20A | PCM |
INYECTOR | 15A | Inyector #1/#2/#3/#4 |
SENSOR 1 | 15A | Sensor de oxígeno (ARRIBA/ABAJO) |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 |
SONDA 3 | 10 A | Relé de la bomba de combustible |
BOCINA | 20A | Relé de bocina |