En este artículo, consideramos el Hyundai Accent (MC) de tercera generación, producido de 2007 a 2011. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Accent 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 , obtenga información sobre la ubicación del fusible paneles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Accent 2007-2011
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Hyundai Accent es el fusible nº 13 “C / LIGHTER” en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el lado del conductor del panel de instrumentos (detrás de la cubierta).
Vehículos con volante a la izquierda
Vehículos con volante a la derecha
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
NOMBRE | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
P / WDWRH | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico del conductor, interruptor del elevalunas eléctrico de asistencia, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
P / WDWLH | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico del conductor, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
AUDIO | 10 A | Espejo exterior eléctrico y interruptor plegable de espejo, reloj digital, audio |
C / LIGERO | 25A | Encendedor de cigarrillos, tomacorriente |
H / LP (LH) | 10 A | Lámpara de cabeza LH, módulo de control DRL |
HTD MIRR | 10 A | ECM, Espejo exterior y motor plegable del espejo eléctrico del conductor, Espejo exterior eléctrico asistido y motor plegable del espejo, PCM, Interruptor del desempañador trasero |
Limpiaparabrisas RR | 15A | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas trasero |
LIMPIADOR FR | 25A | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas delantero |
COLA LP (LH) | 10 A | Lámpara de combinación trasera izquierda, lámpara de matrícula izquierda (3DOOR), lámpara de cabeza izquierda, módulo de control DRL, lámpara de señal de giro izquierda |
IGN | 10 A | Interruptor de nivelación de faros delanteros, actuador de nivelación de faros delanteros, relé de calefacción del filtro de combustible (diésel), relé antiniebla delantero |
ASIENTO HTD | 20A | Interruptor del calentador del asiento del conductor, interruptor del calentador del asiento auxiliar |
SOPLADOR | 10 A | Interior activo y sensor de humedad, módulo de control de A / C, BCM, relé del ventilador, motor del techo solar, relé del calentador PTC n. ° 2, n. ° 3 (diésel) |
COLA LP (RH) | 10 A | Lámpara de combinación trasera RH, Lámpara de matrícula RH (3DOOR), Lámpara de cabeza RH, Lámpara de matrícula (4DOOR), Conector de derivación, Lámpara de señal de giro RH |
VIDRIO HTD | 30A | BCM, desempañador trasero, relé del desempañador trasero |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
H / LP (derecho) | 10 A | Faro derecho, grupo de instrumentos, módulo de control DRL |
PELIGRO | 10 A | Relé de peligro, interruptor de peligro |
UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS |
SNSR | 10 A | Interruptor de corte PAB, luz indicadora, sensor de posición de la pista del asiento del pasajero |
RR FOG LP | 10 A | Luz de combinación trasera, Interruptor de luz antiniebla trasera, BCM |
FR NIEBLA LP | 10 A | Interruptor de luz antiniebla delantera, luz antiniebla delantera izquierda, luz antiniebla delantera derecha, BCM, relé de luz antiniebla delantera |
S / TECHO | 20A | Motor de techo corredizo |
T / SIG LP | 10 A | Interruptor de peligro |
TCU | 10 A | Interruptor sobre el conductor, TCM (diésel), generador de impulsos A ‘(diésel), generador de impulsos’ B ‘(diésel), sensor de velocidad del vehículo |
DETENER LP | 15A | Conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, relé P / WDW, conector de verificación multipropósito |
A / BOLSA IND | 10 A | Combinación de instrumentos |
ECU | 10 A | ECM, PCM, módulo de control EPS, sensor de flujo de masa de aire (diésel), interruptor de advertencia del filtro de combustible (diésel) |
BLOQUEO C / DR | 20A | Actuador de bloqueo de puerta del conductor, actuador de bloqueo de puerta de asistencia, BCM, actuador de bloqueo de puerta trasera izquierda, actuador de bloqueo de puerta trasera derecho, interruptor de ventanilla eléctrica del conductor, actuador de bloqueo de puerta trasera |
COMIENZO | 10 A | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
RACIMO | 15A | BCM, grupo de instrumentos, generador, módulo de control DRL, módulo de control de presión de neumáticos, resistencia de preexcitación |
BOBINA DE ENCENDIDO | 10 A | Bobina de encendido n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, n. ° 4, condensador |
AUDIO (conector de alimentación) | 15A | Audio |
MULTB / UP (conector de alimentación) | 10 A | Lámpara de equipaje, Lámpara de habitación, Interruptor de lámpara de tocador, Reloj digital, Lámpara de consola de techo, Módulo de control de aire acondicionado, Grupo de instrumentos, Zumbador de advertencia trasera, Interruptor de advertencia de puerta, BCM, Módulo de monitoreo de presión de neumáticos |
abdominales | 10 A | Interruptor ESP, sensor de ángulo de dirección, módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
B / UP LP | 10 A | Interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango del transeje, conector de control multipropósito |
DRL | 10 A | Módulo de control DRL |
FOLD’G | 10 A | Espejo exterior eléctrico y interruptor plegable de espejo |
Compartimento del motor (gasolina)
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor de gasolina)
NOMBRE | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
PRINCIPAL | 125 A | Generador |
BAT # 1 | 50A | Caja de conexiones I / P |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador, motor del ventilador |
ABS # 1 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
ABS # 2 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
IGN # 2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IGN # 1 | 30A | Switch de ignición |
BAT # 2 | 30A | Caja de conexiones I / P, relé de luz trasera |
P / WDW | 30A | Caja de conexiones I / P, relé de elevalunas eléctrico |
RAD | 30A | Relé del ventilador del condensador n. ° 1, relé del ventilador del RAD |
ECU A | 30A | Relé principal, relé de bomba de combustible |
ECUC | 20A | ECM, PCM |
INJ | 15A | Inyector n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, n. ° 4, válvula de control de aceite CVVT, módulo de control del inmovilizador, válvula solenoide de control de purga, actuador de control de velocidad de ralentí, relé de la bomba de combustible |
A / CON # 1 | 10 A | Relé A / Con |
A / CON # 2 | 10 A | Módulo de control de A / C |
ECUB | 10 A | ECM, TCM, PCM |
CUERNO | 10 A | Relé de bocina, relé de bocina de alarma antirrobo |
SNSR | 10 A | Relé de aire acondicionado, relé del ventilador del radiador, relé del ventilador del condensador n.o 1, n.o 2, sensor de posición del árbol de levas, sensor de oxígeno (ARRIBA, ABAJO), sensor de flujo de aire |
COND | 30A | Relé del ventilador del condensador n. ° 1 |
MDRS | 80A | Módulo de control EPS |
Vertisements de anuncios
Compartimento del motor (diésel)
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (motor diesel)
NOMBRE | CLASIFICACIÓN DE AMPERIOS | CIRCUITO PROTEGIDO |
---|---|---|
PRINCIPAL | 150 A | Generador |
BAT # 1 | 50A | Caja de conexiones I / P |
SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador, motor del ventilador |
ABS # 1 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
ABS # 2 | 40A | Módulo de control ABS, módulo ESP, conector de verificación multipropósito |
IGN # 2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
IGN # 1 | 30A | Switch de ignición |
BAT # 2 | 30A | Caja de conexiones I / P |
P / WDW | 30A | Caja de conexiones I / P |
RAD | 30A | Relé del ventilador del condensador n. ° 1, relé del ventilador del RAD |
ECU A | 30A | Relé principal |
ECUC | 20A | ECM |
INJ | 15A | Inyector n. ° 1, n. ° 2, n. ° 3, módulo de control del inmovilizador, actuador de aleta del acelerador, relé de bujía incandescente, sensor de posición del árbol de levas, relé de calentador PTC n. ° 1, actuador EGR, actuador VGT |
A / CON # 1 | 10 A | Relé A / Con |
A / CON # 2 | 10 A | Módulo de control de A / C |
ECUB | 10 A | ECM, TCM |
CUERNO | 10 A | Relé de bocina, relé de bocina de alarma antirrobo |
SNSR | 10 A | Relé de aire acondicionado, relé de ventilador del radiador, relé de ventilador del condensador n. ° 1, n. ° 2, sensor lambda, interruptor de luz de parada |
COND | 30A | Relé del ventilador del condensador n. ° 1 |
MDRS | 80A | Módulo de control EPS |
ECUD | 10 A | ECM |