Disposición de fusibles Hyundai Accent 2018-2021…
Los fusibles del encendedor (toma de corriente) en el Hyundai Accent están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles «POWER OUTLET» (toma de corriente) y «C/LIGHTER» (encendedor de cigarrillos)).
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles está ubicada en el tablero de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la tapa.
Dentro de la tapa de la caja de fusibles/relés, puede encontrar la etiqueta del fusible/relés que describe los nombres y clasificaciones de los fusibles/relés.
Compartimiento del motor
Dentro de la tapa de la caja de fusibles/relés, puede encontrar la etiqueta del fusible/relés que describe los nombres y clasificaciones de los fusibles/relés.
terminal de la batería
Anuncios publicitarios
2018, 2019, 2020, 2021
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Asignación de los fusibles en el Habitáculo (2018-2021)
Nombre | Clasificación de amperios | circuito protegido |
---|---|---|
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Bloque de conexiones I/P (relé de desbloqueo de puerta trasera, relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente |
SEGURIDAD P/VENTANA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
LUCES DE FRENO | 15A | Bloque de conexiones I/P (módulo electrónico de señal de parada) |
T/LÁMPARA DE SEÑAL | 15A | BCM, SLM |
C/ENCENDEDOR | 20A | Encendedor |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
diurno diurno | 10 A | BCM |
P/VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
S/CALENTADOR | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
REPUESTO 1 | 10 A | – |
COMIENZO | 7.5A | Con llave inteligente: ECM/PCM, bloque de conexiones E/R (relé de arranque), módulo de control de llave inteligente, interruptor de rango de transmisión, interruptor de bloqueo de encendido y embrague Sin
llave inteligente: relé de alarma antirrobo, interruptor de rango de transmisión, bloqueo de encendido y embrague Cambiar |
PILOTO TRASERO DERECHO | 7.5A | Faro delantero derecho, luz trasera combinada (AFUERA) derecha, luz de matrícula derecha, luz trasera combinada (ENTRADA) derecha, ILL (+) |
MODULO2 | 10 A | Módulo FCA, interruptor Crash Pad |
TCU | 15A | Bloque de conexiones E/R (Fusible – LÁMPARA B/ARRIBA), Palanca de cambios A/T, Interruptor de rango de transeje, Interruptor de luz de freno |
P/VENTANA IZQ. | 25A | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
REPUESTO2 | 25A | Repuesto |
FARO ANTINIEBLA TRASERO | 10 A | – |
DIRECCIÓN TÉRMICA | 15A | Muelle de reloj |
PILOTO TRASERO IZQUIERDO | 7.5A | Luz delantera izquierda, luz de matrícula izquierda, luz trasera combinada (OUT) izquierda, luz trasera combinada (IN) izquierda |
MODULO3 | 7.5A | Módulo de control de calefacción de asiento delantero, audio, espejo electrocrómico, módulo de control de A/C, resorte de reloj, indicador de palanca de cambios de A/T |
ABS3 | 7.5A | Bloque de conexiones E/R (conector de verificación multipropósito), módulo ESC |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
BCM | 10 A | BCM |
LUZ ANTINIEBLA DELANTERA | 15A | Bloque de conexiones I/P (relé de luz antiniebla delantera) |
aire acondicionado1 | 7.5A | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador), módulo de control de A/C |
MÓDULO5 | 10 A | Motor del techo corredizo, módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO7 | 10 A | Unidad TPMS |
ECU | 10 A | ECM/PCM, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
TECHO SOLAR | 15A | Motor de techo corredizo |
immo | 10 A | Módulo inmovilizador |
MÓDULO6 | 10 A | Solenoide clave |
REPUESTO4 | 10 A | Repuesto |
MÓDULO4 | 7.5A | SLM, BCM, módulo de control de llave inteligente |
REPUESTO5 | 10 A | Repuesto |
BOLSA DE AIRE | 10 A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
MÓDULO 1 | 7.5A | BCM, SLM, enclavamiento de llave |
LLAVE INTELIGENTE | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
aire acondicionado2 | 7.5A | – |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de conexiones E/R (relé de baja del limpiaparabrisas) |
CAC | 10 A | Bloque de conexiones I/P (relé de toma de corriente), BCM, SLM, audio, interruptor de retrovisor exterior con enclavamiento de llave, módulo de control de llave inteligente, conector de carga USB |
REPUESTO3 | 20A | Repuesto |
IND. A/BOLSA | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
GRUPO | 7.5A | Combinación de instrumentos |
MDPS2 | 7.5A | Unidad MDPS |
AUDIO | 20A | Audio |
SALA LP | 10 A | Bloque de conexiones I/P (relé de lámpara de habitación), lámpara de consola superior, módulo de control de A/C, SLM, BCM, luz automática y fotosensor, unidad TPMS. Grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, lámpara de habitación, lámpara de maletero, electrocrómico Espejo |
Anuncios publicitarios
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el Vano Motor (2018,-2021)
Nombre | Clasificación de amperios | circuito protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
alternativa | 150A | Bloque de conexiones E/R (Fusible: ABS1, ABS2, VENTILADOR, CALEFACCIÓN TRASERA) |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Bloque de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador) |
LIMPIAPARABRISAS | 10 A | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción, bloque de conexiones E/R (relé LO del limpiaparabrisas) |
ECU4 | 15A | ECM/PCM |
SENSOR1 | 10 A | Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, bloque de conexiones E/R (relé del ventilador de enfriamiento 1/2), sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de admisión variable, bloque de relé secundario (relé del A/C) Control de purga Válvula solenoide, válvula de cierre del recipiente |
ECU2 | 15A | ECM/PCM |
ECU3 | 20A | ECM/PCM |
FARO DELANTERO DERECHO | 10 A | Faro delantero derecho |
FARO DELANTERO IZQUIERDO | 10 A | Faro delantero izquierdo |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido n.º 1~n.º 4, condensador |
ECU5 | 15A | ECM/PCM, bloque de conexiones E/R (relé de bomba de combustible) |
LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | Interruptor de luz de marcha atrás |
b+1 | 40A | Bloque de conexiones I/P (Fusible: DRL, LUZ ANTINIEBLA DELANTERA, LUZ DE FRENO, MÓDULO 6, Conector de alimentación (AUDIO, LUZ DE HABITACIÓN)) |
B+2 | 50A | Bloque de conexiones I/P (Fusible: IMMO, LLAVE INTELIGENTE 1, INTERRUPTOR DE FRENO, BCM, VENTANA DE SEGURIDAD, CALEFACTOR, TECHO SOLAR, Relé de ventanilla eléctrica) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG2), bloque de conexiones E/R (relé de arranque) |
VENTILADOR | 40A | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador de refrigeración 1/2) |
ECU1 | 30A | Bloque de conexiones E/R (Fusible: ECU3, ECU4, relé principal) |
B/BOCINA DE ALARMA | 10 A | B/Relé de bocina de alarma |
LÁMPARA DE CABEZA | 20A | Bloque de conexiones E/R (relé de faros delanteros) |
H/LÁMPARA ALTA | 20A | Sin DRL: bloque de conexiones E/R (relé H/Lamp HI)
Con DRL: SLM, BCM |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) |
BOCINA | 10 A | Bloque de conexiones E/R (relé de bocina) |
C.A | 10 A | Bloque de relé secundario (relé de A/C) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
B+3 | 40A | Bloque de conexiones I/P (Fusible – T/LÁMPARA DE SEÑAL, SEGURO DE PUERTA, Relé de la lámpara trasera) |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG1, relé ACC) |
TOMA DE CORRIENTE | 40A | Bloque de conexiones I/P (relé de toma de corriente) |
Asignación del relé en el Vano Motor (2018-2021)
№ | Nombre del relé |
---|---|
C.A. | Relé de aire acondicionado |
E81 | Relé de arranque |
E82 | Relé del soplador |
E83 | Relé de la bomba de combustible |
E84 | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
E85 | Relé de limpiaparabrisas HI |
E86 | Relé LO del limpiaparabrisas |
E87 | H/Lámpara HI Relé |
E88 | Relé de lámpara de cabeza |
E89 | Relé del ventilador de refrigeración 2 |
E90 | Relé de bocina |
E91 | B/Relé de bocina de alarma |
E93 | Relé de bocina |
terminal de la batería