En este artículo, consideramos el Hyundai Accent (HC) de quinta generación, disponible desde 2018 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Hyundai Accent 2018, 2019 y 2020 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Hyundai Accent 2018-2020 …
Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) del Hyundai Accent están ubicados en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles “TOMA DE CORRIENTE” (Tomacorriente) y “C / ENCENDEDOR” (Encendedor de cigarrillos)).
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la tapa.
Dentro de la tapa de la caja de fusibles / relés, puede encontrar la etiqueta del fusible / relé que describe los nombres y las capacidades de los fusibles / relés.
Compartimiento del motor
Dentro de la tapa de la caja de fusibles / relés, puede encontrar la etiqueta del fusible / relé que describe los nombres y las capacidades de los fusibles / relés.
Terminal de batería
Vertisements de anuncios
2018, 2019, 2020
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2018, 2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Bloque de conexiones I / P (relé de desbloqueo de puerta trasera, relé de bloqueo / desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas) |
TOMA DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente |
SEGURIDAD P / VENTANA | 25A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para el conductor |
LUCES DE FRENO | 15A | Bloque de conexiones I / P (módulo electrónico de señal de parada) |
T / LÁMPARA DE SEÑAL | 15A | BCM, SLM |
C / ENCENDEDOR | 20A | Encendedor |
ESPEJO TÉRMICO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
DRL | 10 A | BCM |
P / VENTANA DERECHA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero |
S / CALENTADOR | 20A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
REPUESTO 1 | 10 A | – |
COMIENZO | 7.5A | Con llave inteligente: ECM / PCM, bloque de conexiones E / R (relé de arranque), módulo de control de llave inteligente, interruptor de rango del transeje, interruptor de bloqueo de encendido y embrague sin
llave inteligente: relé de alarma antirrobo, interruptor de rango del transeje, bloqueo de encendido y embrague Cambiar |
LUZ TRASERA RH | 7.5A | Lámpara de cabeza derecha, lámpara de combinación trasera (OUT) derecha, lámpara de matrícula derecha, lámpara de combinación trasera (ENTRADA) derecha, ILL (+) |
MÓDULO2 | 10 A | Módulo FCA, interruptor de almohadilla de choque |
TCU | 15A | Bloque de conexiones E / R (fusible – LÁMPARA B / UP), palanca de cambio A / T, interruptor de rango del transeje, interruptor de luz de freno |
P / VENTANA IZQUIERDA | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico |
REPUESTO2 | 25A | De repuesto |
LUZ ANTINIEBLA TRASERA | 10 A | – |
DIRECCION CALEFACTADA | 15A | Muelle de reloj |
LUZ TRASERA LH | 7.5A | Lámpara de cabeza LH, Lámpara de matrícula LH, Lámpara de combinación trasera (OUT) LH, Lámpara de combinación trasera (IN) LH |
MÓDULO3 | 7.5A | Módulo de control del calentador de asiento delantero, audio, espejo electrocrómico, módulo de control de A / C, resorte de reloj, indicador de palanca de cambio de A / T |
ABS3 | 7.5A | Bloque de conexiones E / R (conector de verificación multipropósito), módulo ESC |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
BCM | 10 A | BCM |
LAMPARA ANTINIEBLA DELANTERA | 15A | Bloque de conexiones I / P (relé de luz antiniebla delantera) |
A / C1 | 7.5A | Bloque de conexiones E / R (relé de ventilador), módulo de control de A / C |
MÓDULO 5 | 10 A | Motor del techo corredizo, módulo de control del calentador del asiento delantero |
MÓDULO 7 | 10 A | Unidad TPMS |
ECU | 10 A | ECM / PCM, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
TECHO SOLAR | 15A | Motor de techo corredizo |
IMMO | 10 A | Módulo inmovilizador |
MÓDULO 6 | 10 A | Solenoide de llave |
REPUESTO 4 | 10 A | De repuesto |
MÓDULO 4 | 7.5A | SLM, BCM, módulo de control de llave inteligente |
SPARE5 | 10 A | De repuesto |
BOLSA DE AIRE | 10 A | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
MÓDULO 1 | 7.5A | BCM, SLM, bloqueo de llave |
LLAVE INTELIGENTE | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
A / C2 | 7.5A | – |
LIMPIAPARABRISAS | 15A | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de conexiones E / R (relé de limpiaparabrisas bajo) |
ACC | 10 A | Bloque de conexiones I / P (relé de toma de corriente), BCM, SLM, audio, interruptor de espejo exterior de energía de interbloqueo de llave, módulo de control de llave inteligente, conector de carga USB |
REPUESTO3 | 20A | De repuesto |
A / BOLSA IND | 7.5A | Grupo de instrumentos, módulo de control de A / C |
RACIMO | 7.5A | Combinación de instrumentos |
MDPS2 | 7.5A | Unidad MDPS |
AUDIO | 20A | Audio |
SALA LP | 10 A | Bloque de conexiones I / P (relé de lámpara de habitación), lámpara de consola de techo, módulo de control de A / C, SLM, BCM, sensor de luz y foto automáticos, unidad de TPMS, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, lámpara de habitación, lámpara de sala de maletero, electrocrómico Espejo |
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2018, 2019)
Nombre | Clasificación de amperios | Circuito protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unidad MDPS |
ALT | 150A | Bloque de conexiones E / R (Fusible – ABS1, ABS2, SOPLADOR, TRASERO CALEFACTADO) |
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Bloque de conexiones I / P (relé del desempañador trasero) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ABS2 | 40A | Módulo ESC |
SOPLADOR | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé del ventilador) |
LIMPIAPARABRISAS | 10 A | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción, bloque de conexiones E / R (relé de limpiaparabrisas LO) |
ECU4 | 15A | ECM / PCM |
SENSOR1 | 10 A | Válvula de control de aceite n. ° 1 / n. ° 2, bloque de conexiones E / R (relé de ventilador de refrigeración 1/2), sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de admisión variable, bloque de relé secundario (relé de A / C) Control de purga Válvula solenoide, válvula de cierre del recipiente |
ECU2 | 15A | ECM / PCM |
ECU3 | 20A | ECM / PCM |
FARO DELANTERO RH | 10 A | Lámpara de cabeza RH |
FARO DELANTERO LH | 10 A | Lámpara de cabeza LH |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido # 1 ~ # 4, condensador |
ECU5 | 15A | ECM / PCM, bloque de conexiones E / R (relé de bomba de combustible) |
LÁMPARA B / UP | 10 A | Interruptor de luz de marcha atrás |
B + 1 | 40A | Bloque de conexiones I / P (Fusible – DRL, LÁMPARA ANTINIEBLA FRONTAL, LÁMPARA DE PARADA, MÓDULO6, Conector de alimentación (AUDIO, LÁMPARA DE SALA)) |
B + 2 | 50A | Bloque de conexiones I / P (Fusible – IMMO, SMART KEY1, INTERRUPTOR DE FRENO, BCM, SAFETY P / WINDOW, S / HEATER, TECHO SOLAR, Relé de ventana eléctrica) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG2), bloque de conexiones E / R (relé de arranque) |
VENTILADOR | 40A | Bloque de conexiones E / R (relé de ventilador de refrigeración 1/2) |
ECU1 | 30A | Bloque de conexiones E / R (fusible: ECU3, ECU4, relé principal) |
B / BOCINA DE ALARMA | 10 A | B / Relé de bocina de alarma |
FARO DELANTERO | 20A | Bloque de conexiones E / R (relé de faros delanteros) |
H / LAMP HI | 20A | SIN DRL: Bloque de conexiones E / R (relé H / Lámpara HI)
Con DRL: SLM, BCM |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Bloque de conexiones E / R (relé de bomba de combustible) |
CUERNO | 10 A | Bloque de conexiones E / R (relé de bocina) |
C.A | 10 A | Bloque de relé secundario (relé de A / C) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
B + 3 | 40A | Bloque de conexiones I / P (Fusible – T / LÁMPARA DE SEÑALES, BLOQUEO DE PUERTA, relé de luz trasera) |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG1, relé ACC) |
TOMA DE CORRIENTE | 40A | Bloque de conexiones I / P (relé de toma de corriente) |
Asignación del relé en el compartimiento del motor (2018, 2019)
№ | Nombre del relé |
---|---|
C.A. | Relé de aire acondicionado |
E81 | Iniciar relé |
E82 | Relé del ventilador |
E83 | Relé de la bomba de combustible |
E84 | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
E85 | Relé de limpiaparabrisas HI |
E86 | Relé de limpiaparabrisas LO |
E87 | Relé H / Lámpara HI |
E88 | Relé de faros delanteros |
E89 | Relé del ventilador de refrigeración 2 |
E90 | Relé de bocina |
E91 | B / Relé de bocina de alarma |
E93 | Relé de bocina |
Terminal de batería