Disposición de fusibles Genesis GV80 2021-2023..
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el refuerzo del panel del lado del conductor. Abra la tapa del panel de fusibles para acceder.
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Retire la tapa del panel de fusibles presionando el grifo y tirando hacia arriba. Si se funde el fusible múltiple o el fusible midi, consulte a un distribuidor autorizado de productos de la marca Genesis.
Caja de fusibles del maletero
La caja de fusibles está en el lado izquierdo, detrás de la tapa.
Bloque de conexiones de la batería
Anuncios publicitarios
Versión de EE. UU.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
MÓDULO 9 | 10 A | Luz de la consola superior, AMP, Módulo del asiento eléctrico del conductor, Convertidor CC-CC (AMP) bajo, Módulo del segundo asiento izquierdo/derecho, Módulo del asiento eléctrico del pasajero, Espejo electrocrómico, Módulo de control del segundo asiento izquierdo/derecho con ventilación de aire, Segundo asiento izquierdo/derecho Módulo de control del calentador derecho, controlador de aire acondicionado delantero, cargador inalámbrico para teléfono inteligente, panel de control de aire acondicionado trasero, conector de enlace de datos, convertidor CC-CC bajo, unidad principal de A/V y navegación, módulo de control de aire acondicionado delantero |
INVERSOR | 30A | Inversor de CA |
REMOLQUE | 30A | Controlador de remolque |
MÓDULO 11 | 10 A | Faro delantero izquierdo/derecho, interruptor multifunción, inversor de CA, unidad ADAS (estacionamiento), salida de inversor de CA, bloque de conexiones trasero (relé de limpiaparabrisas trasero) |
AIRE ACONDICIONADO TRASERO | 10 A | Panel de control del aire acondicionado trasero, motor del ventilador trasero |
MÓDULO 12 | 10 A | UAI, IBU |
aire acondicionado 4 | 10 A | Bloque de conexiones E/R SUB (relé del ventilador), sensor de temperatura del vehículo, módulo de control del aire acondicionado delantero, panel de control del aire acondicionado trasero, controlador del aire acondicionado delantero |
IND. A/BOLSA | 10 A | Grupo de instrumentos, lámpara de consola superior |
E-CAMBIADOR 2 | 10 A | Esfera electrónica de la palanca de cambios del cajero automático |
REPUESTO (IG2) | 15A | No utilizado |
MÓDULO 10 | 10 A | Bloque de conexiones de la UCI (ESU) |
MÓDULO 7 | 10 A | Módulo de puerta del conductor, IBU, interruptor multifunción, IAU, interruptor de luz de freno |
MULTIMEDIA 1 | 25A | Convertidor DC-DC bajo (con ISG), A/V y unidad principal de navegación (sin ISG) |
MULTIMEDIA 2 | 10 A | Pantalla frontal, grupo de instrumentos, indicador de seguridad, módulo de control de aire acondicionado delantero, controlador de aire acondicionado delantero, sensor de lluvia, sensor de alerta de ocupante trasero (ROA), panel de control de aire acondicionado trasero, unidad de puerta trasera eléctrica, conductor/pasajero Espejo exterior eléctrico, módulo de cortina de la puerta trasera, interruptor del asiento eléctrico del conductor, módulo del asiento eléctrico del conductor, unidad de soporte lumbar del conductor |
GRUPO | 10 A | Grupo de instrumentos, pantalla de visualización frontal |
IBU 2 | 10 A | IBU |
BOLSA DE AIRE 2 | 15A | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
CINTURON DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD 3 | 10 A | Unidad de cinturón de seguridad preactiva |
MÓDULO 8 | 10 A | Radar de esquina trasera izquierda/derecha, unidad ECS, módulo de control ELSD, unidad ADAS (conducción), unidad ADAS (estacionamiento), interruptor de la consola delantera, cámara de visión delantera, unidad telescópica y de inclinación de la dirección, interruptor del panel de protección |
MÓDULO 5 | 10 A | Bloque de conexiones ICU (ESU), interruptor Crash Pad, interruptor de consola frontal, teclado de A/V y navegación, |
MÓDULO 3 | 10 A | Radar de esquina trasera LFI/RH (sin ISG), Radar de esquina delantera LH/RFI (sin ISG), cargador inalámbrico de teléfono inteligente, teclado de consola delantera, unidad telescópica y de inclinación de dirección, módulo de aleta de aire activa, interruptor multifunción, muelle de reloj |
P/VENTANA IZQ. | 30A | Módulo del elevalunas eléctrico del conductor, módulo del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
P/ASIENTO | 10 A | Unidad de soporte lumbar para conductor/pasajero |
P/ASIENTO PASE 2 | 25A | Módulo de asiento eléctrico del pasajero |
BOLSA DE AIRE 1 | 15A | Módulo de control SRS |
E-CAMBIADOR 1 | 10 A | Esfera electrónica de la palanca de cambios del cajero automático |
MÓDULO 4 | 10 A | Conector de enlace de datos, luz ambiental de consola, unidad de luz ambiental, unidad de luz ambiental de puerta trasera izquierda/derecha, luz ambiental decorativa izquierda/derecha, centro de luz ambiental decorativa, unidad de luz ambiental de puerta del conductor/pasajero, módulo del tercer asiento, segundo asiento izquierda/derecha Módulo, interruptor del asiento eléctrico del pasajero, módulo de la puerta del conductor, unidad de soporte lumbar del pasajero, módulo del asiento eléctrico del pasajero |
TECHO SOLAR 1 | 25A | Unidad de control del techo corredizo (maestro) |
CONDUCTOR P/ASIENTO 1 | 25A | Módulo de asiento eléctrico del conductor |
ECS | 15A | Unidad ECS |
MANGO ELÉCTRICO | 15A | Unidad telescópica y de inclinación de la dirección |
P/PUERTA DERECHA | 15A | Pestillo de la puerta del pasajero, Pestillo de la puerta trasera derecha |
IBU 1 | 10 A | IAU, IBU, unidad BLE, manija exterior de la puerta del conductor/pasajero |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente de la consola delantera |
P/ASIENTO DRV 2 | 25A | Módulo de asiento eléctrico del conductor |
P/ASIENTO PASE 1 | 25A | Módulo de asiento eléctrico del pasajero |
IMPULSOR CALENTADOR S/ | 15A | Módulo de asiento eléctrico del conductor |
PASO S/CALENTADOR | 15A | Módulo de asiento eléctrico del pasajero |
CERRADURA DE LA PUERTA | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de desbloqueo de dos vueltas |
REPUESTO (B+) | 10 A | No utilizado |
MÓDULO 6 | 10 A | Lámpara del reposabrazos, IBU, convertidor CC-CC bajo, dial de palanca de cambios de cajero automático electrónico, lámpara de la bandeja delantera, teclado de la consola delantera, unidad principal de A/V y navegación, cargador USB trasero, unidad ADAS (estacionamiento), AMP, IAU, CC baja Convertidor de CC (AMP) |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Interruptor de luz de freno, IBU |
Diagrama de la caja de fusibles n.° 1 del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del vano motor #1
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
alternativa | 225A | Alternador |
MDPS | 125A | Unidad MDPS |
VENTILADOR | 100A | Motor del ventilador de refrigeración |
BOMBA DE ACEITE | 50A | Bomba de aceite electrónica |
E-CVVT | 40A | Relé E-CVVT |
4×4 | 30A | ECU 4WD |
FARO DELANTERO DERECHO | 30A | Faro delantero derecho |
COMENZAR | 30A | Relé de arranque |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Bloque de conexiones secundarias E/R (salida de alimentación 1 relé) |
FARO DELANTERO IZQUIERDO | 30A | Faro delantero izquierdo |
BOCINA | 15A | Bloque PCB (relé de bocina) |
P/ASIENTO TRASERO DERECHO 2 | 20A | Actuador plegable reclinable del segundo asiento derecho, módulo del segundo asiento derecho |
aire acondicionado1 | 15A | Relé de aire acondicionado |
MÓDULO 1 | 10 A | Solenoide EMC LH/RH |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
ECU 1 | 15A | ECM |
UTC 1 | 20A | MTC |
E-CVVT 3 | 20A | 2.5LT-GDI: ECM |
E-CVVT 2 | 20A | 2.5LT-GDI: ECM |
IG 1 | 30A | Relé IG1 |
ecus 3 | 30A | Control del motor realmente |
IG 2 | 30A | Relé IG2 |
CAC | 30A | Relé ACC |
ecus 2 | 10 A | ECM |
M0DULO 2 | 10 A | Radar delantero, Radar de esquina delantera izquierda/derecha, ECU 4WD, módulo de control EMC |
MDPS 2 | 10 A | Unidad MDPS |
REPUESTO | 10 A | No utilizado |
SONDA 3 | 10 A | 2.5L T-GDI: Sensor de Oxígeno (Arriba/Abajo) 3.5L T-GDI: Sensor de Oxígeno #1~#2 |
SENSOR 1 | 10 A | 2.5L T-GDI: Inyector n.° 1~n.° 4, bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) 3.5L T-GDI: Inyector n.° 1~n.° 6 (MPI), bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) |
SONDA 4 | 15A | Motor del ventilador de refrigeración |
LAVADORA | 15A | Relé de lavadora, bloque de conexiones E/R (relé de lavadora RR) |
EWP | 20A | Bomba de agua electrónica |
SENSOR 5 | 10 A | Bomba de aceite electrónica |
IEB4 | 10 A | Unidad IEB |
TCU2 | 15A | Relé P/N, TCM |
SENSOR 2 | 10 A | 2.5L T-GDI: bloque de conexiones E/R (relé A/C1), válvula de control de aceite (escape), válvula solenoide de bomba de aceite, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de control RCV, válvula de cierre del recipiente 3.5L T-GDI: E /R Bloque de conexiones (relé A/C 1), válvula solenoide de control RCV n.° 1/n.° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de bomba de aceite, sensor de oxígeno n.° 3/n.° 4, válvula de control de aceite n.° 1—n.° 4, recipiente Cerrar válvula |
BOBINA DE ENCENDIDO | 15A | 2.5L T-GDI: Bobina de encendido #1~#4 3.5L T-GDI: Bobina de encendido #1~#6 |
ecus 4 | 20A | ECM |
Diagrama de la caja de fusibles n.° 2 del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del vano motor #2
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
TRASERO CALEFACTADO | 40A | Relé trasero calentado (Relé 1) |
IEB 1 | 60A | Unidad IEB |
IEB 3 | 40A | Unidad IEB |
IEB 2 | 60A | Unidad IEB |
P/VENTANA TRAS.DERECHO | 30A | Módulo de elevalunas eléctrico del pasajero, módulo de elevalunas eléctrico trasero derecho |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
ESQUIVAR | 20A | No utilizado |
S/CALEFACTOR RR PASA | 20A | Módulo derecho del segundo asiento, módulo de control derecho del segundo asiento con ventilación de aire, módulo de control del calentador derecho del segundo asiento |
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD 2 | 30A | Unidad de cinturón de seguridad preactiva |
CINTURON DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD 1 | 30A | Unidad de cinturón de seguridad preactiva |
P/ASIENTO TRASERO PASE 1 | 25A | Módulo derecho del segundo asiento |
INDICADOR DE ALTA TRASERA | 10 A | Controlador de aire acondicionado delantero |
aire acondicionado 2 | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado delantero |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma de corriente para equipaje |
TOMA DE CORRIENTE 4 | 20A | Toma de corriente de la consola trasera |
PMA | 10 A | Radar de esquina delantera izquierda/derecha, radar de esquina trasera izquierda/derecha, pantalla frontal, cargador inalámbrico de teléfono inteligente, grupo de instrumentos, controlador de aire acondicionado delantero, teclado de la consola delantera, panel de control de aire acondicionado trasero |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de equipajes
Asignación de los fusibles en el maletero
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
B+2 | 30A | Bloque de conexiones ICU (IPS2, IPS5, Fusible – BOLSA DE AIRE 1, E-SHIFTER 1, IBU 1, REPUESTO (B+), P/PUERTA DERECHA, MÓDULO 5) |
BLOQUEO INFANTIL | 15A | Relé de bloqueo/desbloqueo para niños |
P/ASIENTO TRASERO IZQ 1 | 30A | Módulo 2do asiento izq. |
AMPERIO | 25A | AMP, convertidor DC-DC bajo (AMP) |
P/ASIENTO 3RO 1 | 25A | Actuador de plegado reclinable del tercer asiento izquierdo/derecho |
CORTINA | 20A | Módulo de cortina de puerta trasera |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
P/PUERTA IZQ. | 15A | Pestillo de la puerta del conductor, Pestillo de la puerta trasera izquierda |
P/ASIENTO 3RO 2 | 30A | 3er módulo de asiento |
E-LSD | 20A | Módulo de control ELSD |
CALEFACTOR TRASERO IZQ. | 20A | Módulo de control del segundo asiento izquierdo, Módulo de control del segundo asiento izquierdo con ventilación de aire, Módulo de control del calentador del segundo asiento izquierdo |
PUERTA ELÉCTRICA | 30A | Unidad de puerta levadiza eléctrica |
P/ASIENTO TRASERO IZQ 2 | 20A | Actuador de reclinación y reclinación del segundo asiento izquierdo, módulo del segundo asiento izquierdo |
Bloque de conexiones de la batería
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
B+5 | 125A | Bloque de conexiones E/R SUB (B+) |
B+ 6 | 100A | Bloque de conexiones trasero (Fusible – B+2, E-LSD, PUERTA ELEVADORA ELÉCTRICA, CORTINA, P/ASIENTO 3.° 2, P/ASIENTO TRASERO IZQ. 2, P/ASIENTO TRASERO IZQ. 1, S/CALEFACTOR TRASERO IZQ., P/PUERTA IZQUIERDA, AMP, LIMPIAPARABRISAS TRASERO, SEGURO PARA NIÑOS, P/ASIENTO 3RO 1) |
B+ 1 | 50A | Bloque de conexiones ICU (relé de enganche de carga a largo plazo, relé de enganche de carga a corto plazo, IPS1, IPS3, IPS4, IPS6, IPS7, fusible – INTERRUPTOR DE FRENO) |
REMOLQUE | 50A | Conector de remolque |
B+ 4 | 50A | Bloque de conexiones ICU (Fusible – REMOLQUE, INVERSOR, P/SEAT PASS 2, BLOQUEO DE PUERTA, MÓDULO 4) |
B+ 3 | 50A | Bloque de conexiones ICU (Fusible – TECHO SOLAR 1, IMPULSOR DEL ASIENTO P/1, IMPULSOR DEL ASIENTO P/2, IMPULSOR DEL CALEFACTOR INDIVIDUAL, PASO DEL CALEFACTOR EXTERIOR, PASO DEL ASIENTO INFERIOR 1, MANIJA ELÉCTRICA EN LA VENTANA IZQUIERDA, ECS EN EL P/ASIENTO) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
Anuncios publicitarios
Versión del Reino Unido
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Diagrama de la caja de fusibles n.° 1 del compartimiento del motor
Diagrama de la caja de fusibles n.° 2 del compartimiento del motor
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de equipajes
Bloque de conexiones de la batería