En este artículo, consideramos el Genesis G80 (DH) de primera generación, producido entre 2017 y 2020. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Genesis G80 2017, 2018, 2019 y 2020 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y conozca la asignación de cada fusible (disposición de fusibles) y relé.
Disposición de fusibles Genesis G80 2017-2020
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el refuerzo del panel del lado del conductor. Abra la tapa del panel de fusibles para acceder.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Retire la tapa del panel de fusibles presionando el grifo y tirando hacia arriba.
Cajas de fusibles del maletero
Está en el lado derecho, detrás del panel.
Panel de fusibles del terminal de la batería
Anuncios publicitarios
2017
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos (2017)
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
P/ASA | 15A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
MEMORIA 3 | 10 A | Espejo exterior eléctrico para pasajeros |
GRUPO | 10 A | Grupo de instrumentos, pantalla de visualización frontal |
PUERTA | 10 A | Puerta de enlace (IG1 (MCU)) |
IND. A/BOLSA | 10 A | Grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
LLAVE INTELIGENTE 3 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente |
MÓDULO 3 | 10 A | BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno, módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
PASO S/CALENTADOR | 20A | Módulo CCS del pasajero, módulo de control del calentador del asiento del pasajero |
MEMORIA 2 | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor |
MULTIMEDIA 1 | 20A | Fusible – MULTIMEDIA 2, A/V y unidad principal de navegación |
CUERNO B/A | 10 A | Relé de bocina de alarma antirrobo |
MÓDULO 9 | 10 A | Interruptor multifunción |
MÓDULO 4 | 10 A | Módulo de inclinación y telescópico de dirección, radar de detección de punto ciego LH/RH Interruptor de almohadilla de choque, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, interruptor de consola LH/RH, sensor de asistencia de estacionamiento delantero LH/RH, sensor de asistencia de estacionamiento delantero (centro), unidad ECS, freno de estacionamiento electrónico Interruptor, Sensor de Asistencia de Estacionamiento Trasero Izquierdo/Derecho, Sensor de Asistencia de Estacionamiento Trasero (Centro), Módulo LKAS |
MÓDULO 5 | 10 A | Conector de verificación multipropósito, unidad principal de A/V y navegación, espejo electrocrómico, módulo de control de A/C, l-Box, AMP, módulo CCS del conductor/pasajero, interruptor del asiento eléctrico del conductor, módulo de control del calentador del asiento del conductor/pasajero, calentador del asiento trasero Módulo de control LH/RH, Módulo de control IMS del conductor |
MÓDULO 10 | 10 A | BCM |
MULTIMEDIA 2 | 10 A | Teclado, l-Box, Monitor Frontal |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección, zumbador externo, BCM, reloj analógico, módulo de control del aire acondicionado, módulo de control de la presión de los neumáticos, indicador de seguridad, pantalla frontal, grupo de instrumentos, módulo de la puerta del conductor/pasajero, módulo de la puerta trasera izquierda/derecha, alimentación Módulo de control de la tapa del maletero |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 10 A | Interruptor de botón de inicio/parada |
MÓDULO 8 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
A/CON | 10 A | Bloque de núcleo de metal (PCB n.° 1: relé del ventilador), sensor de CO2 ionizador, módulo de control del aire acondicionado |
P/PASO DE PUERTA | 15A | Pestillo de la puerta del pasajero |
LÁMPARA DE PUERTA | 10 A | Módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
MÓDULO 7 | 10 A | Unidad de guía de estacionamiento, techo corredizo con pantalla de visualización frontal, unidad de apoyo lumbar del pasajero, resorte de reloj (interruptor de control remoto en el volante) |
CINTURON DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD | 10 A | Módulo de cinturón de seguridad preactivo |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | No utilizado |
LUCES DE FRENO | 15A | Módulo electrónico de señal de parada |
MÓDULO 1 | 10 A | Puerta de enlace (B+ (MCU)), sensor de lluvia, interruptor de peligro, interruptor principal de la tapa del maletero, interruptor electrónico del freno de estacionamiento |
UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS |
P/ASIENTO PASE 1 | 30A | Caja de relés del asiento eléctrico del pasajero |
LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Luz de habitación, luz de habitación izquierda/derecha, luz de consola superior, guantera, luz de tocador delantera izquierda/derecha, luz de pie del conductor/pasajero, luz de maletero izquierda/derecha |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
TOMA DE CORRIENTE 1 | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
MÓDULO 6 | 15A | Faro delantero izquierdo/derecho, interruptor de modo de conducción y retención automática, módulo de dispositivo de nivelación automático de faros delanteros, palanca de cambios A/T IND. |
P/WDW LH | 30A | Módulo de ventanilla eléctrica del conductor, módulo de puerta trasera izquierda, módulo de ventanilla eléctrica trasera izquierda |
TECHO SOLAR | 25A | Motor de techo corredizo |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
FUERZA HTD | 15A | Resorte de reloj (módulo térmico del volante) |
CONDUCTOR P/ASIENTO 1 | 30A | Módulo de control IMS del conductor, caja de relés del asiento eléctrico del conductor |
IMPULSOR P/PUERTA | 15A | Pestillo de la puerta del conductor |
MÓDULO 2 | 10 A | BCM, módulo de control de llave inteligente, lámpara de consola superior, reloj analógico, unidad principal de A/V y navegación, teclado, l-Box, monitor frontal, unidad de guía de estacionamiento |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del vano motor (2017)
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
alternativa | 200A | Alternador, multifusible (BATT) – B+2/ B+5/ MDPS 1/ C/FAN, Fusible – P/SEAT DRV 2/ P/SEAT RR/ ASIENTO LUMBAR/ ESC 1/ ESC 2 |
B+ 1 | 60A | IGPM (Fusible – INTERRUPTOR DE FRENO, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga (Fusible – LÁMPARA INTERIOR / MULTIMEDIA 1 / MEMORIA 1 / MEMORIA 2 / MEMORIA 3), IPS 1) |
B+ 3 | 60A | IGPM (Fusible – SMART KEY 1/ SMART KEY 2/ MODULO 1/ B/A BOCINA, IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 7) |
B+ 4 | 60A | IGPM (Fusible – LUZ DE PUERTA/ LUZ DE FRENO, IPS 4/IPS 6) |
B+ 6 | 60A | Bloque con núcleo de metal (Fusible n.º 1 de PCB – ECU 3/ IG2/ MÓDULO 1) |
B+7 | 80A | Bloque con núcleo de metal (Fusible PCB n.º 2 – HORN/ ACC/ EPB 1/ EPB 2) |
B+ 2 | 60A | IGPM (Fusible – P/MANILLA/ P/WDW LH/ P/ASIENTO PASO 1/ S/CALEFACTOR PASO/ MÓDULO 10/ TECHO CORREDIZO/ P/DOOR DRV/ P/PUERTA PASO) |
C/VENTILADOR | 70A | RLY. 1 (C/Relé de ventilador) |
B+5 | 80A | Bloque con núcleo de metal (PCB #1 Fusible – VENTILADOR/ DESCONGELADOR/ H/LAVADOR DE LÁMPARA) |
MDPS 1 | 125A | Unidad MDPS |
LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | TCM, interruptor de rango de transmisión, luz trasera combinada (IN) izquierda/derecha, espejo electrocrómico, unidad principal de A/V y navegación |
P/ASIENTO TRAS. | 30A | No utilizado |
ESC 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
CES 2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ASIENTO LUMBAR | 10 A | Caja de relés del asiento eléctrico del conductor/pasajero, unidad de soporte lumbar del conductor/pasajero |
P/ASIENTO DRV 2 | 25A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor del asiento eléctrico del conductor, caja de relés del asiento eléctrico del conductor |
CAPÓ ACTIVO IZQUIERDO | 30A | No utilizado |
CAPOTA ACTIVA DERECHA | 30A | No utilizado |
LIMPIAPARABRISAS | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
IMPULSOR CALENTADOR S/ | 25A | Módulo CCS del conductor, módulo de control del calentador del asiento del conductor |
4×4 | 30A | ECM 4WD |
CINTURON DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD 1 | 30A | Módulo de cinturón de seguridad preactivo |
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD 2 | 30A | Módulo de cinturón de seguridad preactivo |
H/LÁMPARA ALTA SOL | 10 A | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de solenoide alto del faro delantero) |
IG2 | 30A | Relé IG2 |
ecus 3 | 30A | Relé de control del motor |
MÓDULO 1 | 10 A | ECM 4WD, radar de control de crucero inteligente, aleta de aire activa |
LIMPIAPARABRISAS 2 | 10 A | Bloque con núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de limpiaparabrisas) |
LAVADORA | 20A | Relé de lavadora |
SENSOR 2 | 10 A | ECM, Sensor de Oxígeno #1/#2/#3/#4 |
SENSOR 1 | 10 A | ECM, válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable n.° 1/n.° 2 |
SONDA 3 | 10 A | ECM, bloque de conexiones trasero (relé de bomba de combustible) |
SONDA 4 | 10 A | Relé del ventilador C, válvula de posición del árbol de levas (G8BE) |
INYECTOR | 15A | Caja de transmisión del inyector |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | G6DJ : Condensador, Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/#6, G8BE : Condensador #1/#2, Bobina de encendido #1 /#2/#3/#4/#5/ #6/#7/#8 |
DESCONGELADOR | 20A | Bloque con núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de descongelación frontal) |
H/ARANDELA LAMPARA | 25A | Relé de lavado de faros delanteros |
aire acondicionado 2 | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
IG1 | 40A | Relé IG1 |
COMENZAR | 30A | Bloque de conexiones E/R (RLY. 2 – Relé de arranque) |
ECU 1 | 15A | ECM, caja impulsora del inyector |
UTC 1 | 20A | MTC |
CES 3 | 10 A | Módulo ESC, sensor de ángulo de dirección |
MÓDULO 3 | 10 A | Radar de control de crucero inteligente, aleta de aire activa |
MDPS 2 | 10 A | Unidad MDPS |
SENSOR 1 | 10 A | G6DJ : Válvula solenoide de presión de aceite |
BOCINA | 20A | Relé de bocina |
ecus 2 | 10 A | ECM, Caja de Impulsión de Inyector, Alternador (G8BE) |
TCU 2 | 15A | TCM, interruptor de rango de transmisión, ECM 4WD |
EPB 2 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento electrónico |
EPB 1 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento electrónico |
CAC | 40A | Relé ACC |
Diagrama de la caja de fusibles del maletero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del maletero (2017)
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
P/MALETERO | 30A | Módulo de control de la tapa del maletero eléctrico |
P/PUERTA TRASERO DERECHO | 15A | Pestillo de la puerta trasera derecha |
DR BLOQUEO 2 | 15A | Módulo de la puerta del pasajero |
P/PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 15A | Pestillo de la puerta trasera izquierda |
REPUESTO 3 | 15A | Fusible de repuesto |
REPUESTO 1 | 10 A | Fusible de repuesto |
P/ASIENTO PASE 2 | 25A | Caja de relés del asiento eléctrico del pasajero |
F/TAPA | 10 A | Relé de tapa de combustible abierta, interruptor de almohadilla de protección |
ECS | 15A | Unidad ECS |
DR BLOQUEO 1 | 10 A | Módulo de la puerta del conductor |
REPUESTO 5 | 15A | Fusible de repuesto |
TROMPA | 10 A | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
S/CALEFACTOR TRASERO DERECHO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento trasero derecho |
FARO ANTINIEBLA TRASERO | 10 A | No utilizado |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
CALEFACTOR TRASERO IZQ. | 20A | Módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo |
P/WDW RH | 30A | Módulo de elevalunas eléctrico del pasajero, módulo de elevalunas eléctrico trasero derecho |
F/BOMBA | 20A | Relé de la bomba de combustible |
TRASERO ALTO | 40A | Relé del desempañador trasero |
Caja de bateria
Nombre del fusible | Evaluacion del fusible | circuito protegido |
---|---|---|
B+ 9 | 100A | Bloque de conexiones trasero (Fusible – RR HTD/ P/TRUNK/ ECS/ F/LID/ P/DOOR RR RH/ DR LOCK 2/ P/DOOR RR LH/ AMP/ P/SEAT PASS 2/ DR LOCK 1/TRUNK/ S /CALEFACTOR TRASERO DERECHO/ S/CALEFACTOR TRASERO IZQUIERDO/ P/WDW DERECHO/ F/BOMBA) |
B+8 | 80A | Bloque de núcleo metálico (PCB #2 Fusible – TCU/ ECU 1/ START/ IG 1) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |
Anuncios publicitarios
2018, 2019, 2020
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos (2018-2020)
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
TECHO SOLAR | 25A | Motor de techo corredizo |
MULTIMEDIA 2 | 10 A | Unidad principal de A/V y navegación, teclado, monitor frontal, l-BOX |
MULTIMEDIA 1 | 15A | Unidad principal de A/V y navegación |
GRUPO | 10 A | Grupo de instrumentos, pantalla de visualización frontal |
MÓDULO 6 | 15A | Faro delantero izquierdo/derecho, módulo de iluminación delantera adaptativa, palanca de cambios A/T IND, módulo de dispositivo de nivelación automática de faros delanteros, retención automática e interruptor de modo de conductor |
MEMORIA 1 | 10 A | Módulo telescópico y de inclinación de dirección, zumbador externo, BCM, módulo de monitoreo de presión de llantas, indicador de seguridad, módulo de control de A/C, reloj digital, pantalla de visualización frontal, grupo de instrumentos, unidad de soporte lumbar del conductor, módulo de control IMS del conductor, control eléctrico de la tapa del baúl Módulo |
CINTURON DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD | 10 A | Módulo de cinturón de seguridad preactivo |
E-CAMBIADOR 2 | 10 A | Palanca de cambio de cajero automático electrónico |
LLAVE INTELIGENTE 3 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente |
MANGO ELÉCTRICO | 15A | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
LLAVE INTELIGENTE 2 | 15A | Módulo de control de llave inteligente |
TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
MÓDULO 3 | 10 A | Interruptor multifunción, BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno, módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
IND. A/BOLSA | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado, grupo de instrumentos |
IMPULSOR P/PUERTA | 15A | Pestillo de la puerta del conductor |
MÓDULO 9 | 10 A | BCM |
LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de tocador delantera izquierda/derecha, lámpara de habitación, lámpara de habitación izquierda/derecha, lámpara de consola superior |
B/BOCINA DE ALARMA | 10 A | Cuerno de alarma antirrobo |
DIRECCIÓN TÉRMICA | 15A | BCM |
TOMA DE CORRIENTE | 120A | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
MÓDULO 4 | 10 A | Radar de detección de punto ciego izquierdo/derecho, interruptor de almohadilla de impacto, unidad ECS, sensor de asistencia de estacionamiento delantero (centro) izquierdo/derecho, interruptor de consola, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, interruptor de consola izquierdo/derecho, módulo de inclinación y telescópico de la dirección, sensor de asistencia de estacionamiento trasero LH/RH, sensor de asistencia de estacionamiento trasero (centro) LH/RH, módulo de freno de estacionamiento eléctrico, módulo de asistencia de mantenimiento de carril, sensor de asistencia de estacionamiento delantero LH/RH |
TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Bloque de núcleo de metal (PCB n.° 1: relé de toma de corriente) |
P/WDW LH | 30A | Módulo del elevalunas eléctrico del conductor, módulo del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
MÓDULO 1 | 10 A | Interruptor de freno de estacionamiento electrónico, interruptor de peligro, sensor de lluvia, conector de enlace de datos, módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
MÓDULO 5 | 10 A | Faro delantero izquierdo/derecho, unidad principal de navegación A/V, módulo, módulo de control de A/C, espejo electrocrómico, l-BOX, módulo CCS del conductor/pasajero, módulo de control del calentador del asiento del conductor/pasajero, AMP, módulo CCS trasero izquierdo/ Derecha, Módulo de control del calentador del asiento trasero Izquierda/Derecha, Módulo de control del IMS del conductor, Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
P/PASO DE PUERTA | 15A | Pestillo de la puerta del pasajero |
PASO S/CALENTADOR | 20A | Módulo CCS del pasajero, módulo de control del calentador del asiento del pasajero |
MÓDULO 10 | 10 A | Espejo retrovisor lateral eléctrico del conductor/pasajero |
E-CAMBIADOR 1 | 10 A | Palanca de cambio de cajero automático electrónico |
LLAVE INTELIGENTE 1 | 10 A | Interruptor de botón de inicio/parada |
MÓDULO 7 | 10 A | Módulo de cámara multivista, motor de techo corredizo, pantalla frontal, controlador de ventilador de refrigeración, unidad de soporte lumbar para pasajeros |
MÓDULO 8 | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, BCM |
MÓDULO 2 | 20A | Módulo de control de llave inteligente, lámpara de consola en el techo, BCM, reloj digital AMP, teclado, l-BOX, unidad principal de A/V y navegación, monitor frontal, palanca de cambios del cajero automático electrónico, cargador inalámbrico frontal, toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos, multi- Módulo de cámara de visualización, bloque de núcleo metálico (PCB n.° 1: relé de salida de alimentación) |
CONDUCTOR P/ASIENTO 1 | 30A | Módulo de control IMS del conductor, caja de relés del asiento eléctrico del conductor |
P/ASIENTO PASE 1 | 30A | Caja de relés del asiento eléctrico del pasajero |
LÁMPARA DE PUERTA | 10 A | Módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
A/CON | 20A | Bloque de núcleo de metal (PCB n.° 1: relé del ventilador), ionizador, sensor de C02, módulo de control de A/C |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del vano motor (2018-2020)
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
alternativa | 200A | Alternador, multifusible (BATT) – B+2/ B+5/ MDPS 1, Fusible – P/SEAT DRV 2/ P/SEAT RR/ SEAT LUMBAR/ ESC 1/ ESC 2 |
B+ 1 | 60A | IGPM (Fusible – INTERRUPTOR DE FRENO, E-SHIFTER 1 Dispositivo de corte automático de corriente de fuga (Fusible – LÁMPARA INTERIOR/ MULTIMEDIA 1/ MEMORIA 3), IPS 1) |
B+ 3 | 60A | IGPM (Fusible – SMART KEY 1/ SMART KEY 2/ MODULO 1/ B/A BOCINA, IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 7) |
B+ 4 | 60A | IGPM (Fusible – LUZ DE PUERTA/ MÓDULO 9/ MÓDULO 10, IPS 4/ IPS6/ IPS) |
B+ 6 | 60A | Bloque con núcleo de metal (Fusible n.º 1 de PCB – ECU 3/ IG2/ MÓDULO 1) |
B+7 | 80A | Bloque de núcleo de metal (Fusible n.º 2 de PCB – BOCINA/ ACC/ EPB 1/ EPB 2/ B/LÁMPARA ARRIBA) |
B+ 2 | 60A | IGPM (Fusible – P/MANILLA/ P/WDW LH/ P/CONDUCTOR DEL ASIENTO 1/ P/CONDUCCIÓN DEL ASIENTO 1/ S/CONEXIÓN DEL CALEFACTOR/ TOMA DE CORRIENTE 3/ QUEMACOCOS/ P/CONDUCCIÓN DE LA PUERTA/ P/CONEXIÓN DE LA PUERTA) |
B+5 | 80A | Bloque con núcleo de metal (PCB #1 Fusible – VENTILADOR/ DESCONGELADOR/ H/LAMP WASHER/ H/LAMP HI SOL) |
MDPS 1 | 125A | Unidad MDPS |
C/VENTILADOR | 80A | Controlador de ventilador de refrigeración |
P/ASIENTO TRAS. | 30A | No utilizado |
CES 2 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
ESC 1 | 40A | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
P/ASIENTO DRV 2 | 25A | Módulo de control IMS del conductor, interruptor del asiento eléctrico del conductor, caja de relés del asiento eléctrico del conductor |
BOMBA ASPIRADORA | 40A | Relé de bomba de vacío |
LIMPIAPARABRISAS 1 | 30A | Motor del limpiaparabrisas |
IMPULSOR CALENTADOR S/ | 25A | Módulo CCS del conductor, módulo de control del calentador del asiento del conductor |
4×4 | 30A | ECM 4WD |
CINTURON DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD 1 | 30A | Módulo de cinturón de seguridad preactivo |
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD 2 | 30A | Módulo de cinturón de seguridad preactivo |
IG2 | 30A | Relé IG2 |
ecus 3 | 30A | Relé de control del motor |
MÓDULO 1 | 10 A | ECM 4WD, radar de control de crucero inteligente, aleta de aire activa |
LIMPIAPARABRISAS 2 | 10 A | Bloque con núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de limpiaparabrisas) |
LAVADORA | 20A | Relé de lavadora |
SENSOR 2 | 10 A | G6DN : Sensor de Oxígeno #1/#2/#3/#4, Válvula Solenoide de Admisión Variable #1/#2 G8BE : Sensor de Oxígeno #1/#2/#3/#4, Termostato Electrónico G6DP : Sensor de Oxígeno #1/ #2/#3/#4, válvula solenoide de control RCV |
SENSOR 1 | 10 A | Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control de purga |
SONDA 3 | 10 A | Termostato electrónico, bloque de conexiones traseras (relé de bomba de combustible) |
SONDA 4 | 10 A | G8BE : Sensor de posición del árbol de levas #1/#2/#3/#4 |
BOBINA DE ENCENDIDO | 15A | G6DN : Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/#6 G8BE : Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/#6/#7/#8 G6DP : Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/#6 |
ecus 4 | 20A | ECM |
H/LÁMPARA ALTA SOL | 10 A | H/LÁMPARA ALTA SOL Relé |
DESCONGELADOR | 20A | Bloque con núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de descongelación frontal) |
H/ARANDELA LAMPARA | 25A | Relé de lavado de faros delanteros |
aire acondicionado 2 | 10 A | Módulo de control de aire acondicionado |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador |
IG1 | 40A | Relé IG1 |
COMENZAR | 30A | Bloque de conexiones E/R (RLY. 2 – Relé de arranque) |
ECU 1 | 15A | ECM |
UTC 1 | 20A | MTC |
CES 3 | 10 A | Módulo ESC |
MÓDULO 3 | 10 A | Radar de control de crucero inteligente, aleta de aire activa, ECM 4WD |
MDPS 2 | 10 A | Unidad MDPS, sensor de ángulo de dirección |
SENSOR 5 | 10 A | G6DP : Interruptor del sensor de presión de vacío de refuerzo de freno |
BOCINA | 20A | Relé de bocina |
ecus 2 | 10 A | ECM |
TCU 2 | 15A | TCM, interruptor de rango de transmisión, relé P/N, relé de lámpara B/UP |
EPB 2 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento electrónico |
EPB 1 | 15A | Módulo de freno de estacionamiento electrónico |
LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | Relé de lámpara B/UP |
CAC | 40A | Relé ACC |
Diagrama de la caja de fusibles del maletero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del maletero (2018-2020)
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
P/MALETERO | 30A | Módulo de control de la tapa del maletero eléctrico |
P/PUERTA | 15A | Pestillo de la puerta trasera RH RR RH |
CERRADURA DE PUERTA 2 | 15A | Módulo de la puerta del pasajero |
P/PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 15A | Pestillo de la puerta trasera izquierda |
BOLSA DE AIRE | 15A | Relé de bolsas de aire |
REPUESTO 1 | 10 A | Fusible de repuesto |
P/ASIENTO PASE 2 | 25A | Caja de relés del asiento eléctrico del pasajero |
F/TAPA | 10 A | Relé de tapa de combustible abierta, interruptor de almohadilla de protección |
ECS | 15A | Unidad ECS |
CERRADURA DE PUERTA 1 | 10 A | Módulo de la puerta del conductor |
REPUESTO 6 | 15A | Fusible de repuesto |
TROMPA | 10 A | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
S/CALEFACTOR TRASERO DERECHO | 20A | Módulo de control del calentador del asiento trasero derecho |
FARO ANTINIEBLA TRASERO | 10 A | No utilizado |
AMPERIO | 25A | AMPERIO |
COMEDOR S/CALEFACTOR TRASERO IZQ. | 20A | Módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo |
P/WDW RH | 30A | Módulo de elevalunas eléctrico del pasajero, módulo de elevalunas eléctrico trasero derecho |
F/BOMBA | 20A | Relé de la bomba de combustible |
TRASERO ALTO | 40A | Relé del desempañador trasero |
Caja de bateria
Nombre del fusible | Amperios | circuito protegido |
---|---|---|
B+ 9 | 100A | Bloque de conexiones trasero (Fusible – RR HTD/ P/TRUNK/ ECS/ F/LID/ P/DOOR RR RH/ DR LOCK 2/ P/DOOR RR LH/ AMP/ P/SEAT PASS 2/ DR LOCK 1/TRUNK/ S /CALEFACTOR TRASERO DERECHO/ S/CALEFACTOR TRASERO IZQUIERDO/ P/WDW DERECHO/ F/BOMBA/ BOLSA DE AIRE) |
B+8 | 80A | Bloque con núcleo metálico (PCB #2 Fusible -TCU/ ECU 1/ START/ IG 1) |
AMS | 10 A | Sensor de batería |