Disposición de los fusibles SEAT Ateca 2016-2019 …

El fusible del encendedor de puros (tomacorriente) en el SEAT Ateca es el fusible n. ° 40 en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
Codificación de colores de fusibles
| Color | Clasificación de amperios |
|---|---|
| Negro | 1 |
| Púrpura | 3 |
| Marrón claro | cinco |
| marrón | 7.5 |
| rojo | diez |
| Azul | quince |
| Amarillo | 20 |
| Blanco o transparente | 25 |
| Verde | treinta |
| naranja | 40 |
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimiento de pasajero
Vehículos con volante a la izquierda:
la caja de fusibles se encuentra detrás del compartimento portaobjetos.

Vehículos con volante a la derecha:
la caja de fusibles se encuentra en la guantera.

Soltar el limitador de apertura (A) en dos pasos:
– primero, desbloquear el limitador tirando hacia atrás (flecha 1) y luego moverlo suavemente hacia la derecha (flecha 2). Retire la guía cuando la tapa esté en la posición de apertura normal (30 °).
– Libere los pivotes laterales (B) para liberar la tapa a su segunda posición de apertura (60 °).
Compartimiento del motor


Diagramas de caja de fusibles
2016, 2017
Tablero de instrumentos

| No. | Consumidores | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | treinta |
| cinco | Puerta | cinco |
| 6 | Palanca de la caja de cambios automática | cinco |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción, calefacción de luneta trasera, calefacción auxiliar. | diez |
| ocho | Diagnóstico, interruptor de freno de mano, interruptor de luz, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción | diez |
| nueve | Columna de dirección | cinco |
| diez | Pantalla de radio | 7.5 |
| 12 | Radio | 20 |
| catorce | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
| quince | Liberación de la columna de dirección | diez |
| dieciséis | Antena de acoplamiento de caja de conectividad | 7.5 |
| 17 | Tablero de instrumentos | cinco |
| 18 | Cámara trasera | 7.5 |
| diecinueve | Kessy | 7.5 |
| 21 | Unidad de control 4×4 Haldex | quince |
| 22 | Remolque | quince |
| 23 | Luces derechas | 40 |
| 2A | Techo corredizo eléctrico | treinta |
| 25 | Puerta izquierda | treinta |
| 26 | Asientos con calefacción | treinta |
| 28 | Remolque | 25 |
| 31 | Luces de la izquierda | 40 |
| 32 | Unidad de control de ayuda al aparcamiento | 7.5 / 10 |
| 33 | Airbag | cinco |
| 34 | Interruptor de marcha atrás, sensor de clima, espejo electrocrómico | 7.5 |
| 35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | diez |
| 36 | Cámara frontal, Radar | 5/10 |
| 38 | Remolque | 25 |
| 39 | Puerta derecha | treinta |
| 40 | Toma de 12V | 20 |
| 42 | Cierre centralizado | 40 |
| 43 | Luz interior | treinta |
| 44 | Remolque | quince |
| 45 | Asiento del conductor eléctrico | quince |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero | quince |
| 49 | Motor de arranque; sensor de embrague | cinco |
| 50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
| 53 | Ventana trasera con calefacción | treinta |
Compartimiento del motor

| No. | Consumidores | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de control ESP | 40 |
| 2 | Unidad de control ESP | 40 |
| 3 | Unidad de control del motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores de motor | 5/10 |
| cinco | Sensores de motor | diez |
| 6 | Sensor de luz de freno | cinco |
| 7 | Fuente de poder del motor | diez |
| ocho | Sonda lambda | 15/10 |
| nueve | Motor | 20/5 |
| diez | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
| once | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Unidad de control de caja de cambios automática | 15/30 |
| catorce | Parabrisas calefactado | 40 |
| quince | cuerno | quince |
| 17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (referencia positiva) | cinco |
| diecinueve | Lavaparabrisas delantero | treinta |
| 20 | Bocina de alarma | diez |
| 22 | Unidad de control del motor | cinco |
| 23 | Arranca el motor | treinta |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | Bomba de presión | quince |
| 33 | Bomba de caja de cambios | treinta |
| 37 | Calefacción de estacionamiento | 20 |
2018
Tablero de instrumentos

| No. | Consumidores | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | treinta |
| cinco | Puerta | cinco |
| 6 | Palanca de la caja de cambios automática | cinco |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción, calefacción de luneta trasera, calefacción auxiliar. | diez |
| ocho | Diagnóstico, interruptor de freno de mano, interruptor de luz, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción, umbral de puerta iluminado | diez |
| nueve | Columna de dirección | cinco |
| diez | Pantalla de radio | 7.5 |
| once | Luces de la izquierda | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| catorce | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
| quince | Liberación de la columna de dirección | diez |
| dieciséis | Caja de conectividad. | 7.5 |
| 17 | Tablero de instrumentos | 7.5 |
| 18 | Cámara trasera | 7.5 |
| diecinueve | Kessy | 7.5 |
| 21 | Unidad de control 4×4 Haldex | quince |
| 22 | Remolque | quince |
| 23 | Techo corredizo eléctrico | treinta |
| 24 | Luces derechas | 40 |
| 25 | Puerta izquierda | treinta |
| 26 | Asientos con calefacción | treinta |
| 27 | Luz interior | treinta |
| 28 | Remolque | 25 |
| 32 | Unidad de control para ayuda al aparcamiento, cámara frontal y radar | 7.5 / 10 |
| 33 | Airbag | cinco |
| 34 | Interruptor de marcha atrás, sensor de clima, espejo electrocrómico, tomas de corriente traseras (USB) | 7.5 |
| 35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | diez |
| 36 | Faro LED derecho | 7.5 |
| 37 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
| 38 | Remolque | 25 |
| 39 | Puerta derecha | treinta |
| 40 | Toma de 12V | 20 |
| 42 | Cierre centralizado | 40 |
| 43 | SEAT Sound, beats sound CAN y MOST. | treinta |
| 44 | Remolque | quince |
| 45 | Asiento del conductor eléctrico | quince |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero | quince |
| 49 | Motor de arranque; sensor de embrague | cinco |
| 50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
| 52 | Modo de conducción. | quince |
| 53 | Ventana trasera con calefacción | treinta |
Compartimiento del motor

| No. | Consumidores | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de control ESP | 25 |
| 2 | Unidad de control ESP | 40 |
| 3 | Unidad de control del motor (diesel / pet-rol) | 30/15 |
| 4 | Sensores de motor | 5/10 |
| cinco | Sensores de motor | 7.5 |
| 6 | Sensor de luz de freno | cinco |
| 7 | Fuente de poder del motor | diez |
| ocho | Sonda lambda | 15/10 |
| nueve | Motor | 10/5/20 |
| diez | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
| once | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Unidad de control de caja de cambios automática | 15/30 |
| catorce | Parabrisas calefactado | 40 |
| quince | cuerno | quince |
| dieciséis | Bomba de gasolina | 15/05/20 |
| 17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (referencia positiva) | cinco |
| diecinueve | Lavaparabrisas delantero | treinta |
| 20 | Bocina de alarma | diez |
| 22 | Unidad de control del motor | cinco |
| 23 | Arranca el motor | treinta |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | Bomba de presión | quince |
| 33 | Bomba de caja de cambios | treinta |
| 37 | Calefacción de estacionamiento | 20 |
2019
Tablero de instrumentos

| No. | Componente protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | 20 |
| 4 | Bocina de alarma | 7.5 |
| cinco | Puerta | 7.5 |
| 6 | Palanca de la caja de cambios automática | 7.5 |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción, calefacción de luneta trasera, calefacción auxiliar. | diez |
| ocho | Diagnóstico, interruptor de freno de estacionamiento electrónico, interruptor de luz, luz de marcha atrás, iluminación interior, modo de conducción, umbral de puerta iluminado | 7.5 |
| nueve | Columna de dirección | 7.5 |
| diez | Pantalla de radio | 7.5 |
| once | Luces de la izquierda | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| catorce | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
| quince | Liberación de la columna de dirección | diez |
| dieciséis | Caja de conectividad | 7.5 |
| 17 | Panel de instrumentos, OCU | 7.5 |
| 18 | Cámara trasera | 7.5 |
| diecinueve | Kessy | 7.5 |
| 20 | SCR, relé del motor, 1.5 | 15/10 |
| 21 | Unidad de control 4×4 Haldex | quince |
| 22 | Remolque | quince |
| 23 | Techo corredizo eléctrico | 20 |
| 24 | Luces derechas | 40 |
| 25 | Puerta izquierda | treinta |
| 26 | Asientos con calefacción | treinta |
| 27 | Luz interior | treinta |
| 28 | Remolque | 25 |
| 32 | Unidad de control para ayuda al aparcamiento, cámara frontal y radar | 7.5 / 10 |
| 33 | Airbag | 7.5 |
| 34 | Interruptor de marcha atrás, sensor de clima, espejo electrocrómico, tomas de corriente traseras (USB) | 7.5 |
| 35 | Diagnóstico, unidad de control de faros, regulador de faros | 7.5 |
| 36 | Faro LED derecho | 7.5 |
| 37 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
| 38 | Remolque | 25 |
| 39 | Puerta derecha | treinta |
| 40 | Toma de 12V | 20 |
| 42 | Cierre centralizado | 40 |
| 43 | Beats Audio CAN y MOST. | treinta |
| 44 | Remolque | quince |
| 45 | Asiento del conductor eléctrico | quince |
| 47 | Limpiaparabrisas trasero | quince |
| 49 | Motor de arranque; sensor de embrague | 7.5 |
| 50 | Tapa trasera eléctrica | 40 |
| 52 | Modo de conducción. | quince |
| 53 | Ventana trasera con calefacción | treinta |
| Tomas de corriente traseras (fusible en línea) | 7.5 |
Compartimiento del motor

| No. | Componente protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Unidad de control ESP | 25 |
| 2 | Unidad de control ESP | 40 |
| 3 | Unidad de control del motor (diesel / gasolina) | 30/15 |
| 4 | Sensores de motor | 7.5 |
| cinco | Sensores de motor | 7.5 |
| 6 | Sensor de luz de freno | 7.5 |
| 7 | Fuente de poder del motor | 7.5 / 10 |
| ocho | Sonda lambda | 15/10 |
| nueve | Motor | 10/5/20 |
| diez | Unidad de control de la bomba de combustible | 15/20 |
| once | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Bomba de caja de cambios | treinta |
| catorce | Parabrisas calefactado | 40 |
| quince | cuerno | quince |
| dieciséis | Bomba de gasolina | 7.5 / 15/20 |
| 17 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 18 | Terminal 30 (referencia positiva) | 7.5 |
| diecinueve | Lavaparabrisas delantero | treinta |
| 21 | Unidad de control de caja de cambios automática | 15/30 |
| 22 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 23 | Arranca el motor | treinta |
| 24 | PTC | 40 |
| 31 | Bomba de presión | quince |
| 37 | Calefacción de estacionamiento | 20 |







