En este artículo, consideramos el Volkswagen Golf (MK7) de séptima generación, producido de 2013 a 2020. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Volkswagen Golf VII 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Volkswagen Golf Mk7 2013-2020
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Volkswagen Golf son los fusibles n. ° 40 (encendedor de cigarrillos, tomas de 12 V), n. ° 46 (toma de 230 V) y n. ° 16 (puertos USB) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada detrás del compartimiento de almacenamiento en el lado del conductor del tablero (LHD). Abra el compartimento de almacenamiento, apriete desde los lados y tire de él hacia usted para acceder a los fusibles.
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos
No. | Descripción |
---|---|
1 | Módulo de control del calentador reductor |
2 | No utilizado |
3 | No utilizado |
4 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, sistema de alarma antirrobo |
cinco | Interfaz de diagnóstico a bordo del bus de datos |
6 | Palanca selectora, sensor de alarma antirrobo |
7 | Controles de HVAC, relé de ventana trasera con calefacción |
ocho | Interruptor de luz giratorio, sensor de lluvia / luz, conector de diagnóstico, sensor de alarma |
nueve | Módulo de control de la electrónica de la columna de dirección |
diez | Pantalla de infoentretenimiento (frontal) |
once | Módulo de control del tensor del cinturón de seguridad delantero izquierdo, módulo de control de tracción de las ruedas |
12 | Módulo de control de la electrónica de información |
13 | Módulo de control de amortiguación electrónico |
catorce | Módulo de control del ventilador de aire fresco |
quince | Módulo de control electrónico de bloqueo de la columna de dirección |
dieciséis | Puertos USB, teléfono |
17 | Cuadro de instrumentos, módulo de control de llamadas de emergencia |
18 | Cámara de visión trasera, tapa trasera con botón de liberación |
diecinueve | Acceso a la interfaz del sistema Start |
20 | Relé del sistema de medición del agente reductor |
21 | Módulo de control de tracción de ruedas |
22 | No utilizado |
23 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, faro delantero derecho MX2 |
24 | Techo solar eléctrico |
25 | Módulo de puerta del conductor / pasajero, regulador de las ventanas traseras |
26 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, asiento delantero con calefacción |
27 | Sistema de sonido |
28 | Enganche de remolque |
29 | No utilizado |
treinta | Módulo de control del tensor del cinturón de seguridad delantero izquierdo |
31 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, faro delantero izquierdo MX1 |
32 | Cámara frontal, regulación de distancia, ayuda al aparcamiento, detección de ángulo muerto |
33 | Módulo de control de airbag, luz de desactivación del airbag del pasajero, sensor de ocupante del pasajero |
34 | Interruptor de luz giratoria, espejo retrovisor interior, relé de enchufes, interruptor de luz de marcha atrás, sensor de presión de refrigerante, sensor de calidad del aire, interruptor de la consola central, botón del freno de mano |
35 | Conector de diagnóstico, control de alcance de faros y regulador de iluminación del panel de instrumentos, espejo retrovisor interior con atenuación automática, módulo de control de alcance de faros y luces de esquina, ajuste del haz de faros derecho / izquierdo. motor |
36 | Módulo de control de luz de circulación diurna derecha y luz de estacionamiento |
37 | Módulo de control de luz de circulación diurna izquierda y luz de estacionamiento |
38 | Enganche de remolque |
39 | Módulo de control de puertas delanteras, motor regulador de ventanas traseras izquierda / derecha |
40 | Encendedor de cigarrillos, tomas de corriente de 12 voltios |
41 | Módulo de control electrónico de la columna de dirección, módulo de control del tensor del cinturón de seguridad delantero derecho |
42 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, sistema de cierre centralizado |
43 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, iluminación interior |
44 | Enganche de remolque |
45 | Ajuste de asientos delanteros |
46 | Convertidor AC-DC (toma de corriente de 230 voltios) |
47 | Limpiaparabrisas trasero |
48 | No utilizado |
49 | Sensor de posición del pedal de embrague, relé de arranque 1, relé de arranque 2 |
50 | No utilizado |
51 | Módulo de control del tensor del cinturón de seguridad delantero derecho |
52 | No utilizado |
53 | Ventana trasera con calefacción |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
No. | Descripción |
---|---|
1 | Módulo de control ABS |
2 | Módulo de control ABS, bomba hidráulica |
3 | Unidad de control del motor (ECU) |
4 | Sensor de nivel de aceite, módulo de ventilador de refrigerante, válvula reguladora de EVAP, ajuste del árbol de levas. Válvula, ajuste del árbol de levas de escape. Válvula, válvula de presión de aceite, relé de salida de calor alto / bajo, válvula de conmutación del enfriador de EGR, válvula de regulación de derivación de la válvula de descarga # 75, sensor de concentración de etanol, admisión de cilindros, ajuste del árbol de levas de escape. |
cinco | Presión de combustible reg. válvula # 276, válvula dosificadora de combustible # 290 |
6 | Interruptor de la luz de freno |
7 | Presión de combustible reg. Válvula, Bomba de refrigeración del aire de carga, Presión de aceite reg. Válvula, electroválvula del circuito de refrigeración, bomba de soporte de calefacción |
ocho | Sensores de O2, sensor MAF |
nueve | Bobinas de encendido, módulo de control de tiempo de incandescencia, evaporación de combustible. Calefacción |
diez | Módulo de control de la bomba de combustible |
once | Elemento calefactor auxiliar eléctrico |
12 | Elemento calefactor auxiliar eléctrico |
13 | Caja de cambios automática (DSG) |
catorce | Parabrisas calefactado (delantero) |
quince | Relevo de bocina |
dieciséis | No utilizado |
17 | ECU, módulo de control ABS, relé Terminal 30 |
18 | Módulo de control de monitoreo de batería, interfaz de bus de datos J533 |
diecinueve | Limpiaparabrisas (delantero) |
20 | Bocina de alarma antirrobo |
21 | No utilizado |
22 | Unidad de control del motor (ECU) |
23 | Inicio |
24 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
31 | No utilizado |
32 | No utilizado |
33 | No utilizado |
34 | No utilizado |
35 | No utilizado |
36 | No utilizado |
37 | Módulo de control de calentador auxiliar |
38 | No utilizado |