Disposición de los fusibles Acura TLX 2014-2019 …

Los fusibles del encendedor de cigarros / tomacorrientes en el Acura TLX son los fusibles №14 (Toma de corriente para accesorios del compartimiento de la consola) y №40 (Toma de corriente para accesorios de bolsillo central) en la caja de fusibles interior Tipo A.
Caja de fusibles del compartimento del motor tipo A
Ubicado cerca del depósito de líquido de frenos.
Empuje las pestañas para abrir la caja.
Caja de fusibles del compartimento del motor tipo B
Ubicado cerca de la tapa del líquido lavaparabrisas.
Empuje las pestañas para abrir la caja.

Caja de fusibles interior del lado del conductor tipo A
Ubicado debajo del tablero.
Caja de fusibles interior del lado del conductor tipo B
Ubicado dentro del panel exterior del lado del conductor.

Vertisements de anuncios
2015, 2016
Asignación de fusibles en la caja de fusibles bajo el capó Tipo A (2015, 2016)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | Caja de fusibles secundaria (modelos de 6 cilindros con AWD) | 60 A |
| 1 | Motor ABS / VSA | 40 A |
| 1 | ABS / VSA FSR | 20 A |
| 1 | Ventilador principal (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 30 A |
| 1 | Fusible principal | 125 A |
| 2 | IG principal | 30 A |
| 2 | Principal F / B | 60 A |
| 2 | F / B Principal 2 | 60 A |
| 2 | Faro principal | 30 A |
| 2 | IG Main 2 | 30 A |
| 2 | Corte inicial 1 | 40 A |
| 2 | Inyector (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 20 A |
| 2 | Ventilador secundario (modelos de 4 cilindros) | 20 A |
| 2 | Desempañador trasero | 40 A |
| 2 | Ventilador principal (no disponible en todos los modelos) (modelos de 4 cilindros) | 30 A |
| 2 | Ventilador secundario (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 30 A |
| 2 | Limpiaparabrisas | 30 A |
| 2 | Motor del calentador | 40 A |
| 3 | Lavafaros (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | (30 A) |
| 3 | Freno de estacionamiento eléctrico izquierdo | 30 A |
| 3 | Freno de estacionamiento eléctrico derecho | 30 A |
| 3 | SH-AWD (modelos de 6 cilindros con AWD) | 20 A |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | STRLD (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 7,5 A |
| 9 | Luces interiores (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 5 A |
| 10 | Faro principal bajo / alto | 20 A |
| 11 | Nivel de aceite | 7,5 A |
| 12 | Faros antiniebla delanteros (no disponibles en todos los modelos) | (7,5 A) |
| 13 | Asiento eléctrico reclinable del pasajero | 20 A |
| 14 | Peligro | 15 A |
| 15 | IGP2 | 15 A |
| dieciséis | Bobina IG | 15 A |
| 17 | Stop (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 10 A |
| 18 | cuerno | 10 A |
| 19 | Audio (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD | 20 A |
| 19 | Interior derecho (modelos de 6 cilindros con AWD) | 5 A |
| 20 | ACM (modelos de 6 cilindros con 2WD) | 20 A |
| 20 | Inyector (modelos de 4 cilindros) | 20 A |
| 21 | FI Principal | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | TCU / SBW (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 10 A |
| 24 | AMP premium | 30 A |
| 25 | Embrague MG | 7,5 A |
| 26 | Asiento eléctrico del pasajero deslizante | 20 A |
| 27 | Pequeño (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 15 A |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Apoyo | 10 A |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles bajo el capó tipo B (2015, 2016)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Luz de cruce del faro izquierdo | 7,5 A |
| 2 | Luz de cruce del faro derecho | 7,5 A |
| 3 | Luz alta del faro derecho | 7,5 A |
| 4 | Luz alta del faro izquierdo | 7,5 A |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior Tipo A (2015, 2016)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | C.A | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | Motor ST (no disponible en todos los modelos) | (7,5 A) |
| 4 | – | – |
| 5 | Medidor (modelos 2WD) | 7,5 A |
| 5 | Espejo con atenuación automática (modelos AWD) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Opción | 7,5 A |
| 8 | SEÑORITA SOL | (15 A) |
| 9 | Bomba de combustible | 20 A |
| 10 | ABS / VSA (modelos 2WD) | (7,5 A) |
| 10 | Inteligente (modelos AWD) | (7,5 A) |
| 11 | Fusible de repuesto | 30 A |
| 12 | Limpiaparabrisas | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 A |
| 14 | Toma de corriente para accesorios (compartimento de la consola) | 20 A |
| 15 | Asiento eléctrico reclinable del conductor | 20 A |
| dieciséis | Techo corredizo | 20 A |
| 17 | AVS / Calentadores de asiento | 20 A |
| 18 | – | – |
| 19 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 10 A |
| 20 | Desbloqueo de la puerta trasera del lado del conductor | 10 A |
| 21 | Cerradura de la puerta del lado del conductor | (10 A) |
| 22 | Cerradura de la puerta del lado del pasajero | 10 A |
| 23 | Desbloqueo de la puerta del lado del conductor | (10 A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Luces del panel de instrumentos | 7,5 A |
| 26 | Bloqueo de teclas ACC | 7,5 A |
| 27 | Luces de estacionamiento | 7,5 A |
| 28 | Soporte lumbar | 10 A |
| 29 | DRL derecho | 7,5 A |
| 30 | Lavadora | 20 A |
| 31 | INTELIGENTE | 10 A |
| 32 | Ventana eléctrica del lado del conductor | 20 A |
| 33 | Ventana eléctrica del lado del pasajero | 20 A |
| 34 | Ventanilla eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
| 35 | Ventana eléctrica del lado del pasajero trasero | 20 A |
| 36 | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor | 20 A |
| 37 | ACCESORIO | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | DRL izquierdo | 7,5 A |
| 40 | Toma de corriente para accesorios (bolsillo central) | 20 A |
| 41 | Cerradura de la puerta del lado del conductor trasero | 10 A |
| 42 | Cerradura de la puerta | 20 A |
| 42 | Calentador de asiento trasero (no disponible en todos los modelos) | (15 A) |
| 42 | Volante calefactado (no disponible en todos los modelos) | (10 A) |
| C | Medidor (modelos AWD) | 7,5 A |
| re | Retroceso (modelos AWD) | 10 A |
| mi | Detener (modelos AWD) | 7,5 A |
| F | Luces de estacionamiento (modelos AWD) | 15 A |
| GRAMO | Audio ACC (modelos AWD) | 7,5 A |
| GRAMO | Calentador del asiento trasero (no disponible en todos los modelos) (modelos 2WD, modelos AWD) | (15 A) |
| UNA | ABS / VSA (modelos AWD) | 7,5 A |
| segundo | MICU (modelos AWD) | 7,5 A |
| C | – | – |
| re | – | – |
| mi | STRLD (modelos AWD) | 7,5 A |
| F | Audio (modelos AWD) | 20 A |
| GRAMO | ACM (modelos AWD) | 7,5 A |
| GRAMO | Volante calefactado (no disponible en todos los modelos) (modelos 2WD, modelos AWD) | (10 A) |
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior Tipo B (2015, 2016)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | P-AWS L | (40 A) |
| 2 | pretensor electrónico derecho (no disponible en todos los modelos) | (20 A) |
| 3 | pretensor electrónico izquierdo (no disponible en todos los modelos) | (20 A) |
| 4 | Radar ACC (no disponible en todos los modelos) | (10 A) |
| 5 | Parada en vacío (modelos AWD) | (30 A) |
| 6 | P-AWS R | (40 A) |
| 7 | FR DE-ICE (no disponible en todos los modelos) | (15 A) |
| 8 | Parada en vacío (modelos AWD) | (30 A) |
2017
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en la caja de fusibles bajo el capó Tipo A (2017)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | Caja de fusibles secundaria | 60 A |
| 1 | Motor ABS / VSA | 40 A |
| 1 | ABSA / SA FSR | 20 A |
| 1 | Ventilador principal (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 30 A |
| 1 | Fusible principal | 125 A |
| 2 | IG principal | 30 A |
| 2 | Principal F / B | 60 A |
| 2 | F / B Principal 2 | 60 A |
| 2 | Faro principal | 30 A |
| 2 | IG Main 2 | 30 A |
| 2 | Corte inicial 1 | 40 A |
| 2 | Inyector (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD | 20 A |
| 2 | Ventilador secundario (modelos de 4 cilindros) | 20 A |
| 2 | Desempañador trasero | 40 A |
| 2 | Ventilador principal (modelos de 4 cilindros) | 30 A |
| 2 | Ventilador secundario (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD | 30 A |
| 2 | Limpiaparabrisas | 30 A |
| 2 | Motor del calentador | 40 A |
| 3 | Lavafaros (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD | (30 A) |
| 3 | Freno de estacionamiento eléctrico izquierdo | 30 A |
| 3 | Freno de estacionamiento eléctrico derecho | 30 A |
| 3 | SH-AWD (modelos de 6 cilindros con AWD) | 20 A |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | |
| 7 | – | – |
| 8 | STRLD (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 7,5 A |
| 9 | Luces interiores (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 5 A |
| 10 | Faro principal bajo / alto | 20 A |
| 11 | Nivel de aceite | 7,5 A |
| 12 | Faros antiniebla delanteros (no disponibles en todos los modelos) | (7,5 A) |
| 13 | Asiento eléctrico reclinable del pasajero | 20 A |
| 14 | Peligro | 15 A |
| 15 | IGP2 | 15 A |
| dieciséis | Bobina IG | 15 A |
| 17 | Stop (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 10 A |
| 18 | cuerno | 10 A |
| 19 | Audio (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 20 A |
| 19 | Luz interior (modelos de 6 cilindros con AWD) | 5 A |
| 20 | ACM (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 20 A |
| 20 | Inyector (modelos de 4 cilindros) | 20 A |
| 21 | FI Principal | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | TCU / SBW (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 10 A |
| 24 | AMP premium | 30 A |
| 25 | Embrague MG | 7,5 A |
| 26 | Asiento eléctrico del pasajero deslizante | 20 A |
| 27 | Pequeño (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 15 A * 1 (15 A) * 2 |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Apoyo | 10 A |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles bajo el capó Tipo B (2017)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Luz de cruce del faro izquierdo | 7,5 A |
| 2 | Luz de cruce del faro derecho | 7,5 A |
| 3 | Luz alta del faro derecho | 7,5 A |
| 4 | Luz alta del faro izquierdo | 7,5 A |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior Tipo A (2017)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | C.A | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | Motor ST | (7,5 A) |
| 4 | – | – |
| 5 | Medidor (modelos 2WD) | 7,5 A |
| 5 | Espejo con atenuación automática (modelos AWD) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Opción | 7,5 A |
| 8 | MISS SOL (modelos de 4 cilindros) | (15 A) |
| 9 | Bomba de combustible | 20 A |
| 10 | ABS / VSA (modelos 2WD) | (7,5 A) |
| 10 | Inteligente (modelos AWD) | (7,5 A) |
| 11 | Fusible de repuesto | 30 A |
| 12 | Limpiaparabrisas | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 A |
| 14 | Toma de corriente para accesorios (compartimento de la consola) | 20 A |
| 15 | Asiento eléctrico reclinable del conductor | 20 A |
| dieciséis | Techo de luna | 20 A |
| 17 | AVS / Calentadores de asiento | 20 A |
| 18 | – | – |
| 19 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 10 A |
| 20 | Desbloqueo de la puerta trasera del lado del conductor | 10 A |
| 21 | Cerradura de la puerta del lado del conductor | (10 A) |
| 22 | Cerradura de la puerta del lado del pasajero | 10 A |
| 23 | Desbloqueo de la puerta del lado del conductor | (10 A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Luces del panel de instrumentos | 7,5 A |
| 26 | Bloqueo de teclas ACC | 7,5 A |
| 27 | Luces de estacionamiento | 7,5 A |
| 28 | Soporte lumbar | 10 A |
| 29 | DRL derecho | 7,5 A |
| 30 | Lavadora | 20 A |
| 31 | INTELIGENTE | 10 A |
| 32 | Ventana eléctrica del lado del conductor | 20 A |
| 33 | Ventana eléctrica del lado del pasajero | 20 A |
| 34 | Ventanilla eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
| 35 | Ventana eléctrica del lado del pasajero trasero | 20 A |
| 36 | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor | 20 A |
| 37 | ACCESORIO | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | DRL izquierdo | 7,5 A |
| 40 | Toma de corriente para accesorios (bolsillo central) | 20 A |
| 41 | Cerradura de la puerta del lado del conductor trasero | 10 A |
| 42 | Cerradura de la puerta | 20 A |
| C | Medidor (modelos AWD) | 7,5 A |
| re | Retroceso (modelos AWD) | 10 A |
| mi | Detener (modelos AWD) | 7,5 A |
| F | Luces de estacionamiento (modelos AWD) | 15 A |
| GRAMO | Audio ACC (modelos AWD) | 7,5 A |
| GRAMO | Calentador del asiento trasero (no disponible en todos los modelos) (modelos 2WD, modelos AWD) | (15 A) |
| UNA | ABS / VSA (modelos AWD) | 7,5 A |
| segundo | MICU (modelos AWD) | 7,5 A |
| C | – | – |
| re | – | |
| mi | STRLD (modelos AWD) | 7,5 A |
| F | Audio (modelos AWD) | 20 A |
| GRAMO | ACM (modelos AWD) | 7,5 A |
| GRAMO | Volante calefactado (no disponible en todos los modelos) (modelos 2WD, modelos AWD) | (10 A) |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior Tipo B (2017)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | P-AWS L | (40 A) |
| 2 | pretensor electrónico derecho (no disponible en todos los modelos) | (20 A) |
| 3 | pretensor electrónico izquierdo (no disponible en todos los modelos) | (20 A) |
| 4 | Radar ACC (no disponible en todos los modelos) | (10 A) |
| 5 | Parada en vacío (modelos AWD) | (30 A) |
| 6 | P-AWS R | (40 A) |
| 7 | FR DE-ICE (no disponible en todos los modelos) | (15 A) |
| 8 | Parada en vacío (modelos AWD) | (30 A) |
2018, 2019
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en la caja de fusibles bajo el capó Tipo A (2018, 2019)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | Caja de fusibles secundaria | 60 A |
| 1 | Motor ABS / VSA | 40 A |
| 1 | ABS / VSA FSR | 20 A |
| 1 | Ventilador principal (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 30 A |
| 1 | Fusible principal | 125 A |
| 2 | IG principal | 30 A |
| 2 | Principal F / B | 60 A |
| 2 | F / B Principal 2 | 60 A |
| 2 | Faro principal | 30 A |
| 2 | IG Main 2 | 30 A |
| 2 | Corte inicial 1 | 40 A |
| 2 | Inyector (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 20 A |
| 2 | Ventilador secundario (modelos de 4 cilindros) | 20 A |
| 2 | Desempañador trasero | 40 A |
| 2 | Ventilador principal (modelos de 4 cilindros) | 30 A |
| 2 | Ventilador secundario (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 30 A |
| 2 | Limpiaparabrisas | 30 A |
| 2 | Motor del calentador | 40 A |
| 3 | Lavafaros (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | (30 A) |
| 3 | Freno de estacionamiento eléctrico izquierdo | 30 A |
| 3 | Freno de estacionamiento eléctrico derecho | 30 A |
| 3 | Soporte para el muslo del conductor (no disponible en todos los modelos) | (30 A) |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | |
| 7 | – | – |
| 8 | STRLD (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 7,5 A |
| 9 | Luces interiores (modelos de 4 cilindros), modelos de 6 cilindros con 2WD) | 5 A |
| 10 | Faro principal bajo / alto | 20 A |
| 11 | Nivel de aceite | 7,5 A |
| 12 | Faros antiniebla delanteros (no disponibles en todos los modelos) | (7,5 A) |
| 13 | Asiento eléctrico reclinable del pasajero | 20 A |
| 14 | Peligro | 15 A |
| 15 | IGP2 | 15 A |
| dieciséis | Bobina IG | 15 A |
| 17 | Stop (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 10 A |
| 17 | SH-AWD (modelos de 6 cilindros con AWD) | 20 A |
| 18 | cuerno | 10 A |
| 19 | Audio (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 20 A |
| 19 | Luz interior (modelos de 6 cilindros con AWD) | 5 A |
| 20 | ACM (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 20 A |
| 20 | Inyector (modelos de 4 cilindros) | 20 A |
| 21 | FI Principal | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | TCU / SBW (modelos de 6 cilindros con 2WD, modelos de 6 cilindros con AWD) | 10 A |
| 24 | AMP premium | 30 A |
| 25 | Embrague MG | 7,5 A |
| 26 | Asiento eléctrico del pasajero deslizante | 20 A |
| 27 | Luces de estacionamiento (modelos de 4 cilindros, modelos de 6 cilindros con 2WD) | 15 A |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Apoyo | 10 A |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles bajo el capó Tipo B (2018, 2019)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | Luz de cruce del faro izquierdo | 7,5 A |
| 2 | Luz de cruce del faro derecho | 7,5 A |
| 3 | Luz alta del faro derecho | 7,5 A |
| 4 | Luz alta del faro izquierdo | 7,5 A |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior Tipo A (2018, 2019)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | C.A | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | Motor ST | (7,5 A) |
| 4 | – | – |
| 5 | Medidor (modelos 2WD) | 7,5 A |
| 5 | Espejo con atenuación automática (modelos AWD) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Opción | 7,5 A |
| 8 | MISS SOL (modelos de 4 cilindros) | (15 A) |
| 9 | Bomba de combustible | 20 A |
| 10 | ABS / VSA (modelos 2WD) | (7,5 A) |
| 10 | Inteligente (modelos AWD) | (7,5 A) |
| 11 | Fusible de repuesto | 30 A |
| 12 | Limpiaparabrisas | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 A |
| 14 | Toma de corriente para accesorios (compartimento de la consola) | 20 A |
| 15 | Asiento eléctrico reclinable del conductor | 20 A |
| dieciséis | Techo de luna | 20 A |
| 17 | AVS / Calentadores de asiento | 20 A |
| 18 | – | – |
| 19 | Desbloqueo de la puerta lateral del pasajero | 10 A |
| 20 | Desbloqueo de la puerta trasera del lado del conductor | 10 A |
| 21 | Cerradura de la puerta del lado del conductor | (10 A) |
| 22 | Cerradura de la puerta del lado del pasajero | 10 A |
| 23 | Desbloqueo de la puerta del lado del conductor | (10 A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Luces del panel de instrumentos | 7,5 A |
| 26 | Bloqueo de teclas ACC | 7,5 A |
| 27 | Luces de estacionamiento | 7,5 A |
| 28 | Soporte lumbar | 10 A |
| 29 | DRL derecho | 7,5 A |
| 30 | Lavadora | 20 A |
| 31 | INTELIGENTE | 10 A |
| 32 | Ventana eléctrica del lado del conductor | 20 A |
| 33 | Ventana eléctrica del lado del pasajero | 20 A |
| 34 | Ventanilla eléctrica trasera del lado del conductor | 20 A |
| 35 | Ventana eléctrica del lado del pasajero trasero | 20 A |
| 36 | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor | 20 A |
| 37 | ACCESORIO | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | DRL izquierdo | 7,5 A |
| 40 | Toma de corriente para accesorios (bolsillo central) | 20 A |
| 41 | Cerradura de la puerta del lado del conductor trasero | 10 A |
| 42 | Cerradura de la puerta | 20 A |
| C | Medidor (modelos AWD) | 7,5 A |
| re | Retroceso (modelos AWD) | 10 A |
| mi | Detener (modelos AWD) | 7,5 A |
| F | Luces de estacionamiento (modelos AWD) | 15 A |
| GRAMO | Audio ACC (modelos AWD) | 7,5 A |
| GRAMO | Calentador del asiento trasero (no disponible en todos los modelos) (modelos 2WD, modelos AWD) | (15 A) |
| UNA | ABS / VSA (modelos AWD) | 7,5 A |
| segundo | MICU (modelos AWD) | 7,5 A |
| C | – | – |
| re | – | |
| mi | STRLD (modelos AWD) | 7,5 A |
| F | Audio (modelos AWD) | 20 A |
| GRAMO | ACM (modelos AWD) | 7,5 A |
| GRAMO | Volante calefactado (no disponible en todos los modelos) (modelos 2WD, modelos AWD) | (10 A) |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior Tipo B (2018, 2019)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | P-AWS L | (40 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | Radar ACC | (10 A) |
| 5 | Parada en vacío (modelos AWD) | (30 A) |
| 6 | P-AWS R | (40 A) |
| 7 | FR DE-ICE (no disponible en todos los modelos) | (15 A) |
| 8 | Parada en vacío (modelos AWD) | (30 A) |







