Disposición de los fusibles Oldsmobile Intrigue 2000-2002
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Oldsmobile Intrigue es el fusible n. ° 23 (CIGAR LTR, AUX POWER) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el lado del pasajero del tablero detrás de la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Blanco | No utilizado |
2 | SEÑAL DEL CIGÜEÑAL BCM, CLUSTER | CIGÜEÑAL: grupo del panel de instrumentos, módulo de control de la carrocería, módulo de control del tren motriz |
3 | ESPEJO TÉRMICO | 2000: Espejos retrovisores exteriores con calefacción (si están equipados) 2001-2002: No se utilizan |
4 | IGN 0: CLUSTER PCM y BCM | Grupo del panel de instrumentos, módulo de control del tren motriz, control de la carrocería |
5 | NO UTILIZADO | No utilizado |
6 | VENTILADOR BAJO | Conjunto de control de HVAC, motor del ventilador |
7 | HVAC | Motor de válvula de temperatura del aire, conjunto de control de HVAC, caja de solenoide, espejo de brújula |
8 | CRUCERO | Módulo de control de crucero |
9 | Blanco | No utilizado |
10 | Blanco | No utilizado |
11 | Blanco | No utilizado |
12 | BTSI | Sistema de control de bloqueo de cambio automático de la transmisión |
13 | Blanco | No utilizado |
14 | Blanco | No utilizado |
15 | Blanco | No utilizado |
dieciséis | SEÑALES DE GIRO, MAÍZ LPS | Señales de giro, luces de esquina |
17 | BOLSA DE AIRE | Sistema de bolsas de aire |
18 | GRUPO | Grupo del panel de instrumentos |
19 | Blanco | No utilizado |
20 | PCM, BCM, RELÉ U / H | Módulo de control del tren motriz, módulo de control de la carrocería, relé / encendido debajo del capó |
21 | RADIO, HVAC, CLUSTER RFA, ENLACE DE DATOS | Radio, conjunto de control HVAC, grupo de panel de instrumentos, módulo de entrada sin llave remota, conector de enlace de datos, amplificador Bose |
22 | BCM | Módulo de control de la carroceria |
23 | CIGAR LTR, ALIMENTACIÓN AUXILIAR | Energía auxiliar, encendedor de cigarrillos, caída de energía |
24 | BUS DE ALIMENTACIÓN INADV | Espejos de cortesía, luces de cortesía del tablero de instrumentos, luces del compartimiento del tablero de instrumentos, luz de cortesía del maletero, luces de cortesía y de lectura del encabezado, espejo retrovisor iluminado I / S |
25 | CAMBIADOR DE CD / AMPLIFICADOR DE RADIO |
2000: cambiador de discos de cartucho 2001: no se utiliza 2002: radio, amplificador |
26 | VENTILADOR ALTO | Relé de ventilador alto |
27 | PELIGRO | Interruptor de peligro |
28 | LUCES DE PARO | Interruptor de luces de freno |
29 | CERRADURAS DE LAS PUERTAS | Relés de bloqueo de puerta (internos al módulo de control de la carrocería) y relé de bloqueo de puerta del conductor externo |
30 | ESPEJOS ELÉCTRICOS | Espejos eléctricos del lado izquierdo y derecho |
31 | ASIENTO CALEFACTADO DERECHO | Asiento con calefacción lateral del pasajero |
32 | ASIENTO LH CALEFACTADO | Asiento con calefacción del lado del conductor |
33 | Blanco | No utilizado |
34 | ONSTAR | 2000: No utilizado 2001-2002: Sistema OnStar |
35 | Blanco | No utilizado |
36 | Blanco | No utilizado |
37 | ROJO STRG WHL ILLUM | Iluminación del interruptor de radio del volante |
38 | LPS DEL PARQUE DELANTERO | Lámparas de estacionamiento delanteras, luces de posición lateral |
39 | LUCES TRASERAS, LUCES LIC | Luces traseras, luces de matrícula, luces de posición trasera, luces de posición trasera |
40 | REGULACIÓN DEL PANEL | Lámparas regulables del panel de instrumentos |
41 | Blanco | No utilizado |
42 | LIMPIAPARABRISAS | Interruptor de limpiaparabrisas |
43 | GOTA DE ENERGÍA | Caída de poder |
44 | RADIO, CRUCERO | 2000-2001: radio, controles de radio en el volante, interruptores de control de crucero 2002: no utilizado |
45 | Blanco | No utilizado |
Rompedores de circuito: | ||
46 | Blanco | No utilizado |
47 | VENTANAS PWR, TECHO SOLAR PWR | Ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico |
48 | DESEMPAÑADOR TRASERO | Desempañador trasero |
49 | ASIENTOS ELÉCTRICOS | 2000: Asientos eléctricos, relé de puerta de combustible 2001-2002: Asientos eléctricos |
50 | Blanco | No utilizado |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles principal se encuentra en el lado del pasajero del vehículo. Junto a la unidad principal se encuentra una caja de fusibles adicional (bloque de fusibles bajo el capó de emisiones de California, si está equipado).
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Descripción |
---|---|
Fusibles Maxi: | |
1 | Ventiladores de refrigeración |
2 | Manivela |
3 | Asientos eléctricos, desempañador trasero, apertura del maletero |
4 | Controles de HVAC, luz intermitente de peligro, CHMSL, módulo de control de la carrocería, luz de freno, espejos eléctricos |
5 | Controles de HVAC, espejo de brújula, control de crucero, lámpara PRNDL, módulo de control del tren motriz (PCM) |
6 | Ventiladores de refrigeración |
7 | Módulo de control de la carrocería, encendedor de cigarros, tomacorriente para accesorios, cambiador de CD en el maletero, sistemas de audio, sistema de entrada sin llave, grupo I / P, controles de HVAC |
8 | Intermitentes, sistema de bolsas de aire, grupo I / P, módulo de control de la carrocería, limpiaparabrisas |
Mini relés: | |
9 | Ventiladores de refrigeración |
10 | Ventiladores de refrigeración |
11 | Manivela |
12 | Ventiladores de refrigeración |
13 | Encendido principal |
14 | No utilizado |
Micro relés: | |
15 | Compresor de aire acondicionado |
dieciséis | cuerno |
17 | Faros antiniebla |
18 | No utilizado |
19 | Bomba de combustible |
Mini fusibles: | |
20 | No utilizado |
21 | Generador |
22 | Módulo de control del tren motriz |
23 | Compresor de aire acondicionado |
24 | No utilizado |
25 | Inyectores de combustible, encendido electrónico |
26 | Solenoide de transmisión |
27 | cuerno |
28 | Inyector de combustible, encendido electrónico |
29 | Sensor de oxigeno |
30 | Dispositivos PCM / Sensores de emisiones del motor |
31 | Faros antiniebla |
32 | Faro (lado del pasajero) |
33 | Apertura del maletero |
34 | Lámpara de estacionamiento |
35 | Bomba de combustible |
36 | Faro (lado del conductor) |
37 | abdominales |
38-43 | Fusibles de repuesto |
Diodo | Diodo de compresor de aire acondicionado |
44 | Extractor de fusibles |
Bloque de fusibles auxiliar: | |
45 | Bomba de aire |
46 | ABS (VÁLVULA ABS) |
47 | ABS (MOTOR ABS) |
48 | Relé de bomba de aire |