Disposición de fusibles Oldsmobile Alero 1999-2004
Fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente): # 34 en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Caja de fusibles n. ° 1 del panel de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el borde del tablero del lado del conductor detrás de la cubierta.
Caja de fusibles n. ° 2 del panel de instrumentos
Está ubicado en el borde del lado del pasajero del tablero detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
1999, 2000
Caja de fusibles n. ° 1 del habitáculo
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles n. ° 1 del habitáculo (1999, 2000)
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
A | RADIO SW | Interruptores de radio del volante |
B | ACC DE RADIO | Radio |
C | LIMPIAPARABRISAS | Motor del limpiaparabrisas, bomba de lavado |
D | AMPLIFICADOR REL / RFA / RADIO TRONCO | Relé de liberación del maletero / motor, RKE, amplificador de audio |
mi | GIRAR LPS | Lámparas de señal de giro |
F | ESPEJO PWR | Espejos eléctricos |
GRAMO | BOLSA DE AIRE | Bolsas de aire |
H | BATALLA BFC | Computadora corporal (BFC) |
I | PCM ACC | PCM |
J | DR LOCK | Motores de cerradura de puerta |
K | IPC / BFC ACC | Grupo, computadora corporal (BFC) |
L | DETENER LPS | Lámparas de parada |
METRO | PELIGRO LPS | Lámparas de peligro |
norte | BATERÍA IPC / HVAC | Cabezal HVAC, clúster, conector de enlace de datos |
ASIENTO PWR | Asientos eléctricos (disyuntor) |
Caja de fusibles del compartimento del pasajero n. ° 2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo n. ° 2
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
A | INST LPS | Atenuación de la lámpara interior |
B | CRUCERO SW LPS | Luces del interruptor del control de crucero del volante |
C | CRUCERO SW | Interruptores de control de crucero del volante |
D | SOPLADOR DE HVAC | Motor de ventilador HVAC |
mi | CRUCERO | Control de crucero |
F | LPS DE NIEBLA | Faros antiniebla |
GRAMO | INT LPS | Lámparas de cortesía interiores |
H | BATALLA DE RADIO | Radio, radio satelital XM / DAB |
I | TECHO SOLAR | Techo solar eléctrico |
PWR WNDW | Ventanas eléctricas (disyuntor) | |
LPS DE NIEBLA | Faros antiniebla (relé) |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (1999, 2000)
№ | Descripción |
---|---|
Maxi-Fusibles: | |
1 | Switch de ignición |
2 | Asientos eléctricos centrales izquierdos, espejos eléctricos, seguros de puertas, apertura del maletero, amplificador de audio, control de bloqueo remoto |
3 | Luces de parada central eléctrica izquierda, luces de emergencia, módulo de control de funciones de la carrocería, grupo, sistema de control de clima |
4 | Faros antiniebla centrales eléctricos, radio, módulo de control de funciones de la carrocería, luces interiores |
5 | Switch de ignición |
6 | AIRE |
7 | Frenos antibloqueo |
8 | Ventilador de enfriamiento n. ° 1 |
Relés: | |
9 | Desempañador trasero |
10 | AIRE |
11 | Frenos antibloqueo |
12 | Ventilador de enfriamiento n. ° 1 |
13 | Soplador HVAC (Control de clima) |
14 | Ventilador de enfriamiento n. ° 2 |
15 | Ventilador |
dieciséis | Compresor de aire acondicionado |
17 | No utilizado |
18 | Bomba de combustible |
19 | Control de luz automático |
20 | Control de luz automático |
21 | cuerno |
22 | Lámparas de circulación diurna |
Minifusibles: | |
23-32 | Fusibles de repuesto |
33 | Desempañador trasero |
34 | Tomas de corriente para accesorios, encendedor de cigarrillos |
35 | Frenos antibloqueo |
36 | Frenos antibloqueo, dirección de esfuerzo variable |
37 | Compresor de aire acondicionado, módulo de control de funciones de la carrocería |
38 | Transaxle automático |
39 | Módulo de control del tren motriz |
40 | Frenos antibloqueo |
41 | Sistema de encendido |
42 | Luces de marcha atrás, enclavamiento del cambio de la transmisión del freno |
43 | cuerno |
44 | Módulo de control del tren motriz |
45 | Lámparas de estacionamiento |
46 | Sistema de control de clima, aire acondicionado |
47 | Válvula de ventilación del recipiente, sensores de oxígeno de escape |
48 | Bomba de combustible, inyectores |
49 | Generador |
50 | Faro derecho |
51 | Faro izquierdo |
52 | Ventilador de enfriamiento n. ° 2 |
53 | Soplador HVAC (Control de clima) |
54 | No utilizado |
55 | Tierra del ventilador de enfriamiento n. ° 2 |
56 | Extractor de fusibles para mini fusibles |
57 | No utilizado |
2001, 2002, 2003, 2004
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles n. ° 1 del habitáculo
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo n. ° 1 (2001-2004)
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
A | LIMPIAPARABRISAS | Motor del limpiaparabrisas, bomba de lavado |
B | AMPLIFICADOR REL / RADIO TRONCO | Relé de liberación del tronco / motor, amplificador de audio / RFA |
C | GIRAR LPS | Lámparas de señal de giro |
D | ESPEJO PWR | Espejos eléctricos |
mi | BOLSA DE AIRE | Bolsas de aire |
F | BATALLA BFC | Computadora corporal (BFC) |
GRAMO | PCM ACC | Módulo de control de energía (PCM) |
H | DR LOCK | Motores de cerradura de puerta |
I | IPC / BFC ACC | Grupo, computadora corporal (BFC) |
J | DETENER LPS | Lámparas de parada |
K | PELIGRO LPS | Lámparas de peligro |
L | BATERÍA IPC / HVAC | Cabezal HVAC, clúster, conector de enlace de datos |
ASIENTO PWR | Asientos eléctricos (disyuntores) | |
TRONCO REL | Relé de maletero | |
DR DESBLOQUEO | Relé de desbloqueo de puerta | |
DR LOCK | Relé de bloqueo de puerta | |
DESBLOQUEO DRIVER DR | Relé de desbloqueo de la puerta del conductor |
Caja de fusibles del compartimento del pasajero n. ° 2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo n. ° 2
# | Nombre | Descripción |
---|---|---|
A | INST LPS | Atenuación de la lámpara interior |
B | CRUCERO SW LPS | Luces del interruptor del control de crucero del volante |
C | CRUCERO SW | Interruptores de control de crucero del volante |
D | SOPLADOR DE HVAC | Motor de ventilador HVAC |
mi | CRUCERO | Control de crucero |
F | LPS DE NIEBLA | Faros antiniebla |
GRAMO | INT LPS | Lámparas de cortesía interiores |
H | BATALLA DE RADIO | Radio, radio satelital XM / DAB |
I | TECHO SOLAR | Techo solar eléctrico |
PWR WNDW | Ventanas eléctricas (disyuntor) | |
LPS DE NIEBLA | Faros antiniebla (relé) |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2001-2004)
№ | Uso |
---|---|
Maxi-Fusibles: | |
1 | Switch de ignición |
2 | Centro eléctrico derecho: luces antiniebla, radio, módulo de control de funciones de la carrocería, luces interiores |
3 | Centro eléctrico izquierdo: luces de freno, luces de peligro, módulo de control de funciones de la carrocería, grupo, sistema de control de clima |
4 | Frenos antibloqueo |
5 | 2001-2002: Interruptor de encendido
2003-2004: Centro eléctrico izquierdo: asientos eléctricos, espejos eléctricos, cerraduras de puertas, apertura del maletero, amplificador de audio, entrada remota sin llave |
6 | No utilizado |
7 | 2001-2002: Centro eléctrico izquierdo – Asientos eléctricos, espejos eléctricos, cerraduras de puertas, apertura del maletero, amplificador de audio, entrada sin llave a control remoto
2003-2004: Interruptor de encendido |
8 | Ventilador de enfriamiento n. ° 1 |
Relés : | |
9 | Desempañador trasero |
10 | No utilizado |
11 | 2001-2002: No utilizado 2003-2004: Motor de arranque (solo V6) |
12 | Ventilador de enfriamiento n. ° 1 |
13 | Soplador HVAC (Control de clima) |
14 | Ventilador de enfriamiento n. ° 2 |
15 | Ventilador |
dieciséis | Compresor de aire acondicionado |
17 | No utilizado |
18 | Bomba de combustible |
19 | Sistema automático de faros delanteros (control automático de luces) |
20 | Sistema automático de faros delanteros (control automático de luces) |
21 | cuerno |
22 | Lámparas de circulación diurna (DRL) |
Minifusibles: | |
23-32 | Fusibles de repuesto |
33 | Desempañador trasero |
34 | Tomas de corriente para accesorios, encendedor de cigarrillos |
35 | 2001-2002: No utilizado 2003-2004: Generador |
36 | No utilizado |
37 | Compresor de aire acondicionado, módulo de control de funciones de la carrocería |
38 | Transaxle automático |
39 | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
40 | 2001-2002: Frenos antibloqueo (ABS), dirección de esfuerzo variable 2003-2004: Frenos antibloqueo (ABS) |
41 | Sistema de encendido |
42 | Luces de marcha atrás, enclavamiento del cambio de la transmisión del freno |
43 | cuerno |
44 | PCM |
45 | Lámparas de estacionamiento |
46 | Sistema de control de clima, aire acondicionado |
47 | Válvula de ventilación del recipiente, sensores de oxígeno de escape |
48 | Bomba de combustible, inyectores |
49 | 2001-2002: Generador 2003-2004: No utilizado |
50 | Faro derecho |
51 | Faro izquierdo |
52 | Ventilador de enfriamiento n. ° 2 |
53 | Soplador HVAC (Control de clima) |
54 | 2001-2002: no utilizado 2003-2004: manivela (solo V6) |
55 | Tierra del ventilador de enfriamiento n. ° 2 |
56 | Extractor de fusibles para mini fusibles |
57 | No utilizado |