En este artículo, consideramos el Mercury Mountaineer de primera generación, producido entre 1997 y 2001. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Mercury Mountaineer 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Mercury Mountaineer 1997-2001
Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) en el Mercury Mountaineer son los fusibles n. ° 17 (encendedor de puros), n. ° 22 ( toma de corriente auxiliar) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y los fusibles n. ° 2 (1998: toma de corriente auxiliar), n. ° 3 ( 1997: toma de corriente) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles se encuentra en el lateral del panel de instrumentos, detrás de la tapa.
Compartimiento del motor
Está ubicado en el compartimiento del motor (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Componentes protegidos | Amperio |
---|---|---|
1 | Interruptor de espejo eléctrico, antena eléctrica, asiento con memoria (2000-2001) | 7.5 |
2 | 1997: Luz de freno de montaje alto
1998-2001: Relé del motor del ventilador, monitor de diagnóstico de la bolsa de aire, módulo de desactivación pasiva (PAD) (1998) |
7.5 |
3 | 1998-2001: Conector de remolque de parada / giro a la izquierda | 7.5 |
3 | 1997: Lámparas de estacionamiento | 15 |
4 | Faro izquierdo | 10 |
5 | Conector de enlace de datos (DLC) | 10 |
6 | 1997-1998: Sistema de bolsa de aire, relé del ventilador, módulo de desactivación pasiva (PAD) (1998)
1999-2001: Motor del ventilador trasero (sin EATC) |
7.5 |
7 | 1997: Interruptores de iluminación 1998-2001: Conector de remolque de remolque derecho de parada / giro |
7.5 |
8 | Faro derecho, relé de faros antiniebla, módulo de luces de circulación diurna (DRL) (1998) | 10 |
9 | 1998-2001: interruptor de posición del pedal de freno | 7.5 |
9 | 1997: Lámparas automáticas | 10 |
10 | 1997: Ventilador trasero, Control de velocidad, Módulo electrónico genérico (GEM), Interbloqueo de freno, Consola superior
1998-2001: Conjunto de amplificador / control de velocidad, Módulo electrónico genérico (GEM), Actuador de bloqueo de cambios, Actuador de puerta de mezcla, A / C – Calentador Ensamblaje, luz intermitente, consola superior (1999-2001), módulo de nivelación de carga (1999-2001), interruptor de presión de freno (1998), interruptor de luz principal (1998), resistencia RABS (1998), A / C – Conjunto de calentador |
7.5 |
11 | Grupo de instrumentos, interruptor de luz principal (1998), resistencia RABS (1998) | 7.5 |
12 | 1998-2001: relé de bomba de lavado, relé de bomba de lavado trasero | 7.5 |
12 | 1997: Limpia / lavaparabrisas de compuerta levadiza, arandela delantera | 10 |
13 | 1998-2001: interruptor de posición del pedal de freno, interruptor de presión de freno | 20 |
13 | 1997: Interruptor de encendido / apagado de freno | 15 |
14 | 1998-2001: Módulo del sistema de frenos antibloqueo de 4 ruedas (4WABS), relé principal 4WABS | 10 |
14 | 1997: Sistema de frenos antibloqueo | 10 |
14 | 1998: Módulo del sistema de frenos antibloqueo trasero (RABS) | 20 |
15 | Grupo de instrumentos, sistema de bolsas de aire (1997) | 7.5 |
dieciséis | Motor del limpiaparabrisas (1998-2001), relé Hi-Lo del limpiaparabrisas (1998-2001), relé de funcionamiento / estacionamiento del limpiaparabrisas | 30 |
17 | Encendedor | 15 (1997) 25 (1998-2001) |
18 | 1999-2001: relé de desbloqueo de conductores, relé de desbloqueo total, relé de bloqueo total, asientos eléctricos | 25 |
18 | 1997: Sistema de A / C | 15 |
18 | 1998: relé de desbloqueo de controladores, relé de desbloqueo total, relé de bloqueo total | 15 |
19 | 1997: Bobina de encendido, sistema PCM 1998-2001: Diodo de potencia PCM |
25 |
20 | Módulo RAP (1998-2001), Módulo electrónico genérico (GEM), Radio, Teléfono celular (1999-2001), Antena de alimentación (1997), Antirrobo (1997) | 7.5 |
21 | Intermitente (peligro) | 15 |
22 | Toma de corriente auxiliar | 20 |
22 | Señales de giro | 10 |
23 | 1999-2001: no utilizado | – |
23 | 1997: Sistema de limpiaparabrisas trasero | 10 |
23 | 1998: señales de giro | 15 |
24 | 1999-2001: interruptor de posición del pedal de embrague (CPP), relé de interrupción del motor de arranque, antirrobo | 7.5 |
24 | 1997: relé antirrobo | 10 |
24 | 1998: No utilizado | – |
25 | Módulo electrónico genérico (GEM), grupo de instrumentos, Securi-Lock (1999-2001) | 7.5 |
26 | 1997: 4R70W Overdrive, sistema de luces de circulación diurna (DRL), luces de respaldo, relé de desempañador trasero
1998-2001: relé de ahorro de batería, relé de cambio electrónico, relé de luz interior, módulo de control de cambio electrónico, relé de elevalunas eléctrico (1998), módulo de control de cambio (1998), Control de transmisión (1998) |
10 |
27 | 1999-2001: luces de circulación diurna (DRL), interruptor de luces de respaldo, sensor DTR | 15 |
27 | 1997: Lámpara debajo del capó, luces para mapas, lámpara para guantera, lámpara superior, lámparas para visera, retardo para accesorios, iluminación del interruptor de atenuación | 10 |
27 | 1998: Interruptor, luces de circulación diurna (DRL), interruptor de luces de respaldo, sensor DTR, módulo de atenuación de iluminación de instrumentos, lámpara de domo / mapa, GEM, cambio eléctrico, luces interiores, lámpara e interruptor de guantera | 15 |
28 | Módulo electrónico genérico (GEM), radio (1998-2001), asiento memorable (1999-2001) | 7.5 |
29 | Sistema de radio / audio | 10 (1997, 1999) 15 (1998) 25 (2000-2001) |
30 | 1997: no utilizado 1998-2001: luz de estacionamiento / relé de remolque |
– 15 |
31 | 1998-2001: no utilizado 1997: relé del motor del ventilador trasero |
– 7.5 |
32 | 1999-2001: Espejo térmico | 10 |
32 | 1997: Ventana trasera con calefacción | 7.5 |
32 | 1998: ventilador trasero | 10 |
33 | Faros, módulo de luces de circulación diurna (DRL), grupo de instrumentos | 15 |
34 | 1997: Sistema de audio de lujo 1998-2001: Parrel de control integrado trasero, CD |
7.5 |
35 | 1997: No utilizado 1998: Conector de prueba RABS 1999-2001: Motor del ventilador trasero (con EATC) |
– 10 7.5 |
36 | 1997: no utilizado 1998-2001: memoria EATC (1999-2001), CD, panel de control trasero integrado, asiento de memoria, centro de mensajes |
– 7.5 |
Caja de fusibles del compartimento del motor, 1997
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (1997)
№ | Componente fusionado | Amperio |
---|---|---|
Fusibles maxi | ||
1 | Desescarche de la ventana trasera | 30 |
2 | Relé de potencia PCM | 30 |
3 | Sistema de combustible, sistema antirrobo | 20 |
4 | Faros | 20 |
5 | Sistema ABS | 30 |
6 | Sistema ABS | 30 |
7 | Trailer park LP y trailer stop LP | 20 |
8 | Relé de ahorro de batería y relé de faros | 30 |
9 | Motor de ventilador | 50 |
10 | Cerraduras eléctricas, ventanas eléctricas y electricidad | 30 |
11 | Memoria PCM y | 20 |
12 | Relé de control de suspensión neumática | 50 |
13 | Fusible del panel de instrumentos | 60 |
14 | Encendido | 60 |
Mini fusibles | ||
1 | Sistema JBL | 30 |
2 | Sistema de limpiaparabrisas trasero | 15 |
3 | PowerPoint | 30 |
4 | Sistema 4WD | 20 |
5 | Sistema de suspensión neumática | 15 |
6 | Sistema de alternador | 15 |
7 | Sistema de bolsas de aire | 10 |
8 | DRL / Faros antiniebla / Faros todoterreno | 15 |
9 | No utilizado | – |
10 | No utilizado | – |
11 | Sistema HEGO | 20 |
Relés | ||
1 | Relé de funcionamiento del limpiaparabrisas | |
2 | Relevo de bocina | |
3 | Relé de limpiaparabrisas HI / LO | |
4 | Relé WOT A / C | |
5 | Relé de potencia PCM | |
6 | Relé de la bomba de combustible | |
Diodos | ||
1 | Diodo ABS | |
2 | Diodo PCM |
Caja de fusibles del compartimento del motor, 1998-2001
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (1998-2001)
№ | Componentes protegidos | Amperio |
---|---|---|
Fusibles Maxi | ||
1 | 1999-2001: Panel de fusibles I / P fusibles 1,9 y 13 | 60 |
1 | 1998: Panel de fusibles I / P | 50 |
2 | Relé del motor del ventilador | 40 |
3 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS) | 50 |
4 | 1999-2001: techo corredizo eléctrico, retardo de relé de accesorios (2001), elevalunas eléctrico (1999-2000), asiento eléctrico (1999-2000) | 30 |
4 | 1998: Interruptor de luz principal, grupo de instrumentos | 20 |
5 | Interruptor de encendido, relé de arranque | 50 |
6 | Relé de caja de transferencia | 20 |
7 | No utilizado | – |
8 | Suspensión neumática | 20 |
9 | Suspensión neumática (relé de control de suspensión automático) | 40 |
10 | Relé de potencia PCM | 30 |
Mini fusibles | ||
1 | Relé de aire acondicionado | 10 |
2 | 1999-2001: Asientos con calefacción | 30 |
2 | 1998: toma de corriente auxiliar | 20 |
3 | 1998: no utilizado 1999-2001: retroiluminación con calefacción |
– 30 |
4 | Faros antiniebla y luces de circulación diurna | 15 |
5 | 1999-2001: No utilizado 1998: Monitor de diagnóstico de bolsa de aire |
– 10 |
6 | Módulo de control del tren motriz | 10 |
7 | Módulo del sistema antibloqueo de 4 ruedas (4WABS) | 30 |
8 | 1999-2001: Motor del limpiaparabrisas trasero | 15 |
8 | 1998: relé PCM | 30 |
9 | Relé de la bomba de combustible y módulo RAP | 20 |
10 | Relé de bocina | 15 |
11 | Relé de luces de estacionamiento e interruptor de luz principal | 15 |
12 | Interruptor de luz principal e interruptor multifunción | 30 |
13 | Sensor de oxígeno calentado, regulador de vacío EGR, solenoide EVR, sensor de posición del árbol de levas (CMP), solenoide de ventilación del recipiente, transmisión automática A4LD (1998) | 15 |
14 | Generador / regulador de voltaje | 30 |
15 | No utilizado | – |
Relés | ||
1 | Parque del limpiaparabrisas | |
2 | C.A | |
3 | Limpiaparabrisas alto / bajo | |
4 | Potencia PCM | |
5 | Bomba de combustible | |
6 | Inicio | |
7 | cuerno | |
8 | 1998: Bomba de lavado 1999-2001: Limpiaparabrisas trasero abajo |
|
9 | Motor de ventilador | |
10 | 1998: Faros antiniebla 1999-2001: Limpiaparabrisas trasero arriba |
|
Diodos / Resistencias | ||
1 | 1998: Resistencia: Fusible 7 1999-2001: No utilizado |
|
1 | 1998: Diodo indicador de frenos antibloqueo 1999: No utilizado 2000-2001: Diodo de luces de circulación diurna |
|
2 | Diodo de controles electrónicos del motor |