En este artículo, consideramos el Mercury Villager de segunda generación, producido entre 1999 y 2002. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles del Mercury Villager 1999, 2000, 2001 y 2002 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de fusibles Mercury Villager 1999-2002
Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) en el Mercury Villager son los fusibles n. ° 12 (encendedor de puros) y n. ° 14 (tomacorriente trasero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante junto al pedal del freno detrás de la cubierta.
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo
№ | Nombre | Descripción | Amperio |
---|---|---|---|
1 | Lámparas de esquina | Lámparas exteriores delanteras | 10 |
2 | Asiento con calefacción | 1999-2000: No utilizado 2001-2002: Asientos con calefacción |
7.5 |
3 | I / P Ilium | Lámparas de iluminación de panel interior | 7.5 |
4 | Electrón | Módulo de control del transeje (TCM), módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), grupo de instrumentos, conjunto del motor del limpiaparabrisas trasero | 10 |
5 | Lámpara de cola | Lámparas exteriores traseras | 10 |
6 | Bolsa de aire | Monitor de diagnóstico de airbag | 10 |
7 | Audio | Radio, radiocontrol trasero, cambiador de CD | 10 |
8 | Eng Cont | Módulo de control del tren motriz, sensores de oxígeno | 10 |
9 | Lampara de cuarto | Lámparas interiores | 15 |
10 | Espejo | Control de entrada inteligente (SEC), interruptor de espejo eléctrico | 7.5 |
11 | Luces de freno | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), unidad de control de remolque del remolque | 20 |
12 | Encendedor | Encendedor | 20 |
13 | Peligro | Interruptor intermitente de advertencia de peligro, indicador antirrobo | 10 |
14 | Enchufe RR Pwr | Powerpoint trasero | 20 |
15 | Ventilador trasero | Relé del motor del ventilador trasero, motor del ventilador trasero | 15 |
dieciséis | Limpiaparabrisas | Conjunto de limpiaparabrisas / lavaparabrisas delantero | 20 |
17 | Ventilador trasero | Relé del motor del ventilador trasero, motor del ventilador trasero | 15 |
18 | Limpiaparabrisas trasero | Conjunto de limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero | 10 |
19 | 02 Sensor | Sensor de oxigeno | 7.5 |
20 | Audio | 1999-2000: Radio | 7.5 |
20 | Audio Video | 2001-2002: Sistema de radio / video | 15 |
21 | Vuelta | Interruptor intermitente de advertencia de peligro | 10 |
22 | Amplificador de audio | Amplificador de subwoofer | 20 |
23 | Ventilador frontal | Motor del ventilador delantero, motor del ventilador delantero / controlador de velocidad | 20 |
24 | Eng Cont | Módulo de control del tren motriz, módulo de control de iluminación | 7.5 |
25 | Relés | Control de velocidad, grupo de instrumentos, motor del ventilador trasero, conector de enlace de datos n. ° 2, ventiladores de refrigeración | 10 |
26 | A / C Cont | Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), relé de aire acondicionado, panel de control de clima frontal | 7.5 |
27 | Electrón | Control de transmisión, módulo de control de iluminación, módulo de control ABS, módulo de control de entrada inteligente (SEC) / temporizador | 10 |
28 | Desempañador trasero | Descongelamiento de la ventana trasera | 20 |
29 | Ventilador frontal | Motor del ventilador delantero, motor del ventilador delantero / controlador de velocidad | 20 |
30 | Desempañador trasero | Descongelamiento de la ventana trasera | 20 |
31 | – | No utilizado | – |
32 | Espejo calefactado | Interruptor de descongelación de la ventana trasera, espejos eléctricos / térmicos | 10 |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Nombre | Descripción | Amperio |
---|---|---|---|
1 | LAMPARA DE NIEBLA | 1999-2000: No utilizado 2001-2002: Faros antiniebla |
7.5 |
2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Relé de la bomba de combustible | 15 |
3 | INJ | Módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores | 10 |
4 | SEGUNDO | Relé antirrobo, control de entrada inteligente (SEC) / módulo temporizador | 7.5 |
5 | RAD | Detección del ventilador del radiador | 7.5 |
6 | ECCS | Conector de enlace de datos (DLC) n. ° 1, relé de potencia PCM | 10 |
7 | – | No utilizado | – |
8 | – | No utilizado | – |
9 | ALT | Generador | 10 |
10 | abdominales | Módulo de control ABS | 20 |
11 | – | No utilizado | – |
12 | H / L RH | Módulo de control de iluminación | 15 |
13 | CUERNO | Relé de bocina | 15 |
14 | – | No utilizado | – |
15 | H / L LH | Módulo de control de iluminación | 15 |
dieciséis | – | No utilizado | – |
17 | – | No utilizado | – |
18 | abdominales | Módulo de control ABS | 40 |
19 | – | No utilizado | – |
20 | PWR WND | Relé de ventana eléctrica, módulo de control de entrada inteligente (SEC) / temporizador, asientos eléctricos | 30 |
21 | RAD FAN LO | Relé de control de ventilador de baja velocidad | 20 |
22 | – | No utilizado | – |
23 | IGN SW | Switch de ignición | 30 |
24 | – | No utilizado | – |
25 | RAD FAN | Relé de control de ventilador de alta velocidad | 75 |
26 | FR BLW | Relés del motor del ventilador delantero | sesenta y cinco |
27 | RR DEF | Relé del desempañador de la ventana trasera | 45 |
28 | ALT | Relé de accesorios, relé de encendido, relé de luz trasera, panel de conexiones de fusibles | 140 |
29 | PRINCIPAL | Generador | 100 |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
1 | Iniciar inhibir |
2 | Bomba de combustible |
3 | Comprobación de bombilla |
4 | 1999-2000: Control de velocidad Hold 2001-2002: Faros antiniebla |
5 | Anti-robo |
6 | cuerno |
7 | C.A |