En este artículo, consideramos el Dodge Ram (BR / BE) de segunda generación, producido de 1994 a 2001. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Dodge Ram Pickup 1500/2500/3500 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de fusibles Dodge Ram 1994-2001
Fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en la Dodge Ram:
1994-1995 – fusible n. ° 5 en la caja de fusibles del panel de instrumentos;
1996-1997 – # 1 en la caja de fusibles del panel de instrumentos;
1998-2001 – # 15 en la caja de fusibles del tablero de instrumentos y fusible “L” en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está cerca de la batería.
1994, 1995, 1996, 1997
Compartimiento de pasajero
Asignación de fusibles en el habitáculo (1994-1997)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | 1996-1997: Toma de corriente |
2 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | – | No utilizado |
5 | 20 | 1994-1995: encendedor de cigarros, tomacorriente |
6 | 15 o 20 | Intermitente intermitente (1994-1995 – 15A; 1996-1997 – 20A) |
7 | 10 o 15 | 1994-1995: Radio (1994-1995 – 10A; 1996-1997 – 15A) |
8 | 20 | Módulo de control de limpiaparabrisas intermitente, entrada remota sin llave (1996-1997), interruptor de limpiaparabrisas intermitente, motor del limpiaparabrisas, embrague del aire acondicionado (diésel (1994-1995)) |
9 | 10 | Relé de bomba de combustible, relé de embrague del compresor de A / C, relé de apagado automático, solenoide de sobremarcha de la transmisión, solenoide de EGR, módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de encendido, relé de solenoide de apagado de combustible de alta presión (solo modelos CNG), solenoide de EGR (CNG) Solo modelos), solenoide de apagado de combustible, relés del sistema de aire de admisión con calefacción, conector de diagnóstico, relé de apagado automático, ciclo de trabajo EVAP / solenoide de purga |
10 | 2 | 1994-1995: Control de velocidad del vehículo |
11 | 10 | Interruptor de sobremarcha, módulo de zumbador, consola de techo |
12 | 15 | Módulo de diagnóstico de airbag, grupo de instrumentos, centro de mensajes, luces de espera de arranque de diesel y de combustible con entrada de agua. |
13 | 5 | Iluminación, interruptor de luz antiniebla, interruptor de sobremarcha, grupo de instrumentos, control de calefacción del aire acondicionado, consola en el techo, radio |
14 | 20 | 1994-1995: Módulo RWAL y ABS;
1996-1997: Control de frenos antibloqueo, relé del motor de la bomba del ABS, relé de la lámpara de advertencia del ABS, sensor de vacío |
15 | 15 | Espejo automático para día / noche, luces de marcha atrás (interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto (A / T), interruptor de luz de marcha atrás (M / T), luces de circulación diurna |
dieciséis | 15 | Módulo de diagnóstico de airbag |
17 | 15 | Encendido apagado, memoria de reloj, lámpara debajo del capó, interruptor de espejo eléctrico, relé de retardo de tiempo, módulo de timbre, conector de enlace de datos, relé de estrangulador de radio, interruptor de lámpara de guantera, radio |
18 | 15 | 1994-1995: Lámparas de estacionamiento;
1996-1997: Interruptor de faros delanteros, radio, consola de techo, relé de faros antiniebla |
19 | 20 | Cerraduras de puertas eléctricas |
20 | 15 | Luces de freno, freno antibloqueo del controlador (1996-1997) |
21 | – | No utilizado |
22 | 30 | Motor de ventilador |
Rompedores de circuito | ||
CB1 | 30 | Ventanas eléctricas |
CB2 | 30 | Asientos eléctricos |
Relé | ||
R1 | Tiempo de retardo | |
R2 | Luz intermitente de advertencia de peligro | |
R3 | Intermitente de señal de giro |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (1994-1997)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 50 | Centro de distribución de energía, bloque de fusibles |
2 | 40 | Bloque de fusibles, interruptor de encendido, relé de motor de arranque de encendido |
3 | 40 | Interruptor de encendido, bloque de fusibles |
4 | 30 | Relé de apagado automático, sensores de oxígeno, módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, bobinas de encendido, módulo de control EGR |
5 | 20 o 40 | 1994-1995 (20A): Bomba de combustible;
1996-1997 (40A): relé de motor de bomba ABS, unidad de control hidráulico, controlador de freno antibloqueo y válvula antibloqueo de rueda trasera |
6 | 30 o 40 | 1994-1995 (30A): Lámparas de remolque;
1996-1997 (40A): módulo de luces de circulación diurna, bloque de fusibles, interruptor de faros, interruptor de atenuación de faros |
7 | 40 | 1994-1995: freno / faro;
1996-1997: Disposición de freno electrónico, relé de remolque de remolque, conector de punta de remolque |
8 | 20 o 40 | 1994-1995 (40A): Bomba ABS;
1996-1997 (20A): relé de bomba de combustible, relé de control de la transmisión, módulo de control del tren motriz, módulo de la bomba de combustible, conjunto de solenoide de transmisión |
9 | 15 | 1994-1995: no utilizado;
1996-1997: relé de luz antiniebla, interruptor de luz antiniebla |
10 | 20 | Embrague del compresor del aire acondicionado, relé de bocina |
11 | 15 o 20 | Luz intermitente de advertencia de peligro (1994-1995 – 15A; 1996-1997 – 20A); |
12 | 120 | Generador |
Relé | ||
R1 | Sistema de frenos antibloqueo / tanque doble 3 | |
R2 | Inicio | |
R3 | 1994-1995: luz de advertencia de ABS; 1996-1997: apagado automático |
|
R4 | Bomba de combustible | |
R5 | 1994-1995: Lámparas para remolques; 1996-1997: Lámpara antiniebla (No 1) / Tanque doble 1 |
|
R6 | 1994-1995: Horn; 1996-1997: Lámpara antiniebla (No 2) / Tanque doble 2 |
|
R7 | 1994-1995: embrague de aire acondicionado; 1996-1997: luz de advertencia ABS |
|
R8 | 1994-1995: Apagado automático; 1996-1997: Tráiler |
|
R9 | 1996-1997: Cuerno | |
R10 | 1996-1997: embrague de aire acondicionado | |
R11 | 1996-1997: Control de transmisión |
1998, 1999, 2000, 2001
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero
Asignación de fusibles en el habitáculo (1998-2001)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Relé de asiento con calefacción, módulo temporizador central |
2 | 10 | Relé del motor del soplador, selección de temperatura del calefactor del aire acondicionado, actuador de puerta de mezcla, interruptor del asiento con calefacción del conductor, interruptor del asiento con calefacción del pasajero, interruptor del espejo con calefacción |
3 | 10 | Controlador de frenos antibloqueo (ABS) |
4 | 10 | Relé de choque de radio |
5 | 5 | Radio, grupo, control de calefacción del aire acondicionado, lámpara del portavasos, lámpara del receptor de ceniza, interruptor del asiento con calefacción del conductor, interruptor del asiento con calefacción del pasajero |
6 | 25 | Interruptor de limpiaparabrisas intermitente, módulo temporizador central, bomba de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, relé de motor de limpiaparabrisas |
7 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto (PNP) (A / T), interruptor de luz de marcha atrás (M / T), módulo de luces de circulación diurna |
8 | 10 | Radio |
9 | 10 | Módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible (gasolina), módulo de control del motor (diésel) |
10 | 10 | Intermitente combinado |
11 | 10 | Espejo automático para día / noche, consola superior, módulo temporizador central, solenoide EVAP / purga, relé del calentador de combustible (diésel), embrague del compresor del aire acondicionado |
12 | 10 | Interruptor de espejo eléctrico, lámpara de techo, lámpara de carga, conector de enlace de datos, radio, lámpara e interruptor de guantera, consola en el techo, lámpara debajo del capó, visera izquierda / lámpara de tocador, visera derecha / lámpara de tocador |
13 | 10 | Interruptor de ventana / bloqueo de puerta del conductor, interruptor de ventana / bloqueo de puerta del pasajero, módulo temporizador central |
14 | 10 | Racimo |
15 | 20 | Encendedor |
dieciséis | – | No utilizado |
17 | 10 | Racimo |
18 | 10 | Módulo de control de airbag |
19 | 10 | Módulo de control de airbag, interruptor de encendido / apagado del airbag del pasajero |
Rompedores de circuito | ||
20 | 20 | Ventana de la puerta del conductor / interruptor de bloqueo, ventana de la puerta del pasajero / interruptor de bloqueo |
21 | 20 | Interruptor del asiento eléctrico del conductor, interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
Relé | ||
R1 | Intermitente combinado | |
R2 | Asiento con calefacción |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (1998-2001)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 50 | Bloque de conexiones ((compartimento de pasajeros) Fusible: «1», «4», «12», «13», «14», «21») |
2 | 30 | Switch de ignición |
3 | 20 | Gasolina: Módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible;
Diésel: módulo de control del motor, módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible, |
4 | 20 | Bloque de conexiones ((compartimento de pasajeros) Combinación de luz intermitente) |
5 | 20 | Interruptor de luz de freno, freno eléctrico, luz de freno central montada en alto, interruptor de señal de giro / peligro |
6 | 30 | Relé de apagado automático, inyector, bobina de encendido, condensador, sensor de oxígeno, relé de flujo descendente del sensor de oxígeno, módulo de control del tren motriz |
7 | 40 | Relé del calentador de combustible |
8 | 40 | Conector de remolque de remolque, provisión de freno eléctrico, relé de remolque de remolque |
9 | 30 | Relé del motor de arranque |
10 | 50 | Switch de ignición |
11 | 40 | Controlador de frenos antibloqueo (ABS) |
12 | 40 | Relé del motor del ventilador |
13 | 140 | Generador |
UN | – | No utilizado |
segundo | 15 | Faro exterior derecho |
C | 15 | Faro exterior izquierdo |
re | – | No utilizado |
mi | 15 | Faro izquierdo, faro derecho, relé cuádruple de luces altas |
F | 20 | Interruptor de faro |
GRAMO | 15 | Relé de seguridad, módulo de luces de circulación diurna, relé de luces antiniebla, interruptor selector de haz de faros, faro exterior izquierdo, faro exterior derecho |
H | 20 | Relé de bocina, módulo temporizador central, muelle de reloj |
yo | 20 | Relé de control de transmisión |
J | 10 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
K1 | 15 | No utilizado |
K2 | 15 | No utilizado |
L | 20 | Toma de corriente |
METRO | – | No utilizado |
Relé | ||
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | No utilizado | |
R3 | cuerno | |
R4 | Quad High Beam | |
R5 | Lampara de niebla | |
R6 | Sensor de oxígeno – trasero | |
R7 | Motor del limpiaparabrisas | |
R8 | Seguridad | |
R9 | TEA | |
R10 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R11 | No utilizado | |
R12 | Control de transmisión | |
R13 | No utilizado | |
R14 | Calentador de combustible | |
R15 | Motor de arranque | |
R16 | Motor de ventilador | |
R17 | Remolque de remolque |