En este artículo, consideramos el Acura RDX de tercera generación (TC1 / TC2), producido desde 2019 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles del Acura RDX 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles).
Disposición de los fusibles Acura RDX 2019-…

El fusible del encendedor de cigarros / tomacorriente en el Acura RDX es el fusible №22 en la caja de fusibles interior tipo A.
Compartimiento del motor

Tipo A
Ubicado cerca de la batería.

Tipo B
Ubicado cerca de la batería.

Tipo C
Situado cerca del terminal «+» de la batería.
Compartimiento de pasajero
Ubicado debajo del tablero.
Escribe un
Tipo B
Tipo C
Ubicado dentro del panel exterior del lado del conductor.
Vertisements de anuncios
2019
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (tipo A)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | IG1 VBSOL2 | 10 A |
| 4 | LIMPIAPARABRISAS IG1 RR | 10 A |
| 5 | IG1 VSA | 10 A |
| 6 | HTR MTR | 40 A |
| 7 | DBW | 15 A |
| 8 | TCU | 15 A |
| 9 | FI PRINCIPAL | 15 A |
| 10 | CORTE INICIAL | 30 A |
| 11 | INJ | 20 A |
| 12 | PELIGRO | 15 A |
| 13 | TCU 2 | 10 A |
| 14 | TCU 3 | 10 A |
| 15 | MÓDULO FET | 30 A |
| dieciséis | SUB FAN | 30 A |
| 17 | CUERNO | 10 A |
| 18 | APOYO | 10 A |
| 19 | DETENER | 7,5 A |
| 20 | MÓDULO FET | 30 A |
| 21 | VBU | 10 A |
| 22 | DEICER FRT (no disponible en todos los modelos) | 15 A |
| 23 | BOBINA IG | 15 A |
| 24 | LAVADORA | 15 A |
| 25 | VENTILADOR PRINCIPAL | 30 A |
| 26 | STRLD | 7,5 A |
| 27 | IGPS | 10 A |
| 28 | – | – |
| 29 | RH / L LO | 10 A |
| 30 | LH / L LO | 10 A |
| 31 | VBACT | 10 A |
| 32 | IGPS (LAF) | 10 A |
| 33 | – | – |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (tipo B)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | – | (50 A) |
| 1 | ABS / VSA MTR | 40 A |
| 1 | F / B PRINCIPAL 2 | 50 A |
| 1 | PRINCIPAL F / B | 60 A |
| 1 | ABS VSA FSR | 40 A |
| 1 | LIMPIAPARABRISAS | 30 A |
| 1 | PARADA EN RALENTÍ | 30 A |
| 1 | PARADA EN RALENTÍ | 30 A |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 4WD (no disponible en todos los modelos) | (30 A) |
| 5 | IG PRINCIPAL 2 | 30 A |
| 6 | IG PRINCIPAL | 30 A |
| 7 | ARANDELA H / L (No disponible en todos los modelos) | (30 A) |
| 8 | DR P / ASIENTO 3 | 30 A |
| 9 | REFLUJO | 40 A |
| 10 | TRL SMALL (No disponible en todos los modelos) | 7,5 A |
| 11 | PTG CERRADOR MTR | 20 A |
| 12 | – | – |
| 13 | DR P / ASIENTO 1 | 30 A |
| 14 | COMO P / ASIENTO 2 | 30 A |
| 15 | COMO P / ASIENTO 1 | 30 A |
| dieciséis | RR DEF | 40 A |
| 17 | AMPERIO | 30 A (modelos sin ventilación del asiento) 40 A (modelos con ventilación del asiento) |
| 18 | SOMBRILLA | 20 A |
| 19 | DR P / ASIENTO 2 | 30 A |
| 20 | COMO P / ASIENTO 3 | 30 A |
| 21 | SBW | 10 A |
| 22 | PELIGRO TRL (no disponible en todos los modelos) | 7,5 A |
| 23 | BMS | 10 A |
| 24 | PTG MTR | 40 A |
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (tipo C)

| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| una | PRINCIPAL | 120 A |
| segundo | – | 70 A |
| C | R / B 1 | 70 A |
| re | R / B 2 | 70 A |
| mi | EPS | 70 A |
| F | FET | 60 A |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo (Tipo A)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | LUZ DE RESERVA | 10 A |
| 2 | MOTOR DE ARRANQUE | 10 A |
| 3 | OPCIÓN | 10 A |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | (10 A) |
| 7 | – | – |
| 8 | – | |
| 9 | IG1 R / B | 15 A |
| 10 | CERRADURA PUERTA TRASERA DR | 10 A |
| 11 | CERRADURA DE PUERTA DR | 10 A |
| 12 | COMO CERRADURA DE PUERTA LATERAL | 10 A |
| 13 | COMO DESBLOQUEO DE LA PUERTA LATERAL | 10 A |
| 14 | DESBLOQUEO DE PUERTA DR | 10 A |
| 15 | OPCION 2 | 10 A |
| dieciséis | INTELIGENTE | 10 A |
| 17 | TECHO SOLAR | 20 A |
| 18 | RUEDA STRG CALEFACTADA (No disponible en todos los modelos) | (10 A) |
| 19 | TRASERO IZQUIERDO P / W | 20 A |
| 20 | SRS | 10 A |
| 21 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 A |
| 22 | TOMA ACC DELANTERA | 20 A |
| 23 | IZQUIERDA H / L HI | 10 A |
| 24 | DERECHA H / L HI | 10 A |
| 25 | CONDUCTOR P / W | 20 A |
| 26 | DR PUERTA TRASERA DESBLOQUEO | 10 A |
| 27 | ACCESORIO | 10 A |
| 28 | PASA SRS IND | (10 A) |
| 29 | PDM | 10 A |
| 30 | ADS (no disponible en todos los modelos) | (15 A) |
| 31 | TRASERO DERECHO P / W | 20 A |
| 32 | – | – |
| 33 | TRANSMISIÓN | 10 A |
| 34 | ACG | 10 A |
| 35 | DRL | 10 A |
| 36 | C.A | 10 A |
| 37 | AUDIO | 15 A |
| 38 | CERRADURA DE LA PUERTA | 20 A |
| 39 | COMO P / W | 20 A |
| UNA | CALEFACTOR DE ASIENTO TRASERO (No disponible en todos los modelos) | 20 A |
| segundo | – | – |
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo (tipo B)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| UNA | METRO | 10 A |
| segundo | VSA | 10 A |
| C | OPCIÓN | 10 A |
| re | BCM | 10 A |
| mi | AUDIO | 20 A |
| F | APOYO | 10 A |
| GRAMO | ACCESORIO | (10 A) |
Asignación de los fusibles en el habitáculo (Tipo C)
| № | Circuito protegido | Amperios |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | A / C MG GL | 10 A |
| 4 | – | – |
| 5 | DEL H / ASIENTO | 20 A |







