- Disposición de fusibles Cadillac ELR 2014-2016
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles (lado izquierdo)
- Diagrama de caja de fusibles (lado derecho)
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de la caja de fusibles (Caja de fusibles №1)
- Diagrama de la caja de fusibles (Caja de fusibles №2)
Disposición de fusibles Cadillac ELR 2014-2016
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Cadillac ELR son el fusible №F1 (Tomacorriente / encendedor de cigarrillos – Parte superior del contenedor de almacenamiento IP) y el fusible №F15 (Tomacorriente del contenedor interior de la consola) en la caja de fusibles del panel de instrumentos del lado izquierdo.
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos cajas de fusibles que se encuentran a ambos lados del panel de instrumentos, detrás de las cubiertas.
Diagrama de caja de fusibles (lado izquierdo)
Asignación de fusibles y relés en el panel de instrumentos (lado izquierdo)
№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 20 | Tomacorriente / encendedor de cigarrillos: parte superior del contenedor de almacenamiento IP |
F2 | 15 | Infoentretenimiento (HMI, CD) |
F3 | 10 | Combinación de instrumentos |
F4 | 10 | Pantalla de infoentretenimiento, interruptores de control del volante |
F5 | 10 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F6 | 10 | Airbag (módulo de diagnóstico de detección / módulo de detección de pasajeros) |
F7 | 15 | Conector de enlace de datos, izquierdo (principal) |
F8 | 10 | Bloqueo de columna |
F9 | 10 | OnStar |
F10 | 15 | Módulo de control de la carrocería 1 / Módulo de control de la carrocería Electrónica / Entrada sin llave / Modificación de energía / Luz de freno central montada en alto / Lámparas de matrícula / Lámpara de circulación diurna izquierda / Lámparas de estacionamiento izquierdas / Control de relé de liberación del maletero / Control de relé de bomba de lavado / Luces indicadoras de interruptor |
F11 | 15 | Módulo de control de la carrocería 4 / Faro izquierdo |
F12 | – | Vacío |
F13 | – | Vacío |
F14 | – | Vacío |
F15 | 20 | Tomacorriente (compartimento interior de la consola) |
F 16 | 5 | Cargador inalámbrico |
F17 | – | Vacío |
F18 | – | Vacío |
Diodo | Vacío | |
Relés | ||
R1 | Relé de alimentación de accesorio retenido para tomas de corriente | |
R2 | Vacío | |
R3 | Vacío | |
R4 | Vacío |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (lado derecho)
Asignación de fusibles y relés en el cuadro de instrumentos (lado derecho)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
F1 | 2 | Interruptor del volante |
F2 | 10 | Nivelación automática de faros |
F3 | 10 | Portavasos motorizado |
F4 | 15 | Módulo de control de la carrocería 3 / Faro derecho |
F5 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería 2 / Electrónica del módulo de control de la carrocería / Lámpara del maletero / Lámpara de circulación diurna derecha / Bloqueo de la palanca de cambios / Iluminación de fondo del interruptor |
F6 | 15 | Columna de inclinación / telescopio |
F7 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería 6 / Luces de mapa / Luces de cortesía / Luz de marcha atrás |
F8 | 15 | Módulo de control de la carrocería 7 / Señal de giro delantera izquierda / Luz de señal de giro y parada trasera derecha |
F9 | – | Vacío |
F10 | 15 | Conector de enlace de datos, derecho (secundario) |
F11 | 7.5 | Abre-puerta de garaje universal, sensor de lluvia, cámara frontal |
F12 | 30 | Motor de ventilador |
F13 | – | Vacío |
F14 | – | Vacío |
F15 | – | Vacío |
F 16 | 10 | Caja de guantes |
F17 | – | Vacío |
F18 | – | Vacío |
DIODO | Vacío | |
Relés | ||
R1 | Vacío | |
R2 | Puerta de la guantera | |
R3 | Vacío | |
R4 | Vacío |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
Mini fusibles | ||
1 | 15 | Módulo de control del motor: potencia conmutada |
2 | 7.5 | Emisiones |
3 | – | No utilizado |
4 | 15 | Bobinas de encendido / inyectores |
5 | 10 | Bloqueo de columna |
6a | – | Vacío |
6b | – | Vacío |
7 | – | Vacío |
8 | – | Vacío |
9 | 7.5 | Espejos térmicos |
10 | 5 | Módulo de control de aire acondicionado |
11 | 7.5 | Módulo inversor de potencia de tracción: batería |
12 | – | No utilizado |
13 | 10 | Bomba y válvula de calefacción de cabina |
14 | – | No utilizado |
15 | 15 | Módulo inversor de potencia de tracción y módulo de control de la transmisión: batería |
17 | 5 | Módulo de control del motor: batería |
22 | 10 | Faro de luz alta izquierda |
24 | – | Vacío |
25 | – | Vacío |
26 | – | No utilizado |
31 | 5 | Control de crucero adaptativo / faro automático |
32 | 5 | Módulo de control de integración del vehículo |
33 | 10 | Run / Crank para volante con calefacción |
34 | 10 | Módulo de control de integración del vehículo: batería |
35 | – | No utilizado |
36 | 10 | Bomba de refrigerante de electrónica de potencia |
37 | 5 | Módulo de control del calentador de cabina |
38 | 10 | Sistema de almacenamiento de energía recargable (batería de alto voltaje) Bomba de refrigerante |
39 | 10 | Módulo de control del sistema de almacenamiento de energía recargable (batería de alto voltaje) |
40 | 10 | Lavador de parabrisas delantero |
41 | 10 | Faro de luz alta derecha |
46 | – | Vacío |
47 | – | Vacío |
49 | – | Vacío |
50 | 10 | Run / Crank: cámara de visión trasera, módulo de alimentación de accesorios |
51 | 7.5 | Run / Crank para ABS, Aero Shutter, VITM |
52 | 5 | Módulo de control del motor / Módulo de control de la transmisión: marcha / arranque |
53 | 7.5 | Módulo inversor de potencia de tracción: funcionamiento / arranque |
54 | 7.5 | Funcionamiento / arranque: módulo de control del sistema de combustible, módulo de control del aire acondicionado, cargador a bordo, grupo de instrumentos, detección automática de ocupantes, espejos |
Fusibles J-Case | ||
dieciséis | 20 | Solenoide de AIRE (solo PZEV) |
18 | 30 | Rejilla inferior del desempañador trasero |
19 | 30 | Ventana eléctrica – Delantera |
20 | – | Vacío |
21 | 30 | Unidad de control electrónico del sistema de frenos antibloqueo |
23 | – | Vacío |
27 | 40 | Bomba de aire (solo PZEV) |
28 | – | Vacío |
29 | 30 | Limpiaparabrisas delanteros |
30 | 60 | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
42 | 30 | Ventilador de enfriamiento – Derecha |
43 | 30 | Limpiaparabrisas delanteros |
44 | 40 | Cargador |
45 | – | Vacío |
48 | 30 | Ventilador de enfriamiento – Izquierdo |
Mini relés | ||
3 | Tren motriz | |
4 | Espejos térmicos | |
7 | Vacío | |
9 | Bomba de aire (solo PZEV) | |
11 | Vacío | |
12 | Vacío | |
13 | Vacío | |
14 | Ejecutar / Cran | |
Micro relés | ||
1 | Vacío | |
2 | Solenoide de AIRE (solo PZEV) | |
6 | Vacío | |
8 | Vacío | |
10 | Vacío | |
Relés Ultra Micro | ||
5 | Vacío |
Ubicación de la caja de fusibles
Están ubicados en el lado izquierdo del maletero, detrás de la funda.
Vertisements de anuncios
Diagrama de la caja de fusibles (Caja de fusibles №1)
Asignación de fusibles y relés en la caja del maletero №1
№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | – | Vacío |
F2 | 15 | Módulo de control del sistema de combustible |
F3 | 5 | Entrada pasiva / inicio pasivo |
F4 | 15 | Asientos con calefacción |
F5 | 2 | Control de voltaje regulado, sensor de corriente |
F6 | 10 | Combustible (válvula diurna y módulo de verificación de fugas del evaporador) |
F7 | 15 | Ventilador de refrigeración del módulo de alimentación auxiliar |
F8 | 30 | Amplificador |
F9 | – | Vacío |
F10 | 5 | Control de voltaje regulado / Asistente ultrasónico de estacionamiento delantero y trasero, zona ciega lateral |
F11 | 15 | cuerno |
F12 | – | Vacío |
F13 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
F14 | 30 | Desempañador trasero (rejilla superior) |
F15 | – | Vacío |
F 16 | 10 | Apertura del maletero |
F17 | – | Vacío |
F18 | – | Vacío |
DIODO | Vacío | |
Relés | ||
R1 | Desempañador trasero (rejilla superior) | |
R2 | Apertura del maletero | |
R3 | Vacío | |
R4 | Vacío | |
R5 | Vacío | |
R6 | Vacío | |
R7 / R8 | cuerno |
Vertisements de anuncios
Diagrama de la caja de fusibles (Caja de fusibles №2)
Asignación de los fusibles y relés en la caja del maletero №2
№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | – | Vacío |
F2 | 15 | Radio |
F3 | 10 | Protección de peatones |
F4 | 10 | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades |
F5 | 10 | Módulo de asiento de memoria |
F6 | – | Vacío |
F7 | 10 | Interruptor de espejo / ventana / asiento |
F8 | 20 | Entrada pasiva / Inicio pasivo 2 |
F9 | 15 | Asiento calefactado 2 |
F10 | – | Vacío |
F11 | – | Vacío |
F12 | 30 | Asiento eléctrico del conductor |
F13 | 30 | Asiento eléctrico del pasajero |
F14 | – | Vacío |
F15 | – | Vacío |
F 16 | – | Vacío |
F17 | – | Vacío |
F18 | – | Vacío |
DIODO | Vacío | |
Relés | ||
R1 | Vacío | |
R2 | Vacío | |
R3 | Vacío | |
R4 | Vacío |