En este artículo, consideramos el Cadillac CTS de segunda generación, producido de 2008 a 2014. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Cadillac CTS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 , obtenga información sobre la ubicación del fusible paneles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de fusibles Cadillac CTS 2008-2014
Los fusibles del encendedor de cigarros / tomacorrientes en el Cadillac CTS están ubicados en la caja de fusibles del compartimiento del motor (2008-2009 – vea el fusible «LTR» (encendedor de cigarrillos), 2010-2014 – fusible №60 (tomacorriente auxiliar del tablero de instrumentos)) y en la caja de fusibles del maletero (2008-2009 – ver fusible “AUX / OUTLET” (Tomacorriente auxiliar), 2010-2014 – fusibles №17 (Consola / Tomacorriente auxiliar y №38 (Tomacorriente auxiliar trasero (vagón)).
Compartimiento del motor
Retire la tapa del motor.
Compartimiento de equipaje
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás de la funda.
Vertisements de anuncios
2008, 2009
Compartimiento del motor
CTS (2008)
CTS (2009)
CTS-V (2009)
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2008, 2009)
Nombre | Descripción |
---|---|
Mini fusibles | |
CLTCH DEL A / C | Embrague de aire acondicionado |
abdominales | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
AFS | Sistema de iluminación delantera adaptable |
AIRBAG IGN | Interruptor de airbag |
AWD | Todas las ruedas motrices |
S / TECHO | Techo corredizo |
BCM 1 | Módulo de control de la carrocería 1 |
BCM 2 | Módulo de control de la carrocería 2 |
BCM 3 | Módulo de control de la carrocería 3 |
BCM 4 | Módulo de control de la carrocería 4 |
BCM 5 | Módulo de control de la carrocería 5 |
BCM 6 | Módulo de control de la carrocería 6 |
BCM 7 | Módulo de control de la carrocería 7 |
BCM 6, BCM 7 | Módulo de control de carrocería 6 y 7 |
DISPLY | Monitor |
DRL RT | Lámpara de circulación diurna derecha (DRL) |
DRL / WSW | Lámparas de circulación diurna / bomba de lavado de parabrisas |
BOMBA DRL / ENG | Lámparas de circulación diurna |
ECM | Módulo de control del motor (ECM) |
ECM / TCM IGN | ECM, módulo de control de la transmisión (TCM), grupo del panel de instrumentos (IPC), módulo PASS-Key III + |
EMIS 1 | Emisión 1 |
EMIS 2 | Emisión 2 |
INCLUSO BOBINAS | Incluso bobinas |
NIEBLA DELANTERA | Faros antiniebla delanteros |
LAVADO HDM | Lavadora del módulo del controlador de faros |
CUERNO | cuerno |
LO BEAM DRL | DRL de luz baja |
LO BEAM DRL IZQUIERDO | Lámparas de luz de cruce diurna (izquierda) |
DRL LT | Lámparas de circulación diurna izquierda |
LT HI BEAM | Faro de luz alta izquierda |
LT LO BEAM | Faro de luz baja izquierda |
LT LO BEAM | Faro de luz baja izquierda |
DRL / LT LO BEAM | Luces de circulación diurna / faro izquierdo de luz baja |
LTR | Encendedor |
MISC IGN | Encendido |
NAV MTR | Motor de navegación |
BOBINAS IMPARES | Bobinas impares |
PROTECCIÓN PED | No utilizado |
MODIFICACIÓN PWR | Módulo PassKey, módulo de control de la carrocería |
RT HI BEAM | Faro de luz alta derecha |
RT LO BEAM | Faro de luz baja derecha |
DE REPUESTO | De repuesto |
STR / WHL / ILLUM | Iluminación del volante |
TCM BATT | Batería del módulo de control de la transmisión |
TRANS ACEITE RLY | Relé de aceite de transmisión |
WPR | Limpiaparabrisas |
BOMBA WSW | Bomba de lavado de parabrisas |
Fusibles J-Case | |
ABS MTR | Motor ABS |
BLWR | Soplador |
BOMBA DE VACÍO BRK | Bomba de vacío de freno |
VENTILADOR 1 | Ventilador de enfriamiento 1 |
VENTILADOR 2 | Ventilador de enfriamiento 2 |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Desempañador trasero |
DE REPUESTO | De repuesto |
EPB | Freno de estacionamiento eléctrico |
MRTD | MR Ride / Control de suspensión |
STRTR | Inicio |
BOMBA TRANS | Bomba de transmisión |
WSW / HTR | Calentador de lavaparabrisas |
Rompedores de circuito | |
LAVADO DE FAROS | Lavadora de faros |
Relés | |
A / C CMPRSR CLTCH | Embrague del compresor de aire acondicionado |
DRL (W / O HID) LO BEAM (HID) |
Lámparas de circulación diurna (sin descarga de alta intensidad), faros de luz baja (descarga de alta intensidad) |
LO BEAM | Haz bajo |
INCL | Bomba intercooler |
BOMBA MOTOR | Bomba de motor |
VENTILADOR S / P | Ventilador de refrigeración serie / paralelo |
VENTILADOR 1 | Ventilador de enfriamiento 1 |
VENTILADOR 2 | Ventilador de enfriamiento 2 |
LAVADO DE FAROS | Lavadora de faros |
HI BEAM | Linterna frontal de luz alta |
CUERNO | cuerno |
IGN 1 | Encendido 1 |
LO BEAM (SIN HID) LT DRL (HID) |
Luz de cruce (sin descarga de alta intensidad), lámpara de circulación diurna izquierda (descarga de alta intensidad) |
LT DRL | Lámparas de circulación diurna izquierda |
PWR / TRN | Tren motriz |
DESEMPAÑADOR TRASERO | Desempañador trasero |
DE REPUESTO | De repuesto |
STRTR | Inicio |
WPR | Limpiaparabrisas |
WPR HI | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
BOMBA WSW | Bomba de lavado de parabrisas |
LAMPARA DE NIEBLA | Faros antiniebla |
RT DRL (HID) | Lámpara de circulación diurna derecha (descarga de alta intensidad) |
RT DRL | Lámpara de circulación diurna derecha |
Vertisements de anuncios
Compartimiento de equipaje
Asignación de fusibles y relés en el maletero (2008, 2009)
Nombre | Descripción |
---|---|
AIRBAG | Sistema de bolsas de aire |
AMPERIO | Amplificador |
AUX / SALIDA | Tomacorriente auxiliar |
CNSTR / VENT | Ventilación del recipiente |
DR / LCK | Cerradura de la puerta |
ECM | Módulo de control del motor (ECM) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
LT / POS / LP | Lámpara de posición izquierda |
LT / TRASERO / WNDW | Ventana trasera izquierda |
HSH | Módulo de asiento de memoria |
ONSTAR | Sistema OnStar® |
PDM | Módulo de puerta de pasajero |
RDO | Sistema de audio |
RDO / SPKR | Altavoces de audio |
ANTINIEBLA TRASERA | No utilizado |
TRASERO / WNDW | La ventana trasera |
RKE / PASS-KEY / MDL | Sistema remoto de entrada sin llave, módulo de función de disuasión de robo con llave |
RT / POS / LP | Lámpara de posición derecha |
RVC / SNSR | Sensor de control de voltaje regulado |
S / TECHO | Techo corredizo |
FSCM | Módulo de control del sistema de combustible |
DE REPUESTO | De repuesto |
PARADA / LP | Luces de freno |
ROBO / UGDO | Sistema antirrobo, sistema remoto universal para el hogar |
TRONCO / RELSE | Apertura del maletero |
Relés | |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
LCK | Bloquear |
LT FRT / PWR / ASIENTO | Asiento eléctrico delantero izquierdo |
LT / POS / LP | Lámpara de posición izquierda |
PWR CLMN | Columna de dirección asistida |
PWR / WNDW | La ventana de energía |
ANTINIEBLA TRASERA | No utilizado |
RT FRT / PWR / ASIENTO | Asiento eléctrico delantero derecho |
RT / POS / LP | Lámpara de posición derecha |
DE REPUESTO | De repuesto |
COMBUSTIBLE / DR / RELSE | No utilizado |
PARADA / LP | Luces de freno |
TRONCO / RELSE | Apertura del maletero |
UNLCK | desbloquear |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2010-2014)
№ | Descripción |
---|---|
Mini-fusibles | |
11 | No utilizado |
19 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
22 | Monitor |
23 | Vagón CTS-V no utilizado : techo corredizo |
24 | Módulo de control de la carrocería 1 |
25 | Sistema automático de iluminación delantera (solo HID) |
26 | Módulo de control de la carrocería 5 |
27 | Módulo de control de la carrocería 4 |
28 | Motor de navegación |
29 | CTS: tracción en las cuatro ruedas CTS-V: no utilizado |
30 | Batería del módulo de control de la transmisión |
31 | cuerno |
33 | CTS: Faro de luz baja izquierda (solo para uso doméstico no HID) CTS-V: No se usa |
34 | Sistema de protección de peatones (solo exportación) |
35 | Módulo de control de la carrocería 3 |
36 | Módulo de control de la carrocería 2 |
38 | Lavadora de faros (solo HID) |
40 | CTS: Faro derecho de luz baja (solo doméstico no HID) CTS-V: No se usa |
41 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
43 | Luces de conducción diurna de luz baja (no HID), luces de conducción diurna izquierda (HID), señal de giro izquierda del remolque (solo exportación) |
46 | Faro de luz alta izquierda |
47 | Faro delantero derecho de luz alta |
50 | Lámpara de circulación diurna derecha, bomba de lavaparabrisas |
51 | Interruptor de encendido del sistema de airbag |
52 | Encendido del módulo de control del motor, encendido del módulo de control de la transmisión |
54 | Modificación de potencia (módulo inmovilizador, interruptor de encendido) |
55 | CTS: No utilizado CTS-V: Bomba de intercooler |
56 | Limpia parabrisas |
57 | Luz de cruce derecha (solo HID) |
58 | Luces de circulación diurna (no HID), luz de cruce izquierda (solo HID) |
59 | Luz de circulación diurna derecha (solo HID), señal de giro derecha del remolque (solo exportación) |
60 | Tomacorriente auxiliar del panel de instrumentos |
61 | Sensor de calidad del aire, espejo retrovisor interior, cámara trasera |
62 | Encendido |
64 | Iluminación del volante |
sesenta y cinco | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
69 | Módulo de control de la carrocería 6, Módulo de control de la carrocería 7 |
70 | Emisiones 1 |
71 | Incluso bobinas de encendido |
72 | CTS: Módulo de control del motor CTS-V: Bobinas de encendido impares |
73 | Emisiones 2 |
74 | CTS: bobinas de encendido impares CTS-V: módulo de control del motor |
75 | CTS: sensor de velocidad de salida de la transmisión, relé de vacío del freno CTS-V: no utilizado |
76 | De repuesto |
77 | De repuesto |
78 | De repuesto |
79 | De repuesto |
80 | De repuesto |
81 | De repuesto |
Fusibles J-Case | |
6 | Ventilador de enfriamiento 2 |
7 | Ventilador de enfriamiento 1 |
8 | Inicio |
9 | CTS: Bomba de vacío de frenos CTS-V: Sin uso |
10 | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
13 | No utilizado |
14 | Freno de estacionamiento eléctrico |
15 | No utilizado |
dieciséis | No utilizado |
17 | Motor de ventilador |
18 | CTS Coupe y Sedan, CTS-V Wagon: Desempañador de la ventana trasera CTS Wagon: Batería del módulo de control de la transmisión |
37 | CTS: Remolque (solo exportación) CTS-V: Control magnético de suspensión / marcha |
Relés | |
1 | Ventilador de enfriamiento 2 |
2 | Ventilador de enfriamiento 1 |
3 | Inicio |
4 | Desempañante de la ventana trasera |
5 | Tomacorriente auxiliar del panel de instrumentos |
12 | cuerno |
20 | Lavadora de faros (solo HID) |
21 | Ventilador de refrigeración (serie / paralelo) |
32 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
39 | Coupé y sedán: Carro bomba lavaparabrisas: No se usa |
42 | Luz de circulación diurna derecha, señal de giro del remolque |
44 | Luz de cruce (no HID), luces de circulación diurna izquierda (HID), señal de giro izquierda del remolque (solo para exportación) |
45 | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
48 | Faros de luz alta |
49 | Luces de circulación diurna (no HID), faros de luz baja (HID) |
53 | No utilizado |
63 | Encendido principal |
66 | Limpia parabrisas |
67 | Tren motriz |
68 | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
Vertisements de anuncios
Compartimiento de equipaje
Asignación de fusibles y relés en el maletero (2010-2014)
№ | Descripción |
---|---|
Mini-fusibles | |
14 | Lámpara de posición derecha |
15 | Lámpara de posición izquierda |
dieciséis | Cerradura de la puerta |
17 | Consola / Tomacorriente auxiliar |
18 | Módulo de control de carrocería de exportación / niebla trasera (solo exportación) |
19 | Coupe y Sedan: Trunk Release Wagon: Limpia / lavaparabrisas trasero |
20 | Coupe: Easy Entry Seats Wagon: Bomba del lavaparabrisas |
21 | CTS: techo corredizo CTS-V: bomba de combustible |
22 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
23 | Sensor de control de voltaje regulado |
24 | Sistema de audio (radio) |
25 | Sistema de bolsas de aire |
26 | Entrada remota sin llave / Módulo antirrobo PASS ‐ Key® |
27 | Altavoces de audio / Subwoofer |
28 | Sistema OnStar |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Ventilación del recipiente |
31 | CTS: Bomba de combustible CTS-V: Bomba de enfriamiento del diferencial trasero |
33 | Lámparas de parada (solo exportación) |
34 | Sistema antirrobo / abre-puertas de garaje universal |
35 | Módulo de asiento de memoria |
36 | Módulo de puerta de pasajero |
38 | Coupé y sedán: no usado Vagón: toma de corriente auxiliar trasera |
39 | Amplificador |
Rompedores de circuito | |
1 | Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
2 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
3 | Ventanas eléctricas |
4 | Columna de dirección asistida |
32 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
37 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
Relés | |
5 | Lámparas de parada (solo exportación) |
6 | Cerradura de la puerta |
7 | Desbloqueo de puerta |
8 | Desbloqueo de la puerta de combustible (solo exportación) |
9 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
10 | Consola / Tomacorriente auxiliar |
11 | Coupé y sedán: Vagón de liberación del maletero : no utilizado |
12 | Lámparas de posición lateral |
13 | Lámparas de posición izquierda |