Disposición de fusibles Cadillac CT6 2016-2019 ..
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Cadillac CT6 son el fusible №F1 (tomacorriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, los fusibles №F02 (tomacorriente del maletero) y №F41 (tomacorriente del asiento trasero) en la caja de fusibles del maletero (versión 2 para 2018 – fusible №F53 (tomacorriente auxiliar del asiento trasero) y F77 (tomacorriente auxiliar del maletero) en la caja de fusibles del maletero).
Compartimiento de pasajero
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos, detrás del compartimiento de almacenamiento a la izquierda del volante.
Aplique presión a las dos lengüetas de retención a los lados del compartimiento, hasta que las dos lengüetas de retención despejen los lados del panel de instrumentos. Deje que el compartimento se mueva hacia abajo y se retire.
Compartimiento del motor
2.0L, 3.0L y 3.6L: está en el lado del conductor.
El motor de 4.2L tiene un bloque de fusibles debajo del capó a cada lado del compartimiento del motor.
Compartimiento de equipaje
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás de la funda.
Vertisements de anuncios
2016, 2017, 2018
Compartimiento de pasajero
Asignación de fusibles y relés en cuadro de instrumentos (2016-2018)
№ | Descripción |
---|---|
F1 | Toma de corriente |
F2 | Visera |
F3 | Ventilador frontal |
F4 | Módulo de control de la carrocería 8 |
F5 | Columna de dirección asistida |
F6 | Bloqueo de columna |
F7 | Puerta de la guantera |
F8 | Módulo de asiento delantero con calefacción |
F9 | Módulo de detección y diagnóstico |
F10 | Módulo de control de la carrocería 4 |
F11 | Módulo de control de la carrocería 3 |
F12 | Conector de enlace de datos |
F13 | No utilizado |
F14 | No utilizado |
F15 | Cámara de visión trasera |
F 16 | Monitor |
F17 | Control de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F18 | OnStar |
F19 | No utilizado |
F20 | 2016-2017: advertencia de cambio de carril 2018: no utilizado |
F21 | 2016-2017: No utilizado 2018: Inversor de potencia de tracción 2 |
F22 | Infoentretenimiento 2 |
F23 | Módulo de puerta de enlace central |
F24 | Infoentretenimiento 1 |
F25 | Módulo de procesamiento de video |
F26 | Controles del volante |
F27 | Puerto de carga USB |
F28 | Cargador inalámbrico |
F29 | No utilizado |
F30 | Altavoz |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2016-2018)
№ | Descripción |
---|---|
1 | 2016-2017: Inversor de potencia de tracción 2 2018: No utilizado |
2 | Bomba de refrigerante de potencia |
3 | No utilizado |
4 | Inversor de potencia de tracción 1 |
5 | Transmisión / Encendido |
6 | No utilizado |
7 | 2016-2017: Motor de arranque 2 2018: Motor de arranque |
8 | 2016-2017: Motor de arranque 1 2018: Piñón de arranque |
9 | cuerno |
10 | No utilizado |
11 | 2016-2017: LED derecho 2018: no utilizado |
12 | 2016-2017: LED izquierdo 2018: no utilizado |
13 | Faros de luz de carretera izquierda y derecha |
14 | Relé de control de aire acondicionado |
15 | 2016-2017: relé de arranque 2 2018: relé de motor de arranque |
dieciséis | 2016-2017: relé de arranque 1 2018: relé de piñón de arranque |
17 | Relé de marcha / arranque |
18 | LED de giro a la derecha |
19 | 2016-2017: relé de luz de cruce de faros 2018: no utilizado |
20 | Relé de luces de carretera |
21 | Embrague de aire acondicionado |
22 | No utilizado |
23 | Módulo de control del calentador de refrigerante |
24 | Bomba de refrigerante |
25 | Relé de la bomba de refrigerante |
26 | ALTO combustible |
27 | Bloqueo de la columna de dirección |
28 | Asientos traseros con calefacción |
29 | Asientos delanteros con calefacción |
30 | No utilizado |
31 | 2016-2017: LED LGT BAT 2018: HDLP / DRL / Faro derecho |
32 | Módulo de control de aire acondicionado |
33 | 2016-2017: solenoide AIR 2018: no utilizado |
34 | No utilizado |
35 | 2016-2017: módulo de control del motor 2018: módulo de control del motor IGN2 |
36 | 2016-2017: módulo de control del motor 2 2018: módulo de control del motor IGN1 |
37 | Bomba de refrigerante Bobinas de encendido: impares |
38 | Bobinas de encendido, incluso sin caminar 2 |
39 | No caminar |
40 | Combinación de instrumentos |
41 | No utilizado |
42 | Módulo de potencia de la bomba de combustible |
43 | Cuerpo del panel de instrumentos / encendido |
44 | Aeroshutter |
45 | Lavadora |
46 | Sensor delantero |
47 | LED de giro a la izquierda |
48 | 2016-2017: relé de solenoide AIR 2018: no utilizado |
49 | 2016-2017: relé de bomba de aire 2018: no utilizado |
50 | Relé del módulo de control del motor |
51 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas |
52 | Relé de control de limpiaparabrisas |
53 | Relé de control de faros |
54 | No utilizado |
55 | No utilizado |
56 | 2016-2017: bomba de aire 2018: no utilizada |
57 | No utilizado |
58 | 2016-2017: Centro electrónico del panel de instrumentos 2018: No utilizado |
59 | No utilizado |
60 | Bomba ABS |
61 | Limpiaparabrisas delantero |
62 | Nivelación de faros |
63 | Módulo de refuerzo de freno eléctrico |
64 | No utilizado |
sesenta y cinco | No utilizado |
66 | Módulo de control de caja de transferencia |
67 | Amplificador de freno eléctrico |
68 | Pantalla de entretenimiento en el asiento trasero |
69 | 2016: No utilizado 2017-2018: Bomba de refrigerante del sistema de almacenamiento de energía recargable |
70 | No utilizado |
71 | Válvula ABS |
72 | No utilizado |
73 | No utilizado |
Vertisements de anuncios
Compartimento para equipaje: sin Super Cruise (2016-2018)
Asignación de fusibles y relés en el maletero (Versión 1 (2016-2018))
№ | Descripción |
---|---|
F01 | UCAP |
F02 | Tomacorriente del maletero |
F03 | Motor de la ventana del conductor |
F04 | No utilizado |
F05 | Ventilación del recipiente |
F06 | Asiento trasero derecho con memoria |
F07 | Módulo de control de la carrocería 7 |
F08 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor |
F09 | Entrada pasiva Inicio pasivo |
F10 | Amplificador de subwoofer trasero |
F11 | Módulo de asiento con memoria del conductor |
F12 | No utilizado |
F13 | No utilizado |
F14 | Memoria del asiento trasero / calefactable |
F15 | Amplificador delantero izquierdo |
F 16 | Asiento delantero derecho |
F17 | Asiento trasero con calefacción |
F18 | Batería de control de voltaje regulado |
F19 | 2016-2017: Interruptor de espejo de puerta 2018: Conductor, ventana de la puerta del pasajero / espejo / ajuste del asiento del conductor |
F20 | No utilizado |
F21 | Módulo de control de integración de vehículos |
F22 | No utilizado |
F23 | Cierre trasero |
F24 | No utilizado |
F25 | Pretensor de cinturón de seguridad motorizado izquierdo |
F26 | Desempañador trasero |
F27 | Amplificador frontal derecho |
F28 | Amplificador |
F29 | Techo corredizo |
F30 | Módulo de control de la carrocería 2 |
F31 | Módulo de control de la carrocería 6 |
F32 | Espejo exterior con calefacción |
F33 | 2016-2017: Ventana derecha 2018: Espejo derecho |
F34 | Módulo de tronco eléctrico |
F35 | Módulo de carga a bordo |
F36 | Módulo de sirena de alarma |
F37 | Inversor DC AC |
F38 | Ventilador trasero |
F39 | Potencia de la bomba de combustible |
F40 | No utilizado |
F41 | Tomacorriente del asiento trasero |
F42 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F43 | No utilizado |
F44 | Interruptor de liberación de cierre trasero / módulo de puerta levadiza |
F45 | Audio / Video / Radio auxiliar |
F46 | Cálculo de objetos externos Alerta de zona ciega lateral Sensor de radar de corto alcance Sensores de radar de largo alcance (2018) |
F47 | No utilizado |
F48 | Asiento delantero derecho |
F49 | Módulo de refuerzo de memoria |
F50 | Módulo de control de la carrocería 1 |
F51 | Módulo de control de transmisión |
F52 | Asistente de estacionamiento |
F53 | Asientos con calefacción, refrigeración o ventilación (si está equipado) |
F54 | 2016: Sensor de lluvia Sonda eléctrica Intrusion Sistema remoto universal 2017-2018: Techo |
F55 | Módulo de asiento delantero con memoria |
F56 | Módulo de verificación de fugas de emisiones de evaporación |
F57 | Módulo de temperatura de corriente de voltaje |
F58 | No utilizado |
F59 | Potencia del módulo de control del motor |
F60 | Pretensor de cinturón de seguridad motorizado derecho |
F61 | Lámparas de estacionamiento |
F62 | No utilizado |
F63 | No utilizado |
F64 | Módulo de control del motor Encendido |
F65 | Parasol de vidrio trasero |
F66 | Cámara de visión trasera / espejo retrovisor interior |
F67 | 2016: Convertidor DC DC Sensor de calidad del aire 2017: Run / Crank / MISC 2018: Run / Crank misc / Convertidor DC DC / sensor de calidad del aire |
F68 | Módulo de control de amortiguación |
F69 | 2016: no utilizado 2017-2018: módulo sintonizador de televisión |
F70 | No utilizado |
F71 | No utilizado |
F72 | No utilizado |
F73 | No utilizado |
F74 | No utilizado |
F75 | No utilizado |
Relés | |
R1 | Relé de toma de corriente del asiento trasero |
R2 | Relé de la bomba de combustible |
R3 | Relé de marcha / arranque |
Vertisements de anuncios
Compartimento para equipaje: con Super Cruise (2018)
Asignación de fusibles y relés en el maletero (Versión 2, 2018)
№ | Uso |
---|---|
F01 | No utilizado |
F02 | Módulo de control de la carrocería 2 y 4 |
F03 | Módulo de cálculo de objetos externos trasero izquierdo |
F04 | Sensor táctil de la pantalla del volante |
F05 | No utilizado |
F06 | No utilizado |
F07 | Sensor de radar de corto alcance delantero izquierdo y trasero derecho / módulo de procesamiento de imágenes de la cámara |
F08 | Módulo de asiento con memoria del conductor |
F09 | Dispositivo de fricción de columna |
F10 | Faro izquierdo |
F11 | No utilizado |
F12 | No utilizado |
F13 | Subwoofer delantero izquierdo |
F14 | Ventilador trasero |
F15 | Ventana izquierda |
F 16 | Ventilación del recipiente |
F17 | Asiento trasero con calefacción |
F18 | Subwoofer trasero |
F19 | Módulo de control de amortiguación |
F22 | No utilizado |
F23 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero izquierdo |
F24 | Módulo de control de la carrocería 7 |
F25 | Entrada pasiva / inicio pasivo |
F26 | Pestillo de cierre trasero |
F27 | Amplificador |
F28 | Desempañador trasero |
F29 | Módulo de asistencia de estacionamiento ultrasónico |
F30 | Módulo de control de la carrocería 1 |
F31 | Sistema de control del conductor |
F32 | Interruptor de espejo del conductor |
F33 | Interruptor de ajuste del asiento |
F34 | Asiento con memoria delantero izquierdo |
F35 | Asiento trasero derecho con memoria |
F36 | Espejo calefactado |
F37 | No utilizado |
F38 | Módulo de control de transmisión |
F39 | No utilizado |
F40 | No utilizado |
F41 | No utilizado |
F42 | No utilizado |
F43 | Módulo de tronco eléctrico |
F44 | Asiento con memoria delantero derecho |
F45 | No utilizado |
F46 | Ventana derecha |
F47 | Batería del módulo de control del motor |
F48 | Subwoofer delantero derecho |
F49 | Módulo de control de la carrocería 6 |
F50 | Batería de control de voltaje regulado |
F51 | Inversor DC AC |
F52 | Módulo de potencia de la bomba de combustible |
F53 | Tomacorriente auxiliar del asiento trasero |
F54 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F55 | No utilizado |
F56 | Interruptor de liberación de cierre trasero / módulo de puerta trasera |
F57 | Sensor de radar de corto y largo alcance trasero izquierdo y trasero central / EOCM trasero Rt |
F58 | Radio |
F59 | No utilizado |
F60 | Módulo de refuerzo de memoria |
F61 | No utilizado |
F62 | Asiento ventilado |
F63 | Cabeza de cartel |
F64 | Módulo de asiento con memoria del pasajero |
F65 | Sensor de radar de corto alcance delantero derecho / mapa avanzado de asistencia al conductor |
F66 | Módulo sintonizador de televisión |
F67 | No utilizado |
F68 | No utilizado |
F69 | No utilizado |
F70 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero derecho |
F71 | Módulo de asiento trasero con calefacción |
F72 | Techo corredizo |
F73 | Cámara de visión trasera / Espejo retrovisor interior / Sensor de calidad del aire |
F74 | Parasol de ventana trasera |
F75 | Encendido del módulo de control del motor |
F76 | Manivela de funcionamiento misceláneo / Módulo de control de almacenamiento de energía / Cámara |
F77 | Tomacorriente auxiliar del maletero |
F78 | Pantalla trasera de HVAC |
F79 | No utilizado |
F80 | No utilizado |
F81 | No utilizado |
F82 | No utilizado |
F83 | No utilizado |
F84 | No utilizado |
F85 | No utilizado |
F86 | No utilizado |
F87 | No utilizado |
Relés | |
R1 | Tomacorriente auxiliar del asiento trasero |
R2 | Bomba de combustible |
R3 | Ejecutar / Arrancar |
2019
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2019)
№ | Descripción |
---|---|
F1 | Consola delantera con toma de corriente auxiliar |
F2 | Visera |
F3 | Ventilador frontal |
F4 | Módulo de control de la carrocería 8 |
F5 | Columna de dirección asistida |
F6 | Bloqueo de columna de dirección eléctrico |
F7 | Puerta de la guantera |
F8 | Módulo de asiento delantero con calefacción |
F9 | Módulo de detección y diagnóstico |
F10 | Módulo de control de la carrocería 4 |
F11 | Módulo de control de la carrocería 3 |
F12 | Conector de enlace de datos |
F13 | – |
F14 | Palanca de cambios electrónica |
F15 | Cámara frontal |
F 16 | Monitor |
F17 | Control de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F18 | OnStar |
F19 | – |
F20 | – |
F21 | Inversor de potencia de tracción 2 |
F22 | – |
F23 | Módulo de puerta de enlace central |
F24 | Módulo de consola central / infoentretenimiento |
F25 | Módulo de procesamiento de video visión nocturna |
F26 | Controles del volante |
F27 | Puerto de carga USB |
F28 | Cargador inalámbrico |
F29 | – |
F30 | Altavoz |
Compartimiento del motor (motores de 2.0L, 3.0L y 3.6L)
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el compartimiento del motor: 2.0L, 3.0L y 3.6L (2019)
№ | Descripción |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | Control de caja de transferencia / encendido del módulo de control de la transmisión |
6 | – |
7 | Motor de arranque |
8 | Piñón de arranque |
9 | cuerno |
10 | – |
11 | – |
12 | – |
13 | Faros de luz alta izquierda / derecha |
18 | LED de giro a la derecha |
21 | Embrague de aire acondicionado |
22 | Refrigeración de la bomba de aceite auxiliar de la transmisión |
23 | – |
24 | Bomba de calefacción de cabina |
26 | Encendido del módulo de control del motor |
27 | Encendido del bloqueo de la columna de dirección |
28 | Encendido de los asientos traseros con calefacción |
29 | Encendido de los asientos delanteros con calefacción |
30 | – |
31 | Faro / Luces de circulación diurna / Faro derecho |
32 | – |
33 | – |
34 | – |
35 | Encendido del módulo de control del motor – 2 |
36 | Encendido del módulo de control del motor – 1 |
37 | Bomba de refrigerante / Bobinas de encendido impares |
38 | Bobinas de encendido – pares / sin caminar 2 |
39 | No caminar |
40 | Módulo de control de freno eléctrico 1 / Grupo de instrumentos / Encendido del módulo de puerta de enlace central |
41 | – |
42 | Módulo de zona de depósito de combustible / encendido |
43 | Módulo de volante con calefacción / Pantalla auxiliar de luz reflectante / HVAC IGN / Pantalla de detección automática de ocupantes |
44 | Aeroshutter |
45 | Lavadora |
46 | Sensores de radar frontales de corto alcance |
47 | LED de giro a la izquierda |
54 | – |
55 | – |
56 | – |
57 | – |
58 | – |
59 | – |
60 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo / Módulo de control del freno eléctrico – 1 |
61 | Limpiaparabrisas delantero |
62 | Nivelación de faros |
63 | – |
64 | – |
66 | Módulo de control de caja de transferencia |
67 | – |
68 | – |
69 | – |
70 | – |
71 | Válvula del sistema de frenos antibloqueo |
72 | – |
73 | – |
Relés | |
14 | Control de aire acondicionado |
15 | Motor de arranque |
dieciséis | Piñón de arranque |
17 | Ejecutar / Arrancar |
19 | – |
20 | Faro de luz de carretera |
25 | Bomba de calefacción de cabina |
48 | – |
49 | – |
50 | Módulo de control del motor |
51 | Velocidad del limpiaparabrisas |
52 | Control de limpiaparabrisas |
53 | Control de faros |
sesenta y cinco | – |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor (motor 4.2L, lado del conductor)
Asignación de fusibles y relés en el compartimiento del motor – 4.2L, lado del conductor (2019)
№ | Descripción |
---|---|
F1 | – |
F2 | – |
F3 | – |
F4 | – |
F5 | Faros de luz alta izquierda / derecha |
F6 | – |
F7 | Limpiaparabrisas delantero |
F8 | – |
F9 | Cuadro de instrumentos / Módulo de control del freno eléctrico 1 / Encendido del módulo de puerta de enlace central |
F10 | – |
F11 | Control de la transmisión / encendido del módulo de control de la caja de transferencia |
F12 | – |
F13 | Encendido de los asientos delanteros con calefacción |
F14 | Solenoide de la válvula de escape |
F15 | Encendido de los asientos traseros con calefacción |
F 16 | Encendido del módulo de zona del tanque de combustible |
F17 | – |
F18 | – |
F19 | – |
F20 | – |
F21 | Módulo de volante con calefacción / Pantalla auxiliar de luz reflectante / HVAC IGN / Pantalla de detección automática de ocupantes |
F22 | Encendido de bloqueo de columna de dirección eléctrica |
F23 | Lavadora |
F24 | LED de giro a la izquierda |
F25 | – |
F26 | – |
F27 | – |
F28 | – |
F29 | Módulo de control de freno eléctrico – 1 |
Relés | |
R1 | – |
R2 | – |
R3 | – |
R4 | Faro de luz de carretera |
R5 | Control de limpiaparabrisas |
R6 | Velocidad del limpiaparabrisas |
R7 | Ejecutar / Arrancar |
R8 | – |
Compartimiento del motor (motor 4.2L, lado del pasajero)
Asignación de fusibles y relés en el compartimiento del motor – 4.2L, lado del pasajero (2019)
№ | Descripción |
---|---|
F1 | Módulo de control de freno eléctrico – 2 |
F2 | – |
F3 | Faros delanteros / luces de circulación diurna |
F4 | LED de giro a la derecha |
F5 | – |
F6 | Sensores de radar frontales de corto alcance |
F7 | cuerno |
F8 | Embrague de aire acondicionado |
F9 | – |
F10 | – |
F11 | Nivelación automática de faros |
F12 | Motor de arranque |
F13 | Piñón de arranque |
F14 | – |
F15 | – |
F 16 | – |
F17 | Bomba de calefacción de cabina |
F18 | Refrigeración de la bomba de aceite auxiliar de la transmisión |
F19 | Encendido del módulo de control del motor |
F20 | No caminar |
F21 | Bobinas de encendido-uniformes / sin caminar – 2 |
F22 | Encendido del módulo de control del motor – 1 |
F23 | Módulo de control de caja de transferencia |
F24 | – |
F25 | Bobinas de encendido – impares |
F26 | Bomba de refrigerante de aire de carga |
F27 | Encendido del módulo de control del motor – 2 |
F28 | – |
F29 | – |
Relés | |
R1 | Faros delanteros / luces de circulación diurna |
R2 | Control de aire acondicionado |
R3 | Motor de arranque |
R4 | Piñón de arranque |
R5 | Bomba de calefacción de cabina |
R6 | Módulo de control del motor |
R7 | – |
R8 | – |
Vertisements de anuncios
Maletero (sin Super Cruise)
Asignación de fusibles y relés en el maletero – Sin Super Cruise (2019)
№ | Descripción |
---|---|
F01 | – |
F02 | Tomacorriente auxiliar del tronco |
F03 | Ventana izquierda |
F04 | – |
F05 | Ventilación del recipiente |
F06 | Asiento trasero derecho con memoria |
F07 | Módulo de control de la carrocería 7 |
F08 | Interruptor de ajuste del asiento trasero / pasajero |
F09 | Entrada pasiva / batería de arranque pasivo |
F10 | Subwoofer trasero |
F11 | Módulo de asiento con memoria delantero izquierdo |
F12 | – |
F13 | – |
F14 | Memoria del asiento trasero / calentado |
F15 | Subwoofer delantero izquierdo |
F 16 | Asiento con memoria delantero derecho |
F17 | Asiento trasero con calefacción |
F18 | Batería de control de voltaje regulado |
F19 | Ventana de la puerta del pasajero del conductor / Espejo / Ajuste del asiento del conductor / Interruptor de la puerta de combustible |
F20 | Módulo de control de freno eléctrico – 2 |
F21 | Módulo de control de integración de vehículos |
F22 | – |
F23 | Pestillo de cierre trasero |
F24 | – |
F25 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero izquierdo |
F26 | Desempañador trasero |
F27 | Subwoofer delantero derecho |
F28 | Amplificador |
F29 | Techo corredizo |
F30 | Módulo de control de la carrocería 2 |
F31 | Módulo de control de la carrocería 6 |
F32 | Espejos exteriores con calefacción |
F33 | Ventana derecha |
F34 | Módulo de tronco eléctrico |
F35 | Módulo de carga a bordo |
F36 | Función de alerta amigable para peatones |
F37 | – |
F38 | Ventilador trasero |
F39 | Módulo de potencia de la bomba de combustible / Módulo de zona del tanque de combustible |
F40 | – |
F41 | Tomacorriente auxiliar del asiento trasero |
F42 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F43 | – |
F44 | Interruptor de liberación de cierre trasero / Módulo de baúl eléctrico / Batería del módulo de control del chasis integrado |
F45 | Audio / video auxiliar |
F46 | Módulo de cálculo de objetos externos / Alerta de zona ciega lateral / Sensor de radar de corto alcance central trasero / Sensores de radar de largo alcance |
F47 | – |
F48 | – |
F49 | Módulo de refuerzo de memoria |
F50 | Módulo de control de la carrocería 1 |
F51 | Módulo de control de transmisión |
F52 | asistencia de estacionamiento |
F53 | Asientos ventilados |
F54 | Abridor de puerta de garaje universal / Módulo de sirena eléctrica / Sensor de lluvia |
F55 | Módulo de asiento delantero con memoria |
F56 | Módulo de verificación de fugas de emisiones de evaporación / pantalla HVAC trasera |
F57 | Módulo de temperatura de corriente de voltaje |
F58 | – |
F59 | Batería del módulo de control del motor |
F60 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero derecho |
F61 | – |
F62 | – |
F63 | Módulo de infoentretenimiento del asiento trasero |
F64 | Encendido del módulo de control del motor |
F65 | Parasol de ventana trasera |
F66 | Cámara de visión trasera / espejo retrovisor |
F67 | Run / Crank misc / Sensor de calidad del aire / Módulo de control de chasis integrado / Cambiador electrónico / Convertidor CC CC |
F68 | Módulo de control de amortiguación |
F69 | Módulo sintonizador de televisión |
F70 | – |
F71 | – |
F72 | – |
F73 | – |
F74 | – |
F75 | – |
Relé | |
R1 | Tomacorriente auxiliar del asiento trasero |
R2 | De repuesto |
R3 | Ejecutar / Arrancar |
Maletero (con Super Cruise)
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el maletero – Con Super Cruise (2019)
№ | Descripción |
---|---|
F01 | – |
F02 | Módulo de control de la carrocería 2 y 4 |
F03 | Módulo de cálculo de objetos externos trasero izquierdo |
F04 | Pantalla del volante / sensor táctil |
F05 | – |
F06 | – |
F07 | Sensor de radar de corto alcance delantero izquierdo y trasero derecho / módulo de procesamiento de imágenes de la cámara |
F08 | Módulo de asiento con memoria del conductor |
F09 | Dispositivo de fricción de columna |
F10 | Faro izquierdo |
F11 | – |
F12 | – |
F13 | Subwoofer delantero izquierdo |
F14 | Ventilador trasero |
F15 | Ventana izquierda |
F 16 | Ventilación del recipiente |
F17 | Memoria del asiento trasero / calentado |
F18 | Subwoofer trasero |
F19 | Módulo de control de amortiguación |
F20 | – |
F21 | Módulo de control de freno eléctrico – 2 |
F22 | – |
F23 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero izquierdo |
F24 | Módulo de control de la carrocería 7 |
F25 | Entrada pasiva / batería de arranque pasivo |
F26 | Pestillo de cierre trasero |
F27 | Amplificador |
F28 | Desempañador trasero |
F29 | Módulo de asistencia de estacionamiento |
F30 | Módulo de control de la carrocería 1 |
F31 | Sistema de control del conductor |
F32 | Ventana de la puerta del pasajero del conductor / Espejo / Ajuste del asiento del conductor / Interruptor de la puerta de combustible |
F33 | Interruptor de ajuste del asiento trasero / pasajero |
F34 | Asiento con memoria delantero izquierdo |
F35 | Asiento trasero derecho con memoria |
F36 | Espejo exterior calefactado |
F37 | – |
F38 | Módulo de control de transmisión |
F39 | Módulo de infoentretenimiento del asiento trasero |
F40 | – |
F41 | – |
F42 | – |
F43 | Módulo de tronco eléctrico |
F44 | Asiento con memoria delantero derecho |
F45 | – |
F46 | Ventana derecha |
F47 | Batería del módulo de control del motor |
F48 | Subwoofer delantero derecho |
F49 | Módulo de control de la carrocería 6 |
F50 | – |
F51 | – |
F52 | Módulo de potencia de la bomba de combustible / Módulo de zona del tanque de combustible |
F53 | Tomacorriente auxiliar del asiento trasero |
F54 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F55 | – |
F56 | Interruptor de liberación de cierre trasero / módulo de baúl eléctrico |
F57 | Sensores de radar de corto alcance trasero izquierdo y trasero central / Sensores de radar de largo alcance / Módulo de cálculo de objeto externo trasero derecho |
F58 | Audio / video auxiliar |
F59 | – |
F60 | Módulo de refuerzo de memoria |
F61 | – |
F62 | Asiento ventilado |
F63 | Abridor de puerta de garaje universal / Módulo de sirena eléctrica / Sensor de lluvia |
F64 | Módulo de asiento con memoria del pasajero |
F65 | Sensor de radar de corto alcance delantero derecho / mapa avanzado de asistencia al conductor |
F66 | Módulo sintonizador de televisión |
F67 | – |
F68 | – |
F69 | – |
F70 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado delantero derecho |
F71 | Módulo de asiento trasero con calefacción |
F72 | Techo corredizo |
F73 | Cámara de visión trasera / Espejo retrovisor / Sensor de calidad del aire |
F74 | Parasol de ventana trasera |
F75 | Encendido del módulo de control del motor |
F76 | Manivela de funcionamiento misceláneo / Módulo de control de almacenamiento de energía / Convertidor CC CC / Módulo de cálculo de objeto externo trasero |
F77 | Tomacorriente auxiliar del maletero |
F78 | Pantalla trasera de HVAC |
F79 | – |
F80 | – |
F81 | – |
F82 | – |
F83 | – |
F84 | – |
F85 | – |
F86 | – |
F87 | – |
Relés | |
R01 | Tomacorriente auxiliar del asiento trasero |
R02 | De repuesto |
R03 | Ejecutar / Arrancar |