En este artículo, consideramos la quinta generación de BMW Serie 3 (E90 / E91 / E92 / E93), producida de 2005 a 2015. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de BMW Serie 3 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. , 2010, 2011, 2012 y 2013 (316i, 316d, 318i, 318d, 320i, 320d, 232i, 325i, 325d, 328i, 330i, 330d, 335i, 335d), obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y conozca la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles BMW Serie 3 2005-2013
1 – Panel de distribución de energía trasero (fusibles de alto amperaje)
2 – Caja de fusibles en la guantera
3 – Módulo electrónico del motor E-box
1. Terminal de seguridad de la batería (BST);
2. Línea a empalme B +, motor de arranque y alternador;
3. Línea a la electrónica del motor;
4. Línea a la electrónica IBS;
5. Línea a caja de conexiones;
6. Sensor de batería (IBS);
7. Cable de tierra de la batería;
8. Fusibles de alto amperaje (eslabones fusibles);
9. Vivienda;
10. Conector de alta corriente;
11. Batería.
Vertisements de anuncios
Panel de distribución de energía trasero
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
antes del 03.2007: | ||
F104 | Sensor de batería inteligente (IBS) | |
F105 | 100 | Dirección asistida electrónica |
F106 | 100 | Calefacción auxiliar |
F106 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico |
F108 | 250 | Caja de conexiones |
F203 | 100 | Terminal B + (compartimento del motor) |
– | Motor de arranque, batería | |
desde el 03.2007: | ||
F101 | 250 | Caja de conexiones |
F102 | 100 | Terminal B + (compartimento del motor), motor de arranque, batería |
F103 | 100 | Dirección asistida electrónica |
F104 | 100 | Calefacción auxiliar |
F105 | Sensor de batería inteligente (IBS) | |
F106 | 100 | Calefactor auxiliar eléctrico |
Ubicación de la caja de fusibles
Abra la guantera, gire las dos abrazaderas y retire la tapa.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (tipo 1, antes del 03.2007)
Asignación de los fusibles en la guantera (tipo 1, antes del 03.2007)
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | – | No utilizado |
F2 | 5 | Antena de diversidad |
F3 | 20 | Calefacción del asiento del pasajero |
F4 | 5 | Sistema de acceso para vehículos |
F5 | 7.5 | Centro de control de funciones del techo |
F6 | 15 | Módulo de control de transmisión |
F7 | 20 | Módulo de control de calentador auxiliar |
F8 | 5 | Cambiador de CD Antena Diversity |
F9 | 10 | Control de crucero activo |
F10 | – | No utilizado |
F11 | 10 | Radio |
F12 | 20 | Control del techo o del techo corredizo Centro de funciones del techo (FZD) |
F13 | 5 | controlador iDrive |
F14 | – | No utilizado |
F15 | 5 | Sensor AUC |
F 16 | 15 | Cuernos |
F17 | 5 | Caja de expulsión de teléfono Transceptor de teléfono |
F18 | 5 | Cambiador de CD |
F19 | 7.5 | Módulo de control de acceso de confort Módulos de control de las manijas exteriores de las puertas delanteras Sirena y sensor de alarma de inclinación |
F20 | 5 | Módulo de control de caja de transferencia DSC |
F21 | 7.5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor Espejos retrovisores exteriores |
F22 | 10 | Gestión de la dinámica longitudinal Altavoz de liberación del enganche de remolque |
F23 | 10 | Sintonizador digital Radio satelital |
F24 | 5 | Control de presión de neumáticos (RDC) |
F25 | 10 | Módulos de control del posicionador de cinturones de seguridad delanteros |
F26 | 10 | Iluminación del selector de cambios Caja de expulsión del teléfono Transceptor telefónico |
F27 | 5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor Transceptor de teléfono |
F28 | 5 | Centro de control de función del techo Control de distancia de estacionamiento (PDC) |
F29 | 5 | Sensor AUC Módulos de calefacción del asiento delantero |
F30 | 20 | Tomas de corriente de 12 voltios Encendedor de cigarros delantero |
F31 | 20 | Radio CCC / M-ASK |
F32 | 30 | Módulo de calefacción del asiento del conductor Módulo del asiento del conductor |
F33 | 30 | Control del asiento delantero |
F34 | 30 | Amplificador de sistema de sonido |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 30 | Módulo de espacio para los pies |
F37 | 30 | Control del asiento del conductor |
F38 | 30 | Módulo de control de caja de transferencia |
F39 | 30 | Limpiaparabrisas |
F40 | 20 | Bomba de combustible (EKPS) |
F41 | 30 | Módulo de espacio para los pies |
F42 | 30 | Módulo de remolque |
F43 | 30 | Bomba lavafaros |
F44 | 30 | Módulo de remolque |
F45 | 40 | Dirección activa |
F46 | 30 | Ventana trasera |
F47 | 20 | Toma de remolque |
F48 | 20 | Control de limpia y lavaparabrisas trasero |
F49 | 30 | Calefacción del asiento del pasajero |
F50 | 40 | Dirección activa |
F51 | 50 | Sistema de acceso para vehículos |
F52 | 50 | Módulo de espacio para los pies |
F53 | 50 | Módulo de espacio para los pies |
F54 | 60 | Distribuidor potencial B + |
F55 | – | No utilizado |
F56 | 15 | Cierre centralizado |
F57 | 15 | Cierre centralizado |
F58 | 5 | Toma OBD II del cuadro de instrumentos |
F59 | 5 | Grupo de interruptores en la columna de dirección |
F60 | 7.5 | A / C y sistema de calefacción |
F61 | 10 | Luces del maletero Pantalla de información central Luz de la guantera Luz del maletero |
F62 | 30 | Control de ventana |
F63 | 30 | Control de ventana |
F64 | 30 | Control de ventana |
F65 | 40 | DSC |
F66 | 50 | Calentador de combustible (diésel) |
F67 | 50 | Etapa de salida del ventilador |
F68 | 50 | Relé de bomba de vacío |
F69 | 50 | Ventilador de enfriamiento del motor |
F70 | 50 | Bomba de inyección de aire secundaria |
F71 | 20 | Toma de remolque |
F72 | – | No utilizado |
F73 | – | No utilizado |
F74 | – | No utilizado |
F75 | – | No utilizado |
F76 | – | No utilizado |
F77 | 30 | Inyectores de combustible Bobinas de encendido Condensador de supresión de interferencias |
F78 | – | No utilizado |
F79 | – | No utilizado |
F80 | – | No utilizado |
F81 | – | No utilizado |
F82 | – | No utilizado |
F83 | – | No utilizado |
F84 | – | No utilizado |
F85 | – | No utilizado |
F86 | – | No utilizado |
F87 | – | No utilizado |
F88 | – | No utilizado |
I01068 | Relé, terminal 30g | |
I01069 | Relé, terminal 15 (en placa de circuito impreso) | |
K2 | Relé de bocina (en placa de circuito impreso) | |
K6 | Relé del lavafaros | |
K13 | Relé del desempañador de la ventana trasera | |
K36 | Relé limpiaparabrisas 1 | |
K37 | Relé de limpiaparabrisas 2 | |
K91 | Relé del limpiaparabrisas trasero (Sports Wagon) | |
K6304 | Relé de bomba de inyección de aire secundario |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (tipo 2, 03.2007-09.2007)
Asignación de los fusibles en la guantera (tipo 2, 03.2007-09.2007)
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 10 | Módulo de control de protección contra vuelcos |
F2 | 5 | Enchufe OBD II del grupo de instrumentos |
F3 | 20 | Calefacción del asiento del pasajero |
F4 | 5 | Sistema de acceso para vehículos |
F5 | – | No utilizado |
F6 | 15 | Módulo de control de transmisión |
F7 | 20 | Módulo de control de calentador auxiliar |
F8 | 20 | Amplificador de sistema de sonido |
F9 | 10 | Control de crucero activo |
F10 | 15 | Módulo de remolque |
F11 | 10 | Radio |
F12 | 20 | Control del techo o del techo corredizo Centro de funciones del techo (FZD) |
F13 | 5 | Controlador iDrive Control de presión de neumáticos (RDC) |
F14 | – | No utilizado |
F15 | 5 | Sensor AUC |
F 16 | 15 | Cuernos |
F17 | 5 | Caja de expulsión de teléfono Transceptor de teléfono |
F18 | 5 | Convertible: Antena Diversity Iluminación del bisel del cambio de marchas No convertible: Espejo retrovisor electrocrómico Iluminación del bisel del cambio de marchas |
F19 | 7.5 | Sensor de alarma de sirena e inclinación |
F20 | 5 | Módulo de control de caja de transferencia DSC |
F21 | 7.5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor Espejos retrovisores exteriores |
F22 | 10 | Gestión de dinámica longitudinal |
F23 | 10 | Sintonizador digital Radio satelital |
F24 | 5 | Relé de corte del ventilador del convertidor de CC |
F25 | 10 | Módulos de control del posicionador de cinturones de seguridad delanteros |
F26 | 10 | Caja de expulsión de teléfono Transceptor de teléfono |
F27 | 5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor Transceptor de teléfono |
F28 | 5 | Centro de control de función del techo Control de distancia de estacionamiento (PDC) |
F29 | 6 | Módulos de calefacción de asientos delanteros |
F30 | 20 | Tomas de corriente de 12 voltios Encendedor de cigarros delantero |
F31 | 20 | CCC / M-ASK |
F32 | 30 | Módulo de asiento del conductor |
F33 | 5 | Módulo de control de acceso Comfort Módulos de control de las manijas exteriores de las puertas delanteras |
F34 | 5 | Cambiador de CD Antena Diversity |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 30 | Módulo de espacio para los pies |
F37 | 10 | Control del asiento delantero |
F38 | 30 | Módulo de control de caja de transferencia |
F39 | 30 | Limpiaparabrisas |
F40 | 7.5 | Centro de control de funciones del techo |
F41 | 30 | Módulo de espacio para los pies |
F42 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
F43 | – | No utilizado |
F44 | 30 | Módulo de remolque |
F45 | 40 | Dirección activa |
F46 | 30 | Ventana trasera |
F47 | 20 | Toma de remolque |
F48 | 20 | Control de limpia y lavaparabrisas trasero |
F49 | 30 | Módulo de asiento de pasajero |
F50 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
F51 | 40 | Sistema de acceso para vehículos |
F52 | 20 | Calefacción del asiento del conductor |
F53 | 20 | Calefacción del asiento del pasajero |
F54 | 30 | Módulo de remolque |
F55 | – | No utilizado |
F56 | 15 | Cierre centralizado |
F57 | 15 | Cierre centralizado |
F58 | 5 | Toma OBD II del cuadro de instrumentos |
F59 | 5 | Grupo de interruptores en la columna de dirección |
F60 | 5 | Pantalla de información central |
F61 | 10 | Luces del maletero Pantalla de información central Luz de la guantera Luz del maletero |
F62 | 30 | Control de ventana |
F63 | 30 | Control de ventana |
F64 | 30 | Control de ventana |
F65 | 10 | Iluminación de la palanca selectora Gestión de la dinámica longitudinal |
F66 | 50 | Calentador de combustible (diésel) |
F67 | 40 | Etapa de salida del ventilador |
F68 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
F69 | 50 | Ventilador de enfriamiento del motor de 400 vatios |
F69 | 60 | Ventilador de enfriamiento del motor de 600 vatios |
F70 | 40 | Bomba de inyección de aire secundaria |
F71 | 20 | Toma de remolque |
F72 | – | No utilizado |
F73 | – | No utilizado |
F74 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) Trampilla de escape Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible Sensor de óxido de nitrógeno |
F75 | 10 | Sensor EAC Ventilador de caja electrónica ECM Relé de bomba de aire secundario |
F76 | 30 | Sensor de cigüeñal Válvula de ventilación del tanque de combustible Sensor de flujo de masa de aire Sensor de estado del aceite Controladores del colector de admisión variable Válvula de control de volumen |
F77 | 30 | Inyectores de combustible Bobinas de encendido Condensador de supresión de interferencias de la bobina de encendido |
F78 | 30 | Sensores de árbol de levas Termostato de refrigerante Bomba de refrigerante eléctrica Módulo de control del motor (ECM) Válvulas VANOS Válvulas de compuerta de desechos |
F79 | 30 | Calefacción del respiradero del cárter Calefacción del sensor de oxígeno |
F80 | 40 | No turbo: bomba de refrigerante eléctrica |
F81 | 30 | Módulo de remolque |
F82 | – | No utilizado |
F83 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
F84 | 30 | Bomba lavafaros |
F85 | – | No utilizado |
F86 | – | No utilizado |
F87 | – | No utilizado |
F88 | 20 | Bomba de combustible (EKPS) |
I01068 | Relé, terminal 30g | |
K36 | Relé limpiaparabrisas 1 | |
K37 | Relé de limpiaparabrisas 2 |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (tipo 3, desde 09.2007)
Asignación de los fusibles en la guantera (tipo 3, desde 09.2007)
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 10 | Limpia y lavaparabrisas trasero |
F2 | 5 | Enchufe OBD II del grupo de instrumentos |
F3 | 20 | Calefacción del asiento del pasajero |
F4 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) ‘ |
F5 | – | No utilizado |
F6 | 5 | Convertidor CC de sensor AUC |
F7 | 20 | Centro de funciones del techo (FZD) Control de distancia de estacionamiento (PDC) |
F8 | 20 | Encendedores de puros Utility salidas de 12 voltios |
F9 | 5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor Teléfono |
F10 | 5 | Calefacción del asiento delantero |
F11 | 20 | Sensor del cigüeñal Módulo de control del motor (ECM) Válvula de ventilación del tanque de combustible Válvula de control del volumen de combustible Sensor de flujo de aire en masa Sensor de estado del aceite Controladores del múltiple de admisión variable |
F12 | 15 | Relé de bomba de vacío |
F13 | 5 | Concentrador USB para teléfono |
F14 | 10 | Radio |
F15 | 20 | Amplificador |
F 16 | 10 | Sensor EAC Ventilador de caja electrónica Módulo de control del motor (ECM) Control de la persiana del radiador Relé de la bomba de aire secundario |
F17 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) Trampilla de escape Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible |
F18 | 10 | Sintonizador digital Radio satelital |
F19 | 5 | Cambiador de CD Convertible: Antena Diversity |
F20 | 10 | Control de asiento |
F21 | 10 | Control de crucero activo |
F22 | 15 | Módulo de control de transmisión automática |
F23 | 20 | Control de calentador auxiliar |
F24 | 15 | Módulo de remolque |
F25 | 20 | Módulo de techo convertible Centro de control de techo (FZD) |
F26 | 5 | Control dinámico de estabilidad (DSC) Módulo de control de caja de transferencia |
F27 | 5 | Controlador iDrive Control de presión de neumáticos (RDC) |
F28 | 5 | Convertidor CC del relé de corte del ventilador de refrigeración |
F29 | 5 | Techo corredizo |
F30 | 10 | Controladores de posicionador de cinturones de seguridad |
F31 | 30 | Módulo de remolque |
F32 | 30 | Módulo de remolque |
F33 | 40 | Bomba de refrigerante eléctrica |
F34 | 5 | Cambiador de CD Antena Diversity |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 40 | Sistema de acceso para vehículos (CAS) |
F37 | 30 | Sensores de árbol de levas Termostato de refrigerante ECM Bomba de refrigerante eléctrica Válvulas VANOS Válvulas de compuerta de residuos |
F38 | 30 | Calefacción del respiradero del cárter Módulo de control del motor (ECM) Calefacción del sensor de oxígeno |
F39 | 30 | Inyectores de combustible Bobinas de encendido Condensador de supresión de interferencias de la bobina de encendido |
F40 | 30 | Control de caja de transferencia |
F41 | 30 | Módulo de espacio para los pies (FRM) |
F42 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
F43 | 30 | Bomba lavafaros |
F44 | 30 | Módulo de remolque |
F45 | 30 | Módulo de asiento de pasajero |
F46 | 30 | Módulo de asiento del conductor |
F47 | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
F48 | 30 | Lavafaros Control de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
F49 | 40 | Módulo de asiento de pasajero |
F50 | 30 | Control de limpiaparabrisas |
F51 | 40 | Sistema de acceso para vehículos |
F52 | – | No utilizado |
F53 | 10 | Protección contra vuelcos |
F54 | 7.5 | Sirena de alarma antirrobo, sensor de inclinación Convertible: Sensores de microondas de puerta |
F55 | 5 | Sistema de acceso para vehículos (CAS) |
F56 | 20 | CCC / M-ASK |
F57 | 15 | Cuernos |
F58 | 5 | Toma OBD II del cuadro de instrumentos |
F59 | 5 | Teléfono |
F60 | 5 | Pantalla de información central |
F61 | 5 | Módulo de control de acceso Comfort Receptor de control remoto doble Módulo de control de la manija de la puerta delantera |
F62 | 7.5 | Centro de control de funciones del techo (FZD) |
F63 | 5 | Antena Diversity Espejo retrovisor electrocrómico Iluminación de la palanca selectora |
F64 | 5 | Enchufe OBD II |
F65 | 10 | Iluminación de la palanca selectora Gestión de la dinámica longitudinal |
F66 | 7.5 | Grupo de interruptores de la puerta del conductor Espejo exterior del pasajero |
F67 | 20 | DSC |
F68 | 20 | Módulo de calefacción del asiento del conductor |
F69 | – | No utilizado |
F70 | 20 | Bomba de combustible (EKPS) |
F71 | 20 | Módulo de remolque |
F72 | 15 | Cierre centralizado |
F73 | 15 | Cierre centralizado |
F74 | 5 | Combinación de instrumentos |
F75 | 5 | Módulo de asiento de pasajero |
F76 | 5 | Radio |
F77 | 10 | Luz de la guantera Calefacción y aire acondicionado Luz del maletero o del maletero |
F78 | 30 | Control de ventana |
F79 | 30 | Control de limpiaparabrisas |
F80 | 30 | Control de ventana |
F81 | 30 | Módulo de espacio para los pies |
F82 | 30 | Módulo de control DSC |
F83 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
F84 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
F85 | 30 | Sistema de acceso para vehículos (CAS) |
F86 | 40 | Módulo de espacio para los pies |
F87 | – | No utilizado |
F88 | 40 | Soplador |
F89 | 40 | Relé de bomba de aire secundario |
F90 | 40 | Módulo de control DSC |
F91 | – | No utilizado |
F92 | 50 | Ventilador de enfriamiento del motor de 400 vatios |
F92 | 60 | Ventilador de enfriamiento del motor de 600 vatios |
I01068 | Relé, terminal 30g | |
K36 | Relé limpiaparabrisas 1 | |
K37 | Relé de limpiaparabrisas 2 |
Vertisements de anuncios
Versiones turbo, antes del 03.2007
Versiones turbo, antes del 03.2007
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F01 | 30 | Bobinas de encendido Condensador de supresión de interferencias |
F02 | 30 | Termostato de refrigerante Bomba de refrigerante eléctrica Sensor del árbol de levas de escape Solenoide VANOS de escape Sensor del árbol de levas de admisión Solenoide VANOS de admisión |
F03 | 20 | Sensor de cigüeñal Módulo de control del motor (ECM) Válvula de ventilación del tanque de combustible Sensor de flujo de masa de aire Sensor de condición del aceite Controladores del múltiple de admisión variable |
F04 | 30 | Calentador del respiradero del cárter Calentadores del sensor de oxígeno |
F05 | 30 | Relé del inyector de combustible |
F06 | 10 | Sensor EAC Ventilador de caja electrónica Trampilla de escape Módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible Caja de conexiones Sensor de flujo de aire de masa de inyección de aire secundario |
F07 | 40 | Relé Valvetronic (WT) |
F09 | 30 | Bomba de refrigerante eléctrica |
F010 | 5 | Relé de calefacción del respiradero del cárter |
A6000 | Módulo de control del motor (ECM) | |
K6300 | Relé principal DME | |
K6319 | Relé Valvetronic (WT) | |
K6327 | Relé del inyector de combustible | |
K6539 | Relé de calefacción del respiradero del cárter |
Versiones turbo, desde 03.2007
Versiones turbo, desde 03.2007
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F01 | 30 | Bobinas de encendido Condensador de supresión de interferencias |
F02 | 30 | Termostato de refrigerante Bomba de refrigerante eléctrica Módulo de control del motor (ECM) Sensor del árbol de levas de escape Solenoide VANOS de escape Sensor del árbol de levas de admisión Sensor VANOS de admisión Válvulas de válvula de descarga |
F03 | 20 | Sensor del cigüeñal Válvula de ventilación del depósito de combustible Sensor de estado del aceite Válvula de control de volumen |
F04 | 30 | Respiraderos del cárter Calentadores del sensor de oxígeno |
F05 | – | No utilizado |
F06 | 10 | E-caja del ventilador colgajo de escape módulo de diagnóstico de fugas del depósito de combustible |
F07 | 40 | Bomba de refrigerante eléctrica |
K6300 | Relé principal DME | |
A2076 | B + potencia |
Versiones sin turbo, antes del 03.2007
Versiones sin turbo, antes del 03.2007
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F07 | 40 | Relé Valvetronic (WT) |
A6000 | Módulo de control del motor (ECM) | |
K6319 | Relé Valvetronic | |
K9137 | Relé de corte del ventilador de refrigeración eléctrico |
Versiones sin turbo, desde 03.2007
Versiones sin turbo, desde 03.2007
№ | UNA | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F07 | 50 | Bomba de refrigerante eléctrica |
A6000 | Módulo de control del motor (ECM) | |
K9137 | Relé de corte del ventilador de refrigeración eléctrico |
Relé de bomba de inyección de aire secundario (2009-2010, no turbo)