En este artículo, consideramos la cuarta generación de BMW Serie 3 (E46), producida entre 1998 y 2006. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de BMW Serie 3 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (316i, 318i, 318d, 320i, 320d, 323i, 325i, 328i, 330i, 330d), obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
- Disposición de los fusibles BMW Serie 3 1998-2006
- Caja de fusibles en la guantera
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Caja de fusibles del compartimento del pasajero (detrás de la guantera)
- Caja de fusibles trasera
- Soportes de relé (detrás de la guantera)
- Caja de electrónica (en el compartimento del motor)
Disposición de los fusibles BMW Serie 3 1998-2006
Caja de fusibles en la guantera
Ubicación de la caja de fusibles
Abra la guantera, gire las dos abrazaderas y tire del panel hacia abajo para acceder a los fusibles.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la guantera
№ | UNA | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | – | No utilizado |
5 | 5 | Relevo de bocina |
6 | 5 | Luz del espejo de maquillaje, lado del conductor Luz del espejo de maquillaje, lado del pasajero Unidad de control de la capota convertible |
7 | 5 | Unidad de control de radio Amplificador de antena AM / FM (con cierre centralizado por control remoto) Unidad de control del monitor de a bordo Interruptor de sonido espacial Interfaz Ordenador de navegación Receptor GPS Transceptor / electrónica de carga Pulsador, capota convertible cerrada Teléfono de interfaz básica Entrada de voz Caja de expulsión de diversidad Unidad de control telemática (TCU-Everest) Módulo universal de carga electrónica y manos libres (ULF) |
8 | 5 | Engranaje mecánico secuencial |
9 | 5 | hasta 03.2001 (BMS46): Unidad de control del módulo general Unidad de control del centro de conmutación de luz Módulo de control de crucero Interruptor de la luz de freno Muelle de voluta 03.1998-09.1999 (MS42 o DDE3.0): Muelle de voluta Unidad de control del módulo general Interruptor de luz de freno Unidad de control del centro de conmutación de luz 09.1999 -03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): Muelle de espiral Unidad de control del módulo general Interruptor de luz de freno Unidad de control del centro de conmutación de luces Interruptor de embrague a partir de 03.2001: Muelle de espiral Unidad de control del módulo general Interruptor de luz de freno Unidad de control del centro de conmutación de luces Módulo de interruptor de embrague |
10 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos |
11 | 5 | Sistema de sujeción múltiple II: Sensor para airbag lateral izquierdo (satélite) Sensor para airbag lateral derecho (satélite) Unidad de control del sistema de sujeción múltiple Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del conductor Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del pasajero (EE. UU.) Control electrónico del asiento Sistema de sujeción múltiple III / IV: Unidad de control del sistema de retención múltiple Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del conductor Control electrónico del asiento Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del pasajero (EE. UU.) |
12 | 7.5 | 03.1998-09.1999: Interruptor de parasol a partir de 09.1999: Centro de interruptores |
13 | 7.5 | a 03.2000: sensor de vuelco |
14 | 5 | Unidad de control electrónico del inmovilizador Bloqueo del cambio de marchas |
15 | 5 | Sensor de lluvia Unidad de control de limpieza / lavado intermitente, trasera (Touring) |
dieciséis | – | No utilizado |
17 | – | No utilizado |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | – | No utilizado |
21 | – | No utilizado |
22 | 5 | S54: Caja de cambios mecánica secuencial M47 / TU y M57 / TU: Unidad de control electrónica digital diésel |
23 | 5 | Bomba de agua auxiliar |
24 | 5 | Espejo retrovisor interior electrocrómico Unidad de control de distancia de estacionamiento (PDC) |
25 | 5 | Retrovisor exterior, lado del pasajero Interruptor térmico, boquillas rociadoras con calefacción |
26 | 5 | Abridor de puerta de garage |
27 | 10 | Relé de luz de marcha atrás Interruptor de posición de marcha (BMS46 con EGS 8.34) Unidad de control de la transmisión (BMS46 con GM5) |
28 | 5 | Módulo de control de calefacción y A / C Relé del ventilador de calefacción Relé, compresor de A / C Interruptor de doble función aire recirculado / desempañador de la ventana trasera Interruptor de temperatura Relé del desempañador de la ventana trasera (convertible) |
29 | 5 | Unidad de control de la electrónica del motor digital (BMS46, MS42, MS43, MSS54) Terminal 15 del relé de descarga (BMS46, ME9) Unidad de control de la electrónica digital de diésel (DDE3.0, DDE5) Unidad de control de la transmisión (ME9 con cambio automático) |
30 | 7.5 | Sensor de nivel de aceite Alternador Interruptor de temperatura (hasta 09.1998; MS42) Unidad de control de la transmisión Conector de enlace de datos Diésel: Sensor de nivel de aceite Conector de enlace de datos Unidad de control de la transmisión (a partir de 06.2000; DDE3.0) |
31 | 5 | 03.1998-09.1998: Interruptor de ajuste de los espejos 09.1998-09.2001: Unidad de control del sistema de control de presión de los neumáticos a partir del 09.2001: Interruptor de ajuste de los espejos Unidad de control, indicador de defectos de neumáticos (RPA) (tracción total con DDS) Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (sin todos – accionamiento por rueda con DDS) |
32 | 5 | sin luces de xenón: Unidad de control del centro de conmutación de luces Luces de xenón: Control del centro de conmutación de luces uni Faro de xenón, izquierda Faro de xenón, derecha Unidad de control para faro adaptativo (03.2003-09.2003; Convertible y Coupé) Luces de xenón (a partir de 09.2003): Centro de conmutación de luces control uni Unidad de control para faro adaptativo (Convertible) |
33 | 5 | 03.1998-09.1999: Botón ASC / DSC Unidad ABS / DSC (con DSC) sin todas las ruedas: Interruptor central Sensor de ángulo de dirección (con DSC) Unidad ABS / DSC hasta 03.2001 (tracción total): Interruptor central Sensor de ángulo de dirección, Unidad DSC ABS / DSC a partir de 03.2001 (tracción total): centro de conmutación |
34 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos Control de la bomba de combustible (EKPS) (solo MS45) |
35 | 50 | tracción total: unidad ABS / DSC Convertible: relé, convertible top drive |
36 | 50 | Relé de bomba de aire secundario |
37 | 50 | 03.1998-09.1998: Relé del ventilador de calefacción 09.1998-09.1999: Interruptor del ventilador (con IHS) Etapa de salida del ventilador (con IHKA) a partir del 09.1999: Ventilador eléctrico |
38 | 10 | Relé de luz antiniebla |
39 | 5 | Transceptor / electrónica de carga Motorola (03.1998-09.1999): Transceptor / electrónica de carga Nokia: Transceptor / electrónica de carga (hasta 09.1999) Compensador Interfaz básica de teléfono (a partir de 09.1999) Entrada de voz (a partir de 09.1999) Provisión de teléfono: Transceptor / electrónica de carga Compensador JBIT: teléfono de interfaz básica |
39 | 10 | Siemens: Entrada de voz Teléfono de interfaz básica Caja de expulsión Motorola (a partir de 06.2000): Entrada de voz Compensador Transceptor / electrónica de carga Interfaz Unidad de control telemática: Entrada de voz Unidad de control telemática (TCU-Everest) Caja de expulsión Divisor de antena (Coupé, Convertible a partir de 2004_09) ULF: Compensador Módulo de carga electrónico universal y manos libres (ULF) |
40 | 5 | sin todas las ruedas (hasta 09.2001): Luz indicadora de marcha sin todas las ruedas (a partir de 09.2001): Sensor de ángulo de dirección, DSC Luz indicadora de marcha (solo EE. UU.) Tracción total: Sensor de ángulo de dirección, DSC |
41 | 30 | Unidad de control del monitor de a bordo Amplificador Unidad de control por radio Cambiador de CD Caja de subwoofer Ordenador de navegación Unidad de control del módulo de video Centro de interruptores |
42 | 30 | Centro de conmutación |
43 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos Conector de enlace de datos (solo EE. UU.) |
44 | 20 | Toma de remolque |
45 | 20 | Touring: unidad de control de limpieza / lavado intermitente, trasera |
46 | 20 | Unidad de control del techo blando convertible Unidad de control del módulo del techo solar Relé, techo convertible 1 |
47 | 15 | hasta 03.1999: mechero, delantero |
47 | 20 | a 03.1999: Mechero , delantero Compartimento para accesorios, izquierdo (excepto Touring) Compartimento para accesorios, derecho (excepto Touring) Toma de 12 V |
48 | 30 | Unidad de control de módulo general |
49 | 5 | Unidad de control del módulo general Amplificador de antena AM / FM (con cierre centralizado por control remoto) |
50 | 25 | hasta 09.1999: Interruptor de encendido |
50 | 40 | a 09.1999: Interruptor del ventilador (con control del calentador) Etapa de salida del ventilador (sin control del calentador) |
51 | 30 | Módulo lavafaros |
52 | 30 | Unidad de control de módulo general |
53 | 30 | Unidad ABS / ASC |
54 | 15 | Relé de la bomba de combustible 1 |
54 | 25 | DDE4.0: Relé de bomba de combustible 1 |
54 | 20 | DDE5.0: Relé de la bomba de combustible 1 MS45: Control de la bomba de combustible (EKPS) |
55 | 15 | Relevo de bocina |
56 | 30 | Unidad ABS / ASC |
57 | 5 | Unidad de control abatible de los retrovisores exteriores Unidad de control de la memoria del espejo, lado del conductor (hasta 03.2003) Unidad de control de la memoria del espejo, lado del acompañante (hasta 03.2003) Retrovisor exterior del lado del conductor con memoria (a partir del 03.2003) Retrovisor exterior del lado del pasajero con memoria (a partir de 03.2003) Unidad de control de memoria de retrovisores, lado del conductor (a partir de 03.2003; Coupé, Convertible) Unidad de control de memoria de retrovisores, lado del pasajero delantero (a partir de 03.2003; Coupé, Convertible) Motor del elevalunas eléctrico, puerta del conductor con protección antiatrapamiento función (a partir de 03.2003; Compact, Convertible con SPMFT) Motor elevalunas eléctrico, puerta del pasajero con función de protección anti-trampa (a partir de 03.2003; Compact, Convertible con SPMFT) |
58 | 7.5 | Touring: Relé, accionamiento de la luneta trasera a partir de 03.2003; (Coupé, Convertible): Unidad de control para faro adaptativo |
59 | 30 | Relé de limpiaparabrisas |
60 | 25 | Unidad de control de módulo general |
61 | 30 | Unidad ABS / DSC |
62 | 7.5 | Válvulas de agua |
63 | 7.5 | Relé, compresor de A / C |
64 | 20 | Unidad de control de calefacción de parque independiente |
64 | 5 | DDE5: Unidad de control de la transmisión |
sesenta y cinco | 30 | 03.1998-09.1999: Unidad de control de memoria del asiento del conductor Interruptor de apoyo lumbar del conductor a partir del 09.1999: Interruptor de ajuste del asiento del conductor Interruptor de apoyo lumbar del conductor (convertible) |
66 | 5 | MS43 con SMG: interruptor de encendido |
67 | 5 | Unidad de control del inmovilizador electrónico Espejo retrovisor interior electrocrómico Unidad de control, protección interior I Unidad de control, protección interior II (convertible) Control de inclinación Bocina para sistema de alarma antirrobo |
68 | 30 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
69 | 5 | Unidad de control del sistema de control de presión de los neumáticos |
70 | 30 | con SMF (Berlina, Touring): Interruptor de ajuste del asiento, asiento del pasajero delantero sin SMF (Berlina, Touring): Interruptor de soporte lumbar del pasajero Compact, Coupé: Unidad de control, memoria del asiento del pasajero delantero Convertible: Unidad de control, memoria del asiento del pasajero delantero Soporte lumbar del pasajero cambiar |
71 | 30 | 4 puertas: Unidad de control de módulo general |
71 | 10 | 2 puertas: Unidad de control de módulo general |
72 | – | No utilizado |
73 | – | No utilizado |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles del compartimento del pasajero (detrás de la guantera)
Caja de fusibles del compartimento del pasajero (detrás de la guantera)
№ | UNA | Componentes protegidos |
---|---|---|
101 | 50 | 03.1998-09.1998: Ventilador eléctrico |
102 | 80 | MSS54: Portafusibles, electrónica del motor (fusible No 5 (30A)) Relé DME Unidad de control de la electrónica del motor digital Unidad de control SMG MS43: Portafusibles, electrónica del motor (fusible No 5 (30A)) Relé DME Unidad de control de la electrónica del motor digital Transmisión unidad de control BMS46, MS42: B + terminal ME9: B + distribuidor de potencial |
103 | – | No utilizado |
104 | 100 | Relé de precalentador |
105 | 50 | Interruptor de encendido Enchufe de diagnóstico |
106 | 50 | Interruptor de encendido Unidad de control del centro de conmutación de luces |
107 | 50 | Módulo de remolque Unidad de control del centro de conmutación de luces |
Caja de fusibles trasera
Caja de fusibles trasera
№ | UNA | Componentes protegidos |
---|---|---|
108 | 200 | Fusible: 35-71, 101-107 |
203 | 100 | Relé DDE Portafusibles, electrónica del motor (fusible No 4 (30A) – DDE4.0 o EGS Control de transmisión GM5) |
Soportes de relé (detrás de la guantera)
Soportes de relé (detrás de la guantera)
№ | Componente |
---|---|
K2 | Relevo de bocina |
K4 | 03-1998-09.1998: Relé del ventilador de calefacción IHS |
K19 | a 09.1998: Relé, compresor de A / C |
K47 | Relé de luz antiniebla |
K96 | Relé de la bomba de combustible 1 |
Vertisements de anuncios
K4 – Relé del ventilador de calefacción IHS (parte trasera de la consola central; a partir de 09.1998)
K6 – Módulo lavafaros
Detrás de la guantera
K19 – Relé, compresor de A / C (03.1998-09.1998)
Detrás de la guantera
K13 – Relé del desempañador de la luneta trasera
Sedán, Coupé (lado derecho del maletero)
Touring (lado derecho del maletero)
Convertible (sección lateral derecha (panel de moldura retirado) (K13, K99 – relé del desempañador trasero))
Compacto (en la caja electrónica debajo de las unidades de control)
K90 – Relé, accionamiento de la ventana trasera (Touring)
Detrás del borde del espacio para los pies del lado derecho
K96 – Relé de bomba de combustible 1 (EE. UU., MSS54)
Sección lateral derecha (panel de moldura eliminado)
Vertisements de anuncios
Caja de electrónica (en el compartimento del motor)
K11 – Relé de limpiaparabrisas
Lado trasero izquierdo del compartimiento del motor en la caja de electrónica
K2003 – relé DDE
DDE3.0 (electrónica diesel)
DDE4.0 (Electrónica diésel)
M47 / TU, M57 / TU
A8682 – Portafusibles, electrónica del motor
K2283 – Relé de precalentador
DDE3.0 (electrónica diesel)
DDE4.0 (Electrónica diésel)
K5360 – Relé, bomba hidráulica (SMG)
K6300 – Relé DME
BMS46, ME9, MS42. MS43, MS45, MSS54
N46
K6304 – Relé de bomba de aire secundario
K6316 – Relé, engranaje de distribución variable de válvulas
ME9 (en caja de agua derecha (batería extraída))
N46
K6318 – Relé de bomba hidráulica, SMG
K6325 – Relé de luz de marcha atrás
MS42, BMS46, MS43, ME9, MS45
N46
M47 / TU, M57 / TU
K6326 – Terminal 15 del relé de descarga
MS42, BMS46, ME9
N46
K6327 – Relé, inyectores de combustible
MS43, MSS54, MS45
K18363 – Relé, techo convertible 1
Detrás de la guantera