Disposición de los fusibles Alfa Romeo MiTo 2014-2018
Los fusibles del encendedor / toma de corriente en el Alfa Romeo MiTo son los fusibles №F85 en el compartimiento del motor (toma de corriente en el túnel) y №F3 en el maletero (toma de corriente del compartimiento de equipaje).
Compartimiento del motor
Este se encuentra junto a la batería.
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles del salpicadero
Compartimiento de equipaje
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero debajo de la cubierta.
Vertisements de anuncios
2014
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2014)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F03 | 20 | Inicio |
F08 | 40 | Ventilador eléctrico habitáculo |
F09 | 5 | Calefacción adicional (versiones Turbo TwinAir 105 CV y 1.3 JTD M. 2 85 CV) |
F10 | 15 | Cuernos de dos tonos |
F14 | 15 | Faros de luz de carretera |
F15 | 30 | Calentador adicional (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Compresor de aire acondicionado |
F20 | 30 | Parabrisas trasero calefactado, sistema de descongelación |
F21 | 15 | Bomba de combustible eléctrica en el tanque |
F30 | 15 | Faros antiniebla |
F81 | 60 | Calentador adicional (PTC2) |
F82 | 40 | Calentador adicional (PTC1) |
F82 | 50 | Calentador adicional (PTC2) |
F83 | – | Gratis |
F84 | 20 | Sistema de sonido HI-FI (unidades de control, altavoz Bassbox) configuración de la caja de cambios mecánica |
F85 | 15 | Toma de corriente en túnel |
F87 | 7,5 | Desempañado de retrovisores eléctricos, antivaho en los jets del parabrisas, bobina del interruptor de relé para el parabrisas calefactado |
Vertisements de anuncios
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del salpicadero (2014)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Faro de luz de cruce derecha |
F13 | 7,5 / 5 | Luz de cruce izquierda |
F13 | 7,5 | Sistema de ajuste de alineación de faros |
F32 | 5 | Luz de techo delantera, luz de techo del maletero, luz de cortesía de la visera solar, luces de charco en la puerta, luz de la guantera |
F36 | 10 | Radio, sistema de configuración del sistema de sonido (para versiones / mercados, donde se proporcione), radio Uconnect ™ de 5 «(para versiones / mercados, donde se proporcione), unidad de control del sistema de control de clima, unidad de control del sistema de alarma, unidad de control del sistema volumétrico, diagnóstico externo EOBD enchufe, unidad de control de vigilancia de la presión de los neumáticos |
F37 | 5 | Panel de instrumentos, luz de freno en el interruptor |
F38 | 15 | Motor de bloqueo de puerta en puertas, motor de bloqueo de seguridad en puertas, motor de desbloqueo de puerta trasera |
F43 | 20 | Bomba de lavado de parabrisas / luneta trasera |
F47 | 20 | Motor elevalunas completo con unidad de control (puerta del lado del conductor) |
F48 | 20 | Motor elevalunas completo con unidad de control (puerta del lado del pasajero) |
F49 | 5 | Unidad de control del sensor de estacionamiento, sensor de lluvia / anochecer en el espejo retrovisor interior, sensor electrocrómico en el espejo retrovisor interior, indicador de luz de advertencia abrochado con cinturones de seguridad en el espejo retrovisor interior, iluminación del panel de control (panel de control central, panel de control del lado del conductor, panel de control en el volante), interruptores de activación de la almohadilla de calefacción en los asientos delanteros, unidad de control del sensor volumétrico del sistema de alarma, unidad de control del techo solar eléctrico |
F51 | 5 | Interruptor de activación del embrague, interruptor de la luz de freno, bobinas del interruptor de relé en la unidad de control de la caja de fusibles del motor, sistema de control en la unidad de climatización / calefacción interna, caudalímetro, presencia de agua en el sensor de diésel, radio, sistema de configuración de radio (para versiones / mercados, donde esté previsto) ) |
F53 | 5 | Tablero de instrumentos |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F1 | 20 | Sistema de apertura de techo eléctrico |
F3 | 15 | Toma de corriente del maletero |
F6 | 15 | Calefacción del asiento delantero |
Vertisements de anuncios
2015, 2016
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2015, 2016)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F03 | 20 | Inicio |
F08 | 40 | Ventilador eléctrico habitáculo |
F09 | 5 | Calefacción adicional (versiones Turbo TwinAir 105 CV y 1.3 JTD M. 2 85 CV) |
F10 | 15 | Cuernos de dos tonos |
F14 | 15 | Faros de luz de carretera |
F15 | 30 | Calentador adicional (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Compresor de aire acondicionado |
F20 | 30 | Parabrisas trasero calefactado, sistema de descongelación |
F21 | 15 | Bomba de combustible eléctrica en el tanque |
F30 | 15 | Faros antiniebla |
F81 | 60 | Calentador adicional (PTC2) |
F82 | 40 | Calentador adicional (PTC1) |
F82 | 50 | Calentador adicional (PTC2) |
F83 | – | Gratis |
F84 | 20 | Sistema de sonido HI-FI (unidades de control, altavoz Bassbox) configuración de la caja de cambios mecánica |
F85 | 15 | Toma de corriente en túnel |
F87 | 7,5 | Desempañado de retrovisores eléctricos, antivaho en los jets del parabrisas, bobina del interruptor de relé para el parabrisas calefactado |
Vertisements de anuncios
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del salpicadero (2015, 2016)
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | – | Disponible |
F13 | 5 | Corrector de alineación de faros |
F31 | 5 | Relé INT / A para unidad de conexión compartimento motor |
F36 | 15 | Suministro de puerto de diagnóstico EOBD, radio, Bluetooth®, radionavegador (si se proporciona), sirena de alarma; sensores volumétricos de alarma, ventilador eléctrico, TPMS, controles de espejos eléctricos, controles del sistema de control de clima |
F37 | 5 | Interruptor de luz de freno (NO), nodo del panel de instrumentos, corrector de alineación de faros |
F38 | 15 | Cierre centralizado de puertas y maletero |
F43 | 20 | Bomba de lavado de parabrisas / luneta trasera |
F47 | 20 | Ventana eléctrica (lado del conductor) |
F48 | 20 | Ventana eléctrica (lado del pasajero) |
F49 | 5 | Sensores Parkinq, iluminación de control, espejo electrocrómico, sensor de lluvia / anochecer, capota blanda, TMPS; encendedor de cigarros, panel de sistema SBR |
F51 | 5 | Controles del sistema de climatización, sistema de preparación de radio; Bluetooth®, interruptor de luz de freno (NC), interruptor de embrague, interruptor de marcha atrás, caudalímetro (versiones diésel), sensor de filtro de agua en diésel (versiones diésel) |
F53 | 5 | Nodo del panel de instrumentos |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F1 | 20 | Sistema de apertura de techo eléctrico |
F3 | 15 | Toma de corriente del maletero |
F6 | 15 | Calefacción del asiento delantero |
2017
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2017)
№ | AMPERIO | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F03 | 20 | Dispositivo de encendido |
F08 | 40 | Ventilador del habitáculo |
F09 | 5 | Calefactor adicional (versiones Turbo TwinAir y 1.3 JTD M. 2) |
F10 | 15 | Cuerno de dos tonos |
F14 | 15 | Faros de luz de carretera |
F15 | 30 | Calentador adicional (PTC 1) |
F19 | 7.5 | Compresor de aire acondicionado |
F20 | 30 | Parabrisas trasero calefactado, sistema antivaho |
F21 | 15 | Bomba de combustible eléctrica en el tanque |
F30 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
F81 | 60 | Calentador adicional (PTC2) |
F82 | 50 | Calentador adicional (PTC1) |
F82 | 40 | Calentador adicional (PTC2) |
F83 | – | Gratis |
F84 | 20 | Sistema de sonido HI-FI (unidades de control, altavoz Bassbox) configuración de la caja de cambios mecánica |
F85 | 15 | Toma de corriente en túnel |
F87 | 7.5 | Desempañadores de retrovisores eléctricos / Desempañadores en los jets del parabrisas / Bobina del interruptor de relé para el parabrisas térmico |
Vertisements de anuncios
Tablero
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del salpicadero (2017)
№ | AMPERIO | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | – | Gratis |
F13 | 5 | Corrector de alineación de faros |
F31 | 5 | INT / A Relés de la unidad de control del compartimento del motor |
F36 | 15 | Suministro de enchufe de diagnóstico EOBD / Uconnect / Zumbido de alarma / Sensores volumétricos de alarma / Ventilador eléctrico / Sistema TPMS / Controles de espejos eléctricos / Controles del sistema de climatización |
F37 | 5 | Interruptor de luz de freno (NA) / nodo del panel de instrumentos / corrector de alineación de faros |
F38 | 15 | Cierre centralizado de puertas y maletero |
F43 | 20 | Bomba de lavado de parabrisas / luneta trasera |
F47 | 20 | Ventana eléctrica (lado del conductor) |
F48 | 20 | Ventana eléctrica (lado del pasajero) |
F49 | 5 | Sensores de estacionamiento / Control de iluminación / Espejo electrocromo / Sensor de lluvia / anochecer / Techo solar / Sistema TPMS / Iluminación para encendedor de cigarros / Panel del sistema SBR |
F51 | 5 | Controles del sistema de climatización / Configuración del sistema de radio / Bluetooth / Interruptor de luz de freno (NC) / Interruptor de embrague / Interruptor de marcha atrás / Medidor de flujo de aire (versiones diésel) / Sensor de filtro de agua en diésel (versiones diésel) |
F53 | 5 | Nodo del panel de instrumentos |
Compartimiento de equipaje
Asignación de los fusibles en el maletero
№ | Amperios | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F1 | 20 | Sistema de apertura de techo eléctrico |
F3 | 15 | Toma de corriente del maletero |
F6 | 15 | Calefacción del asiento delantero |