En este artículo, consideramos el Volvo XC60 de segunda generación después de un lavado de cara, disponible desde 2017 hasta el presente. Aquí encontrará diagramas de cajas de fusibles de Volvo XC60 2018 y 2019 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Volvo XC60 2018-2019 …
Los fusibles del encendedor de puros (tomacorriente) en el Volvo XC60 son los fusibles n.o 24 (toma de 12 V en la consola del túnel, delantera), n.o 25 (toma de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros), n.o 26 (toma de 12 V en el compartimento de carga ) en la caja de fusibles del compartimiento del motor y el fusible n. ° 2 (toma de 230 V en la consola del túnel) en la caja de fusibles debajo de la guantera.
1) Compartimento del motor
2) Debajo de la guantera
3) Área de carga
2018
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Bobinas de encendido (gasolina); Bujías (gasolina) | 15 |
5 | Solenoide para bomba de aceite del motor; A / C del embrague de solenoide; Sonda Lambda, centro (gasolina); Sonda lambda, trasera (diésel) | 15 |
6 | Reguladores de vacío; Válvula; Válvula para pulso de salida (diesel) | 7.5 |
7 | Módulo de control del motor; Solenoide; Unidad de aceleración; Válvula EGR (diesel); Sensor de posición para turbo (diesel); Válvula para turbocompresor (gasolina) | 20 |
8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
9 | ||
10 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato para sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (diesel); Módulo de control de resplandor (diésel) | 10 |
11 | Módulo de control para cubierta de rodillo de spoiler; Módulo de control para la cubierta del rodillo del radiador; Bobinas de relé para pulso de salida (diesel) | 5 |
12 | Lambda-sond, delantero; Lambdasond, trasero (gasolina) | 15 |
13 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 |
14 | Motor de arranque | 40 |
15 | Motor de arranque | Derivación |
dieciséis | Calentador de filtro de combustible (diesel) | 30 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | Toma de 12 V en la consola del túnel, frontal | 15 |
25 | Toma de 12 V en la consola del túnel, por espacio para las piernas para la segunda fila de asientos | 15 |
26 | Toma de 12 V en el maletero (opcional) | 15 |
27 | ||
28 | Linterna frontal izquierda, determinadas variantes de LED | 15 |
29 | Linterna frontal derecha, determinadas variantes de LED | 15 |
30 | ||
31 | Parabrisas calefactado en el lado izquierdo (opcional) | Derivación |
32 | Parabrisas calefactado en el lado izquierdo (opcional) | 40 |
33 | Lavafaros (opcional) | 25 |
34 | Lavaparabrisas | 25 |
35 | Módulo de control de transmisión | 15 |
36 | cuerno | 20 |
37 | Sirena (opción) | 5 |
38 | Módulo de control para el sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 |
39 | Limpiaparabrisas | 30 |
40 | Lavador de la ventana trasera | 25 |
41 | Parabrisas calefactado lado derecho (opcional) | 40 |
42 | Calentador de estacionamiento (opcional) | 20 |
43 | Unidad de control del sistema de frenos (bomba ABS) | 40 |
44 | – | – |
45 | Parabrisas calefactado lado derecho (opcional) | Derivación |
46 | Suministrado con el encendido conectado: módulo de control del motor; Componentes de transmisión; Servo de dirección eléctrica; Módulo electrónico central; Módulo de control para sistema de frenos | 5 |
47 | ||
48 | Faro derecho | 7.5 |
48 | Linterna frontal derecha, determinadas variantes de LED | 7.5 |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | Módulo para controlar la activación de la batería | 5 |
52 | Bolsas de aire | 5 |
53 | Linterna frontal izquierda | 7.5 |
53 | Linterna frontal izquierda, determinadas variantes de LED | 15 |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
Vertisements de anuncios
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2018)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
1 | ||
2 | Toma de 230 V en la consola del túnel, por espacio para las piernas para el asiento trasero (opcional) | 30 |
3 | – | – |
4 | Detector de movimiento (opción) | 5 |
5 | Reproductor multimedia | 5 |
6 | Pantalla del conductor | 5 |
7 | Teclado en la consola central | 5 |
8 | Sensor solar | 5 |
9 | ||
10 | ||
11 | Módulo de volante | 5 |
12 | Módulo para pomo de arranque y control del freno de estacionamiento | 5 |
13 | Módulo de volante para volante con calefacción (opcional) | 15 |
14 | ||
15 | ||
dieciséis | ||
17 | ||
18 | Módulo de control para sistema de control de clima | 10 |
19 | Dispositivo antirrobo | 7.5 |
20 | Toma de diagnóstico OBDII | 10 |
21 | Pantalla central | 5 |
22 | Módulo de ventilador para sistema de control de clima, delantero | 40 |
23 | HUB USB | 5 |
24 | Controla la iluminación; Luz interior; Atenuación del espejo retrovisor interior (opcional); Sensor de lluvia y luz (opcional); Teclado en la consola del túnel, por espacio para las piernas para el asiento trasero (opcional); Asientos delanteros eléctricos (opcional); Paneles de control en puertas traseras | 7.5 |
25 | Módulo de control para funciones de apoyo al conductor | 5 |
26 | Techo panorámico con toldo (opcional) | 20 |
27 | Pantalla de visualización frontal (opción) | 5 |
28 | Iluminación del habitáculo | 5 |
29 | ||
30 | Pantalla en la consola del techo (recordatorio de cinturón de seguridad / indicador para airbag en el asiento del pasajero delantero) | 5 |
31 | – | – |
32 | Sensor de humedad | 5 |
33 | Módulo de puerta en puerta trasera derecha | 20 |
34 | Fusibles en el área de carga | 10 |
35 | Módulo de control para automóvil conectado en línea: Módulo de control para Volvo On Call | 5 |
36 | Módulo de puerta en puerta trasera izquierda | 20 |
37 | Módulo de control de audio (amplificador) (ciertas variantes) | 40 |
38 | – | – |
39 | Módulo para antena multibanda | 5 |
40 | Módulos para la comodidad del asiento (masaje) delantero (opcional) | 5 |
41 | ||
42 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
43 | Módulo de control para bomba de combustible | 15 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Calefacción de asiento, parte delantera del lado del conductor | 15 |
47 | Calefacción de asiento, lado del pasajero delantero | 15 |
48 | Bomba de refrigerante | 10 |
49 | ||
50 | Módulo de puerta en puerta delantera izquierda | 20 |
51 | Módulo de control para suspensión (chasis activo) (opción) | 20 |
52 | – | – |
53 | Módulo de control Sensus | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Módulo de puerta en puerta delantera derecha | 20 |
57 | – | – |
58 | TV (opción) (ciertos mercados) | 5 |
59 | Fusible primario para fusibles 53 y 58 | 15 |
Área de cargo
Asignación de fusibles en el área de carga (2018)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
1 | Ventana trasera | 30 |
2 | – | – |
3 | Compresor para suspensión neumática (opcional) | 40 |
4 | Motor de bloqueo del respaldo en la parte trasera derecha | 15 |
5 | ||
6 | Motor de bloqueo del respaldo en la parte trasera izquierda | 15 |
7 | ||
8 | Módulo de control para reducción de óxidos nitrosos (diesel) | 30 |
9 | Portón trasero eléctrico (opcional) | 25 |
10 | Asiento del pasajero delantero operado eléctricamente (opcional) | 20 |
11 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 40 |
12 | Módulo de pretensores de cinturones de seguridad, lado derecho | 40 |
13 | Bobinas de relé interno | 5 |
14 | Módulo de control para reducción de óxidos nitrosos (diesel) | 15 |
15 | Módulo para detectar el movimiento del pie (opción) (para abrir el portón trasero eléctrico) | 5 |
dieciséis | Bloqueo de alcohol | 5 |
17 | ||
18 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 25 |
19 | Asiento del conductor eléctrico (opcional) | 20 |
20 | Módulo de pretensores de cinturones de seguridad, lado izquierdo | 40 |
21 | Cámara de estacionamiento (opcional) | 5 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | Módulo de control para airbags y tensores de cinturones de seguridad | 5 |
27 | – | – |
28 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
29 | ||
30 | Información de punto ciego (BLIS) (opción): módulo de control, sonido exterior de marcha atrás | 5 |
31 | ||
32 | Módulos de pretensores de cinturones de seguridad | 5 |
33 | Actuador para gases de escape (gasolina, determinadas variantes de motor) | 5 |
34 | – | – |
35 | Módulo de control de tracción total (AWD) (opción) | 15 |
36 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
37 |
2019
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2019)
№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | 15 | Bobinas de encendido (gasolina); bujías (gasolina) |
5 | 15 | Solenoide de la bomba de aceite; Acoplamiento magnético A / C; sensor de oxígeno calentado, central (gasolina); sensor de oxígeno calefactado, trasero (diesel) |
6 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula; válvula para pulso de potencia (diesel) |
7 | 20 | Módulo de control del motor; solenoide; unidad de aceleración; Válvula EGR (diesel); sensor de posición turbo (diesel); válvula de turbocompresor (gasolina) |
8 | 5 | Módulo de control del motor |
9 | – | No utilizado |
10 | 10 | Solenoides (gasolina); válvula; Termostato del sistema de enfriamiento del motor (gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (diesel); módulo de control de brillo (diesel) |
11 | 5 | Módulo de control de persiana spoiler; Módulo de control de la persiana del radiador; Devanados de relé para pulso de potencia (diésel) |
12 | – | No utilizado |
13 | 20 | Módulo de control del motor |
14 | 40 | Motor de arranque |
15 | Derivación | Motor de arranque |
dieciséis | 30 | Calentador de filtro de combustible (diesel) |
17 | – | No utilizado |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | – | No utilizado |
21 | – | No utilizado |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | 15 | Salida de 12 V en la consola del túnel, frontal |
25 | 15 | Salida de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros |
26 | 15 | Salida de 12 V en maletero / compartimento de carga |
27 | – | No utilizado |
28 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
29 | 15 | Faro del lado derecho, algunos modelos con LED |
30 | – | No utilizado |
31 | Derivación | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
33 | 25 | Lavadoras de faros |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | 15 | Módulo de control de transmisión |
36 | 20 | cuerno |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) |
39 | 30 | Limpiaparabrisas |
40 | 25 | Lavador de la ventana trasera |
41 | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
42 | 20 | Calentador de estacionamiento |
43 | – | No utilizado |
44 | – | No utilizado |
45 | Derivación | Parabrisas calefactado, lado derecho |
46 | 5 | Alimentado cuando el encendido está encendido: módulo de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central, módulo de control del sistema de frenos |
47 | – | No utilizado |
48 | 7.5 | Faro del lado derecho |
48 | 15 | Faro del lado derecho, algunos modelos con LED |
49 | – | No utilizado |
50 | – | No utilizado |
51 | 5 | Módulo de control de conexión de batería |
52 | 5 | Bolsas de aire |
53 | 7.5 | Faro del lado izquierdo |
53 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
Compartimento del motor (bimotor)
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en el compartimento del motor, Bimotor (2019)
№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | 5 | Módulo de control para actuador para engranar / cambiar marchas, transmisión automática |
5 | 5 | Módulo de control del calentador de refrigerante de alto voltaje |
6 | 5 | Módulo de control para A / C; válvula de corte del intercambiador de calor; válvula de corte de refrigerante a través del sistema de climatización |
7 | 5 | Módulo de control de batería híbrido; convertidor de alto voltaje para generador combinado de alto voltaje / motor de arranque con convertidor de voltaje 500V-12 V |
8 | – | No utilizado |
9 | 10 | Convertidor para controlar la alimentación al motor eléctrico del eje trasero |
10 | 10 | Módulo de control de batería híbrido; convertidor de alta tensión para generador combinado de alta tensión / motor de arranque con convertidor de tensión de 500 V-12 V |
11 | 5 | Módulo de carga |
12 | 10 | Válvula de corte para refrigerante de batería híbrida; bomba de refrigerante 1 para batería híbrida |
13 | 10 | Bomba de refrigerante para sistema de accionamiento eléctrico |
14 | 25 | Ventilador de refrigeración de componentes híbridos |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | – | No utilizado |
17 | – | No utilizado |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | – | No utilizado |
21 | – | No utilizado |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | 15 | Salida de 12 V en la consola del túnel, frontal |
25 | 15 | Tomacorriente de 12 V en la consola del túnel entre los asientos de la segunda fila |
26 | 15 | Tomacorriente de 12 V en el maletero / compartimento de carga Puertos USB para soportes de iPad |
27 | – | No utilizado |
28 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
29 | 15 | Faro del lado derecho algunos modelos con LED |
30 | – | No utilizado |
31 | Derivación | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
33 | 25 | Lavadoras de faros |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | – | No utilizado |
36 | 20 | cuerno |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) |
39 | 30 | Limpiaparabrisas |
40 | 25 | Lavador de la ventana trasera |
41 | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
42 | 20 | Calentador de estacionamiento |
43 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (bomba ABS) |
44 | – | No utilizado |
45 | Derivación | Parabrisas calefactado, lado derecho |
46 | 5 | Alimentado cuando el encendido está encendido: módulo de control del motor; componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central |
47 | 5 | Sonido exterior del vehículo (ciertos mercados) |
48 | 7.5 | Faro del lado derecho |
48 | 15 | Faro del lado derecho, algunos modelos con LED |
49 | – | No utilizado |
50 | – | No utilizado |
51 | – | No utilizado |
52 | 5 | Bolsas de aire |
53 | 7.5 | Faro del lado izquierdo |
53 | 15 | Faro del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
55 | 15 | Módulo de control de transmisión; módulo de control del selector de marchas |
56 | 5 | Módulo de control del motor |
57 | – | No utilizado |
58 | – | No utilizado |
59 | – | No utilizado |
60 | – | No utilizado |
61 | 20 | Módulo de control del motor; solenoide; unidad de aceleración; válvula de turbocompresor |
62 | 10 | Solenoides; válvula; termostato del sistema de refrigeración del motor |
63 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula |
64 | 5 | Módulo de control de persiana spoiler; módulo de control de la persiana del radiador |
sesenta y cinco | – | No utilizado |
66 | 15 | Sensor de oxígeno calentado, delantero; sensor de oxígeno calefactado, trasero |
67 | 15 | Solenoide de la bomba de aceite; Acoplamiento magnético A / C; sensor de oxígeno calentado (centro) |
68 | – | No utilizado |
69 | 20 | Módulo de control del motor |
70 | 15 | Bobinas de ignición; bujías |
71 | – | No utilizado |
72 | – | No utilizado |
73 | 30 | Módulo de control de la bomba de aceite de la transmisión |
74 | 40 | Módulo de control de bomba de vacío |
75 | 25 | Actuador de transmisión |
76 | – | No utilizado |
77 | – | No utilizado |
78 | – | No utilizado |
Vertisements de anuncios
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2019)
№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | 30 | Toma de corriente en la consola del túnel entre los asientos traseros |
3 | – | No utilizado |
4 | 5 | Sensor de movimiento |
5 | 5 | Reproductor multimedia |
6 | 5 | Tablero de instrumentos |
7 | 5 | Botones de la consola central |
8 | 5 | Sensor solar |
9 | 20 | Módulo de control Sensus |
10 | – | No utilizado |
11 | 5 | Módulo de volante |
12 | 5 | Módulo para mandos de mando de arranque y freno de mano |
13 | 15 | Módulo de volante calefactado |
14 | – | No utilizado |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | – | No utilizado |
17 | – | No utilizado |
18 | 10 | Módulo de control del sistema de climatización |
19 | – | No utilizado |
20 | 10 | Conector de enlace de datos OBD-II |
21 | 5 | Pantalla central |
22 | 40 | Módulo de ventilador del sistema de climatización (delantero) |
23 | 5 | HUB USB |
24 | 7.5 | Iluminación de instrumentos; Luz interior; Función de atenuación automática del espejo retrovisor; Sensores de lluvia y luz; Teclado de la consola del túnel trasero, asiento trasero; Asientos delanteros eléctricos; Paneles de control de puertas traseras; Módulo de ventilador del sistema de climatización izquierda / derecha |
25 | 5 | Módulo de control para funciones de apoyo al conductor |
26 | 20 | Techo panorámico con cortina solar |
27 | 5 | Encabezar pantalla |
28 | 5 | Iluminación del habitáculo |
29 | – | No utilizado |
30 | 5 | Pantalla de la consola de techo (recordatorio de cinturón de seguridad / indicador de bolsa de aire del lado del pasajero delantero) |
31 | – | No utilizado |
32 | 5 | Sensor de humedad |
33 | 20 | Módulo de puerta en puerta trasera derecha |
34 | 10 | Fusibles en el maletero / compartimento de carga |
35 | 5 | Módulo de control para vehículo conectado a Internet; Módulo de control para Volvo On Call |
36 | 20 | Módulo de puerta en puerta trasera izquierda |
37 | 40 | Módulo de control de audio (amplificador) (solo algunos modelos) |
38 | – | No utilizado |
39 | 5 | Módulo de antena multibanda |
40 | 5 | Función de masaje en el asiento delantero |
41 | – | No utilizado |
42 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
43 | 15 | Módulo de control de la bomba de combustible |
44 | 5 | Bimotor: Devanados de relé para caja de distribución en el compartimento del motor; Devanados de relé para bomba de aceite de transmisión |
45 | – | No utilizado |
46 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
47 | 15 | Calefacción del asiento del pasajero delantero |
48 | 10 | Bomba de refrigerante |
49 | – | No utilizado |
50 | 20 | Módulo de puerta en puerta delantera izquierda |
51 | 20 | Módulo de control de chasis activo |
52 | – | No utilizado |
53 | 10 | Módulo de control Sensus |
54 | – | No utilizado |
55 | – | No utilizado |
56 | 20 | Módulo de puerta en puerta delantera derecha |
57 | – | No utilizado |
58 | 5 | TV (solo en determinados mercados) |
59 | 15 | Fusible primario para fusibles 9, 53 y 58 |
Área de cargo
Asignación de fusibles en el área de carga (2019)
№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | 30 | Ventana trasera con calefacción |
2 | 40 | Bimotor: módulo eléctrico central |
3 | 40 | Compresor de suspensión neumática |
4 | 15 | Motor de bloqueo del respaldo del asiento trasero, lado derecho |
5 | – | No utilizado |
6 | Motor de bloqueo del respaldo del asiento trasero, lado izquierdo | |
7 | 20 | Bimotor: módulo de puerta lado derecho, trasero |
8 | 30 | Módulo de control para reducción de óxidos nitrosos (diesel) |
9 | 25 | Portón trasero eléctrico |
10 | 20 | Asiento del pasajero delantero eléctrico |
11 | 40 | Módulo de control de la barra de remolque |
12 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado derecho) |
13 | 5 | Bobinados de relé interno |
14 | 15/20 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diesel)
Bimotor: Módulo de puerta lado izquierdo, trasero |
15 | 5 | Módulo de detección de movimiento del pie para abrir el portón trasero eléctrico |
dieciséis | – | Concentrador USB / puerto para accesorios |
17 | – | No utilizado |
18 | 25 | Módulo de control de la barra de remolque |
18 | 40 | Módulo de accesorios |
19 | 20 | Asiento del conductor eléctrico |
20 | 40 | Módulo tensor de cinturón de seguridad (lado izquierdo) |
21 | 5 | Cámara de asistencia de estacionamiento |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | – | No utilizado |
25 | 10 | Bimotor: se alimenta cuando el encendido está encendido |
26 | 5 | Módulo de control para airbags y tensores de cinturones de seguridad |
27 | – | No utilizado |
28 | 15 | Asiento trasero calefactado (lado izquierdo) |
29 | – | No utilizado |
30 | 5 | Información de puntos ciegos (BUS); Módulo de control de señal de marcha atrás exterior |
31 | – | No utilizado |
32 | 5 | Módulos para tensores de cinturones de seguridad |
33 | 5 | Actuador del sistema de emisiones (gasolina, ciertas variantes de motor) |
34 | – | No utilizado |
35 | 15 | Módulo de control de tracción total (AWD) |
36 | 15 | Asiento trasero calefactado (lado derecho) |
37 | – | No utilizado |