Disposición de los fusibles Suzuki / Maruti Baleno 2015-2019 …

El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Suzuki Baleno es el fusible n. ° 12 o n. ° 32 (ACC-2) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos.
Diagrama de caja de fusibles (v.1)
(Sin sistema de arranque por empuje sin llave o sistema de entrada sin llave)
Asignación de los fusibles en el habitáculo (sin sistema de arranque por empuje sin llave o sistema de entrada sin llave)
| № | A | Función / componente |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Luz de reserva |
| 2 | 15 | Bobina de encendido |
| 3 | 10 | Metro |
| 4 | 10 | Limpiaparabrisas |
| 5 | 5 | Señal de encendido 2 |
| 6 | 15 | Lavadora |
| 7 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
| 8 | 10 | Luz de la cola |
| 9 | 10 | Peligro |
| 10 | 10 | Luz de freno |
| 11 | 30 | La ventana de energía |
| 12 | 15 | ACC-2 |
| 13 | 5 | ACC |
| 14 | 5 | Señal de inicio |
| 15 | 10 | Señal de encendido 1 |
| dieciséis | 10 | Bolsa de aire |
| 17 | 5 | Módulo de control ABS (si está equipado) |
| 18 | 15 | cuerno |
| 19 | 20 | Cerradura de la puerta |
| 20 | 25 | Desempañador trasero |
| 21 | 15 | Radio |
| 22 | 5 | luz de techo |
| 23 | 10 | Luz de cúpula-2 |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (v.2)
(Con sistema de arranque por empuje sin llave o sistema de entrada sin llave)
Asignación de los fusibles en el habitáculo (Con sistema de arranque sin llave o sistema de entrada sin llave)
| № | A | Función / componente |
|---|---|---|
| 1 | 30 | La ventana de energía |
| 2 | 10 | Metro |
| 3 | 15 | Bobina de encendido |
| 4 | 5 | Señal de encendido 1 2 |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | – | No utilizado |
| 8 | 20 | Cerradura de la puerta |
| 9 | 15 | Dispositivo antirrobo |
| 10 | 10 | Peligro |
| 11 | 5 | Controlador A-STOP |
| 12 | 10 | Luz antiniebla RR |
| 13 | 5 | Módulo de control ABS |
| 14 | 15 | Calentador de asiento |
| 15 | 5 | Señal de encendido 1 3 |
| dieciséis | 10 | Luz de cúpula-2 |
| 17 | 5 | luz de techo |
| 18 | 15 | Radio |
| 19 | 5 | CONT |
| 20 | 5 | Clave 2 |
| 21 | 20 | Temporizador de ventana eléctrica |
| 22 | 5 | Llave |
| 23 | 15 | cuerno |
| 24 | 5 | Luz trasera (izquierda) |
| 25 | 10 | Luz de la cola |
| 26 | 10 | Bolsa de aire |
| 27 | 10 | Señal de encendido 1 |
| 28 | 10 | Luz de reserva |
| 29 | 5 | ACC-3 |
| 30 | 20 | Desempañador trasero |
| 31 | 10 | Espejo calefactado |
| 32 | 15 | ACC-2 |
| 33 | 5 | ACC |
| 34 | 10 | Limpiaparabrisas |
| 35 | 5 | Señal de encendido 2 |
| 36 | 15 | Lavadora |
| 37 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
| 38 | 10 | Luz de freno |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | 25 | Desempañador trasero 2 |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles

Diagrama de caja de fusibles
Fusibles principales (ubicados en la batería)
Cajas de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor
| № | A | Función / componente |
|---|---|---|
| 1 | 120 | FL1 |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 80 | FL3 |
| 4 | 100 | FL4 |
| 5 | 50 | FL5 |
| 6 | 150 | FL6 |
| 7 | 30 | Motor de arranque |
| 8 | 30 | Ventilador |
| 9 | 40 | Batería |
| 10 | 40 | Motor ABS |
| 11 | 40 | Switch de ignición |
| 12 | 30 | B / U |
| 13 | 30 | Batería secundaria |
| 14 | – | No utilizado |
| 15 | – | No utilizado |
| dieciséis | 25 | Módulo de control ABS |
| 17 | 15 | Faro (izquierda) |
| 18 | 15 | Faro (derecho) |
| 19 | – | No utilizado |
| 20 | – | No utilizado |
| 21 | 30 | Ventilador del radiador |
| 22 | 60 | Dirección asistida |
| 23 | 5 | ECM |
| 24 | 20 | Bomba de combustible |
| 25 | 20 | Luz antiniebla delantera |
| 26 | 10 | Compresor de aire |
| 27 | 50 | Interruptor de encendido 2 |
| 28 | 15 | Transaxle |
| 29 | 15 | FI (GAS) |
| 29 | 30 | FI principal (DIESEL) |
| 30 | 15 | Bomba CVT |
| 31 | – | No utilizado |
| 32 | – | No utilizado |
| 33 | 5 | Señal de inicio |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 | 20 | INJ DRV (DIESEL) |
| 36 | – | No utilizado |
| 37 | 10 | FI (DIESEL) |
| 38 | – | No utilizado |
| 39 | 25 | Faro alto |
| 40 | 15 | Faro alto (derecho) |
| 41 | 15 | Faro alto (izquierda) |







