Disposición de fusibles Subaru Baja 2003-2006
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Subaru Baja son los fusibles n. ° 4 (encendedor de cigarrillos) y n. ° 20 (toma de corriente para accesorios) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Caja de fusibles debajo del panel de instrumentos
El panel de fusibles se encuentra detrás de la bandeja de monedas.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Vertisements de anuncios
2003, 2004
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2003, 2004)
№ | Clasificación de amperios | Circuito |
---|---|---|
1 | 15A | Ventilador calefactor |
2 | 15A | Ventilador calefactor |
3 | 15A | Cerradura de puerta eléctrica |
3 | 15A | Entrada sin llave |
4 | 20A | Calentador de espejo |
4 | 20A | Encendedor |
4 | 20A | Espejos retrovisores con control remoto |
5 | 10 A | Luz de la cola |
5 | 10 A | Luz de estacionamiento |
6 | 15A | Airbag SRS |
7 | 15A | Luz antiniebla delantera |
8 | 30A | Solenoide ABS |
9 | 15A | Radio |
9 | 15A | Reloj |
10 | 15A | Remolque |
11 | 15A | Sistema de encendido del motor |
11 | 15A | Airbag SRS |
12 | 10 A | Control de brillo de iluminación |
13 | 15A | Bomba de combustible |
14 | 10 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
15 | 30A | Limpia y lavaparabrisas |
dieciséis | 20A | Luz de freno |
17 | 15A | Aire acondicionado |
18 | 15A | Luz de reserva |
18 | 15A | Control de crucero |
18 | 15A | Control ABS |
19 | 20A | Descongelador de limpiaparabrisas |
19 | 20A | Luz de actividad deportiva |
20 | 20A | Toma de corriente para accesorios |
20 | 20A | Calentador de asiento |
20 | 20A | Lámpara de carga |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2003, 2004)
№ | Clasificación de amperios | Circuito |
---|---|---|
1 | 20A | Ventilador de refrigeración del radiador (principal) |
2 | 20A | Ventilador de refrigeración del radiador (secundario) |
3 | 30A | Motor ABS |
4 | 20A | Desempañante de la ventana trasera |
5 | 15A | Luz intermitente de advertencia de peligro |
5 | 15A | cuerno |
6 | 15A | Metro |
6 | 15A | Luz de advertencia del sistema de airbag SRS |
7 | 10 A | Unidad de control de transmisión automática |
7 | 10 A | UNIDAD ABS |
8 | 10 A | Alternador |
9 | 15A | Faro (lado derecho) |
10 | 15A | Faro (lado izquierdo) |
11 | 20A | Interruptor de luz |
12 | 15A | Reloj |
12 | 15A | Luz interior |
2005, 2006
Vertisements de anuncios
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos (2005, 2006)
№ | Clasificación de amperios | Circuito |
---|---|---|
1 | 15A | Ventilador calefactor |
2 | 15A | Ventilador calefactor |
3 | 15A | Cerradura de puerta eléctrica |
3 | 15A | Entrada sin llave |
4 | 20A | Calentador de espejo |
4 | 20A | Encendedor |
4 | 20A | Espejos retrovisores con control remoto |
5 | 10 A | Luz de la cola |
5 | 10 A | Luz de estacionamiento |
6 | 15A | Airbag SRS |
7 | 15A | Luz antiniebla delantera |
8 | 30A | Solenoide ABS |
9 | 15A | Radio |
9 | 15A | Reloj |
10 | 15A | Remolque |
11 | 15A | Sistema de encendido del motor |
11 | 15A | Airbag SRS |
12 | 10 A | Control de brillo de iluminación |
13 | 15A | Bomba de combustible |
14 | 10 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
15 | 30A | Limpia y lavaparabrisas |
dieciséis | 20A | Luz de freno |
17 | 15A | Aire acondicionado |
18 | 15A | Luz de reserva |
18 | 15A | Control de crucero |
18 | 15A | Control ABS |
19 | 20A | Descongelador de limpiaparabrisas |
19 | 20A | Luz de actividad deportiva |
19 | 20A | Lámpara de carga |
20 | 20A | Tomacorriente para accesorios |
20 | 20A | Calentador de asiento |
Vertisements de anuncios
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2005, 2006)
№ | Clasificación de amperios | Circuito |
---|---|---|
1 | 20A | Ventilador de refrigeración del radiador (principal) (no turbo) |
1 | 30A | Ventilador de refrigeración del radiador (principal) (Turbo) |
2 | 20A | Ventilador de refrigeración del radiador (secundario) (no turbo) |
2 | 30A | Ventilador de refrigeración del radiador (secundario) (Turbo) |
3 | 30A | Motor ABS |
4 | 20A | Desempañante de la ventana trasera |
5 | 15A | Luz intermitente de advertencia de peligro |
5 | 15A | cuerno |
6 | 15A | Metro |
6 | 15A | Luz de advertencia del sistema de airbag SRS |
7 | 10 A | Unidad de control de transmisión automática |
7 | 10 A | UNIDAD ABS |
8 | 10 A | Alternador |
9 | 15A | Faro (lado derecho) |
10 | 15A | Faro (lado izquierdo) |
11 | 20A | Interruptor de luz |
12 | 15A | Reloj |
12 | 15A | Luz interior |