- Disposición de los fusibles Renault Clio II 1999-2005
- Ubicación de la caja de fusibles
- Asignación de fusibles
- Relés en el habitáculo
- Relés (anteriores al 02.2001)
- Relés (desde 03.2001)
- Ubicación de la caja de fusibles
- Caja de fusibles 1 (anterior a 02.2001)
- Caja de fusibles 1 (03.2001-10.2001)
- Caja de fusibles 1 (desde 11.2001)
- Caja de fusibles 2 (anterior a 02.2001)
- Caja de fusibles 2 (03.2001-10.2001)
- Caja de fusibles 2 (desde 11.2001)
Disposición de los fusibles Renault Clio II 1999-2005

Ubicación de la caja de fusibles

Abra la tapa A con el asa 1.


Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles



Vertisements de anuncios
Relés en el habitáculo
Relés (anteriores al 02.2001)

Relés (anteriores al 02.2001)
| № | Relé |
|---|---|
| 1 | Relé de faros antiniebla |
| 2 | Relé de luneta trasera calentado |
| 3 | Relé indicador / relé de luces de advertencia de peligro |
| 4 | Relé de cierre de elevalunas eléctrico |
| 5 | Relé de apertura de ventana eléctrica |
| 6 | – |
| 7 | Relé de luces traseras / laterales (con luces de circulación diurna) |
| 8 | Relé de luz de cruce de faros (con luces de circulación diurna) |
| 9 | – |
| 10 | Relé del motor del limpiaparabrisas |
| 11 | Relé del limpiaparabrisas trasero |
| 12 | Relé de retroalimentación (1999 ^) |
| 13 | Bloqueo de relé de cierre centralizado |
| 14 | Relé de cierre centralizado – desbloqueo |
| 15 | Relé de circuitos auxiliares de encendido |
| dieciséis | Relé del indicador de combustible (GLP) (06/00 ^) |
| 17 | Relé bomba lavafaros (06/00 ^) |
| 18 | Módulo de control multifunción |
Relés (desde 03.2001)

Relé (desde 03.2001)
| № | Relé |
|---|---|
| 1 | Relé de luces traseras / laterales (con luces de circulación diurna) |
| 2 | Relé de luces de circulación diurna |
| 3 | Relé de faros antiniebla, delantero |
| 4 | Relé de luz de cruce de faros (con luces de circulación diurna) |
| 5 | Relé 1 bomba lavafaros |
| 6 | Relé 2 bomba lavafaros |
| 7 | Módulo de control multifunción |
Vertisements de anuncios
Ubicación de la caja de fusibles

Caja de fusibles 1 (anterior a 02.2001)

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor 1 (anterior a 02.2001)
| № | Descripción |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Relé del motor del ventilador del refrigerante del motor (con CA) |
| 3 | Relé de control del motor (EC) |
| 4 | Relé de la bomba de combustible |
| 5 | Relé del ventilador del refrigerante del motor anti-percolación / relé del motor del ventilador del refrigerante del motor-velocidad baja (con CA) |
Caja de fusibles 1 (03.2001-10.2001)

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor 1 (03.2001-10.2001)
| № | Descripción |
|---|---|
| 1 | Relé del ventilador del refrigerante del motor anti-percolación / relé del motor del ventilador del refrigerante del motor-velocidad baja |
| 2 | Relé de la bomba de combustible (FP) |
| 3 | Relé de la bomba primaria de fluido de cambio de la transmisión (D4F, transmisión manual secuencial) |
| 4 | Relé del embrague del compresor de CA |
| 5 | Relé del motor del ventilador de refrigerante del motor |
| 6 | Relé del motor de arranque |
| 7 | Relé de control del motor (EC) |
| 8 | Relé del ventilador del calentador |
| 9 | Relé de luz de marcha atrás (D4F, transmisión manual secuencial) |
Caja de fusibles 1 (desde 11.2001)

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor 1 (desde 11.2001)
| № | Descripción |
|---|---|
| 1 | Relé del motor del ventilador del refrigerante del motor (con CA) |
| 2 | Relé de la bomba de combustible (FP) |
| 3 | Relé de la bomba primaria de fluido de cambio de la transmisión (D4F, transmisión manual secuencial) |
| 4 | Relé del embrague del compresor de CA |
| 5 | Relé del ventilador del refrigerante del motor anti-percolación / relé del motor del ventilador del refrigerante del motor-velocidad baja |
| 6 | Relé del motor de arranque |
| 7 | Relé de control del motor (EC) |
| 8 | Relé del ventilador del calentador |
| 9 | Relé de luz de marcha atrás (D4F, transmisión manual secuencial) |
Vertisements de anuncios
Caja de fusibles 2 (anterior a 02.2001)

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor 2 (1999-2001)
| № | A | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Relé de control del motor (EC) (2000), relé de la bomba de combustible |
| F2 | 30A | Relé del motor del ventilador de refrigerante del motor (sin CA) |
| F3 | 5A | Módulo de control del motor (ECM), relé de la bomba de combustible (2000) |
| F4 | 7,5A | Relé del motor de arranque (con CA), módulo de control de transmisión (TCM) (con CA) |
| F5 | 15A | Mantenimiento de el motor |
| F6 | – | – |
| F7 | 50A | Relé del ventilador del refrigerante del motor anti-percolación / relé del motor del ventilador del refrigerante del motor-velocidad baja (con CA) |
| F8 | 60A | Interruptor de encendido (2000), caja de fusibles / placa de relés del tablero (2000), interruptor de luces |
| F9 | 60A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| F10 | 60A | Relé de circuitos auxiliares de encendido, placa de relé / caja de fusibles del tablero, interruptor de luz |
| F11 | 60A | Motor del ventilador del calentador (con CA) |
Caja de fusibles 2 (03.2001-10.2001)

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor 2 (03.2001-10.2001)
| № | A | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Mantenimiento de el motor |
| F2 | 30A | Relé del motor del ventilador de refrigerante del motor (sin CA) |
| F3 | 5A | Gestión del motor (D7F726 / K4J / K4M) |
| F4 | 5A | Transmisión automática (AT), transmisión manual secuencial (D4F) |
| F5 | 15A | Mantenimiento de el motor |
| F6 | 40A | Transmisión manual secuencial (D4F) |
| F7 | 50A | Relé del ventilador del refrigerante del motor anti-percolación / relé del motor del ventilador del refrigerante del motor-velocidad baja (con CA) |
| F8 | 60A | Sistema de alarma, interruptor de luz, módulo de control multifunción |
| F9 | 60A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| F10 | 60A | Relé de circuitos auxiliares de encendido, interruptor de luz, módulo de control multifunción |
| F11 | 30A | Motor del ventilador del calentador (con CA) |
Caja de fusibles 2 (desde 11.2001)

Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento del motor 2 (desde 11.2001)
| № | A | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Mantenimiento de el motor |
| F2 | 30A | Relé del motor del ventilador de refrigerante del motor (sin CA) |
| F3 | 5A | Gestión del motor (K4J / K4M / F4R736) |
| F4 | 5A | Transmisión automática (AT), transmisión manual secuencial (D4F) |
| F5 | 15A | Mantenimiento de el motor |
| F6 | 40A | Transmisión manual secuencial (D4F) |
| F7 | 50A | Relé del ventilador del refrigerante del motor anti-percolación / relé del motor del ventilador del refrigerante del motor-velocidad baja (con CA) |
| F8 | 60A | Sistema de alarma, interruptor de luz, módulo de control multifunción |
| F9 | 25A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) – Bosch 8.0 |
| F10 | 50A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) – Bosch 8.0 |
| F11 | 60A | Relé de circuitos auxiliares de encendido, interruptor de luz, módulo de control multifunción |
| F12 | 30A | Motor del ventilador del calentador (con CA) |







