En este artículo, consideramos el Jeep Liberty / Cherokee (KJ) de primera generación, producido de 2002 a 2007. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Jeep Liberty 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 , obtenga información sobre el ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Jeep Liberty / Cherokee 2002-2007
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Jeep Liberty son los fusibles n. ° 3 (encendedor de cigarros) y n. ° 16 ( toma de corriente trasera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles está en el lado izquierdo del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Se adjunta una etiqueta a la cubierta del panel de fusibles para identificar cada fusible para facilitar su reemplazo.
Compartimiento del motor
El centro de distribución de energía eléctrica está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería.
Este centro de energía alberga fusibles de “cartucho” enchufables que reemplazan los eslabones fusibles en línea. El centro de energía también contiene fusibles “Mini” y relés ISO completos y micro enchufables. Una etiqueta dentro de la cubierta de cierre del centro identifica cada componente para facilitar su reemplazo, si es necesario. Los fusibles y relés de “cartucho” se pueden obtener de su distribuidor autorizado.
Vertisements de anuncios
Compartimiento de pasajero
Asignación de los fusibles en el habitáculo
Cavidad | Amperio | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 amperios azul | Relé de bocina, relé de techo solar eléctrico, relé de elevalunas eléctrico |
2 | 10 amperios rojo | Luces antiniebla traseras (solo exportación) |
3 | 20 amperios amarillo | Encendedor |
4 | 10 amperios rojo | Faro de luz baja derecha |
5 | 10 amperios rojo | Faro de luz baja izquierda |
6 | 20 amperios amarillo | Módulo de control de la carrocería / cerraduras de puertas eléctricas |
7 | 10 amperios rojo | Luz de estacionamiento izquierda / Luz trasera izquierda / Luz de matrícula |
8 | Repuesto | |
9 | 10 amperios rojo | Luz de estacionamiento derecha / Lámpara trasera derecha / Lámpara de matrícula / Grupo |
10 | Repuesto | |
11 | 15 amperios azul | Destellador |
12 | 15 amperios azul | Pare las luces |
13 | 10 amperios rojo | Módulo de control de carrocería / CMTC / Cluster / Pass. Airbag encendido, indicador apagado, espejo de luz diurna automático / interruptor de barra de luces (solo Renegade) |
14 | 10 amperios rojo | Bomba de combustible PDC / embrague de CA, relé de arranque / controlador del motor / controlador de la transmisión (solo diésel) |
15 | Repuesto | |
dieciséis | 20 amperios amarillo | Toma de corriente (trasera) |
17 | 15 amperios azul | Limpiaparabrisas trasero |
18 | 20 amperios amarillo | Radio Choke y relé |
19 | 20 amperios amarillo | Frt Faros antiniebla / Luces de giro y parada de remolque |
20 | Repuesto | |
21 | 10 amperios rojo | Radio |
22 | 20 amperios amarillo | Módulo de antena / relé de techo corredizo eléctrico (solo exportación) |
23 | Repuesto | |
24 | 10 amperios rojo | Motor de ventilador PDC |
25 | 10 amperios rojo | Interruptores de asiento con calefacción / Cabezal de control HVAC / Carga de batería para remolque de remolque |
26 | 10 amperios rojo | Luz de carretera derecha del faro |
27 | 10 amperios rojo | Luz de carretera izquierda del faro |
28 | Repuesto | |
29 | 10 amperios rojo | Espejos con calefacción / indicador de desempañador de la ventana trasera |
30 | 15 amperios azul | Módulo de asiento calefactado |
31 | Repuesto | |
32 | 10 amperios rojo | Interruptor de limpiaparabrisas / limpiaparabrisas delantero y trasero |
33 | 10 amperios rojo | Módulo SKIM / Conector de enlace de datos |
34 | 15 amperios azul | Módulo de control de la carrocería / Grupo / Luces interiores, Módulo de manos libres / Radio / Módulo CMTC / ITM y sirena (solo exportación) |
35 | Repuesto | |
36 | 10 amperios rojo | Módulo de control de airbag / Módulo de clasificación de ocupaciones (asiento delantero derecho) |
37 | 10 amperios rojo | Módulo de control de airbag |
38 | 10 amperios rojo | Conjunto de controlador / palanca de cambios ABS |
39 | 10 amperios rojo | Luz intermitente de peligro (señales de giro) / Interruptor de luz de marcha atrás (solo transmisión manual) / Interruptor de rango de transmisión (solo transmisión automática) |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento eléctrico |
CB2 | – | – |
CB3 | Disyuntor de 20 amperios | Relé de limpiaparabrisas delantero (encendido / apagado), relé de limpiaparabrisas delantero (alto / bajo), motor de limpiaparabrisas delantero |
Relé | ||
R1 (frente) | Haz alto | |
R2 (frente) | Lámpara de circulación diurna | |
R1 (trasero) | La ventana de energía | |
R2 (trasero) | Desempañante de la ventana trasera | |
R3 | Haz bajo | |
R4 | Techo solar eléctrico | |
R5 | Lámpara de niebla frontal | |
R6 | Cerradura de la puerta | |
R7 | – | |
R8 | cuerno | |
R9 | Desbloqueo de la puerta del pasajero | |
R10 | Luz antiniebla trasera | |
R11 | Lámpara de estacionamiento | |
R12 | Desbloqueo de la puerta del conductor |
Centro de distribución de energía (gasolina)
Vertisements de anuncios
Cavidad | Amperio | Descripción |
---|---|---|
F1 | 40 amperios verde | Motor de ventilador |
F2 | 40 amperios verde | Ventilador del radiador |
F3 | 50 amperios rojo | JB Power |
F4 | 40 amperios verde | Bomba ABS |
F5 | 20 amperios amarillo | NGC Trans |
F6 | 30 amperios rosa | TEA |
F7 | 50 amperios rojo | JB Power |
F8 | 40 amperios verde | Ign / Inicio |
F9 | 50 amperios rojo | JB Power |
F10 | 30 amperios rosa | Remolque de remolque |
F11 | Abierto | |
F12 | 30 amperios rosa | Bar luminoso |
F13 | 40 amperios verde | Ventanas |
F14 | 40 amperios verde | Switch de ignición |
F15 | 50 amperios rojo | JB Power |
F 16 | Abierto | |
F17 | Abierto | |
F18 | Abierto | |
F19 | 30 amperios rosa | Desempañador de ventana trasera (HBL) |
F20 | Abierto | |
F21 | 20 amperios amarillo | Embrague A / C |
F22 | Abierto | |
F23 | Abierto | |
F24 | 20 amperios amarillo | Bomba de combustible |
F25 | 20 amperios amarillo | Válvulas ABS |
F26 | 25 amperios natural | Inyectores |
F27 | Abierto | |
F28 | 15 amperios azul | Inicio |
R29 | Relé medio ISO | Bomba de combustible |
R30 | Relé medio ISO | Inicio |
R31 | Relé medio ISO | Limpiaparabrisas encendido / apagado |
R32 | Relé medio ISO | Limpiaparabrisas Hi / Lo |
R33 | Relé ISO completo | H. Soplador |
R34 | Relé ISO completo | Rad. Fan Hola |
R35 | Relé medio ISO | Embrague A / C |
R36 | Abierto | |
R37 | Relé medio ISO | NGC Trans |
R38 | Abierto | |
R39 | Relé ISO completo | TEA |
R40 | Relé ISO completo | Rad. Fan Lo |
Vertisements de anuncios
Centro de distribución de energía (diésel)
Cavidad | Amperio | Descripción |
---|---|---|
F1 | 40 amperios verde | Motor de ventilador |
F2 | 40 amperios verde | Ventilador del radiador |
F3 | 50 amperios rojo | JB Power |
F4 | 40 amperios verde | Bomba ABS |
F5 | Abierto | |
F6 | 30 amperios rosa | TEA |
F7 | 50 amperios rojo | JB Power |
F8 | 40 amperios verde | Ign / Inicio |
F9 | 50 amperios rojo | JB Power |
F10 | 30 amperios rosa | Remolque de remolque |
F11 | 20 amperios amarillo | Calentador de combustible |
F12 | 30 amperios rosa | Bar luminoso |
F13 | 40 amperios verde | Ventanas |
F14 | 40 amperios verde | Switch de ignición |
F15 | 50 amperios rojo | JB Power |
F 16 | 15 amperios azul | Alimentación de ASD |
F17 | Abierto | |
F18 | Abierto | |
F19 | 30 amperios rosa | Desempañador de ventana trasera (HBL) |
F20 | Abierto | |
F21 | 20 amperios amarillo | Embrague A / C |
F22 | Abierto | |
F23 | Abierto | |
F24 | Abierto | |
F25 | 20 amperios amarillo | Válvulas ABS |
F26 | Inyectores naturales de 25 amperios | |
F27 | Abierto | |
F28 | 15 amperios azul | Inicio |
R29 | Relé medio ISO | Calentador de combustible |
R30 | Relé medio ISO | Inicio |
R31 | Relé medio ISO | Limpiaparabrisas encendido / apagado |
R32 | Relé medio ISO | Limpiaparabrisas Hi / Lo |
R33 | Relé ISO completo | H. Soplador |
R34 | Relé ISO completo | Rad. Fan Hola |
R35 | Relé medio ISO | Embrague A / C |
R36 | Relé medio ISO | Calor viscoso |
R37 | Abierto | |
R38 | Abierto | |
R39 | Relé ISO completo | TEA |
R40 | Relé ISO completo | Rad. Fan Lo |