En este artículo, consideramos el Jeep Cherokee (XJ) de segunda generación después de un lavado de cara, producido de 1997 a 2001. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Jeep Cherokee 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 , obtenga información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de fusibles Jeep Cherokee 1997-2001
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Jeep Cherokee son los fusibles n. ° 1 y n. ° 2 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado detrás de la tapa debajo de la guantera.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés debajo del tablero.
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 25 | Toma de corriente |
2 | 25 | Encendedor |
3 | 10 | Faro izquierdo (luz alta), relé de luz antiniebla n.o 1 |
4 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), motor de nivelación |
5 | 10 | Faro derecho (luz de cruce), motor de nivelación, interruptor de nivelación de faros, módulo de luces de circulación diurna |
6 | 5 | Grupo de instrumentos, radio, interruptor de limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero, control de calefacción de aire acondicionado o control de calefacción, interruptor de desempañador de ventana trasera, interruptor de ralentí extendido, interruptor de luz antiniebla delantera, interruptor de luz antiniebla trasera, iluminación del indicador de rango de transmisión (PRNDL), interruptor de caja de transferencia Iluminación |
7 | 10 | Luz trasera izquierda, luz de estacionamiento delantera izquierda, luz de posición lateral izquierda, conector de remolque de remolque, luz de matrícula, relé de luz antiniebla delantera n. ° 1 (’98 -’01), interruptor de luz antiniebla delantera, relé de luz antiniebla |
8 | – | No utilizado |
9 | 10 | Grupo de instrumentos, consola superior, módulo inmovilizador de llave centinela, centro de mensajes / módulo de aviso (diésel), módulo de retardo de faros, brújula |
10 | 15 | 1999-2001: Lámpara de marcha atrás, Interruptor de luz de marcha atrás (M / T), Sensor de rango de transmisión (A / T), Módulo de luces de circulación diurna, Solenoide EVAP / purga (gasolina), Relé del ventilador del radiador, Embrague del compresor del aire acondicionado Relé, relé de flujo descendente del sensor de oxígeno (gasolina), relé de flujo ascendente del sensor de oxígeno (gasolina) |
11 | 20 | Gasolina 1997-1998: relé de apagado automático, relé del ventilador del radiador, relé de la bomba de combustible, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás (M / T), sensor de rango de la transmisión (A / T)), Módulo de control de la transmisión, ciclo de trabajo EVAP / solenoide de purga, bomba de detección de fugas EVAP, módulo de luces de circulación diurna, solenoide convertidor de par, interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto;
Gasolina 1999-2001): módulo de control del tren motriz, módulo de control de la transmisión, relé de apagado automático, relé de la bomba de combustible; Diesel 1997-1998: Módulo de control del tren motriz, interruptor de luz de marcha atrás, relé de calentador de combustible, controlador MSA; Diesel 1999-2001: módulo de control del motor, relé del calentador de combustible |
12 | 10 | Combinación de luz intermitente, relé de desempañador de ventana trasera |
13 | – | No utilizado |
14 | 10 | Espejo calefactado |
15 | 25 | Módulo de puerta del pasajero (ventana eléctrica / bloqueo de puerta) |
dieciséis | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
17 | 15 | Radio |
18 | 10 | 1998-2001: Módulo de puerta del conductor, interruptor de espejo eléctrico (’99 -’01), interruptor de asiento con calefacción (’99 -’01), relé de asiento con calefacción (’99 -’01), relé de luz antiniebla trasera (’99 – ‘ 01) |
19 | 10 | Relé de arranque, interruptor de enclavamiento del embrague (M / T) |
20 | 10 o 15 | 1997: Conector de remolque de remolque, Relé de giro a la izquierda de remolque de remolque, Relé de giro a la derecha de remolque de remolque (10A);
1998-2001: Conector de remolque de remolque, Relé de giro a la izquierda de remolque de remolque, Relé de giro a la derecha de remolque de remolque (15A) |
21 | 15 | Relé de bocina |
22 | 20 | Interruptor de limpia / lavaparabrisas trasero |
23 | 10 | Luz trasera derecha, luz de estacionamiento delantera derecha, luz de posición derecha |
24 | – | No utilizado |
25 | 15 | Relé del motor del ventilador, actuador de puerta de mezcla, solenoide de enclavamiento de cambio de la transmisión del freno, interruptor de ralentí extendido, control del calentador del aire acondicionado o control del calentador, relé ABS, ABS |
26 | 10 | Módulo de control de airbag |
27 | 10 | Módulo de control de airbag |
Rompedores de circuito | ||
28 | 25 o 30 | 1997-1998: Módulo de puerta del conductor / pasajero (elevalunas eléctrico, cerradura de puerta) (30A);
1999-2001: Módulo de puerta del conductor / pasajero (elevalunas eléctrico, cerradura de puerta) (25A) |
29 | 25 o 30 | 1997-1998: Asiento eléctrico (30A);
1999-2001: Asiento eléctrico, relé de asiento con calefacción (25A) |
30 | 20 | Motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor de limpiaparabrisas / lavaparabrisas delantero |
Relés | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | Encendedor | |
R3 | cuerno | |
R4 | Desempañante de la ventana trasera |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (gasolina)
Asignación de los fusibles y relé en el compartimento del motor (gasolina)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | 40 | Interruptor de encendido (relé para encendedor de cigarros, fusible (compartimento del pasajero): «8», «9», «10», «11», «17», «18», «27», «28», «30»)) |
3 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (compartimento de pasajeros): «12», «19», «22», «24», «25», «26»)) |
4 | 40 o 50 | 1997: Fusible (compartimento de pasajeros): «1», «2», «15», «20», «21», «29» (40A);
1998-2001: Fusible (compartimento de pasajeros): «1», «2», «15», «20», «21», «29» (50A) |
5 | 40 | Relé del ventilador del radiador |
6 | 40 | Relé del motor del ventilador |
7 | 30 | Interruptor de faros, módulo de retardo de faros, módulo de luces de circulación diurna |
8 | 30 | 2000-2001: relé de apagado automático |
9 | 20 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, fusible (compartimento del motor): «27» (2000-2001), «26» (1997-1999) |
10 | 20 o 30 | 1997-1998: relé de arranque, relé de desempañador de ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): «13» (30A);
1999-2001: relé de arranque (20A) |
11 | 30 | 1998-2001: Relé del desempañador de la ventana trasera, fusible (compartimento del pasajero): «13» |
12 | 40 | abdominales |
13 | 20 | abdominales |
14 | – | No utilizado |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | 15 | Lámpara de techo, lámpara de carga, grupo de instrumentos, lámpara de cortesía, radio, módulo de control de la transmisión, lámpara debajo del capó, visera / lámpara de tocador, consola superior, módulo de entrada sin llave a control remoto, lámpara de guantera, brújula, interruptor de ventana / cerradura eléctrica delantera izquierda (1997 LHD ), Interruptor de ventana / bloqueo eléctrico delantero derecho (1997 LHD) |
17 | 20 | 1997-1999: Interruptor de faro, conector de enlace de datos, relé de luz antiniebla trasera (1997), relé de antena de alimentación (1998-1999);
2000-2001: relé del sensor de oxígeno aguas abajo, relé del sensor de oxígeno aguas arriba |
18 | 15 | 2000-2001: inyectores de combustible, riel de bobina, condensador de bobina |
19 | 20 o 25 | 1997-1999: relé de apagado automático (25A)
2000-2001: interruptor de faros, conector de enlace de datos, relé de antena de alimentación (20A) |
20 | 15 | Destellador combinado |
21 | 15 o 20 | 1997-1999: Inyectores de combustible, Bobina de encendido, Módulo de control del tren motriz (20A)
2000-2001: Módulo de control del tren motriz (15A) |
22 | 15 | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del tren motriz |
23 | 15 | Interruptor de luz de parada |
24 | 15 | 1997-1999: sensor de oxígeno aguas abajo, sensor de oxígeno aguas arriba |
25 | 15 | Relé de faros antiniebla №2 (1998-2001), relé de faros antiniebla (1997-1999) |
26 | 20 | Amplificador de poder |
27 | 10 | Módulo inmovilizador de llave centinela |
Relés | ||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R2 | 1997-1999: lámpara antiniebla; 1998-2001: lámpara antiniebla n. ° 1 |
|
R3 | 1998-2001: lámpara antiniebla n. ° 2 | |
R4 | abdominales | |
R5 | 1997-1999: ventilador del radiador; 2000-2001: bomba de combustible |
|
R6 | 1997-1999: apagado automático; 2000-2001: motor de arranque |
|
R7 | 1997-1999: motor de arranque; 2000-2001: Sensor de oxígeno aguas arriba |
|
R8 | 1997-1999: Bomba de combustible; 2000-2001: Sensor de oxígeno aguas abajo |
|
R9 | 2000-2001: ventilador del radiador | |
R10 | 2000-2001: apagado automático |
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles (diésel)
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (Diesel)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | 50 | La luz de la bujía es incandescente |
3 | 50 | La luz de la bujía es incandescente |
4 | 30 | 1997-1998: relé de potencia diesel (módulo de la bomba de combustible, módulo de control del tren motriz, generador, fusible (compartimento del motor): «21»), fusible (compartimento del motor): «24»;
1999-2001: relé de apagado automático (módulo de control del motor, bomba de inyección de combustible, módulo de control del tren motriz, relé del ventilador del radiador, relé del embrague del compresor del aire acondicionado), fusible (compartimento del motor): «24» |
5 | 40 | Interruptor de encendido (relé para encendedor de cigarros, fusible (compartimento del pasajero): «8», «9», «10», «11», «17», «18», «27», «28», «30»)) |
6 | 30 | Relé del calentador de combustible |
7 | 20 o 30 | 1997-1998: relé de arranque, relé de desempañador de ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): «13» (30A);
1999-2001: relé de arranque (20A) |
8 | 30 | Interruptor de faros, módulo de retardo de faros |
9 | 50 | Fusible (compartimento de pasajeros): «1», «2», «15», «20», «21», «29» |
10 | 40 | Relé de encendido (fusible (compartimento de pasajeros): «12», «19», «22», «24», «25», «26»)) |
11 | 40 | Relé del motor del ventilador |
12 | 40 | abdominales |
13 | 40 | Relé del ventilador del radiador (1998-2001) |
14 | 20 | abdominales |
15 | 30 | Relé del desempañador de la ventana trasera, fusible (compartimento del pasajero): «13» (1999-2001) |
dieciséis | 15 | Lámpara de techo, lámpara de carga, grupo de instrumentos, lámpara de cortesía, radio, módulo de control de la transmisión, lámpara debajo del capó / interruptor de mercurio, visera / lámpara de tocador, consola en el techo, módulo de entrada remota sin llave, lámpara de la guantera, brújula, interruptor de ventana / cerradura eléctrica delantera izquierda (1997 LHD), Interruptor de ventana / bloqueo eléctrico delantero derecho (1997 LHD) |
17 | – | No utilizado |
18 | – | No utilizado |
19 | 15 | Interruptor de luz de parada |
20 | 20 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, fusible (compartimento del motor): «27» |
21 | 20 | 1997-1998: relé de bujías incandescentes, sensor de flujo de masa de aire, módulo de bomba de combustible, modulador de vacío electrónico, relé de embrague del compresor del aire acondicionado
1999-2001: bomba de inyección de combustible, relé de bujías incandescentes, solenoide EGR |
22 | 20 | Amplificador de poder |
23 | 15 | Destellador combinado |
24 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
25 | 15 | Relé de luz antiniebla |
26 | 20 | Interruptor de faro, conector de enlace de datos, relé de antena de alimentación (1998-2001), relé de luz antiniebla trasera (1997) |
27 | 10 | Módulo inmovilizador de llave centinela (1998-2001), módulo superior (1997) |
Relés | ||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R2 | Lámpara antiniebla (1997-1999) | |
R3 | Lámpara antiniebla (2000-2001) | |
R4 | abdominales | |
R5 | Ventilador del radiador | |
R6 | 1997-1999: Energía diesel; 2000-2001: apagado automático |
|
R7 | Inicio | |
R8 | Calentador de combustible |