Disposición del fusible Isuzu Trooper 1992-2002
El fusible del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Isuzu Trooper es el fusible C12 en la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del panel de instrumentos del lado del conductor.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en el habitáculo
№ | Clasificación de amperios | Nombre | Descripción |
---|---|---|---|
C1 | 10 | RELE DE ARRANQUE | Relé de arranque, interruptor de arranque del embrague (M / T), interruptor de modo (A / T), controlador antirrobo, DERM (SRS) |
C2 | 15 | (CALENTADOR DE ASIENTO) | Calentador de asiento SW (LH y RH), calentador de asiento (LH y RH) |
C3 | 10 o 15 | VOLVER | Módulo de control de transmisión, señal de giro SW, luz de señal de giro delantera, luz de señal de giro trasera, luz indicadora de señal de giro, unidad intermitente, relé de luz de curva, luz de respaldo, luz de respaldo SW (M / T), modo SW (A / T), Unidad de control del indicador de cambio de A / T, interruptor de iluminación, unidad de control de bloqueo de cambio de A / T, indicador de cambio de A / T, unidad de control de crucero, interruptor de cancelación |
C4 | 10 | ELEC. IGN. | Unidad de control de crucero, desempañador trasero SW, relé del desempañador trasero, luz indicadora SW del desempañador trasero, embrague SW (M / T), transmisión SW-1, 2 (M / T), transmisión SW-3, 4 (M / T), Cancelar SW (interruptor combinado), interruptor principal de control de crucero, relé principal de control de crucero, luz indicadora de control de crucero, interruptor de control de crucero, espejo de puerta, interruptor de desempañador de espejo de puerta, unidad de control de bloqueo de cambio de A / T, relé de elevalunas eléctrico, módulo de control de freno electrónico , Módulo de control de la transmisión, sensor G, relé Upshift-2, indicador de cambio Upshift (medidor) |
C5 | 15 | LIMPIADOR Y LAVADORA DELANTERA | SW de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, relé intermitente de limpiaparabrisas |
C6 | 10 | RR LIMPIAPARABRISAS Y LAVADORA | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero SW, motor de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero |
C7 | 10 | (LIMPIADOR LÁMPARA / H) | Limpiaparabrisas SW, Motor de limpiaparabrisas, Motor de lavafaros, Temporizador de limpiaparabrisas |
C8 | 15 | MOTOR | Generador, relé principal ECM, VSV; EGR, VSV: recipiente, VSV: aire de admisión (DOHC) |
C9 | 15 | IGN. BOBINA | Módulo de control de encendido, módulo de control del motor |
C9 | 15 | CORTE DE COMBUSTIBLE | Corte de combustible (4JG2) |
C10 | 10 | MEDIDOR | Sensor de velocidad del vehículo, zumbador recordatorio, medidor y medidor (voltímetro, medidor de temperatura del refrigerante del motor, tacómetro, velocímetro, medidor de presión de aceite, medidor de combustible), indicador y luz de advertencia (sistema de frenos antibloqueo, antibloqueo de la rueda trasera, cinturón de seguridad, comprobar motor, combustible bajo, 4WD, presión de aceite, cambio ascendente, sistema de frenos, carga, temperatura del aceite de la A / T, luz indicadora de control de crucero, luz indicadora de verificación de la transmisión, luz indicadora de transmisión eléctrica, luz indicadora de conducción en invierno), 4WD SW, freno de estacionamiento SW, SW del cinturón de seguridad, SW del diferencial de freno Módulo de control de freno electrónico, Módulo de control del motor, Controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera |
C11 | 10 | (AUDIO [ACC]) ESPEJO | Audio, Espejo de puerta, Control de espejo de puerta SW, Espejo de puerta plegable SW, Reloj digital, Altavoz |
C12 | 20 | CIGARRILLO | Encendedor |
C13 | 10 | ANTI-ROBO | Controlador antirrobo |
C14 | 15 | DETENER CONT A / T | Interruptor de luz de freno (sin control de crucero), interruptor de freno (con control de crucero), controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera, luz de freno, módulo de control de la transmisión, módulo de control de freno electrónico, conector del arnés del remolque, unidad de control de crucero, cambio de A / T unidad de control de bloqueo, relé de bloqueo |
C15 | 20 | AUDIO [BJ] | Bocina, relé de bocina, bocina SW, luz de advertencia de peligro, luz intermitente, bocina antirrobo, luz de advertencia de peligro, audio |
C15 | 20 | TELÉFONO | Teléfono |
C16 | 10 | RELOJ [B] SALA | Reloj digital, audio, luz de techo, luz de mapa, luz de maletero, luz de cortesía, interruptor de puerta (delantero, trasero, puerta trasera), antena, controlador antirrobo, interruptor de recordatorio de llave, cinturón de seguridad, timbre de recordatorio de llave y luz |
C17 | 25 | RR DEFOG | Desempañador trasero, relé del desempañador trasero |
C18 | 20 | (CERRADURA DE LA PUERTA) | Luz indicadora antirrobo, interruptor de cerradura de puerta delantera y elevalunas eléctrico, interruptor de llave de cerradura de puerta, actuador de cerradura de puerta (delantero y trasero) |
C19 | 25 | SOPLADOR | Motor del ventilador, resistencia del ventilador SW del ventilador |
C20 | 10 | (AIRE ACONDICIONADO) | Interruptor de presión, relé de termostato de A / C, relé de compresor de A / C, embrague magnético (compresor de A / C), interruptor de A / C, termostato eléctrico, interruptor de ventilador |
C21 | 10 | SRS-1 | Luz de advertencia SRS (medidor) |
C22 | 10 | SRS-2 | CUERO |
C23 | 10 | SRS-3 | Módulo de inflado para pasajeros, DERM |
C24 | 10 | SRS-4 | Sensor de armado de dos polos, DERM, conjunto de bobina SRS, módulo de inflado del controlador |
CB1 | – | – | No utilizado |
CB2 | 30 | (P / W, P / S, S / R) | Relé del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico, motor del elevalunas eléctrico, motor del techo solar, unidad de control del techo solar, interruptor del techo solar, interruptor de parada de seguridad, interruptor de límite, interruptor del asiento eléctrico, motor de inclinación delantera y interruptor, motor de inclinación trasera y interruptor, motor deslizante , Motor reclinable y SW |
Diodo | |||
3 | Luz de techo antirrobo | ||
4 | Antirrobo (DOHC) | ||
5 | Recordatorio de luz antirrobo | ||
6 | Interruptor de modo (DOHC) | ||
7 | Control de crucero RWAL (antibloqueo de rueda trasera) | ||
8 | No utilizado | ||
9 | Módulo de control de freno electrónico (DOHC) | ||
Relé | |||
B36 | Calefacción y A / C | ||
B37 | La ventana de energía | ||
B38 | Desempañador trasero | ||
B39 | Unidad intermitente |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor.
№ | Clasificación de amperios | Nombre | Descripción |
---|---|---|---|
F1 | – | – | No utilizado |
F2 | 10 | CALENTADOR DEL SENSOR DE O2 | Sensor de oxigeno |
F3 | 15 | PELIGRO DE BOCINA | Bocina, relé de bocina, interruptor de bocina, interruptor de advertencia de peligro, unidad de luz intermitente, bocina antirrobo, controlador antirrobo |
F4 | 15 | H / LAMP-LH | Faro (LH), luz indicadora de luz de carretera, interruptor de paso de atenuador, interruptor de luz de curva, interruptor de luz de niebla, relé de luz de niebla, luz de curva, relé de luz de curva |
F4 | 10 | H / LAMP-LH (HI) | Faro izquierdo (luz de carretera) |
F5 | 15 | H / LAMP-RH | Faro (derecho), interruptor de paso de atenuador |
F5 | 10 | H / LAMP-RH (ALTO) | Faro derecho (luz de carretera) |
F6 | 10 | H / LAMP-LH (BAJO) | Faro izquierdo (luz de cruce) |
F7 | 10 | H / LAMP-RH (BAJA) | Faro derecho (luz de cruce) |
F7 | 15 | ANTI-ROBO | Sistema de alarma antirrobo |
F8 | 15 o 20 | FRTFOG / FOG | Luz de niebla, relé de luz de niebla |
F9 | 20 | abdominales | Unidad hidráulica, controlador de freno antibloqueo de la rueda trasera, módulo de control de freno electrónico |
F10 | 15 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | Bomba de combustible |
F11 | 10 | COLA-LH | Luz trasera del lado izquierdo |
F12 | 15 | COLA | Relé de cola, SW de iluminación, Luz de fabricante lateral FRT, Luz de estacionamiento, Luz trasera, Conector del arnés del remolque, Controlador de iluminación, Luz de iluminación, Interruptor de guantera, Luz de matrícula, Unidad de control del indicador de cambio de la A / T |
F12 | 10 | COLA-DERECHA | Luz trasera del lado derecho |
Enlace fusible | |||
FL1 | 80 | PRINCIPAL | Batería |
FL2 | 50 | KEY SW | Interruptor de encendido, motor de arranque |
FL3 | 30 | ECM | Relé principal del módulo de control del motor |
FL4 | 30 | ABANICO CONDENSADOR | Abanico condensador |
FL5 | 50 | RESPLANDOR | 4JG2: Resplandor |
FL6 | 40 | (ABS 4 RUEDAS SOLAMENTE) | Unidad hidráulica ABS, fusible F9 (ABS) |
Diodo | |||
1 | Módulo de control del motor | ||
2 | Luz de esquina | ||
Relé | |||
X1 | Encendiendo | ||
X2 | No utilizado | ||
X3 | Regulador de intensidad | ||
X4 | No utilizado | ||
X5 | Termostato A / C | ||
X6 | No utilizado | ||
X7 | Compresor de aire acondicionado | ||
X8 | cuerno | ||
X9 | Bocina o luz trasera | ||
X10 | No utilizado | ||
X11 | Bomba de combustible | ||
X12 | ECM principal | ||
X13 | Limpiaparabrisas int. | ||
X14 | No utilizado | ||
X15 | No utilizado | ||
X16 | Upshift-1 (M / T) o sistema de alarma antirrobo | ||
X17 | Motor de arranque (gasolina); Carga (diésel) |
||
X18 | Cambio sobre la marcha | ||
X19 | Abanico condensador | ||
X20 | Control de crucero principal | ||
X21 | Cambio ascendente-2 (M / T; con ABS) | ||
X22 | Luz de giro o luz antiniebla trasera | ||
X23 | Luz de niebla |