En este artículo, consideramos el Infiniti QX56 (JA60) de primera generación, producido de 2004 a 2010. Aquí encontrará diagramas de caja de fusibles de Infiniti QX56 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 , obtenga información sobre el ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil, y aprenda sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
- Disposición de los fusibles Infiniti QX56 2004-2010
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de caja de fusibles
- Relés adicionales
- Ubicación de la caja de fusibles
- Diagrama de la caja de fusibles n. ° 1 (versión 1)
- Diagrama de la caja de fusibles n. ° 1 (versión 2)
- Diagrama de la caja de fusibles n. ° 2
- Caja de relés
- Bloque de enlace fusible
Disposición de los fusibles Infiniti QX56 2004-2010
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Infiniti QX56 son los fusibles n. ° 6, n. ° 7, n. ° 18 en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible n. ° 28 en la caja de fusibles n. ° 2 del compartimiento del motor.
Ubicación de la caja de fusibles
2004-2007 : La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa junto a la guantera.
2008-2010 : La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta dentro de la guantera.
Diagrama de caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en el habitáculo
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Relé de asiento calefactado |
2 | 10 | Unidad de control del asiento del conductor |
3 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM), sistema de 4 ruedas en todos los modos, sistema de bloqueo de cambios de la A / T, sistema de control de frenos, iluminación, sistema de control de crucero inteligente, sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, sistema inmovilizador de vehículos Infiniti (IVIS), medidor combinado, Sistema de control de suspensión, sistema de control de la presión de los neumáticos, luces direccionales y de advertencia de peligro, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
4 | 10 | Audio, interruptor AV, unidad de control de pantalla, unidad de control Navi, reproductor de DVD, módulo de control de la carrocería (BCM), medidor combinado, unidad de control de cámara de visión trasera, sintonizador de radio satelital |
5 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
6 | 15 | Toma de corriente de la consola |
7 | 15 | Encendedor |
8 | 10 | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero, relé de la válvula de agua |
9 | 10 | Interruptor combinado |
10 | 15 | Motor de ventilador trasero |
11 | 15 | Motor de ventilador trasero |
12 | 10 | Conector de enlace de datos, unidad de control de pantalla, unidad de control Navi, unidad de control de sonda, unidad de control de bloqueo de cambios, unidad de control de suspensión, unidad de control de puerta trasera, espejo interior antideslumbrante automático, brújula y termómetro, volante con calefacción, sistema de sonda, vehículo Infiniti Sistema inmovilizador (IVIS) |
13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire, Unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
14 | 10 | Medidor combinado (sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero) |
15 | 10 | Dispositivo de control de velocidad automático (ASCD) Interruptor de freno, Control de crucero inteligente (ICC) Relé de retención de freno, Sensor ICC, Unidad ICC |
dieciséis | 10 | Relé de asiento calefactado |
17 | 15 | Subwoofer |
18 | 15 | Toma de corriente delantera (izquierda) |
19 | 10 | Sensor de ángulo de dirección, medidor de combinación, interruptor de llave y solenoide de bloqueo de llave, control de aire delantero, unidad de control de bloqueo de cambios, dispositivo de A / T, conector de enlace de datos, relé de válvula de agua, transceptor universal Homelink, reloj, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, tercer plegado eléctrico Asiento de fila |
20 | 10 | Interruptor de luz de freno, relé de luz puntual, control de crucero inteligente (ICC) relé de retención de freno |
21 | 10 | Unidad de control de crucero inteligente (ICC) |
22 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM), Unidad de control del asiento del conductor, Unidad de control de la puerta trasera, Interruptor de memoria del asiento, Unidad de control del posicionador de conducción automático, Sistema automático de la puerta trasera, Sistema de llave inteligente / Función de arranque del motor, Lámpara interior de la habitación, Sistema inmovilizador de vehículos Infiniti (IVIS) ), Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, Sistema de seguridad del vehículo |
R1 | Relé accesorio | |
R2 | Relé del ventilador trasero |
Relés adicionales
№ | Relé |
---|---|
R1 | Relé de remolque n. ° 1 |
R2 | Relé de ventana de ventilación eléctrica trasera (cerrado) |
R3 | Relé de ventana de ventilación eléctrica trasera (abierto) |
Ubicación de la caja de fusibles
Vertisements de anuncios
Diagrama de la caja de fusibles n. ° 1 (versión 1)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles n. ° 1 del compartimento del motor (versión 1)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
32 | 10 | Relé de remolque n. ° 1 |
33 | – | No utilizado |
34 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
35 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
36 | 10 | Interruptor de control de iluminación, interruptor de iluminación, relé de remolque n. ° 1, unidad de control de pantalla |
37 | 10 | Luces combinadas delanteras, luces combinadas traseras, luces de matrícula, relé de remolque, iluminación del interruptor |
38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (remolque de remolque en reversa) |
39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | 15 | Faro derecho (luz baja), motores de orientación de los faros |
42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo calefactado |
44 | – | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurna |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
49 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM), unidad de control de transferencia, interruptor de cambio 4WD, relé del motor de transferencia |
50 | 10 | ABS, sensor de ángulo de dirección |
51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás, relé de remolque n. ° 2 |
52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, unidad de control de transferencia, amplificador de antena NATS, CPU IPDM |
54 | 10 o 15 | Sensores de relación aire-combustible, sensores de oxígeno con calefacción (2004-2006 – 10A; 2007-2010 – 15A) |
55 | 15 | Inyectores de combustible |
56 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
Relé | ||
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Faro bajo | |
R4 | Lámpara de niebla frontal | |
R5 | Inicio | |
R6 | Espejo calefactado | |
R7 | No utilizado | |
R8 | Ventilador | |
R9 | Encendido |
Vertisements de anuncios
Diagrama de la caja de fusibles n. ° 1 (versión 2)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles n. ° 1 del compartimento del motor (versión 2)
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
32 | 10 | Remolque de remolque |
33 | – | No utilizado |
34 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
35 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
36 | 10 | Interruptor de control de iluminación, interruptor de iluminación, relé de remolque №1, unidad de control de pantalla |
37 | 10 | Luces combinadas delanteras, luces combinadas traseras, luces de matrícula, relé de remolque, iluminación del interruptor |
38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (remolque de remolque en reversa) |
39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | 15 | Faro derecho (luz baja), motores de orientación de los faros |
42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo calefactado |
44 | – | No utilizado |
45 | 10 | Relé de luz diurna |
46 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
47 | 15 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
48 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
49 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM), unidad de control de transferencia, interruptor de cambio 4WD, relé del motor de transferencia |
50 | 10 | abdominales |
51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás, relé de remolque №2 |
52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM |
54 | 15 | Sensores de relación aire-combustible, sensores de oxígeno calentado |
55 | 15 | Inyectores de combustible |
56 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
57 | – | No utilizado |
Relé | ||
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Ventilador de enfriamiento (№1) | |
R3 | Ventilador de enfriamiento (№2) | |
R4 | Encendido |
Diagrama de la caja de fusibles n. ° 2
Asignación de fusibles en la caja de fusibles n. ° 2 del compartimento del motor
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
24 | 20 | Relé del motor del ventilador delantero |
25 | 15 | Relé de bocina, sistema de llave inteligente, sistema de seguridad del vehículo |
26 | 10 | 2006-2010: Unidad de control AWD |
27 | 20 | Relé del motor del ventilador delantero |
28 | 15 | Toma de corriente de carga trasera |
29 | 10 | Unidad de control de suspensión |
30 | 10 | Generador |
31 | 20 | Audio, conmutador AV, amplificador de altavoz BOSE, unidad de control de pantalla, unidad de control Navi, reproductor de DVD, sintonizador de radio satelital, unidad de control de cámara de visión trasera |
F | 50 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor, sistema de luces automáticas, posicionador de conducción automático, sistema automático de puerta trasera, sistema de luces diurnas, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas delantero, faros delanteros, sistema de orientación de faros delanteros, iluminación. Sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, lámpara interior de la habitación, sistema inmovilizador de vehículos Infiniti (IVIS), luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, asiento de la tercera fila plegable eléctrico, sistema de ventanilla eléctrica, desempañador de la ventana trasera, parte trasera Sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, techo corredizo, sistema de control de presión de neumáticos, remolque de remolque, luces direccionales y de advertencia de peligro, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
GRAMO | 30 | Relé del motor del compresor (unidad de control de suspensión) |
H | 30 | abdominales |
I | 40 | abdominales |
J | 30 | Relé de remolque n. ° 2 |
K | 40 | Freno eléctrico (remolque de remolque) |
L | 40 | Relé de ventilador de refrigeración, relé de espejo calefactado, fusible: «N» (’08 -’10) |
METRO | 40 | Switch de ignición. Sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, sistema inmovilizador de vehículos Infiniti (IVIS), fusible: «57», «58» |
norte | 25 | 2008-2010: relé de ventilador de refrigeración, relé de espejo térmico |
R1 | Relé de bocina |
Vertisements de anuncios
Caja de relés
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
57 | 20 | Relé de cambio de transferencia (alto), relé de cambio de transferencia (bajo) |
58 | 20 | Relé del motor de transferencia |
59 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), Módulo de control del motor (ECM), Sistema 4WD en todos los modos, Sistema de luces automáticas, Posicionador de conducción automático, Sistema de luces diurnas, Luz antiniebla delantera, Sistema de limpia y lavaparabrisas delantero, Faros delanteros, Sistema de orientación de faros delanteros, Iluminación, Sistema de llave inteligente / función de arranque del motor, lámpara interior de la habitación, sistema inmovilizador de vehículos Infiniti (IVIS), luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de ventanilla eléctrica, desempañador de la ventana trasera, sistema de limpia y lavaparabrisas trasero, sistema de arranque, techo corredizo, llanta Sistema de monitoreo de presión, remolque de remolque, luces direccionales y de advertencia de peligro, sistema de timbre de advertencia |
60 | 15 | 2008-2010: Remolque de remolque, módulo de control de la carrocería (BCM) |
61 | – | No utilizado |
62 | – | No utilizado |
63 | 10 | 2008-2010: volante calentado |
64 | 10 | 2008-2010: posicionador de conducción automático, sistema de bloqueo de cambios de la A / T, módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de llave inteligente, lámpara interior de la habitación, sistema inmovilizador de vehículos Infiniti (IVIS), sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de timbre de advertencia |
Relé | ||
R1 | 2008-2010: transferencia cerrada | |
R2 | Cambio de transferencia bajo | |
R3 | 2004-2007: Control de crucero inteligente (ICC) Freno de retención | |
R4 | 2004-2005: Remolque de remolque (№1); 2006-2010: giro del remolque (izquierda) |
|
R5 | 2004-2005: lámpara de marcha atrás; 2006-2010: giro de remolque (RH) |
|
R6 | No utilizado | |
R7 | Cambio de transferencia alto (4WD) | |
R8 | Luz diurna | |
R9 | Luces de freno | |
R10 | Remolque de remolque (№2) |
Bloque de enlace fusible
Los fusibles principales están ubicados en el terminal positivo de la batería.
№ | Clasificación de amperios | Descripción |
---|---|---|
A | 140 | Generador, fusibles: «D», «E» |
B | 60 | Relé accesorio (fusibles: «4», «5», «6», «7»), relé del ventilador trasero (fusibles: «10», «11»), fusibles: «3», «17», «18» , «19», «20», «21», «22» |
C | 80 | Relé de encendido (Fusibles: «38», «48», «49», «50», «51 ‘,» 54 «,» 55 «), Fusibles:» 46 «,» 47 «,» 52 «,» 53 « |
D | 80 | Relé de luz antiniebla delantera (fusibles: «34», «35»), relé de faro alto (fusibles: «34», «35»), relé de faro bajo (fusibles: «40», «41»), relé de luz trasera ( «36», «37»), Fusibles: «32», «39», «42», «43», «45» |
mi | 100 | Fusibles: «28», «29», «30», «31», «I», «K», «L» |