El SUV crossover de tamaño completo Ford Taurus X se fabricó de 2008 a 2009. En este artículo, encontrará diagramas de cajas de fusibles de Ford Taurus X 2008 y 2009 , obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá sobre la asignación de cada fusible (diseño de fusibles) y relé.
Disposición de los fusibles Ford Taurus X 2008-2009

Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Ford Taurus X son los fusibles n. ° 13 ( tomacorriente – panel de instrumentos), n. ° 14 ( tomacorriente – 2da fila), n. ° 15 (tomacorriente – 3ra fila) y n. ° 16 (tomacorriente – consola) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Ubicación de la caja de fusibles
Está ubicado a la izquierda debajo del panel de instrumentos.
Diagrama de caja de fusibles

Vertisements de anuncios
Asignación de los fusibles en el habitáculo
| № | Clasificación de amperios | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Motor de ventana inteligente |
| 2 | 15A | Interruptor de encendido / apagado de freno, luz de freno de montaje alto |
| 3 | 15A | SDARS, Bluetooth, sistema de entretenimiento familiar (FES) / control del asiento trasero |
| 4 | 30A | No utilizado (repuesto) |
| 5 | 10 A | Potencia lógica SPDJB |
| 6 | 20 A | Señales de giro |
| 7 | 10 A | Faros de luz de cruce (izquierda) |
| 8 | 10 A | Faros de luz de cruce (derecha) |
| 9 | 15A | Luces interiores, Lámparas de carga |
| 10 | 15A | Iluminación de fondo, Lámparas de charco |
| 11 | 10 A | Todas las ruedas motrices |
| 12 | 7.5A | Interruptores de asiento / espejo con memoria, módulo de memoria |
| 13 | 5A | Módulo FEPS |
| 14 | 10 A | Módulo de puerta trasera eléctrica |
| 15 | 10 A | Control climatico |
| dieciséis | 15A | No utilizado (repuesto) |
| 17 | 20A | Todas las alimentaciones del motor de bloqueo eléctrico, liberación de la puerta trasera |
| 18 | 20A | Asiento eléctrico de la segunda fila |
| 19 | 25A | Techo de luna |
| 20 | 15A | Conector OBDII |
| 21 | 15A | Faros antiniebla |
| 22 | 15A | Lámparas de estacionamiento, Lámparas de matrícula |
| 23 | 15A | Faros de luz alta |
| 24 | 20A | Relevo de bocina |
| 25 | 10 A | Lámparas de demanda / Lámparas de interior |
| 26 | 10 A | Cuadro de instrumentos |
| 27 | 20A | Interruptor de pedal ajustable |
| 28 | 5A | Radio, señal de inicio de radio |
| 29 | 5A | Cuadro de instrumentos |
| 30 | 5A | Interruptor de cancelación de overdrive |
| 31 | 10 A | 2008: Brújula, espejo retrovisor con atenuación automática 2009: Sin uso (repuesto) |
| 32 | 10 A | 2008: módulo de control de retención 2009: no utilizado (repuesto) |
| 33 | 10 A | 2008: no utilizado (repuesto) 2009: módulo de control de retención |
| 34 | 5A | Módulo AWD |
| 35 | 10 A | Sensor de rotación de la dirección, FEPS, asistente de estacionamiento trasero, módulos de asiento con calefacción |
| 36 | 5A | Módulo PATS |
| 37 | 10 A | Control climatico |
| 38 | 20A | Subwoofer (radio audiófilo) |
| 39 | 20A | Radio |
| 40 | 20A | De repuesto |
| 41 | 15A | Espejo de micrófono, techo corredizo, interruptores de bloqueo delanteros, radio |
| 42 | 10 A | No utilizado (repuesto) |
| 43 | 10 A | No utilizado (repuesto) |
| 44 | 10 A | No utilizado (repuesto) |
| 45 | 5A | Bobinas de relé: PDB, A / C auxiliar, Limpiaparabrisas delantero y trasero, Motor del ventilador delantero |
| 46 | 7.5A | Sensor de clasificación de ocupantes (OCS), indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) |
| 47 | 30A | Ventanas eléctricas (disyuntor) |
| 48 | – | Relé de accessoiy retardado |
Ubicación de la caja de fusibles

Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles

Asignación de fusibles y relés en la caja de distribución de energía
| № | Clasificación de amperios | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Potencia SPDJB |
| 2 | 80A | Potencia SPDJB |
| 3 | 30A | Limpiaparabrisas delanteros |
| 4 | – | No utilizado |
| 5 | 20A | Módulo de asiento trasero con calefacción |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | 50A | Ventilador de enfriamiento del motor |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / bomba AdvanceTrac |
| 10 | 30A | Inicio |
| 11 | 50A | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 12 | 20A | Válvula ABS / Advance Trac |
| 13 | 20A | Toma de corriente (panel de instrumentos) |
| 14 | 20A | Toma de corriente (segunda fila) |
| 15 | 20A | Toma de corriente (tercera fila) |
| dieciséis | 20A | Punto de poder (consola) |
| 17 | 10 A | Alternador |
| 18 | – | No utilizado |
| 19 | – | No utilizado |
| 20 | 40A | Desempañador trasero |
| 21 | 30A | Motores de asiento eléctrico (pasajero) |
| 22 | 20A | Módulo asiento calefactado |
| 23 | 10 A | PCM Keep Alive Power, Canister vent |
| 24 | 10 A | Relé de embrague de A / C |
| 25 | 25A | Limpiaparabrisas trasero |
| 26 | 20A | Relé de respaldo |
| 27 | 15A | Relé de combustible (módulo del controlador de la bomba de combustible, bomba de combustible) |
| 28 | – | No utilizado |
| 29 | 30A | Puerta trasera eléctrica |
| 30 | – | No utilizado |
| 31 | 30A | Relé de ventilador auxiliar |
| 32 | 30A | Motores del asiento del conductor, módulo de memoria |
| 33 | 20A | Interruptor de encendido (a SJB) |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 | 40A | Motor del ventilador del aire acondicionado delantero |
| 36 | Diodo 1A | Inicio con un toque |
| 37 | Diodo 1A | Bomba de combustible |
| 38 | 10 A | IVD, sensor de velocidad de guiñada |
| 39 | 10 A | Diodo de combustible, PCM |
| 40 | 10 A | Bomba de refrigerante auxiliar |
| 41 | Relé G8VA | Embrague A / C |
| 42 | Relé G8VA | Bomba de combustible |
| 43 | Relé G8VA | Apoyo |
| 44 | Relé G8VA | Limpiaparabrisas trasero |
| 45 | 10 A | Interruptor de desactivación del control de velocidad, sensor de flujo de masa de aire, módulo en línea VPWR2 |
| 46 | 10 A | Relé de embrague del aire acondicionado, VPWR3 |
| 47 | 15A | PCM VPWR1 |
| 48 | 15A | PCM VPWR4 |
| 49 | 15A | Espejos térmicos |
| 50 | Relé ISO completo | Relé PCM |
| 51 | – | No utilizado |
| 52 | – | No utilizado |
| 53 | Relé ISO completo | Relé de desescarche trasero |
| 54 | Relé ISO completo | Relé del motor del ventilador |
| 55 | Relé ISO completo | Relé de arranque |
| 56 | – | No utilizado |
| 57 | Relé ISO completo | Relé limpiaparabrisas delantero |
| 58 | – | No utilizado |







