Disposición de fusibles BMW X7 2019-2022
Ubicación de la caja de fusibles
Los fusibles están ubicados en el interior del automóvil en el área del piso del pasajero delantero detrás de una cubierta. Afloje los sujetadores, las flechas y abra la cubierta.
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos
№ | Amperios | Componente protegido |
---|---|---|
20 | 30A | Accionamiento del elevalunas eléctrico de la puerta del conductor con electrónica de control |
21 | 30A | Elevalunas eléctrico de la puerta del pasajero delantero con electrónica de control |
22 | 30A | Elevalunas eléctrico trasero del lado del conductor con electrónica de control |
23 | 30A | Elevalunas eléctrico trasero del lado del pasajero con electrónica de control |
24 | 30A | Carrete Automático Electromotor Reversible Izquierdo (Cinturón de Seguridad) |
25 | 20A | Centro de funciones del techo |
26 | 20A | Controlador de dominio del cuerpo |
27 | – | – |
28 | 40A | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
29 | 15A | Controlador de dominio del cuerpo |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 5A | Panel de control de la consola central |
33 | 5A | Módulo de manija de puerta exterior electrónica del conductor |
34 | 5A | Unidad de control del grupo de instrumentos |
35 | – | – |
36 | 5A | Centro de funciones del techo (luz de lectura de mapas, luz interior, luz ambiental) |
37 | 10 A | Etapa de salida para motor de ventilador de compartimiento trasero (aire acondicionado de 4 zonas) |
38 | – | – |
39 | 60A | Controlador de dominio del cuerpo |
40 | 40A | Motor del ventilador con etapa de salida |
41 | – | – |
46 | 20A | Encendedor trasero, encendedor delantero (sin portavasos termoeléctrico), portavasos termoeléctrico |
47 | 30A | Módulo de limpiaparabrisas |
48 | – | – |
49 | 20A | Ajuste eléctrico de la columna de dirección |
50 | 15A | Portavasos termoeléctrico |
51 | 30A | B58, N63: Control electrónico de transmisión, caja de transferencia |
52 | – | – |
53 | 30A | Módulo de asiento del conductor (con módulo de asiento), bloque de interruptores de ajuste del asiento del lado del conductor (sin módulo de asiento) |
54 | 20A | Calentador auxiliar independiente (SHZH) |
55 | 30A | Módulo del asiento del pasajero delantero (con módulo de asiento), bloque de interruptores de ajuste del asiento del lado del pasajero delantero (sin módulo de asiento) |
56 | 10 A | Electrónica de control del lado del pasajero delantero para la calefacción del reposabrazos |
57 | 10 A | Electrónica de control del lado del conductor para la calefacción del reposabrazos |
59 | 5A | Conexión USB №2, Espejo retrovisor interior electrocrómico |
60 | 5A | Iluminación del panel tapizado de la puerta trasera central (lado del conductor), iluminación de la cavidad de la puerta trasera (lado del conductor), iluminación de la manija interior de la puerta trasera (lado del conductor), iluminación del panel tapizado de la puerta trasera del lado del conductor (superior), iluminación del altavoz trasero izquierdo, bomba de agua auxiliar ( Diesel) |
61 | 5A | Interruptor de luz de la guantera, sistema de cámara del conductor, unidad de control de alimentación de 48 voltios (PCU48), batería de 48 voltios |
62 | 5A | Unidad de persiana enrollable de techo panorámico №2 |
63 | 5A | Batería auxiliar, iluminación del altavoz del panel de instrumentos, ambientador, unidad de CD, ionizador, generador de motor de arranque de 48 voltios (B57, B58) |
64 | 10 A | Bloque de válvulas de ajuste del ancho del respaldo del asiento del conductor, bloque de válvulas de soporte lumbar del conductor, bloque de interruptores de ajuste del asiento (lado del conductor), luz del espacio para los pies trasero (lado del conductor), iluminación del panel trasero del respaldo del asiento del conductor, toma de carga USB, módulo inflador del asiento delantero izquierdo |
sesenta y cinco | 10 A | Bloque de válvulas de ajuste del ancho del respaldo del pasajero delantero, bloque de válvulas de soporte lumbar del pasajero delantero, bloque de interruptores de ajuste del asiento (lado del pasajero delantero), luz del espacio para los pies trasero (lado del pasajero delantero), iluminación del panel trasero del respaldo del asiento del pasajero delantero, enchufe de carga USB №2, delantero derecho Módulo de inflado de asientos |
66 | 5A | Iluminación central superior del tablero de instrumentos, iluminación superior del panel de instrumentos del lado del pasajero delantero, iluminación inferior central del panel de instrumentos, iluminación inferior del panel de instrumentos del lado del conductor/pasajero, iluminación de la línea de contorno en la tercera fila de asientos del lado del conductor/del pasajero Luz trasera delantera izquierda/derecha del espacio para los pies |
67 | 5A | Bloque de interruptores de la puerta del conductor, grupo de interruptores del asiento en la puerta del conductor, iluminación de la manija de la puerta interior de la puerta del conductor, iluminación del panel de la puerta del conductor (centro), iluminación del bolsillo de la puerta del conductor, iluminación del panel de la puerta del conductor (superior), iluminación del altavoz de rango medio delantero izquierdo, Iluminación del tweeter delantero izquierdo |
68 | 5A | Espejo exterior del pasajero delantero, bloque de interruptores de la puerta del pasajero, iluminación interior de la manija de la puerta del pasajero, iluminación del panel de guarnición de la puerta del pasajero delantero (centro), iluminación del bolsillo de la puerta del pasajero, iluminación del panel de guarnición de la puerta del pasajero delantero (superior), iluminación del altavoz de rango medio delantero derecho, Iluminación del tweeter delantero derecho |
69 | 5A | Accionamiento de la persiana del radiador (superior, inferior) |
70 | 5A | Caja de distribución de energía trasera, relé de corte del ventilador eléctrico, ventilador eléctrico |
71 | 5A | Cámara de visión panorámica (con cámara omnidireccional), cámara de marcha atrás |
72 | 7.5A | Enchufe de carga USB №3 (Consola trasera) |
73 | 5A | Unidad de control del grupo de instrumentos |
74 | 10 A | Grupo de interruptores de la columna de dirección |
75 | 10 A | Módulo de seguridad contra choques |
76 | 15A | Bomba de refrigerante auxiliar (aire acondicionado trasero) |
Controlador de dominio del cuerpo
El controlador de dominio del cuerpo está ubicado en el pilar derecho detrás de la moldura.
Asignación de los fusibles en el BDC
№ | Amperios | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 5A | Grupo de interruptores en la columna de dirección, rejilla de ventilación central delantera, panel de control de audio, unidad de operación de luces, unidad principal |
2 | 7.5A | Zócalo de diagnóstico, control electrónico de altura de manejo, plataforma de dinámica vertical |
3 | 7.5A | Sistema de calefacción/aire acondicionado, módulo de función de portón trasero, sensor de lluvia/luz/solar/condensación |
4 | 5A | Módulo electrónico de la manija exterior de la puerta del pasajero, módulo electrónico de la manija exterior de la puerta del lado del conductor trasero, módulo electrónico de la manija exterior de la puerta del lado del pasajero trasero, unidad de control de potencia, caja de comunicación telemática |
5 | 20A | Relé de bloqueo, relé de desbloqueo (puertas, tapa del depósito de combustible) |
6 | 20A | Relé de bloqueo de la puerta del conductor, Relé de superbloqueo (Cerradura de la puerta del conductor, Cerradura de la puerta del pasajero delantero, Cerradura de la puerta del lado del conductor trasero, Cerradura de la puerta del lado del pasajero trasero, Accionamiento de bloqueo del cierre centralizado de la tapa del depósito de combustible) |
Anuncios publicitarios
Ubicación de la caja de fusibles
Los fusibles están en el área de carga en el lado derecho detrás de una cubierta. Desbloquee la cubierta del panel lateral derecho, flecha 1, y ábrala, flecha 2.
Diagrama de caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del maletero
№ | Amperios | Componente protegido |
---|---|---|
200 | – | – |
201 | – | – |
202 | – | – |
203 | 7.5A | Aleta de escape eléctrica (B58, N63), Aleta de escape eléctrica №2 (N63) |
204 | 5A | Control de inclinación del perno rey del eje trasero, sensor AUC, bloqueo de diferencial del eje trasero regulado |
205 | – | – |
206 | – | – |
207 | 5A | Sensor de radar lateral delantero izquierdo/derecho de rango cercano, sensor de radar trasero izquierdo/derecho cercano, sistema adicional opcional |
208 | 5A | Dirección asistida electromecánica |
209 | 5A | Sensor de radar delantero de largo alcance (control de crucero activo (versión alta)), sensor de radar delantero (control de crucero básico (versión alta)), estabilizador de balanceo activo eléctrico delantero, estabilizador de balanceo activo eléctrico trasero |
210 | 5A | Electrónica de control de bomba de combustible eléctrica |
211 | 5A | Módulo electrónico de visión nocturna (BMW Night Vision) |
212 | 15A | Unidad principal |
213 | 15A | Zócalo del remolque |
214 | 5A | altavoz de subgraves |
215 | 10 | Entretenimiento en el asiento trasero |
216 | 5A | Amplificador de antena de bandeja de accesorios de carga inalámbrica |
217 | 40A | altavoz de subgraves |
218 | 20A | Conexión 12V №2 (Compartimiento de equipaje) |
219 | – | – |
220 | 30A | Módulo de audio del receptor |
221 | – | – |
222 | – | – |
223 | – | – |
224 | 20A | Plataforma de dinámica vertical (Executive Drive Pro) |
225 | – | – |
226 | 40A | Módulo de función de portón trasero |
227 | 30A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
228 | – | – |
229 | – | – |
230 | 30A | Carrete Automático Electromotor Reversible Derecho (Cinturón de Seguridad) |
231 | 30A | Desempañante de la ventana trasera |
232 | 30A | Desempañante de la ventana trasera |
233 | 20A | Etapa de salida del ventilador (Sistema de aire acondicionado trasero) |
234 | – | – |
235 | – | – |
236 | – | – |
237 | – | – |
238 | – | – |
239 | – | – |
240 | 20A | Módulo de remolque |
242 | – | – |
243 | – | – |
244 | 5A | Receptor de control remoto, detección de fugas de vacío natural, sirena con sensor de alarma de inclinación, unidad de batería de alto voltaje (híbrida), terminal de batería de seguridad Generador de gas (con sistema de almacenamiento dual, con sistema de 48 V) |
245 | – | – |
246 | – | – |
247 | 15A | Sistema de aire acondicionado del compartimiento trasero |
248 | – | – |
249 | 10 A | Accionamiento automático de cierre suave de la puerta del pasajero |
250 | 5A | Luces interiores, luces de espejo de tocador, iluminación de techo corredizo de vidrio |
251 | 10 A | Accionamiento automático de cierre suave de la puerta del conductor |
252 | 5A | Batería auxiliar |
253 | 7.5A | Asistente de estacionamiento, Facilidad de operación de aire acondicionado trasero automático, Sistema de asistencia a la conducción basado en cámara, Interruptor de calefacción del asiento trasero derecho |
254 | 5A | Luces del compartimiento de equipaje, botón de puerta trasera para puerta trasera inferior, botón de tapa trasera en el interior de la tapa trasera |
255 | 5A | Bloque de interruptores del maletero, unidad de mando para el aire acondicionado trasero, unidad de mando de la calefacción de asientos en la tercera fila de asientos (sin aire acondicionado trasero) |
256 | 10 A | Accionamiento de cierre suave automático del lado del pasajero trasero, bloque de interruptores de la persiana enrollable trasera del lado del pasajero (con persianas enrollables eléctricas) |
257 | 5A | Iluminación del altavoz trasero derecho, iluminación de la cavidad de la puerta del lado del pasajero trasero, iluminación interior de la manija de la puerta del lado del pasajero trasero, iluminación del panel de la moldura de la puerta del lado del pasajero trasero central, iluminación del panel de la moldura de la puerta del pasajero trasero superior, carrete automático electromotor reversible izquierdo/derecho |
258 | 10 A | Accionamiento de cierre suave automático trasero del lado del conductor, bloque de interruptores de la persiana enrollable trasera del lado del conductor (con persianas enrollables eléctricas) |
259 | 15A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
260 | 10 A | Automático de cierre suave para puerta trasera inferior izquierda |
261 | 5A | Enchufe de carga USB №: 4 y 5 (tercera fila de asientos) |
262 | 5A | Controlador, botón de suspensión autonivelante, bandeja de accesorios de carga inalámbrica, iluminación para la consola central, luz del reposabrazos central delantero |
263 | 10 A | Automático de cierre suave para puerta trasera inferior derecha |
264 | 10 A | Tapa del maletero/Cerradura del portón trasero |
265 | 30A | Bloqueo del diferencial del eje trasero regulado |
266 | 20A | Módulo de remolque |
267 | 30A | Módulo de remolque |
268 | – | – |
269 | 30A | Módulo del asiento trasero del lado del conductor |
270 | 30A | Electrónica de control de bomba de combustible eléctrica |
271 | 30A | Módulo del asiento del lado del pasajero trasero |
272 | – | – |
273 | – | – |
274 | 30A | Electrónica de calefacción de asientos en la tercera fila de asientos |
276 | – | – |
277 | – | – |
278 | – | – |
279 | 5A | Electrónica de evaluación de apertura de portón trasero sin contacto |
280 | – | – |
281 | – | – |
282 | – | – |
283 | – | – |
284 | – | – |
285 | – | – |
286 | – | – |
287 | – | – |
288 | – | – |
289 | 20A | Módulo de remolque |
290 | – | – |
291 | – | – |
292 | – | – |
293 | – | – |
294 | – | – |
295 | – | – |
296 | – | – |