Diseño de fusibles Buick Verano 2012-2017

Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Buick Verano son los fusibles №6 (encendedor de cigarros, 2014-2017) y №7 (tomacorriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos, detrás del compartimiento de almacenamiento a la izquierda del volante.
Diagrama de caja de fusibles

Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles y relés en el cuadro de instrumentos
| № | Amperios | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2012-2013: Módulo de control de la carrocería 2014-2017: Controles del volante |
| 2 | 20 | Módulo de control de la carroceria |
| 3 | 20 | Módulo de control de la carroceria |
| 4 | 20 | Sistema de infoentretenimiento |
| 5 | 10 | Pantalla de información / Asistente de aparcamiento |
| 6 | 20 | 2012-2013: sistema de encendido / llave electrónica 2014-2017: encendedor de cigarros |
| 7 | 20 | Toma de corriente |
| 8 | 30 | Módulo de control de la carroceria |
| 9 | 30 | Módulo de control de la carroceria |
| 10 | 30 | Módulo de control de la carroceria |
| 11 | 40 | Ventilador interior |
| 12 | 25 | Asiento eléctrico del conductor |
| 13 | – | No utilizado |
| 14 | 7.5 | Conector de diagnóstico |
| 15 | 10 | Airbag |
| dieciséis | 10 | Sistema de cierre centralizado / portón trasero |
| 17 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 18 | 30 | Sistema de infoentretenimiento |
| 19 | 30 | Módulo de control de la carroceria |
| 20 | 5 | Asiento eléctrico del pasajero |
| 21 | 5.5 | Combinación de instrumentos |
| 22 | 2/5 | Encendido / sistema de llave electrónica |
| 23 | 20 | Módulo de control de la carroceria |
| 24 | 20 | Módulo de control de la carroceria |
| 25 | – | No utilizado |
| 26 | – | No utilizado |
| Relés | ||
| 1 | Maletero abierto | |
| 2 | Seguridad de la puerta | |
| 3 | Toma de corriente |
Ubicación de la caja de fusibles

Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles

Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor
| № | Amperios | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Módulo de control del motor |
| 2 | 10 | Sensor de O2 / solenoide de purga 10A (’12 -’13) 7.5A (’14 -’17) |
| 3 | 15 | Bobinas de encendido / inyectores |
| 4 | 15 | De repuesto |
| 5 | – | No utilizado |
| 6a | – | No utilizado |
| 6b | 7.5 | Desempañador de espejo |
| 7 | 5 | Refrigeración del tren motriz |
| 8 | 7.5 | Sensor de flujo de aire masivo / sensor de Pre – O2 |
| 9 | – | No utilizado |
| 10 | 5 | Señal de potencial de batería |
| 11 | 7.5 | De repuesto |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | 25 | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo |
| 14 | – | No utilizado |
| 15 | 10 | Módulo de control del motor |
| dieciséis | 30 | Control de arranque |
| 17 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 18 | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
| 19 | 30 | Ventana eléctrica delantera |
| 20 | 30 | Ventana eléctrica trasera |
| 21 | 40 | Centro eléctrico trasero |
| 22 | – | No utilizado |
| 23 | – | No utilizado |
| 24 | 15 | Faro de luz de carretera derecha |
| 25 | 15 | Luz de carretera izquierda |
| 26 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
| 27 | 50 | De repuesto |
| 28 | – | No utilizado |
| 29 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
| 30 | 60 | Bomba ABS |
| 31 | – | No utilizado |
| 32 | 5 | Airbag |
| 33 | – | No utilizado |
| 34 | 7.5 | De repuesto |
| 35 | 7.5 | 2012-2015: Embrague del compresor de aire acondicionado 2016-2017: Suministro de interruptor de puerta / Elevalunas eléctrico izquierdo |
| 36 | 10 | Embrague A / C |
| 37 | 10 | Ventilación del recipiente |
| 38 | – | No utilizado |
| 39 | 20 | Módulo de control del sistema de combustible |
| 40 | 10 | Lavador de parabrisas delantero |
| 41 | – | No utilizado |
| 42 | 40 | Ventilador de enfriamiento del motor (RPO LEA) |
| 43 | 30 | Limpiaparabrisas delanteros |
| 44 | – | No utilizado |
| 45 | 30 | Ventilador de enfriamiento del motor (RPO LEA) |
| 46 | – | No utilizado |
| 47 | 15 | cuerno |
| 48 | 60 | Ventilador de enfriamiento del motor |
| 49 | 20 | Bomba de combustible |
| 50 | 5 | 2012-2015: no utilizado 2016-2017: cámara de visión trasera |
| 51 | 5 | Espejo retrovisor interior 5A (’12 -’13) 7,5A (’14 -’17) |
| 52 | – | No utilizado |
| 53 | 10 | Módulo de control del motor de encendido / Módulo de control de la transmisión 10A (’12 -’13) 7,5A (’14 -’17) |
| 54 | 7.5 | Grupo de instrumentos / Módulo de control del sistema de combustible / Calentador, ventilación y funcionamiento / arranque del aire acondicionado |
| Relés | ||
| 1 | No utilizado | |
| 2 | Inicio | |
| 3 | Tren de potencia de control del motor | |
| 4 | Desempañante de la ventana trasera | |
| 5 | No utilizado | |
| 6 | 2012-2013: vacío 2014-2017: faros de luz alta |
|
| 7 | De repuesto | |
| 8 | No utilizado | |
| 9 | De repuesto | |
| 10 | EGR / Bomba de refrigerante / Electroválvula AIR | |
| 11 | Ventilador de enfriamiento del motor (RPO LEA) | |
| 12 | Ventilador de enfriamiento del motor (RPO LEA) | |
| 13 | Ventilador de enfriamiento del motor (RPO LEA) | |
| 14 | Ejecutar / Arrancar |
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás de la cubierta.
Vertisements de anuncios
Diagrama de caja de fusibles

Asignación de fusibles y relés en el compartimento trasero
| № | Amperios | Descripción |
|---|---|---|
| F02 | – | Vacío |
| F03 | 5 | Asistente de estacionamiento trasero |
| F04 | – | Vacío |
| F05 | – | Vacío |
| F06 | – | Vacío |
| F07 | 10 | De repuesto |
| F08 | – | Vacío |
| F09 | – | Vacío |
| F10 | – | Vacío |
| F11 | – | Vacío |
| F12 | – | Vacío |
| F13 | – | Vacío |
| F14 | – | Vacío |
| F15 | – | Vacío |
| F 16 | 5 | Cámara de visión trasera |
| F17 | – | Vacío |
| F18 | – | Vacío |
| F19 | 7.5 | Volante calefactado |
| F20 | 25 | Techo corredizo |
| F21 | 25 | Asientos con calefacción |
| F22 | – | Vacío |
| F24 | – | Vacío |
| F25 | 5 | Alerta de zona ciega lateral |
| F26 | 30 | De repuesto |
| F27 | 30 | Entrada pasiva / inicio pasivo |
| F28 | – | Vacío |
| F30 | – | Vacío |
| F31 | 30 | Amplificador |
| F32 | – | Vacío |
| Fusibles J-Case | ||
| F01 | – | Vacío |
| F05 | – | Vacío |
| F12 | – | Vacío |
| F23 | – | Vacío |
| F27 | 30 | Entrada pasiva |
| F29 | – | Vacío |
| Relés | ||
| R01 | 2012-2013: vacío 2014-2017: funcionamiento / arranque |
|
| R02 | 2012-2015: Ejecutar 2016-2017: Vacío |
|
| R03 | Vacío | |
| R04 | Vacío | |
| R05 | Vacío |






