Disposición de los fusibles Volvo V40 2013-2019
Los fusibles del encendedor de cigarros (tomacorriente) en el Volvo V40 son los fusibles n. ° 25 (toma de 12 V, consola del túnel delantera), n. ° 28 (toma de 12 V, consola del túnel detrás) en la caja de fusibles del compartimiento del motor y el fusible n. ° 17 (12 Toma V, área de carga) en la caja de fusibles debajo del asiento.
1) Compartimento del motor
2) Debajo de la guantera
- Sujete el hueco y tire hasta que las orejetas de bloqueo del borde inferior de la tapa se suelten de la caja de fusibles.
- Retire la cubierta
3) Debajo del asiento delantero derecho
Vertisements de anuncios
2013
Compartimiento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2013)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Lavafaros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusible primario para fusibles 32-36 | 30 |
13 | Solenoide del actuador del motor de arranque (no de arranque / parada) | 30 |
14 | Parabrisas eléctrico, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | ||
dieciséis | Parabrisas eléctrico, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calentador de estacionamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiaparabrisas | 20 |
19 | Módulo electrónico central, voltaje de referencia, batería de reserva (Start / Stop) | 5 |
20 | cuerno | 15 |
21 | Luz de freno | 5 |
22 | ||
23 | Control de faros | 5 |
24 | Bobinas de relé interno | 5 |
25 | Toma de 12 V, consola de túnel frontal | 15 |
26 | Módulo de control de transmisión | 15 |
27 | Embrague de solenoide A / C | 15 |
28 | Toma de 12 V, consola de túnel trasera | 15 |
29 | Sensor de clima (opcional); motores de admisión de aire | 10 |
30 | Módulo de control del motor (5 cilindros) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
32 | Bobina de relé en relé de ventilador de refrigeración (4 cilindros, 5 cilindros diesel); Sondas lambda (gasolina de 4 cilindros); Medidor de flujo de masa de aire (diésel), válvula de derivación, refrigeración EGR (diésel); Válvula reguladora, caudal de combustible (5 cilindros diésel); Válvula reguladora, presión de combustible (diésel de 5 cilindros) | 10 |
32 | Bobina de relé en relé de ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina); Sondas lambda (gasolina de 5 cilindros) | 20 |
33 | Medidor de flujo de masa de aire (gasolina de 4 cilindros); Válvula EVAP (gasolina de 4 cilindros); Válvulas de inyección (gasolina de 5 cilindros); Motor de control, turbo (diésel de 4 cilindros); Válvula reguladora, caudal de combustible (4 cilindros diésel); Solenoide, pistón refrigeración (5 cilindros diesel); Válvula turbo reguladora (diésel de 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel de 5 cilindros) | 10 |
34 | Válvulas (gasolina); Solenoides (gasolina); Sonda lambda (diesel); Calentador de ventilación del cárter (5 cilindros); Medidor de flujo de masa de aire (gasolina de 5 cilindros) | 10 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina) | 10 |
35 | Calentador de filtro diesel; Unidad de control de bujías incandescentes (5 cilindros diésel); Bomba de aceite, caja de cambios automática (arranque / parada diésel de 5 cilindros) | 15 |
36 | Módulo de control del motor (4 cilindros) | 10 |
36 | Módulo de control del motor (5 cilindros); Unidad de aceleración (gasolina de 5 cilindros) | 15 |
37 | abdominales | 5 |
38 | Módulo de control del motor; Módulo de control de transmisión; Bolsas de aire | 10 |
39 | Control de altura de luz (opción) | 10 |
40 | Servo de control eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | ||
43 | Bomba de refrigerante (arranque / parada) | 10 |
44 | Sistema de advertencia de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | Punto de carga, batería de reserva | – |
47 | ||
48 |
Vertisements de anuncios
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2013)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
59 | Posición de reserva, iluminación interior | 5 |
60 | Luz interior; Asientos eléctricos | 10 |
61 | Techo de cristal ciego (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional); Espejo retrovisor interior con atenuación (opcional); Sensor de humedad (opcional) | 5 |
63 | Sistema de advertencia de colisión (opcional) | 5 |
64 | – | – |
sesenta y cinco | Desbloqueo, portón trasero (Ver también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de reserva 3, voltaje constante | 5 |
68 | Dispositivo antirrobo | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Sistema de cierre centralizado, tapa de llenado de combustible (Ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo de volante | 7.5 |
73 | Alarma de sirena (opción); Conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Haz principal | 15 |
75 | ||
76 | Lámpara de marcha atrás | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 82); Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 82) | 20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de reserva 1, tensión constante | 15 |
80 | Posición de reserva 2, tensión constante | 20 |
81 | Alarma de sensor de movimiento (opción); Receptor remoto | 5 |
82 | Limpiaparabrisas (véase también el fusible 77); Limpiaparabrisas trasero (véase también el fusible 77) | 20 |
83 | Sistema de cierre centralizado, tapa de llenado de combustible (Ver también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo, portón trasero (Ver también fusible 65) | 10 |
85 | Elemento PTC, precalentador de aire (opcional); Botón, calefacción del asiento trasero (opcional) | 7.5 |
86 | Bolsas de aire; Airbag para peatones | 10 |
87 | Posición de reserva 4, tensión constante | 7.5 |
88 | ||
89 |
Vertisements de anuncios
Bajo el asiento
Asignación de fusibles debajo del asiento (2013)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
1 | ||
2 | Sin llave (opción) | 10 |
3 | Manija de la puerta (sin llave (opción)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | – | – |
9 | Asiento eléctrico izquierdo (opcional) | 20 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | Unidad de control de audio (amplificador) (opción) | 5 |
13 | – | – |
14 | Telemática (opción); Bluetooth (opción) | 5 |
15 | Audio; Unidad de control de infoentretenimiento | 15 |
dieciséis | Radio digital (opción); TV (opción) | 10 |
17 | Toma de 12 V, área de carga | 15 |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Toma de remolque 2 (opción) | 20 |
24 | Fusible primario para fusibles 12-16; Infoentretenimiento | 40 |
25 | – | – |
26 | Toma de remolque 1 (opción) | 40 |
27 | Ventana trasera | 30 |
28 | – | – |
29 | BLIS (opción) | 5 |
30 | Asistencia de estacionamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de estacionamiento (opcional) | 5 |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | Calefacción del asiento (lado del conductor) | 15 |
35 | Calefacción del asiento (lado del pasajero) | 15 |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | Calefacción del asiento, trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | Módulo de control AWD (opción) | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
2015
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2015)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Lavafaros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusible primario para fusibles 32-36 | 30 |
13 | – | – |
14 | Parabrisas calefactado, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | – | – |
dieciséis | Parabrisas calefactable, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calentador de estacionamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiaparabrisas | 20 |
19 | Módulo electrónico central, voltaje de referencia, batería de reserva (Start / Stop) | 5 |
20 | cuerno | 15 |
21 | Luz de freno | 5 |
22 | – | – |
23 | Control de faros | 5 |
24 | Bobinas de relé interno | 5 |
25 | Toma de 12 V, consola de túnel frontal | 15 |
26 | Módulo de control de transmisión | 15 |
27 | Embrague solenoide A / C (1,6 litros, 5 cilindros gasolina) | 15 |
28 | Toma de 12 V, consola de túnel trasera | 15 |
29 | – | – |
30 | Módulo de control del motor (4 cilindros 2.0 l, 5 cilindros) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
32 | Bobina de relé en el relé del ventilador de refrigeración (4 cilindros 1,6 l, 5 cilindros diesel); Sondas lambda (gasolina de 4 cilindros 1,6 l); Caudalímetro de masa de aire (1,6 l diésel, 5 cilindros diésel), válvula de derivación, refrigeración EGR (1,6 l diésel); Enfriamiento de EGR de solenoide de derivación (diesel de 5 cilindros); Válvula reguladora, caudal de combustible (5 cilindros diésel); Válvula reguladora, presión de combustible (diésel de 5 cilindros) | 10 |
32 | Sondas lambda (4 cilindros 2,0 l); Bobina de relé en relé para ventilador de refrigeración (4 cilindros 2,0 l) | 15 |
32 | Bobina de relé en relé de ventilador de refrigeración (gasolina de 5 cilindros); Sondas lambda (gasolina de 5 cilindros) | 20 |
32 | Bobina de relé en relé de ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina); Sondas lambda (gasolina de 5 cilindros) | 20 |
33 | Caja de cambios automática de bomba de aceite (5 cilindros); Sensor de masa de aire (gasolina 1,6 l, gasolina de 5 cilindros); Válvula EVAP (1,6 l gasolina); Válvulas (4 cilindros 2,0 l 5 cilindros gasolina); Solenoides (gasolina de 5 cilindros); Calentador de ventilación del cárter (gasolina de 5 cilindros); Motor de control turbo (1,6 l diésel); Válvula reguladora, caudal de combustible (1,6 l diésel); Cubierta del rodillo del radiador del módulo de control (1,6 l diésel); Enfriamiento del pistón solenoide (diesel de 5 cilindros); Válvula de control turbo (diesel de 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel de 5 cilindros); Compresor A / C (4 cilindros 2,0 l 5 cilindros diesel); Bomba de aceite (4 cilindros 2,0 l); Válvula de refrigeración para el sistema de climatización (4 cilindros, 2,0 l diésel); Bobinas de relé en relés para funciones Start / Stop | 10 |
34 | Válvulas (1,6 l gasolina); Solenoides (1,6 l gasolina); Inyectores (gasolina de 5 cilindros); Sonda lambda (diésel de 5 cilindros); Calentador de ventilación del cárter (diésel de 5 cilindros) | 10 |
34 | Válvula (4 cilindros, 2,0 l diésel); Válvula EVAP (4 cilindros 2,0 l gasolina); Resistencia de ventilación del cárter (4 cilindros 2,0 l gasolina); Módulo de control del motor (4 cilindros 2,0 l), sensor de flujo de masa de aire (4 cilindros 2,0 l); Termostato (4 cilindros 2,0 l gasolina); Bomba de enfriamiento para EGR (4 cilindros 2.0 l diesel); Módulo de control de incandescencia (4 cilindros, 2,0 l diésel) | 15 |
35 | Bobinas de encendido (1,6 l gasolina, 5 cilindros gasolina) | 10 |
35 | Bobinas de encendido (4 cilindros 2,0 l gasolina); Calentador de filtro diésel (diésel de 1,6 l, diésel de 5 cilindros); Módulo de control de incandescencia (diésel de 5 cilindros) | 15 |
35 | Calentador de filtro diésel (4 cilindros, 2,0 l diésel) | 25 |
36 | Módulo de control del motor (1,6 l) | 10 |
36 | Módulo de control del motor (4 cilindros 2,0 l, 5 cilindros); Unidad de aceleración (gasolina de 5 cilindros) | 15 |
37 | abdominales | 5 |
38 | Módulo de control del motor; Módulo de control de transmisión; Bolsas de aire | 10 |
39 | Nivelación de faros (opcional) | 10 |
40 | Servo de control eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Sistema de advertencia de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | Punto de carga, batería de reserva | – |
47 | – | – |
48 | Bomba de refrigerante (cuando no hay calefactor de estacionamiento disponible) | 10 |
Vertisements de anuncios
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2015)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
59 | Pantalla en la consola del techo (recordatorio de cinturón de seguridad / indicador de airbag en el asiento del pasajero delantero) | 5 |
60 | Iluminación interior, controles en la consola del techo para luces de lectura delanteras e iluminación del habitáculo; Asientos eléctricos (opción) | 7.5 |
61 | Persiana enrollable eléctrica, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional); Espejo retrovisor interior con atenuación (opcional); Sensor de humedad (opcional) | 5 |
63 | Sistema de advertencia de colisión (opcional) | 5 |
64 | – | – |
sesenta y cinco | Desbloqueo, portón trasero (Ver también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de reserva 3, voltaje constante | 5 |
68 | Dispositivo antirrobo | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Sistema de cierre centralizado, tapa de llenado de combustible (Ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo de volante | 7.5 |
73 | Alarma de sirena (opción); Conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Haz principal | 15 |
75 | ||
76 | Lámpara de marcha atrás | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 82); Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 82) | 20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de reserva 1, tensión constante | 15 |
80 | Posición de reserva 2, tensión constante | 20 |
81 | Alarma de sensor de movimiento (opción); Receptor remoto | 5 |
82 | Limpiaparabrisas (véase también el fusible 77); Limpiaparabrisas trasero (véase también el fusible 77) | 20 |
83 | Sistema de cierre centralizado, tapa de llenado de combustible (Ver también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo, portón trasero (Ver también fusible 65) | 10 |
85 | Calentador adicional eléctrico (opcional); Botón de calefacción del asiento trasero (opcional) | 7.5 |
86 | Bolsas de aire; Airbag para peatones | 7.5 |
87 | Posición de reserva 4, tensión constante | 7.5 |
88 | ||
89 |
Vertisements de anuncios
Bajo el asiento
Asignación de fusibles debajo del asiento (2015)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
1 | ||
2 | Sin llave (opción) | 10 |
3 | Manija de la puerta (sin llave (opción)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | Fusible primario para fusibles 12-16: infoentretenimiento | 25 |
9 | Asiento eléctrico, izquierdo (opción) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interno | 5 |
12 | Unidad de control de audio (amplificador) (opción), señal para diagnóstico | 5 |
13 | ||
14 | Telemática (opción); Bluetooth (opción) | 5 |
15 | Módulo de control de audio o módulo de control Sensus A; Módulo de control de infoentretenimiento o pantalla A | 15 |
dieciséis | Radio digital (opción); TV (opción) | 7.5 |
17 | Toma de 12 V, área de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Toma de remolque 2 (opción) | 20 |
24 | Unidad de control de audio (amplificador) (opción) | 30 |
25 | – | – |
26 | Toma de remolque 1 (opción) | 40 |
27 | Ventana trasera | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opción) | 5 |
30 | Asistencia de estacionamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de estacionamiento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Calefacción del asiento, lado del conductor delantero | 15 |
35 | Calefacción de asiento, lado del pasajero delantero | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Calefacción del asiento, trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
2016, 2017, 2018, 2019
Compartimiento del motor
Vertisements de anuncios
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2016, 2017, 2018, 2019)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Lavafaros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusible primario para fusibles 32-36 | 30 |
13 | – | – |
14 | Parabrisas calefactado, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | – | – |
dieciséis | Parabrisas calefactable, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calentador de estacionamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiaparabrisas | 20 |
19 | Módulo electrónico central, voltaje de referencia, batería de reserva (Start / Stop) | 5 |
20 | cuerno | 15 |
21 | Luz de freno | 5 |
22 | – | – |
23 | Control de faros | 5 |
24 | Bobinas de relé interno | 5 |
25 | Toma de 12 V, consola de túnel frontal | 15 |
26 | Módulo de control de transmisión | 15 |
27 | ||
28 | Toma de 12 V, consola de túnel trasera | 15 |
29 | – | – |
30 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
32 | Sondas lambda; Bobina de relé en relé para ventilador de refrigeración | 15 |
33 | Reguladores de vacío; Válvulas; Módulo de control, cubierta del rodillo del radiador; Módulo de control, cubierta del rodillo del spoiler (diesel); Compresor A / C; Solenoide para bomba de aceite del motor; Válvula de enfriamiento para sistema de control de clima (diesel); Módulo de control de incandescencia (diesel); Bobinas de relé en relés para funciones Start / Stop | 10 |
34 | Válvula EGR (diesel); Válvula EVAP (gasolina); Módulo de control del motor; Termostato para sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de enfriamiento para EGR (diesel) | 15 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina) | 15 |
35 | Calentador de filtro diésel (diésel) | 25 |
36 | Módulo de control del motor (ECM) | 15 |
37 | abdominales | 5 |
38 | Módulo de control del motor; Módulo de control de transmisión; Bolsas de aire | 10 |
39 | Nivelación de faros (opcional) | 10 |
40 | Servo de control eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Sistema de advertencia de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | – | |
47 | – | – |
48 | Bomba de refrigerante (cuando no hay calefactor de estacionamiento disponible) | 10 |
Vertisements de anuncios
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2016, 2017, 2018, 2019)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
59 | Pantalla en la consola del techo (recordatorio de cinturón de seguridad / indicador de airbag en el asiento del pasajero delantero) | 5 |
60 | Iluminación interior, controles en la consola del techo para luces de lectura delanteras e iluminación del habitáculo; Asientos eléctricos (opción) | 7.5 |
61 | Persiana enrollable eléctrica, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional); Espejo retrovisor interior con atenuación (opcional); Sensor de humedad (opcional) | 5 |
63 | Sistema de advertencia de colisión (opcional) | 5 |
64 | – | – |
sesenta y cinco | Desbloqueo, portón trasero (Ver también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de reserva 3, voltaje constante | 5 |
68 | Dispositivo antirrobo | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Sistema de cierre centralizado, tapa de llenado de combustible (Ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo de volante | 7.5 |
73 | Alarma de sirena (opción); Conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Haz principal | 15 |
75 | ||
76 | Lámpara de marcha atrás | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 82); Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 82) | 20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de reserva 1, tensión constante | 15 |
80 | Posición de reserva 2, tensión constante | 20 |
81 | Alarma de sensor de movimiento (opción); Receptor remoto | 5 |
82 | Limpiaparabrisas (véase también el fusible 77); Limpiaparabrisas trasero (véase también el fusible 77) | 20 |
83 | Sistema de cierre centralizado, tapa de llenado de combustible (Ver también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo, portón trasero (Ver también fusible 65) | 10 |
85 | Calentador adicional eléctrico (opcional); Botón de calefacción del asiento trasero (opcional) | 7.5 |
86 | Bolsas de aire; Airbag para peatones | 7.5 |
87 | Posición de reserva 4, tensión constante | 7.5 |
88 | ||
89 |
Vertisements de anuncios
Bajo el asiento
Asignación de fusibles debajo del asiento (2016, 2017, 2018, 2019)
№ | Función | Amperio |
---|---|---|
1 | ||
2 | Sin llave (opción) | 10 |
3 | Manija de la puerta (sin llave (opción)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | Fusible primario para fusibles 12-16: infoentretenimiento | 25 |
9 | Asiento eléctrico, izquierdo (opción) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interno | 5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
dieciséis | ||
17 | Toma de 12 V, área de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Toma de remolque 2 (opción) | 20 |
24 | Unidad de control de audio (amplificador) (opción) | 30 |
25 | – | – |
26 | Toma de remolque 1 (opción) | 40 |
27 | Ventana trasera | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opción) | 5 |
30 | Asistencia de estacionamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de estacionamiento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Calefacción del asiento, lado del conductor delantero | 15 |
35 | Calefacción de asiento, lado del pasajero delantero | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Calefacción del asiento, trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Módulo de control de audio (amplificador) (opción), señal para diagnóstico; Módulo de control de audio o módulo de control Sensus (algunas variantes de modelo); Módulo de control de infoentretenimiento o pantalla (algunas variantes de modelo); Radio digital (opción); TV (opción) | 15 |
46 | Telemática (opción); Bluetooth (opción) | 5 |